地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 110000元左右 |
广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 390000元左右 |
广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 380000元—388000元左右 |
广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 389000元左右 |
广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 380000元—387000元左右 |
四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 388000元—393000元左右 |
四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 388000元—393000元左右 |
浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—390000元左右 |
江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—390000元左右 |
安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 380000元—385000元左右 |
安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 380000元—385000元左右 |
山东 | 厂检丝 | 4A—5A | 385000元—405000元左右 |
地 区 |
产品类别 |
品级/质量指标 |
价格 |
广西 |
干茧 |
29-32/55-65 |
110000元左右 |
广西 |
厂检丝 |
|
390000元左右 |
广西 |
商检丝 |
|
380000元—388000元左右 |
广东 |
厂检丝 |
|
389000元左右 |
广东 |
商检丝 |
|
380000元—387000元左右 |
四川 |
厂检丝 |
|
388000元—393000元左右 |
四川 |
商检丝 |
|
388000元—393000元左右 |
浙江 |
生丝 |
3A—4A(回潮:11.5%) |
380000元—390000元左右 |
江苏 |
生丝 |
3A—4A(回潮:11.5%) |
380000元—390000元左右 |
安徽 |
厂检丝 |
3A—4A |
380000元—385000元左右 |
安徽 |
商检丝 |
3A—4A |
380000元—385000元左右 |
山东 |
厂检丝 |
4A—5A |
385000元—405000元左右 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1