一、3月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,3月丝绸商品贸易额为3.21亿美元,环比增长1.88%,同比增长33.37%。其中,进口额为2540万美元,环比下降24.29%,同比增长14.47%;出口额为2.96亿美元,环比增长5%,同比增长35.29%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为691万美元,环比下降43.41%,同比下降32.12%,数量为148.98吨,环比下降43.14%,同比下降29.29%;绸缎金额为823万美元,环比下降28.87%,同比增长18.42%;制成品金额为1026万美元,环比增长5.02%,同比增长102.77%。
出口:丝类金额为226万美元,环比增长4.15%,同比增长126%,数量为259.76吨,环比增长40.46%,同比增长62.64%;绸缎金额为1749万美元,环比增长10%,同比增长52.62%;制成品金额为2.76亿美元,环比增长4.7%,同比增长33.88%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,印度丝绸贸易额为9.65亿美元,同比增长8.02%。其中,进口额为9129万美元,同比下降10.67%;出口额为8.74亿美元,同比增长10.43%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类3300万美元,同比下降20.98%,数量721.2吨,同比下降16.6%;绸缎2958万,同比下降3.87%;制成品2871万美元,同比下降3.2%。
进口主要来源地为中国(金额4389万美元,同比下降15.09%,占比48.08%)、越南(金额2006万美元,同比增长5.41%,占比21.97%)、孟加拉国(金额586万美元,同比下降15.68%,占比6.42%)、斯里兰卡(金额510万美元,同比增长30.77%,占比5.59%)、香港(金额344万美元,同比下降58.55%,占比3.77%。以上5个来源地合计占比为85.83%。
出口商品构成为丝类636万美元,同比增长66.93%,数量696.17吨,同比增长44.07%;绸缎4691万,同比下降2.23%;制成品8.21亿美元,同比增长10.96%。
出口主要市场为美国(金额3.72亿美元,同比增长18.63%,占比42.53%)、阿拉伯联合酋长国(金额7552万美元,同比增长8.74%,占比8.64%)、英国(金额4667万美元,同比下降7.71%,占比5.34%)、德国(金额3804万美元,同比增长1.41%,占比4.35%)、西班牙(金额2491万美元,同比下降21.27%,占比2.85%)。以上5个市场合计占比为63.71%。
表格目录
表一:印度2021年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2021年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2021年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2021年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2021年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2021年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2021年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2021年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2021年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2021年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 91290000 | -10.67 | 100.00 | 874120000 | 10.43 | 100.00 |
丝类 | 33000000 | -20.98 | 36.15 | 6360000 | 66.93 | 0.73 |
真丝绸缎 | 29580000 | -3.87 | 32.40 | 46910000 | -2.23 | 5.37 |
制成品 | 28710000 | -3.20 | 31.45 | 820850000 | 10.96 | 93.91 |
表二:印度2021年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 91290000 | -10.67 | 100.00 |
1 | 中国 | 43890000 | -15.09 | 48.08 |
2 | 越南 | 20060000 | 5.41 | 21.97 |
3 | 孟加拉国 | 5860000 | -15.68 | 6.42 |
4 | 斯里兰卡 | 5100000 | 30.77 | 5.59 |
5 | 香港 | 3440000 | -58.55 | 3.77 |
6 | 中国台湾 | 1580000 | -10.73 | 1.73 |
7 | 韩国 | 1450000 | 72.62 | 1.59 |
8 | 缅甸 | 970000 | 321.74 | 1.06 |
9 | 西班牙 | 950000 | 18.75 | 1.04 |
10 | 泰国 | 900000 | 16.88 | 0.99 |
11 | 伊朗 | 780000 | -- | 0.85 |
12 | 乌兹别克斯坦 | 690000 | -54.61 | 0.76 |
13 | 意大利 | 690000 | -48.12 | 0.76 |
14 | 德国 | 640000 | -49.21 | 0.70 |
15 | 阿拉伯联合酋长国 | 530000 | 112.00 | 0.58 |
16 | 巴西 | 530000 | 657.14 | 0.58 |
17 | 新加坡 | 500000 | 163.16 | 0.55 |
18 | 美国 | 380000 | 46.15 | 0.42 |
19 | 柬埔寨 | 370000 | -40.32 | 0.41 |
20 | 印度尼西亚 | 290000 | -62.82 | 0.32 |
表三:印度2021年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 33000000 | -20.98 | 100.00 | 721200 | 公斤 | -16.60 | 100.00 |
1 | 越南 | 16850000 | 9.56 | 51.06 | 356760 | 公斤 | 19.95 | 49.47 |
2 | 中国 | 13670000 | -44.79 | 41.42 | 293060 | 公斤 | -44.46 | 40.64 |
3 | 伊朗 | 780000 | -- | 2.36 | 25000 | 公斤 | -- | 3.47 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 690000 | -54.61 | 2.09 | 19470 | 公斤 | -48.20 | 2.70 |
5 | 巴西 | 530000 | 657.14 | 1.61 | 12240 | 公斤 | 841.54 | 1.70 |
6 | 新加坡 | 250000 | -- | 0.76 | 8000 | 公斤 | -- | 1.11 |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 210000 | -- | 0.64 | 6000 | 公斤 | -- | 0.83 |
8 | 法国 | 10000 | -- | 0.03 | 10 | 公斤 | -- | 0.00 |
9 | 尼泊尔 | 10000 | -- | 0.03 | 650 | 公斤 | -- | 0.09 |
表四:印度2021年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 29580000 | -3.87 | 100.00 |
1 | 中国 | 13080000 | 0.08 | 44.22 |
2 | 斯里兰卡 | 4680000 | 37.24 | 15.82 |
3 | 香港 | 2990000 | -50.17 | 10.11 |
4 | 越南 | 1970000 | -20.56 | 6.66 |
5 | 中国台湾 | 1530000 | -13.56 | 5.17 |
6 | 韩国 | 1450000 | 74.70 | 4.90 |
7 | 缅甸 | 950000 | 458.82 | 3.21 |
8 | 泰国 | 690000 | 15.00 | 2.33 |
9 | 德国 | 620000 | 47.62 | 2.10 |
10 | 意大利 | 380000 | -62.38 | 1.28 |
11 | 美国 | 250000 | 150.00 | 0.85 |
12 | 印度尼西亚 | 140000 | 100.00 | 0.47 |
13 | 英国 | 130000 | 62.50 | 0.44 |
14 | 日本 | 120000 | 0.00 | 0.41 |
15 | 法国 | 90000 | 50.00 | 0.30 |
16 | 孟加拉国 | 80000 | 60.00 | 0.27 |
17 | 比利时 | 60000 | -- | 0.20 |
18 | 波兰 | 60000 | -- | 0.20 |
19 | 新加坡 | 50000 | 150.00 | 0.17 |
20 | 埃塞俄比亚 | 50000 | -- | 0.17 |
表五:印度2021年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 28710000 | -3.20 | 100.00 |
1 | 中国 | 17140000 | 23.67 | 59.70 |
2 | 孟加拉国 | 5780000 | -16.23 | 20.13 |
3 | 越南 | 1240000 | 5.98 | 4.32 |
4 | 西班牙 | 950000 | 21.79 | 3.31 |
5 | 香港 | 450000 | -80.43 | 1.57 |
6 | 斯里兰卡 | 420000 | -14.29 | 1.46 |
7 | 柬埔寨 | 370000 | -40.32 | 1.29 |
8 | 意大利 | 310000 | -3.13 | 1.08 |
9 | 阿拉伯联合酋长国 | 290000 | 61.11 | 1.01 |
10 | 泰国 | 210000 | 31.25 | 0.73 |
11 | 新加坡 | 200000 | 17.65 | 0.70 |
12 | 荷兰 | 200000 | 900.00 | 0.70 |
13 | 印度尼西亚 | 150000 | -78.87 | 0.52 |
14 | 瑞士 | 150000 | 66.67 | 0.52 |
15 | 法国 | 140000 | -46.15 | 0.49 |
16 | 美国 | 130000 | -18.75 | 0.45 |
17 | 土耳其 | 110000 | 0.00 | 0.38 |
18 | 菲律宾 | 100000 | 42.86 | 0.35 |
19 | 丹麦 | 50000 | 400.00 | 0.17 |
20 | 中国台湾 | 50000 | -- | 0.17 |
表六:印度2021年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 874120000 | 10.43 | 100.00 |
1 | 美国 | 371740000 | 18.63 | 42.53 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 75520000 | 8.74 | 8.64 |
3 | 英国 | 46670000 | -7.71 | 5.34 |
4 | 德国 | 38040000 | 1.41 | 4.35 |
5 | 西班牙 | 24910000 | -21.27 | 2.85 |
6 | 尼日利亚 | 24440000 | 268.63 | 2.80 |
7 | 斯里兰卡 | 23180000 | 19.55 | 2.65 |
8 | 法国 | 20320000 | -0.34 | 2.32 |
9 | 沙特阿拉伯 | 19570000 | 8.48 | 2.24 |
10 | 加拿大 | 18850000 | 3.29 | 2.16 |
11 | 澳大利亚 | 18680000 | 51.87 | 2.14 |
12 | 荷兰 | 17050000 | 5.12 | 1.95 |
13 | 意大利 | 16060000 | 6.78 | 1.84 |
14 | 坦桑尼亚 | 12900000 | 236.81 | 1.48 |
15 | 孟加拉国 | 12660000 | 38.21 | 1.45 |
16 | 日本 | 8340000 | 16.97 | 0.95 |
17 | 丹麦 | 7880000 | 17.61 | 0.90 |
18 | 中国 | 7660000 | 93.92 | 0.88 |
19 | 比利时 | 6020000 | -9.88 | 0.69 |
20 | 瑞典 | 6020000 | -5.94 | 0.69 |
表七:印度2021年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 6360000 | 66.93 | 100.00 | 696170 | 公斤 | 44.07 | 100.00 |
1 | 中国 | 4490000 | 77.47 | 70.60 | 603620 | 公斤 | 55.22 | 86.71 |
2 | 意大利 | 600000 | -11.76 | 9.43 | 19800 | 公斤 | -33.53 | 2.84 |
3 | 不丹 | 350000 | -- | 5.50 | 10770 | 公斤 | 3067.65 | 1.55 |
4 | 美国 | 310000 | 82.35 | 4.87 | 9700 | 公斤 | 57.72 | 1.39 |
5 | 尼泊尔 | 170000 | 41.67 | 2.67 | 12760 | 公斤 | 19.03 | 1.83 |
6 | 加拿大 | 110000 | -- | 1.73 | 7410 | 公斤 | 2750.00 | 1.06 |
7 | 马来西亚 | 110000 | -- | 1.73 | 5150 | 公斤 | -- | 0.74 |
8 | 日本 | 70000 | -12.50 | 1.10 | 4490 | 公斤 | 0.45 | 0.64 |
9 | 越南 | 40000 | -63.64 | 0.63 | 1800 | 公斤 | -51.87 | 0.26 |
10 | 英国 | 30000 | -25.00 | 0.47 | 1310 | 公斤 | -49.42 | 0.19 |
11 | 德国 | 30000 | -- | 0.47 | 330 | 公斤 | 3200.00 | 0.05 |
12 | 孟加拉国 | 20000 | 0.00 | 0.31 | 16000 | 公斤 | -48.69 | 2.30 |
13 | 科威特 | 10000 | -- | 0.16 | 160 | 公斤 | -54.29 | 0.02 |
14 | 澳大利亚 | 10000 | -- | 0.16 | 380 | 公斤 | 100.00 | 0.05 |
15 | 阿拉伯联合酋长国 | 10000 | -- | 0.16 | 1460 | 公斤 | -- | 0.21 |
表八:印度2021年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 46910000 | -2.23 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 21010000 | 23.59 | 44.79 |
2 | 孟加拉国 | 6980000 | 82.72 | 14.88 |
3 | 美国 | 5680000 | -32.62 | 12.11 |
4 | 英国 | 1860000 | -12.26 | 3.97 |
5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1310000 | -58.15 | 2.79 |
6 | 泰国 | 840000 | 162.50 | 1.79 |
7 | 意大利 | 830000 | -19.42 | 1.77 |
8 | 德国 | 540000 | -34.94 | 1.15 |
9 | 法国 | 510000 | -23.88 | 1.09 |
10 | 新加坡 | 480000 | -20.00 | 1.02 |
11 | 澳大利亚 | 480000 | 45.45 | 1.02 |
12 | 尼泊尔 | 400000 | 42.86 | 0.85 |
13 | 越南 | 380000 | 22.58 | 0.81 |
14 | 埃塞俄比亚 | 370000 | -35.09 | 0.79 |
15 | 肯尼亚 | 350000 | -31.37 | 0.75 |
16 | 马来西亚 | 320000 | 45.45 | 0.68 |
17 | 西班牙 | 270000 | -25.00 | 0.58 |
18 | 以色列 | 250000 | -56.14 | 0.53 |
19 | 比利时 | 250000 | -3.85 | 0.53 |
20 | 卡塔尔 | 230000 | -39.47 | 0.49 |
表九:印度2021年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 820850000 | 10.96 | 100.00 |
1 | 美国 | 365750000 | 20.02 | 44.56 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 74200000 | 11.88 | 9.04 |
3 | 英国 | 44780000 | -7.50 | 5.46 |
4 | 德国 | 37470000 | 2.15 | 4.56 |
5 | 西班牙 | 24640000 | -21.23 | 3.00 |
6 | 尼日利亚 | 24400000 | 268.58 | 2.97 |
7 | 法国 | 19810000 | 0.46 | 2.41 |
8 | 沙特阿拉伯 | 19430000 | 11.35 | 2.37 |
9 | 加拿大 | 18540000 | 4.86 | 2.26 |
10 | 澳大利亚 | 18190000 | 51.96 | 2.22 |
11 | 荷兰 | 16950000 | 5.61 | 2.06 |
12 | 意大利 | 14630000 | 9.75 | 1.78 |
13 | 坦桑尼亚 | 12880000 | 236.29 | 1.57 |
14 | 日本 | 8040000 | 15.68 | 0.98 |
15 | 丹麦 | 7850000 | 17.69 | 0.96 |
16 | 瑞典 | 6020000 | -5.94 | 0.73 |
17 | 比利时 | 5770000 | -10.12 | 0.70 |
18 | 孟加拉国 | 5660000 | 6.39 | 0.69 |
19 | 以色列 | 5590000 | -18.16 | 0.68 |
20 | 波兰 | 5540000 | -25.74 | 0.67 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1