一、4月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,4月丝绸商品贸易额为2.77亿美元,环比下降13.65%,同比增长664.14%。其中,进口额为2105万美元,环比下降17.13%,同比增长159.56%;出口额为2.56亿美元,环比下降13.35%,同比增长809.26%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为557万美元,环比下降19.39%,同比增长66.77%,数量为125.76吨,环比下降15.59%,同比增长56.38%;绸缎金额为798万美元,环比下降3.04%,同比增长203.42%;制成品金额为750万美元,环比下降26.9%,同比增长250.47%。
出口:丝类金额为214万美元,环比下降5.31%,同比增长275.44%,数量为267.29吨,环比增长2.9%,同比增长133.24%;绸缎金额为1812万美元,环比增长3.6%,同比增长2109.76%;制成品金额为2.36亿美元,环比下降14.49%,同比增长780.83%。
二、1-4月丝绸商品贸易情况
1-4月,印度丝绸贸易额为12.43亿美元,同比增长33.63%。其中,进口额为1.12亿美元,同比增长1.85%;出口额为11.31亿美元,同比增长37.91%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类3857万美元,同比下降14.48%,数量846.96吨,同比下降10.39%;绸缎3756万,同比增长12.46%;制成品3621万美元,同比增长13.87%。
进口主要来源地为中国(金额5206万美元,同比下降6.79%,占比46.34%)、越南(金额2456万美元,同比增长17.23%,占比21.86%)、孟加拉国(金额794万美元,同比增长12.31%,占比7.07%)、斯里兰卡(金额629万美元,同比增长59.64%,占比5.6%)、香港(金额487万美元,同比下降47.24%,占比4.34%。以上5个来源地合计占比为85.21%。
出口商品构成为丝类850万美元,同比增长94.06%,数量963.46吨,同比增长61.16%;绸缎6503万,同比增长33.26%;制成品10.57亿美元,同比增长37.88%。
出口主要市场为美国(金额4.69亿美元,同比增长41.96%,占比41.51%)、阿拉伯联合酋长国(金额1.16亿美元,同比增长64.4%,占比10.29%)、英国(金额5832万美元,同比增长12.65%,占比5.16%)、德国(金额4820万美元,同比增长25.36%,占比4.26%)、西班牙(金额3250万美元,同比下降0.7%,占比2.87%)。以上5个市场合计占比为64.09%。
表格目录
表一:印度2021年1-4月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2021年1-4月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2021年1-4月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2021年1-4月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2021年1-4月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2021年1-4月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2021年1-4月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2021年1-4月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2021年1-4月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2021年1-4月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 112340000 | 1.85 | 100.00 | 1130530000 | 37.91 | 100.00 |
丝类 | 38570000 | -14.48 | 34.33 | 8500000 | 94.06 | 0.75 |
真丝绸缎 | 37560000 | 12.46 | 33.43 | 65030000 | 33.26 | 5.75 |
制成品 | 36210000 | 13.87 | 32.23 | 1057000000 | 37.88 | 93.50 |
表二:印度2021年1-4月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 112340000 | 1.85 | 100.00 |
1 | 中国 | 52060000 | -6.79 | 46.34 |
2 | 越南 | 24560000 | 17.23 | 21.86 |
3 | 孟加拉国 | 7940000 | 12.31 | 7.07 |
4 | 斯里兰卡 | 6290000 | 59.64 | 5.60 |
5 | 香港 | 4870000 | -47.24 | 4.34 |
6 | 中国台湾 | 2020000 | 10.38 | 1.80 |
7 | 韩国 | 1820000 | 111.63 | 1.62 |
8 | 西班牙 | 1340000 | 65.43 | 1.19 |
9 | 泰国 | 1110000 | 35.37 | 0.99 |
10 | 缅甸 | 1070000 | 282.14 | 0.95 |
11 | 美国 | 1040000 | 271.43 | 0.93 |
12 | 意大利 | 980000 | -27.41 | 0.87 |
13 | 巴西 | 790000 | 1028.57 | 0.70 |
14 | 伊朗 | 780000 | -- | 0.69 |
15 | 德国 | 730000 | -42.06 | 0.65 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 690000 | -56.05 | 0.61 |
17 | 阿拉伯联合酋长国 | 550000 | -17.91 | 0.49 |
18 | 新加坡 | 520000 | 160.00 | 0.46 |
19 | 柬埔寨 | 460000 | -39.47 | 0.41 |
20 | 印度尼西亚 | 360000 | -55.00 | 0.32 |
表三:印度2021年1-4月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 38570000 | -14.48 | 100.00 | 846960 | 公斤 | -10.39 | 100.00 |
1 | 越南 | 20580000 | 20.99 | 53.36 | 426970 | 公斤 | 29.36 | 50.41 |
2 | 中国 | 15060000 | -42.23 | 39.05 | 331460 | 公斤 | -41.12 | 39.14 |
3 | 巴西 | 790000 | 1028.57 | 2.05 | 18320 | 公斤 | 1309.23 | 2.16 |
4 | 伊朗 | 780000 | -- | 2.02 | 25000 | 公斤 | -- | 2.95 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 690000 | -56.05 | 1.79 | 19470 | 公斤 | -49.81 | 2.30 |
6 | 新加坡 | 250000 | -- | 0.65 | 8000 | 公斤 | -- | 0.94 |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 210000 | -40.00 | 0.54 | 6000 | 公斤 | -47.18 | 0.71 |
8 | 阿塞拜疆 | 80000 | -- | 0.21 | 2000 | 公斤 | -- | 0.24 |
9 | 格鲁吉亚 | 70000 | -- | 0.18 | 8400 | 公斤 | -- | 0.99 |
10 | 意大利 | 40000 | -- | 0.10 | 650 | 公斤 | -- | 0.08 |
11 | 法国 | 10000 | -- | 0.03 | 10 | 公斤 | -- | 0.00 |
12 | 尼泊尔 | 10000 | -- | 0.03 | 650 | 公斤 | -- | 0.08 |
表四:印度2021年1-4月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 37560000 | 12.46 | 100.00 |
1 | 中国 | 16210000 | 10.42 | 43.16 |
2 | 斯里兰卡 | 5650000 | 64.72 | 15.04 |
3 | 香港 | 4300000 | -35.82 | 11.45 |
4 | 越南 | 2420000 | -7.63 | 6.44 |
5 | 中国台湾 | 1970000 | 7.65 | 5.24 |
6 | 韩国 | 1820000 | 114.12 | 4.85 |
7 | 缅甸 | 1030000 | 505.88 | 2.74 |
8 | 泰国 | 840000 | 37.70 | 2.24 |
9 | 美国 | 830000 | 591.67 | 2.21 |
10 | 德国 | 700000 | 66.67 | 1.86 |
11 | 意大利 | 560000 | -45.10 | 1.49 |
12 | 印度尼西亚 | 180000 | 157.14 | 0.48 |
13 | 英国 | 150000 | 87.50 | 0.40 |
14 | 法国 | 130000 | 116.67 | 0.35 |
15 | 日本 | 120000 | -7.69 | 0.32 |
16 | 孟加拉国 | 110000 | 120.00 | 0.29 |
17 | 波兰 | 80000 | -- | 0.21 |
18 | 比利时 | 70000 | -- | 0.19 |
19 | 奥地利 | 60000 | -40.00 | 0.16 |
20 | 新加坡 | 50000 | 66.67 | 0.13 |
表五:印度2021年1-4月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 36210000 | 13.87 | 100.00 |
1 | 中国 | 20790000 | 37.68 | 57.42 |
2 | 孟加拉国 | 7830000 | 11.54 | 21.62 |
3 | 越南 | 1560000 | 18.18 | 4.31 |
4 | 西班牙 | 1320000 | 67.09 | 3.65 |
5 | 斯里兰卡 | 640000 | 25.49 | 1.77 |
6 | 香港 | 570000 | -77.47 | 1.57 |
7 | 柬埔寨 | 460000 | -39.47 | 1.27 |
8 | 意大利 | 380000 | 15.15 | 1.05 |
9 | 阿拉伯联合酋长国 | 300000 | 20.00 | 0.83 |
10 | 泰国 | 270000 | 35.00 | 0.75 |
11 | 荷兰 | 270000 | 1250.00 | 0.75 |
12 | 新加坡 | 220000 | 29.41 | 0.61 |
13 | 美国 | 210000 | 31.25 | 0.58 |
14 | 法国 | 190000 | -26.92 | 0.52 |
15 | 印度尼西亚 | 180000 | -75.34 | 0.50 |
16 | 瑞士 | 180000 | 100.00 | 0.50 |
17 | 土耳其 | 170000 | 21.43 | 0.47 |
18 | 约旦 | 160000 | -- | 0.44 |
19 | 菲律宾 | 110000 | 57.14 | 0.30 |
20 | 英国 | 70000 | -58.82 | 0.19 |
表六:印度2021年1-4月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1130530000 | 37.91 | 100.00 |
1 | 美国 | 469240000 | 41.96 | 41.51 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 116360000 | 64.40 | 10.29 |
3 | 英国 | 58320000 | 12.65 | 5.16 |
4 | 德国 | 48200000 | 25.36 | 4.26 |
5 | 西班牙 | 32500000 | -0.70 | 2.87 |
6 | 斯里兰卡 | 31410000 | 60.58 | 2.78 |
7 | 尼日利亚 | 28710000 | 333.03 | 2.54 |
8 | 法国 | 25780000 | 22.12 | 2.28 |
9 | 沙特阿拉伯 | 24680000 | 33.33 | 2.18 |
10 | 加拿大 | 23150000 | 26.16 | 2.05 |
11 | 澳大利亚 | 22680000 | 73.93 | 2.01 |
12 | 荷兰 | 21900000 | 33.21 | 1.94 |
13 | 意大利 | 18740000 | 23.53 | 1.66 |
14 | 孟加拉国 | 17810000 | 93.59 | 1.58 |
15 | 坦桑尼亚 | 17360000 | 341.73 | 1.54 |
16 | 日本 | 10300000 | 37.88 | 0.91 |
17 | 中国 | 10210000 | 123.90 | 0.90 |
18 | 丹麦 | 9740000 | 42.61 | 0.86 |
19 | 比利时 | 7880000 | 12.25 | 0.70 |
20 | 南非 | 7720000 | 34.26 | 0.68 |
表七:印度2021年1-4月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 8500000 | 94.06 | 100.00 | 963460 | 公斤 | 61.16 | 100.00 |
1 | 中国 | 6420000 | 107.77 | 75.53 | 860380 | 公斤 | 71.04 | 89.30 |
2 | 意大利 | 600000 | -11.76 | 7.06 | 19800 | 公斤 | -33.53 | 2.06 |
3 | 美国 | 410000 | 127.78 | 4.82 | 11460 | 公斤 | 75.50 | 1.19 |
4 | 不丹 | 380000 | -- | 4.47 | 11940 | 公斤 | 3411.76 | 1.24 |
5 | 尼泊尔 | 230000 | 91.67 | 2.71 | 17770 | 公斤 | 65.76 | 1.84 |
6 | 加拿大 | 120000 | -- | 1.41 | 7960 | 公斤 | 2961.54 | 0.83 |
7 | 马来西亚 | 110000 | -- | 1.29 | 5150 | 公斤 | 12775.00 | 0.53 |
8 | 日本 | 70000 | -12.50 | 0.82 | 4490 | 公斤 | 0.45 | 0.47 |
9 | 越南 | 40000 | -63.64 | 0.47 | 1800 | 公斤 | -51.87 | 0.19 |
10 | 英国 | 30000 | -25.00 | 0.35 | 1390 | 公斤 | -46.33 | 0.14 |
11 | 德国 | 30000 | -- | 0.35 | 330 | 公斤 | 3200.00 | 0.03 |
12 | 孟加拉国 | 20000 | 0.00 | 0.24 | 17080 | 公斤 | -45.22 | 1.77 |
13 | 荷兰 | 10000 | -- | 0.12 | 480 | 公斤 | 433.33 | 0.05 |
14 | 科威特 | 10000 | -- | 0.12 | 160 | 公斤 | -54.29 | 0.02 |
15 | 澳大利亚 | 10000 | -- | 0.12 | 470 | 公斤 | 147.37 | 0.05 |
16 | 阿拉伯联合酋长国 | 10000 | -- | 0.12 | 1460 | 公斤 | -- | 0.15 |
表八:印度2021年1-4月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 65030000 | 33.26 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 28560000 | 66.43 | 43.92 |
2 | 孟加拉国 | 9580000 | 148.19 | 14.73 |
3 | 美国 | 8140000 | -4.01 | 12.52 |
4 | 英国 | 2490000 | 15.81 | 3.83 |
5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1920000 | -38.66 | 2.95 |
6 | 意大利 | 1310000 | 18.02 | 2.01 |
7 | 泰国 | 1290000 | 258.33 | 1.98 |
8 | 法国 | 840000 | -3.45 | 1.29 |
9 | 德国 | 710000 | -18.39 | 1.09 |
10 | 新加坡 | 670000 | 11.67 | 1.03 |
11 | 马来西亚 | 580000 | 61.11 | 0.89 |
12 | 澳大利亚 | 570000 | 67.65 | 0.88 |
13 | 尼泊尔 | 570000 | 103.57 | 0.88 |
14 | 埃塞俄比亚 | 550000 | -3.51 | 0.85 |
15 | 越南 | 540000 | 74.19 | 0.83 |
16 | 肯尼亚 | 490000 | -3.92 | 0.75 |
17 | 以色列 | 370000 | -35.09 | 0.57 |
18 | 加拿大 | 320000 | -43.86 | 0.49 |
19 | 比利时 | 300000 | 15.38 | 0.46 |
20 | 西班牙 | 290000 | -19.44 | 0.45 |
表九:印度2021年1-4月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1057000000 | 37.88 | 100.00 |
1 | 美国 | 460690000 | 43.12 | 43.58 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 114430000 | 69.15 | 10.83 |
3 | 英国 | 55800000 | 12.55 | 5.28 |
4 | 德国 | 47460000 | 26.29 | 4.49 |
5 | 西班牙 | 32210000 | -0.49 | 3.05 |
6 | 尼日利亚 | 28660000 | 332.93 | 2.71 |
7 | 法国 | 24940000 | 23.22 | 2.36 |
8 | 沙特阿拉伯 | 24490000 | 36.66 | 2.32 |
9 | 加拿大 | 22710000 | 27.73 | 2.15 |
10 | 澳大利亚 | 22100000 | 74.02 | 2.09 |
11 | 荷兰 | 21710000 | 33.44 | 2.05 |
12 | 坦桑尼亚 | 17340000 | 341.22 | 1.64 |
13 | 意大利 | 16830000 | 25.78 | 1.59 |
14 | 日本 | 9990000 | 37.04 | 0.95 |
15 | 丹麦 | 9710000 | 42.79 | 0.92 |
16 | 孟加拉国 | 8210000 | 54.32 | 0.78 |
17 | 比利时 | 7580000 | 12.13 | 0.72 |
18 | 瑞典 | 7580000 | 16.26 | 0.72 |
19 | 南非 | 7490000 | 36.68 | 0.71 |
20 | 波兰 | 6940000 | -8.08 | 0.66 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1