一、2月丝绸商品贸易情况
据日本财务省统计,2月丝绸商品贸易额为1.58亿美元,环比增长17.75%,同比增长14.36%。其中,进口额为1.46亿美元,环比增长18.12%,同比增长18.27%;出口额为1257.99万美元,环比增长13.64%,同比下降17.36%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为397.6万美元,环比下降7.49%,同比增长113.16%,数量为99.85吨,环比下降3.05%,同比增长206.6%;绸缎金额为1024.25万美元,环比增长0.96%,同比增长59.78%;制成品金额为1.32亿美元,环比增长20.73%,同比增长14.42%。
出口:丝类金额为38.17万美元,环比增长231.06%,同比下降23.31%,数量为6.66吨,环比增长347.31%,同比增长43.91%;绸缎金额为999.21万美元,环比增长11.03%,同比下降22.27%;制成品金额为220.61万美元,环比增长12.83%,同比增长18.04%。
二、1-2月丝绸商品贸易情况
1-2月,日本丝绸贸易额为2.93亿美元,同比下降12.16%。其中,进口额为2.69亿美元,同比下降12.2%;出口额为2364.96万美元,同比下降11.65%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类827.4万美元,同比下降20.97%,数量202.83吨,同比增长3.86%;绸缎2038.74万,同比增长9.5%;制成品2.41亿美元,同比下降13.33%。
进口主要来源地为中国(金额1.39亿美元,同比增长2.07%,占比51.66%)、越南(金额4494万美元,同比下降17.6%,占比16.68%)、意大利(金额2106.63万美元,同比下降16.28%,占比7.82%)、柬埔寨(金额1350.1万美元,同比下降12.43%,占比5.01%)、印度尼西亚(金额998.66万美元,同比下降52.7%,占比3.71%。以上5个来源地合计占比为84.88%。
出口商品构成为丝类49.7万美元,同比下降41.27%,数量8.14吨,同比下降5.64%;绸缎1899.13万,同比下降12.78%;制成品416.13万美元,同比增长0.32%。
出口主要市场为中国(金额860.04万美元,同比增长1.2%,占比36.37%)、越南(金额780.76万美元,同比下降15.31%,占比33.01%)、香港(金额95.96万美元,同比下降22.54%,占比4.06%)、台湾(金额93.56万美元,同比下降22.08%,占比3.96%)、泰国(金额85.81万美元,同比下降28.65%,占比3.63%)。以上5个市场合计占比为81.03%。
表格目录
表一:日本2021年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:日本2021年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:日本2021年1-2月丝类进口主要来源地统计表
表四:日本2021年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
表五:日本2021年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:日本2021年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:日本2021年1-2月丝类出口主要市场统计表
表八:日本2021年1-2月绸缎出口主要市场统计表
表九:日本2021年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:日本2021年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 269422498 | -12.20 | 100.00 | 23649645 | -11.65 | 100.00 |
丝类 | 8274005 | -20.97 | 3.07 | 497025 | -41.27 | 2.10 |
真丝绸缎 | 20387440 | 9.50 | 7.57 | 18991348 | -12.78 | 80.30 |
制成品 | 240761053 | -13.33 | 89.36 | 4161272 | 0.32 | 17.60 |
表二:日本2021年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 269422498 | -12.20 | 100.00 |
1 | 中国 | 139183702 | 2.07 | 51.66 |
2 | 越南 | 44939966 | -17.60 | 16.68 |
3 | 意大利 | 21066324 | -16.28 | 7.82 |
4 | 柬埔寨 | 13500992 | -12.43 | 5.01 |
5 | 印度尼西亚 | 9986622 | -52.70 | 3.71 |
6 | 孟加拉国 | 8037255 | -7.90 | 2.98 |
7 | 缅甸 | 5191702 | -23.67 | 1.93 |
8 | 泰国 | 4261979 | -41.05 | 1.58 |
9 | 法国 | 4171358 | -42.63 | 1.55 |
10 | 印度 | 2642175 | -5.79 | 0.98 |
11 | 罗马尼亚 | 1759618 | 50.46 | 0.65 |
12 | 菲律宾 | 1750316 | -20.23 | 0.65 |
13 | 韩国 | 1649139 | -9.77 | 0.61 |
14 | 伊朗 | 1198291 | 51.46 | 0.44 |
15 | 斯里兰卡 | 1123201 | -15.63 | 0.42 |
16 | 比利时 | 1009922 | 137.25 | 0.37 |
17 | 保加利亚 | 847175 | 48.09 | 0.31 |
18 | 美国 | 728288 | -54.77 | 0.27 |
19 | 墨西哥 | 574219 | -8.92 | 0.21 |
20 | 葡萄牙 | 531525 | -29.18 | 0.20 |
表三:日本2021年1-2月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 8274005 | -20.97 | 100.00 | 202834 | 公斤 | 3.86 | 100.00 |
1 | 中国 | 6211779 | 3.94 | 75.08 | 155499 | 公斤 | 34.67 | 76.66 |
2 | 越南 | 1165200 | -46.99 | 14.08 | 20440 | 公斤 | -45.19 | 10.08 |
3 | 巴西 | 470352 | -74.82 | 5.68 | 7965 | 公斤 | -73.03 | 3.93 |
4 | 泰国 | 282896 | -15.84 | 3.42 | 9921 | 公斤 | 17.76 | 4.89 |
5 | 印度 | 136110 | 71.52 | 1.65 | 8961 | 公斤 | 99.09 | 4.42 |
6 | 意大利 | 3986 | -64.34 | 0.05 | 38 | 公斤 | -53.66 | 0.02 |
7 | 马耳他 | 3682 | -- | 0.04 | 10 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:日本2021年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 20387440 | 9.50 | 100.00 |
1 | 中国 | 11306544 | 23.12 | 55.46 |
2 | 越南 | 3618521 | 21.29 | 17.75 |
3 | 韩国 | 1426728 | -10.58 | 7.00 |
4 | 比利时 | 982932 | 188.28 | 4.82 |
5 | 意大利 | 950734 | -28.54 | 4.66 |
6 | 美国 | 441752 | 18.14 | 2.17 |
7 | 泰国 | 296999 | -51.20 | 1.46 |
8 | 波兰 | 222630 | -69.06 | 1.09 |
9 | 台湾省 | 201217 | 42.95 | 0.99 |
10 | 英国 | 171818 | 33.55 | 0.84 |
11 | 新西兰 | 144566 | 61.14 | 0.71 |
12 | 印度 | 127341 | 31.11 | 0.62 |
13 | 土耳其 | 91437 | 113.02 | 0.45 |
14 | 马来西亚 | 76502 | -69.15 | 0.38 |
15 | 德国 | 57572 | 323.11 | 0.28 |
16 | 荷兰 | 56763 | -88.63 | 0.28 |
17 | 法国 | 52997 | -63.90 | 0.26 |
18 | 瑞士 | 52925 | 149.13 | 0.26 |
19 | 印度尼西亚 | 48709 | 227.48 | 0.24 |
20 | 澳大利亚 | 28279 | -- | 0.14 |
表五:日本2021年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 240761053 | -13.33 | 100.00 |
1 | 中国 | 121665379 | 0.38 | 50.53 |
2 | 越南 | 40156246 | -18.64 | 16.68 |
3 | 意大利 | 20111605 | -15.57 | 8.35 |
4 | 柬埔寨 | 13486288 | -12.51 | 5.60 |
5 | 印度尼西亚 | 9937913 | -52.90 | 4.13 |
6 | 孟加拉国 | 8034123 | -7.84 | 3.34 |
7 | 缅甸 | 5191702 | -23.67 | 2.16 |
8 | 法国 | 4118361 | -42.19 | 1.71 |
9 | 泰国 | 3682084 | -41.42 | 1.53 |
10 | 印度 | 2378725 | -9.48 | 0.99 |
11 | 罗马尼亚 | 1759618 | 50.46 | 0.73 |
12 | 菲律宾 | 1745457 | -20.31 | 0.72 |
13 | 伊朗 | 1198291 | 51.46 | 0.50 |
14 | 斯里兰卡 | 1123201 | -15.63 | 0.47 |
15 | 保加利亚 | 847175 | 48.09 | 0.35 |
16 | 墨西哥 | 574219 | -8.92 | 0.24 |
17 | 葡萄牙 | 531525 | -29.18 | 0.22 |
18 | 立陶宛 | 497352 | 21.04 | 0.21 |
19 | 爱尔兰 | 450137 | -22.81 | 0.19 |
20 | 土耳其 | 315493 | -56.42 | 0.13 |
表六:日本2021年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 23649645 | -11.65 | 100.00 |
1 | 中国 | 8600427 | 1.20 | 36.37 |
2 | 越南 | 7807570 | -15.31 | 33.01 |
3 | 香港 | 959615 | -22.54 | 4.06 |
4 | 台湾省 | 935584 | -22.08 | 3.96 |
5 | 泰国 | 858079 | -28.65 | 3.63 |
6 | 美国 | 615481 | -21.91 | 2.60 |
7 | 马来西亚 | 592954 | 1.05 | 2.51 |
8 | 韩国 | 591467 | 3.34 | 2.50 |
9 | 法国 | 417029 | 32.68 | 1.76 |
10 | 老挝 | 318744 | 119.90 | 1.35 |
11 | 瑞士 | 277446 | -- | 1.17 |
12 | 柬埔寨 | 253080 | -18.12 | 1.07 |
13 | 缅甸 | 212637 | 10.36 | 0.90 |
14 | 印度尼西亚 | 203100 | -47.95 | 0.86 |
15 | 意大利 | 191724 | -64.22 | 0.81 |
16 | 多米尼加共和国 | 143128 | -53.76 | 0.61 |
17 | 英国 | 123429 | -22.17 | 0.52 |
18 | 加拿大 | 110936 | 6.81 | 0.47 |
19 | 德国 | 106413 | -41.88 | 0.45 |
20 | 菲律宾 | 76627 | -54.16 | 0.32 |
表七:日本2021年1-2月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 497025 | -41.27 | 100.00 | 8144 | 公斤 | -5.64 | 100.00 |
1 | 中国 | 308844 | 134.72 | 62.14 | 6120 | 公斤 | 340.60 | 75.15 |
2 | 美国 | 97748 | -49.92 | 19.67 | 1265 | 公斤 | -56.97 | 15.53 |
3 | 意大利 | 54444 | -87.66 | 10.95 | 494 | 公斤 | -85.28 | 6.07 |
4 | 香港 | 10531 | -67.18 | 2.12 | 137 | 公斤 | -75.40 | 1.68 |
5 | 法国 | 8768 | 51.93 | 1.76 | 19 | 公斤 | -68.85 | 0.23 |
6 | 德国 | 3401 | -- | 0.68 | 20 | 公斤 | -- | 0.25 |
7 | 立陶宛 | 3359 | -- | 0.68 | 20 | 公斤 | -- | 0.25 |
8 | 韩国 | 2923 | -63.33 | 0.59 | 10 | 公斤 | -79.17 | 0.12 |
9 | 越南 | 2756 | -70.24 | 0.55 | 24 | 公斤 | -63.64 | 0.29 |
10 | 台湾省 | 2230 | -51.32 | 0.45 | 12 | 公斤 | -86.96 | 0.15 |
11 | 丹麦 | 2021 | -2.46 | 0.41 | 23 | 公斤 | 187.50 | 0.28 |
表八:日本2021年1-2月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 18991348 | -12.78 | 100.00 |
1 | 越南 | 7750596 | -15.69 | 40.81 |
2 | 中国 | 7239717 | -10.89 | 38.12 |
3 | 泰国 | 838883 | -29.73 | 4.42 |
4 | 台湾省 | 612655 | 29.67 | 3.23 |
5 | 香港 | 460007 | -7.63 | 2.42 |
6 | 韩国 | 319852 | -8.82 | 1.68 |
7 | 老挝 | 318744 | 119.90 | 1.68 |
8 | 柬埔寨 | 253080 | -18.12 | 1.33 |
9 | 缅甸 | 212637 | 10.36 | 1.12 |
10 | 印度尼西亚 | 200016 | -48.74 | 1.05 |
11 | 美国 | 197870 | 140.31 | 1.04 |
12 | 法国 | 162046 | 101.78 | 0.85 |
13 | 多米尼加共和国 | 143128 | -53.76 | 0.75 |
14 | 菲律宾 | 76627 | -54.16 | 0.40 |
15 | 马来西亚 | 44040 | -6.20 | 0.23 |
16 | 意大利 | 43409 | -25.10 | 0.23 |
17 | 巴基斯坦 | 39359 | -- | 0.21 |
18 | 印度 | 24794 | 42.00 | 0.13 |
19 | 阿联酋 | 20621 | -51.24 | 0.11 |
20 | 俄罗斯 | 10059 | -- | 0.05 |
表九:日本2021年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 4161272 | 0.32 | 100.00 |
1 | 中国 | 1051866 | 333.13 | 25.28 |
2 | 马来西亚 | 548914 | 1.68 | 13.19 |
3 | 香港 | 489078 | -30.99 | 11.75 |
4 | 台湾省 | 320700 | -55.68 | 7.71 |
5 | 美国 | 319863 | -37.36 | 7.69 |
6 | 瑞士 | 277446 | -- | 6.67 |
7 | 韩国 | 268692 | 25.78 | 6.46 |
8 | 法国 | 246215 | 7.88 | 5.92 |
9 | 英国 | 118798 | -24.01 | 2.85 |
10 | 加拿大 | 110936 | 12.66 | 2.67 |
11 | 德国 | 95294 | -44.00 | 2.29 |
12 | 意大利 | 93871 | 154.46 | 2.26 |
13 | 新加坡 | 61830 | -53.78 | 1.49 |
14 | 越南 | 54218 | 212.62 | 1.30 |
15 | 澳大利亚 | 25570 | -20.96 | 0.61 |
16 | 荷兰 | 21390 | -91.98 | 0.51 |
17 | 泰国 | 19195 | 120.45 | 0.46 |
18 | 澳门 | 17335 | -30.20 | 0.42 |
19 | 蒙古 | 5694 | -21.96 | 0.14 |
20 | 以色列 | 5637 | -23.04 | 0.14 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1