一、12月丝绸商品贸易情况
据欧盟统计局统计,12月丝绸商品贸易额为7.52亿美元,环比增长4.5%,同比下降2.06%。其中,进口额为3.36亿美元,环比增长1.36%,同比下降9.35%;出口额为4.16亿美元,环比增长7.17%,同比增长4.75%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1107.08万美元,环比增长15.27%,同比增长23.3%,数量为234吨,环比增长9.35%,同比增长27.87%;绸缎金额为4603.93万美元,环比下降8.89%,同比下降11.8%;制成品金额为2.79亿美元,环比增长2.78%,同比下降9.88%。
出口:丝类金额为137.92万美元,环比下降6.8%,同比下降28.53%,数量为28吨,环比增长27.27%,同比下降3.45%;绸缎金额为6917.08万美元,环比增长1.39%,同比增长5.37%;制成品金额为3.45亿美元,环比增长8.48%,同比增长4.82%。
二、1-12月丝绸商品贸易情况
1-12月,欧盟27国丝绸贸易额为92.31亿美元,同比下降17.14%。其中,进口额为48.16亿美元,同比下降17.6%;出口额为44.16亿美元,同比下降16.63%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.34亿美元,同比下降19.61%,数量2742吨,同比下降15.71%;绸缎6.2亿,同比下降18.22%;制成品40.62亿美元,同比下降17.44%。
进口主要来源地为中国(金额14.93亿美元,同比下降21.86%,占比31%)、土耳其(金额8.67亿美元,同比下降15.39%,占比18%)、孟加拉国(金额4.07亿美元,同比下降19.2%,占比8.45%)、英国(金额2.93亿美元,同比下降18.7%,占比6.08%)、印度(金额1.93亿美元,同比下降19.36%,占比4.01%。以上5个来源地合计占比为67.54%。
出口商品构成为丝类1697.23万美元,同比下降9.63%,数量264吨,同比下降16.98%;绸缎6.55亿,同比下降17.41%;制成品37.44亿美元,同比下降16.52%。
出口主要市场为英国(金额6.93亿美元,同比下降17.77%,占比15.69%)、美国(金额5.19亿美元,同比下降18.58%,占比11.75%)、瑞士(金额5.08亿美元,同比下降11.67%,占比11.49%)、香港(金额3.62亿美元,同比下降19.83%,占比8.19%)、俄罗斯(金额2.76亿美元,同比下降8.43%,占比6.26%)。以上5个市场合计占比为53.38%。
表格目录
表一:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:欧盟27国2020年1-12月丝类进口主要来源地统计表
表四:欧盟27国2020年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
表五:欧盟27国2020年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:欧盟27国2020年1-12月丝类出口主要市场统计表
表八:欧盟27国2020年1-12月绸缎出口主要市场统计表
表九:欧盟27国2020年1-12月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 4815726719 | -17.60 | 100.00 | 4415755386 | -16.63 | 100.00 |
丝类 | 134087758 | -19.61 | 2.78 | 16972296 | -9.63 | 0.38 |
真丝绸缎 | 619858795 | -18.22 | 12.87 | 655009662 | -17.41 | 14.83 |
制成品 | 4061780166 | -17.44 | 84.34 | 3743773428 | -16.52 | 84.78 |
表二:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 4815726719 | -17.60 | 100.00 |
1 | 中国 | 1492754504 | -21.86 | 31.00 |
2 | 土耳其 | 866642376 | -15.39 | 18.00 |
3 | 孟加拉国 | 406828329 | -19.20 | 8.45 |
4 | 英国 | 292596282 | -18.70 | 6.08 |
5 | 印度 | 193100534 | -19.36 | 4.01 |
6 | 柬埔寨 | 183263787 | -19.11 | 3.81 |
7 | 突尼斯 | 160536969 | -6.10 | 3.33 |
8 | 越南 | 144435230 | -13.87 | 3.00 |
9 | 摩洛哥 | 100735910 | -32.76 | 2.09 |
10 | 瑞士 | 99718765 | -19.02 | 2.07 |
11 | 泰国 | 85869264 | 3.28 | 1.78 |
12 | 斯里兰卡 | 83131919 | -8.81 | 1.73 |
13 | 巴基斯坦 | 80150602 | 0.45 | 1.66 |
14 | 缅甸 | 72004328 | 4.44 | 1.50 |
15 | 印度尼西亚 | 63309057 | 12.51 | 1.31 |
16 | 塞尔维亚 | 53973653 | -7.38 | 1.12 |
17 | 韩国 | 52132070 | -33.15 | 1.08 |
18 | 马达加斯加 | 48019805 | -17.21 | 1.00 |
19 | 美国 | 44947042 | -21.61 | 0.93 |
20 | 阿尔巴尼亚 | 25937792 | -18.53 | 0.54 |
表三:欧盟27国2020年1-12月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 134087758 | -19.61 | 100.00 | 2742 | 吨 | -15.71 | 100.00 |
1 | 中国 | 111484346 | -20.44 | 83.14 | 2394 | 吨 | -15.85 | 87.31 |
2 | 巴西 | 9670688 | -4.11 | 7.21 | 121 | 吨 | -4.72 | 4.41 |
3 | 越南 | 3930060 | -37.80 | 2.93 | 55 | 吨 | -36.78 | 2.01 |
4 | 印度 | 2622274 | -0.04 | 1.96 | 76 | 吨 | -2.56 | 2.77 |
5 | 突尼斯 | 2285923 | -6.28 | 1.70 | 32 | 吨 | -8.57 | 1.17 |
6 | 瑞士 | 1547991 | -3.30 | 1.15 | 12 | 吨 | 0.00 | 0.44 |
7 | 日本 | 1127208 | -24.72 | 0.84 | 10 | 吨 | -23.08 | 0.36 |
8 | 泰国 | 709933 | -37.00 | 0.53 | 11 | 吨 | -52.17 | 0.40 |
9 | 英国 | 506985 | -24.96 | 0.38 | 28 | 吨 | 3.70 | 1.02 |
10 | 美国 | 59265 | -53.19 | 0.04 | 1 | 吨 | 0.00 | 0.04 |
11 | 秘鲁 | 30715 | -22.66 | 0.02 | 1 | 吨 | 0.00 | 0.04 |
12 | 卢旺达 | 28227 | -- | 0.02 | 1 | 吨 | -- | 0.04 |
13 | 土耳其 | 21328 | 96.77 | 0.02 | 1 | 吨 | -- | 0.04 |
14 | 韩国 | 18141 | 650.56 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
15 | 非欧盟未公開貿易額 | 13068 | 577.45 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
16 | 香港 | 7006 | -63.03 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 加拿大 | 5935 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 伊朗 | 4443 | 1206.76 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 南非 | 2821 | 155.29 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
20 | 斯里兰卡 | 2558 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表四:欧盟27国2020年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 619858795 | -18.22 | 100.00 |
1 | 土耳其 | 245898133 | 5.80 | 39.67 |
2 | 中国 | 199808323 | -33.75 | 32.23 |
3 | 韩国 | 48638162 | -35.09 | 7.85 |
4 | 英国 | 28067123 | -11.41 | 4.53 |
5 | 塞尔维亚 | 23658719 | -13.01 | 3.82 |
6 | 瑞士 | 17730933 | -12.81 | 2.86 |
7 | 印度 | 11230995 | -22.22 | 1.81 |
8 | 摩洛哥 | 5675366 | 9.04 | 0.92 |
9 | 埃及 | 5478204 | -20.03 | 0.88 |
10 | 印度尼西亚 | 4922614 | -7.84 | 0.79 |
11 | 越南 | 4320472 | -60.51 | 0.70 |
12 | 美国 | 4236529 | 4.08 | 0.68 |
13 | 埃塞俄比亚 | 3425281 | -21.83 | 0.55 |
14 | 乌兹别克斯坦 | 3224833 | 323.70 | 0.52 |
15 | 台湾省 | 2635914 | -13.82 | 0.43 |
16 | 日本 | 2114304 | -42.59 | 0.34 |
17 | 泰国 | 1359227 | -33.70 | 0.22 |
18 | 圣马力诺 | 850507 | -5.08 | 0.14 |
19 | 突尼斯 | 822635 | -43.84 | 0.13 |
20 | 香港 | 724944 | -58.70 | 0.12 |
表五:欧盟27国2020年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 4061780166 | -17.44 | 100.00 |
1 | 中国 | 1181461835 | -19.55 | 29.09 |
2 | 土耳其 | 620722915 | -21.61 | 15.28 |
3 | 孟加拉国 | 406762735 | -19.18 | 10.01 |
4 | 英国 | 264022174 | -19.39 | 6.50 |
5 | 柬埔寨 | 183249084 | -19.11 | 4.51 |
6 | 印度 | 179247265 | -19.40 | 4.41 |
7 | 突尼斯 | 157428411 | -5.77 | 3.88 |
8 | 越南 | 136184698 | -9.47 | 3.35 |
9 | 摩洛哥 | 95060258 | -34.26 | 2.34 |
10 | 泰国 | 83800103 | 4.80 | 2.06 |
11 | 斯里兰卡 | 82827255 | -9.07 | 2.04 |
12 | 瑞士 | 80439841 | -20.52 | 1.98 |
13 | 巴基斯坦 | 79953278 | 0.52 | 1.97 |
14 | 缅甸 | 71949131 | 4.44 | 1.77 |
15 | 印度尼西亚 | 58385917 | 14.64 | 1.44 |
16 | 马达加斯加 | 47950220 | -17.24 | 1.18 |
17 | 美国 | 40651249 | -23.50 | 1.00 |
18 | 塞尔维亚 | 30314883 | -2.46 | 0.75 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 25656460 | -18.13 | 0.63 |
20 | 香港 | 20715934 | -13.19 | 0.51 |
表六:欧盟27国2020年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 4415755386 | -16.63 | 100.00 |
1 | 英国 | 693015964 | -17.77 | 15.69 |
2 | 美国 | 518926351 | -18.58 | 11.75 |
3 | 瑞士 | 507558331 | -11.67 | 11.49 |
4 | 香港 | 361611810 | -19.83 | 8.19 |
5 | 俄罗斯 | 276373270 | -8.43 | 6.26 |
6 | 中国 | 262862814 | -9.18 | 5.95 |
7 | 日本 | 226738641 | -25.73 | 5.13 |
8 | 韩国 | 187509207 | 9.33 | 4.25 |
9 | 乌克兰 | 115885840 | -0.09 | 2.62 |
10 | 挪威 | 104283121 | -8.20 | 2.36 |
11 | 突尼斯 | 96610345 | -9.07 | 2.19 |
12 | 土耳其 | 76903341 | -23.35 | 1.74 |
13 | 摩洛哥 | 72131956 | -18.95 | 1.63 |
14 | 加拿大 | 66626614 | -33.43 | 1.51 |
15 | 阿联酋 | 62953322 | -29.23 | 1.43 |
16 | 斯里兰卡 | 57467546 | 3.23 | 1.30 |
17 | 澳大利亚 | 47573412 | -1.96 | 1.08 |
18 | 新加坡 | 47446201 | -25.98 | 1.07 |
19 | 台湾省 | 39306843 | -5.18 | 0.89 |
20 | 塞尔维亚 | 36086540 | 3.88 | 0.82 |
表七:欧盟27国2020年1-12月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 16972296 | -9.63 | 100.00 | 264 | 吨 | -16.98 | 100.00 |
1 | 英国 | 4247902 | -39.16 | 25.03 | 49 | 吨 | -42.35 | 18.56 |
2 | 土耳其 | 2204191 | -39.02 | 12.99 | 49 | 吨 | -35.53 | 18.56 |
3 | 美国 | 1641868 | -12.92 | 9.67 | 16 | 吨 | -51.52 | 6.06 |
4 | 瑞士 | 1162403 | 794.36 | 6.85 | 22 | 吨 | 1000.00 | 8.33 |
5 | 波斯尼亚 | 1149043 | 1591.31 | 6.77 | 33 | 吨 | 1550.00 | 12.50 |
6 | 香港 | 947352 | 1.58 | 5.58 | 11 | 吨 | 0.00 | 4.17 |
7 | 挪威 | 841143 | 122.76 | 4.96 | 10 | 吨 | 66.67 | 3.79 |
8 | 中国 | 835624 | 11.42 | 4.92 | 6 | 吨 | -25.00 | 2.27 |
9 | 越南 | 832965 | 1058.55 | 4.91 | 8 | 吨 | -61.90 | 3.03 |
10 | 突尼斯 | 652605 | -24.59 | 3.85 | 14 | 吨 | -26.32 | 5.30 |
11 | 韩国 | 584911 | 44.27 | 3.45 | 7 | 吨 | 75.00 | 2.65 |
12 | 南非 | 459472 | 38.37 | 2.71 | 7 | 吨 | 40.00 | 2.65 |
13 | 日本 | 178043 | -47.27 | 1.05 | 1 | 吨 | -75.00 | 0.38 |
14 | 俄罗斯 | 173362 | -30.07 | 1.02 | 5 | 吨 | -28.57 | 1.89 |
15 | 加拿大 | 125457 | 60.93 | 0.74 | 1 | 吨 | 0.00 | 0.38 |
16 | 秘鲁 | 118501 | 1631.96 | 0.70 | 2 | 吨 | -- | 0.76 |
17 | 印度 | 114073 | -68.59 | 0.67 | 4 | 吨 | -20.00 | 1.52 |
18 | 澳大利亚 | 105594 | 170.48 | 0.62 | 0 | 吨 | #N/A | 0.00 |
19 | 摩洛哥 | 79271 | 172.69 | 0.47 | 3 | 吨 | 0.00 | 1.14 |
20 | 新西兰 | 70197 | 1034.04 | 0.41 | 2 | 吨 | -- | 0.76 |
表八:欧盟27国2020年1-12月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 655009662 | -17.41 | 100.00 |
1 | 突尼斯 | 88338338 | -6.59 | 13.49 |
2 | 摩洛哥 | 60838524 | -15.00 | 9.29 |
3 | 斯里兰卡 | 57430792 | 3.26 | 8.77 |
4 | 香港 | 32049573 | -29.25 | 4.89 |
5 | 英国 | 30102931 | -24.16 | 4.60 |
6 | 中国 | 29538298 | -19.87 | 4.51 |
7 | 土耳其 | 29128001 | -22.35 | 4.45 |
8 | 塞尔维亚 | 27721482 | 11.28 | 4.23 |
9 | 美国 | 27403589 | -44.07 | 4.18 |
10 | 越南 | 26694132 | 3.89 | 4.08 |
11 | 马达加斯加 | 25394484 | -41.93 | 3.88 |
12 | 马其顿 | 20649913 | 6.36 | 3.15 |
13 | 波斯尼亚 | 20423076 | -5.71 | 3.12 |
14 | 乌克兰 | 18545727 | -19.19 | 2.83 |
15 | 瑞士 | 18539796 | -21.10 | 2.83 |
16 | 俄罗斯 | 16677782 | -29.03 | 2.55 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 15933872 | -9.11 | 2.43 |
18 | 韩国 | 12323872 | 0.03 | 1.88 |
19 | 摩尔多瓦 | 9720672 | -9.77 | 1.48 |
20 | 日本 | 8985364 | -35.14 | 1.37 |
表九:欧盟27国2020年1-12月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 3743773428 | -16.52 | 100.00 |
1 | 英国 | 658665130 | -17.27 | 17.59 |
2 | 美国 | 489880894 | -16.46 | 13.09 |
3 | 瑞士 | 487856131 | -11.46 | 13.03 |
4 | 香港 | 328614885 | -18.83 | 8.78 |
5 | 俄罗斯 | 259522127 | -6.67 | 6.93 |
6 | 中国 | 232488892 | -7.68 | 6.21 |
7 | 日本 | 217575234 | -25.26 | 5.81 |
8 | 韩国 | 174600423 | 9.96 | 4.66 |
9 | 挪威 | 100841896 | -8.93 | 2.69 |
10 | 乌克兰 | 97271943 | 4.58 | 2.60 |
11 | 加拿大 | 62434382 | -34.46 | 1.67 |
12 | 阿联酋 | 55447553 | -32.01 | 1.48 |
13 | 土耳其 | 45571148 | -23.02 | 1.22 |
14 | 澳大利亚 | 43930385 | -1.44 | 1.17 |
15 | 新加坡 | 42770433 | -25.98 | 1.14 |
16 | 台湾省 | 37197301 | -0.50 | 0.99 |
17 | 以色列 | 32687268 | -18.03 | 0.87 |
18 | 哈萨克斯坦 | 32124300 | -19.70 | 0.86 |
19 | 澳门 | 24151761 | -19.60 | 0.65 |
20 | 墨西哥 | 23693883 | -40.81 | 0.63 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1