1月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,1月丝绸商品贸易额为3.3亿美元,环比增长2.73%,同比下降3.15%。其中,进口额为3245.81万美元,环比增长5.75%,同比下降31.89%;出口额为2.97亿美元,环比增长2.41%,同比增长1.53%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1390.05万美元,环比增长34.27%,同比下降21.98%,数量为310.2吨,环比增长23.15%,同比下降16.48%;绸缎金额为976.89万美元,环比下降19.12%,同比下降36.74%;制成品金额为878.88万美元,环比增长6.37%,同比下降38.95%。
进口主要来源地为中国(金额1502.73万美元,同比下降43.03%,占比46.3%)、越南(金额891.58万美元,同比增长6.82%,占比27.47%)、斯里兰卡(金额156.19万美元,同比增长4%,占比4.81%)、孟加拉国(金额153.91万美元,同比下降55.48%,占比4.74%)、香港(金额140.54万美元,同比下降64.52%,占比4.33%。以上5个来源地合计占比为87.65%。
出口:丝类金额为193.64万美元,环比下降9.95%,同比增长15.22%,数量为251.46吨,环比下降8.28%,同比增长15.09%;绸缎金额为1366.59万美元,环比下降25.25%,同比下降33.78%;制成品金额为2.82亿美元,环比增长4.39%,同比增长4.13%。
出口主要市场为美国(金额1.36亿美元,同比增长17.1%,占比45.75%)、阿联酋(金额1904.05万美元,同比下降18.2%,占比6.41%)、英国(金额1625.09万美元,同比下降12.7%,占比5.47%)、德国(金额1317.78万美元,同比下降11.92%,占比4.43%)、西班牙(金额935.92万美元,同比下降14.26%,占比3.15%)。以上5个市场合计占比为65.21%。
表格目录
表一:印度2021年1月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2021年1月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2021年1月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2021年1月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2021年1月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2021年1月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2021年1月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2021年1月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2021年1月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2021年1月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 32458140 | -31.89 | 100.00 | 297173643 | 1.53 | 100.00 |
丝类 | 13900477 | -21.98 | 42.83 | 1936442 | 15.22 | 0.65 |
真丝绸缎 | 9768865 | -36.74 | 30.10 | 13665884 | -33.78 | 4.60 |
制成品 | 8788798 | -38.95 | 27.08 | 281571316 | 4.13 | 94.75 |
表二:印度2021年1月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 32458140 | -31.89 | 100.00 |
1 | 中国 | 15027318 | -43.03 | 46.30 |
2 | 越南 | 8915779 | 6.82 | 27.47 |
3 | 斯里兰卡 | 1561948 | 4.00 | 4.81 |
4 | 孟加拉国 | 1539147 | -55.48 | 4.74 |
5 | 香港 | 1405416 | -64.52 | 4.33 |
6 | 台湾省 | 533731 | -22.85 | 1.64 |
7 | 韩国 | 430244 | 138.68 | 1.33 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 413998 | -3.38 | 1.28 |
9 | 新加坡 | 363809 | 173.26 | 1.12 |
10 | 泰国 | 338942 | 131.40 | 1.04 |
11 | 伊朗 | 246644 | -- | 0.76 |
12 | 缅甸 | 238302 | 590.99 | 0.73 |
13 | 美国 | 198432 | 61.62 | 0.61 |
14 | 德国 | 157779 | -66.85 | 0.49 |
15 | 西班牙 | 150822 | 22.24 | 0.46 |
16 | 巴西 | 136502 | 386.41 | 0.42 |
17 | 意大利 | 115946 | -48.96 | 0.36 |
18 | 法国 | 103213 | -21.06 | 0.32 |
19 | 日本 | 96133 | 16.88 | 0.30 |
20 | 印度尼西亚 | 59917 | -86.67 | 0.18 |
表三:印度2021年1月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 13900477 | -21.98 | 100.00 | 310197 | 公斤 | -16.48 | 100.00 |
1 | 越南 | 7800575 | 11.22 | 56.12 | 172307 | 公斤 | 26.65 | 55.55 |
2 | 中国 | 5041816 | -51.24 | 36.27 | 106162 | 公斤 | -52.45 | 34.22 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 413998 | -3.38 | 2.98 | 12058 | 公斤 | 6.34 | 3.89 |
4 | 新加坡 | 248648 | -- | 1.79 | 8000 | 公斤 | -- | 2.58 |
5 | 伊朗 | 246644 | -- | 1.77 | 8000 | 公斤 | -- | 2.58 |
6 | 巴西 | 135563 | 395.68 | 0.98 | 3020 | 公斤 | 374.10 | 0.97 |
7 | 尼泊尔 | 13233 | -- | 0.10 | 650 | 公斤 | -- | 0.21 |
表四:印度2021年1月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 9768865 | -36.74 | 100.00 |
1 | 中国 | 4430356 | -46.76 | 45.35 |
2 | 斯里兰卡 | 1447834 | 10.50 | 14.82 |
3 | 香港 | 1146870 | -64.50 | 11.74 |
4 | 越南 | 780644 | -10.88 | 7.99 |
5 | 台湾省 | 502793 | -27.32 | 5.15 |
6 | 韩国 | 424474 | 149.07 | 4.35 |
7 | 缅甸 | 236746 | -- | 2.42 |
8 | 泰国 | 186005 | 166.29 | 1.90 |
9 | 美国 | 140881 | 206.52 | 1.44 |
10 | 德国 | 138663 | -33.66 | 1.42 |
11 | 意大利 | 70508 | -30.76 | 0.72 |
12 | 埃塞俄比亚 | 54082 | -- | 0.55 |
13 | 日本 | 50831 | -35.61 | 0.52 |
14 | 新加坡 | 28981 | 748.64 | 0.30 |
15 | 法国 | 26579 | 159.38 | 0.27 |
16 | 波兰 | 23990 | 1353.06 | 0.25 |
17 | 比利时 | 21967 | 10883.50 | 0.22 |
18 | 英国 | 16307 | 420.33 | 0.17 |
19 | 印度尼西亚 | 11464 | -59.40 | 0.12 |
20 | 孟加拉国 | 9350 | -9.71 | 0.10 |
表五:印度2021年1月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 8788798 | -38.95 | 100.00 |
1 | 中国 | 5555146 | -28.02 | 63.21 |
2 | 孟加拉国 | 1529797 | -55.62 | 17.41 |
3 | 越南 | 334561 | -26.73 | 3.81 |
4 | 香港 | 258546 | -64.62 | 2.94 |
5 | 泰国 | 152937 | 103.93 | 1.74 |
6 | 西班牙 | 148013 | 19.97 | 1.68 |
7 | 斯里兰卡 | 114114 | -40.44 | 1.30 |
8 | 新加坡 | 86180 | -33.56 | 0.98 |
9 | 法国 | 76635 | -36.41 | 0.87 |
10 | 美国 | 57551 | -24.85 | 0.65 |
11 | 柬埔寨 | 52378 | -71.96 | 0.60 |
12 | 印度尼西亚 | 48453 | -88.50 | 0.55 |
13 | 土耳其 | 45906 | 18.66 | 0.52 |
14 | 意大利 | 45439 | -63.75 | 0.52 |
15 | 日本 | 45302 | 3923.27 | 0.52 |
16 | 约旦 | 45040 | -- | 0.51 |
17 | 瑞士 | 36592 | -30.14 | 0.42 |
18 | 台湾省 | 30938 | -- | 0.35 |
19 | 荷兰 | 21665 | 311.88 | 0.25 |
20 | 菲律宾 | 20967 | 220.35 | 0.24 |
表六:印度2021年1月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 297173643 | 1.53 | 100.00 |
1 | 美国 | 135955081 | 17.10 | 45.75 |
2 | 阿联酋 | 19040490 | -18.20 | 6.41 |
3 | 英国 | 16250885 | -12.70 | 5.47 |
4 | 德国 | 13177767 | -11.92 | 4.43 |
5 | 西班牙 | 9359234 | -14.26 | 3.15 |
6 | 法国 | 8140009 | -8.78 | 2.74 |
7 | 沙特阿拉伯 | 6819172 | 24.05 | 2.29 |
8 | 加拿大 | 6485850 | -6.66 | 2.18 |
9 | 斯里兰卡 | 6370328 | -21.01 | 2.14 |
10 | 意大利 | 6032698 | 15.27 | 2.03 |
11 | 澳大利亚 | 5891375 | 39.44 | 1.98 |
12 | 荷兰 | 5447715 | -21.23 | 1.83 |
13 | 坦桑尼亚 | 4815091 | 342.21 | 1.62 |
14 | 尼日利亚 | 3888825 | 55.66 | 1.31 |
15 | 比利时 | 3299209 | 44.14 | 1.11 |
16 | 丹麦 | 3157067 | 26.63 | 1.06 |
17 | 孟加拉国 | 2783905 | 89.83 | 0.94 |
18 | 以色列 | 2701872 | -34.66 | 0.91 |
19 | 日本 | 2637613 | 1.72 | 0.89 |
20 | 中国 | 2375688 | 25.11 | 0.80 |
表七:印度2021年1月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1936442 | 15.22 | 100.00 | 251456 | 公斤 | 15.09 | 100.00 |
1 | 中国 | 1444069 | 8.77 | 74.57 | 221129 | 公斤 | 17.55 | 87.94 |
2 | 马来西亚 | 111493 | -- | 5.76 | 5146 | 公斤 | -- | 2.05 |
3 | 美国 | 108381 | 127.24 | 5.60 | 3201 | 公斤 | 330.24 | 1.27 |
4 | 尼泊尔 | 77695 | 34.92 | 4.01 | 5497 | 公斤 | 16.39 | 2.19 |
5 | 日本 | 66951 | -- | 3.46 | 4491 | 公斤 | -- | 1.79 |
6 | 不丹 | 48404 | 1601.37 | 2.50 | 1736 | 公斤 | 418.21 | 0.69 |
7 | 越南 | 35368 | -65.73 | 1.83 | 1802 | 公斤 | -48.46 | 0.72 |
8 | 加拿大 | 19223 | 3061.68 | 0.99 | 654 | 公斤 | 2516.00 | 0.26 |
9 | 德国 | 6442 | 3852.15 | 0.33 | 95 | 公斤 | 850.00 | 0.04 |
10 | 孟加拉国 | 5597 | -47.77 | 0.29 | 7005 | 公斤 | -49.96 | 2.79 |
11 | 科威特 | 5214 | -- | 0.27 | 164 | 公斤 | -- | 0.07 |
12 | 阿曼 | 3779 | -13.27 | 0.20 | 155 | 公斤 | 55.00 | 0.06 |
13 | 英国 | 1501 | -95.32 | 0.08 | 100 | 公斤 | -95.42 | 0.04 |
14 | 澳大利亚 | 771 | -72.93 | 0.04 | 15 | 公斤 | -86.61 | 0.01 |
15 | 智利 | 593 | -- | 0.03 | 8 | 公斤 | -- | 0.00 |
16 | 意大利 | 537 | -98.40 | 0.03 | 150 | 公斤 | -86.36 | 0.06 |
17 | 捷克共和国 | 331 | -- | 0.02 | 98 | 公斤 | -- | 0.04 |
18 | 比利时 | 81 | -- | 0.00 | 10 | 公斤 | -- | 0.00 |
19 | 阿联酋 | 11 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
20 | 丹麦 | 1 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
表八:印度2021年1月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 13665884 | -33.78 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 5859044 | -20.11 | 42.87 |
2 | 孟加拉国 | 1707222 | 48.24 | 12.49 |
3 | 美国 | 1431488 | -59.90 | 10.47 |
4 | 英国 | 742133 | -16.63 | 5.43 |
5 | 泰国 | 404892 | 422.72 | 2.96 |
6 | 阿联酋 | 375119 | -81.61 | 2.74 |
7 | 意大利 | 353789 | -16.39 | 2.59 |
8 | 德国 | 204839 | -45.98 | 1.50 |
9 | 埃塞俄比亚 | 164745 | -51.15 | 1.21 |
10 | 法国 | 156956 | -42.08 | 1.15 |
11 | 澳大利亚 | 141838 | -21.65 | 1.04 |
12 | 尼泊尔 | 129880 | 1.95 | 0.95 |
13 | 新加坡 | 121996 | -60.92 | 0.89 |
14 | 西班牙 | 119431 | -6.61 | 0.87 |
15 | 南非 | 110300 | 29.29 | 0.81 |
16 | 韩国 | 108469 | 49.79 | 0.79 |
17 | 比利时 | 107034 | -34.66 | 0.78 |
18 | 肯尼亚 | 100156 | -8.45 | 0.73 |
19 | 柬埔寨 | 92640 | -67.61 | 0.68 |
20 | 越南 | 85444 | -48.75 | 0.63 |
表九:印度2021年1月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 281571316 | 4.13 | 100.00 |
1 | 美国 | 134415212 | 19.49 | 47.74 |
2 | 阿联酋 | 18665361 | -12.11 | 6.63 |
3 | 英国 | 15507252 | -12.35 | 5.51 |
4 | 德国 | 12966486 | -11.08 | 4.61 |
5 | 西班牙 | 9239803 | -14.35 | 3.28 |
6 | 法国 | 7983053 | -7.74 | 2.84 |
7 | 沙特阿拉伯 | 6778662 | 26.80 | 2.41 |
8 | 加拿大 | 6436366 | -6.02 | 2.29 |
9 | 澳大利亚 | 5748766 | 42.26 | 2.04 |
10 | 意大利 | 5678372 | 18.87 | 2.02 |
11 | 荷兰 | 5422279 | -19.63 | 1.93 |
12 | 坦桑尼亚 | 4788824 | 339.79 | 1.70 |
13 | 尼日利亚 | 3880991 | 55.38 | 1.38 |
14 | 比利时 | 3192094 | 50.22 | 1.13 |
15 | 丹麦 | 3156614 | 26.61 | 1.12 |
16 | 以色列 | 2628500 | -32.54 | 0.93 |
17 | 日本 | 2505616 | -1.40 | 0.89 |
18 | 波兰 | 2036565 | -22.32 | 0.72 |
19 | 阿曼 | 1906779 | 820.26 | 0.68 |
20 | 南非 | 1901898 | 46.75 | 0.68 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1