一、12月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,12月丝绸商品贸易额为3.21亿美元,环比增长10.77%,同比下降4.78%。其中,进口额为3067.8万美元,环比增长40.55%,同比下降22.94%;出口额为2.9亿美元,环比增长8.35%,同比下降2.34%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1035.28万美元,环比增长77.82%,同比下降26.1%,数量为251.88吨,环比增长64.37%,同比下降10.02%;绸缎金额为1206.28万美元,环比增长55.28%,同比下降6.52%;制成品金额为826.25万美元,环比增长0.31%,同比下降35.94%。
出口:丝类金额为215.04万美元,环比增长57.94%,同比增长78.42%,数量为274.15吨,环比增长51.3%,同比增长55.24%;绸缎金额为1828.32万美元,环比下降5.84%,同比下降9.5%;制成品金额为2.7亿美元,环比增长9.19%,同比下降2.17%。
二、1-12月丝绸商品贸易情况
1-12月,印度丝绸贸易额为30.52亿美元,同比下降19.74%。其中,进口额为2.71亿美元,同比下降42.92%;出口额为27.81亿美元,同比下降16.44%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类9475.94万美元,同比下降47.23%,数量2175.35吨,同比下降43.78%;绸缎8870.17万,同比下降33.37%;制成品8724.89万美元,同比下降46%。
进口主要来源地为中国(金额1.29亿美元,同比下降51.71%,占比47.78%)、越南(金额5374.14万美元,同比下降33.47%,占比19.85%)、香港(金额1963.72万美元,同比下降32.64%,占比7.25%)、孟加拉国(金额1682.24万美元,同比下降25.76%,占比6.21%)、斯里兰卡(金额1225.14万美元,同比下降49.21%,占比4.53%。以上5个来源地合计占比为85.62%。
出口商品构成为丝类2175.25万美元,同比增长25.59%,数量3206.12吨,同比增长38.6%;绸缎1.76亿,同比下降21.71%;制成品25.83亿美元,同比下降16.29%。
出口主要市场为美国(金额12.34亿美元,同比下降4.09%,占比44.38%)、阿联酋(金额2.38亿美元,同比下降27.93%,占比8.55%)、英国(金额1.6亿美元,同比下降17.33%,占比5.76%)、德国(金额1.21亿美元,同比下降23.94%,占比4.33%)、西班牙(金额8429.83万美元,同比下降38.5%,占比3.03%)。以上5个市场合计占比为66.05%。
表格目录
表一:印度2020年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2020年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2020年1-12月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2020年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2020年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2020年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2020年1-12月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2020年1-12月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2020年1-12月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2020年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 270710081 | -42.92 | 100.00 | 2781346158 | -16.44 | 100.00 |
丝类 | 94759435 | -47.23 | 35.00 | 21752520 | 25.59 | 0.78 |
真丝绸缎 | 88701716 | -33.37 | 32.77 | 176108555 | -21.71 | 6.33 |
制成品 | 87248931 | -46.00 | 32.23 | 2583485083 | -16.29 | 92.89 |
表二:印度2020年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 270710081 | -42.92 | 100.00 |
1 | 中国 | 129338731 | -51.71 | 47.78 |
2 | 越南 | 53741403 | -33.47 | 19.85 |
3 | 香港 | 19637229 | -32.64 | 7.25 |
4 | 孟加拉国 | 16822362 | -25.76 | 6.21 |
5 | 斯里兰卡 | 12251353 | -49.21 | 4.53 |
6 | 美国 | 3729016 | 34.00 | 1.38 |
7 | 台湾省 | 3562471 | -53.14 | 1.32 |
8 | 缅甸 | 3083665 | 925.34 | 1.14 |
9 | 意大利 | 2894553 | -28.13 | 1.07 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 2812274 | 162.19 | 1.04 |
11 | 韩国 | 2788447 | -22.87 | 1.03 |
12 | 德国 | 2664071 | -17.61 | 0.98 |
13 | 西班牙 | 2356531 | -53.23 | 0.87 |
14 | 柬埔寨 | 2224901 | -23.10 | 0.82 |
15 | 泰国 | 1893643 | -15.29 | 0.70 |
16 | 印度尼西亚 | 1447443 | -6.61 | 0.53 |
17 | 阿联酋 | 1273273 | 49.60 | 0.47 |
18 | 巴西 | 994660 | 98.22 | 0.37 |
19 | 土耳其 | 987589 | -39.94 | 0.36 |
20 | 英国 | 857193 | -28.98 | 0.32 |
表三:印度2020年1-12月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 94759435 | -47.23 | 100.00 | 2175350 | 公斤 | -43.78 | 100.00 |
1 | 中国 | 46873166 | -57.44 | 49.47 | 1045586 | 公斤 | -57.63 | 48.07 |
2 | 越南 | 43683446 | -34.39 | 46.10 | 1019529 | 公斤 | -22.54 | 46.87 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 2812274 | 174.26 | 2.97 | 74967 | 公斤 | 159.71 | 3.45 |
4 | 巴西 | 993195 | 116.13 | 1.05 | 22017 | 公斤 | 90.34 | 1.01 |
5 | 阿联酋 | 350568 | 112995.59 | 0.37 | 11401 | 公斤 | 23652.08 | 0.52 |
6 | 英国 | 20577 | -76.73 | 0.02 | 510 | 公斤 | -74.90 | 0.02 |
7 | 泰国 | 12160 | -94.57 | 0.01 | 216 | 公斤 | -98.91 | 0.01 |
8 | 法国 | 5155 | -43.53 | 0.01 | 9 | 公斤 | -98.73 | 0.00 |
9 | 美国 | 3118 | -60.28 | 0.00 | 69 | 公斤 | -56.60 | 0.00 |
10 | 日本 | 2380 | -12.88 | 0.00 | 16 | 公斤 | -69.23 | 0.00 |
11 | 墨西哥 | 2058 | 254.22 | 0.00 | 5 | 公斤 | 400.00 | 0.00 |
12 | 孟加拉国 | 799 | -- | 0.00 | 1000 | 公斤 | -- | 0.05 |
13 | 澳大利亚 | 468 | -- | 0.00 | 25 | 公斤 | -- | 0.00 |
14 | 德国 | 70 | -94.02 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
表四:印度2020年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 88701716 | -33.37 | 100.00 |
1 | 中国 | 38197525 | -37.40 | 43.06 |
2 | 香港 | 15704407 | -23.19 | 17.70 |
3 | 斯里兰卡 | 11059244 | -47.43 | 12.47 |
4 | 越南 | 6296534 | -28.40 | 7.10 |
5 | 台湾省 | 3544411 | -48.75 | 4.00 |
6 | 缅甸 | 2743082 | -- | 3.09 |
7 | 韩国 | 2726749 | -16.63 | 3.07 |
8 | 意大利 | 1674754 | 3.79 | 1.89 |
9 | 泰国 | 1500668 | 25.67 | 1.69 |
10 | 德国 | 1377093 | -28.32 | 1.55 |
11 | 土耳其 | 538149 | -24.59 | 0.61 |
12 | 孟加拉国 | 502603 | 35.46 | 0.57 |
13 | 美国 | 436058 | -39.50 | 0.49 |
14 | 英国 | 269614 | -34.47 | 0.30 |
15 | 日本 | 244013 | -21.37 | 0.28 |
16 | 奥地利 | 239655 | -62.21 | 0.27 |
17 | 印度尼西亚 | 212416 | -60.81 | 0.24 |
18 | 新加坡 | 187105 | -66.47 | 0.21 |
19 | 阿联酋 | 169349 | 16.61 | 0.19 |
20 | 法国 | 159373 | -70.87 | 0.18 |
表五:印度2020年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 87248931 | -46.00 | 100.00 |
1 | 中国 | 44268040 | -54.21 | 50.74 |
2 | 孟加拉国 | 16318960 | -26.78 | 18.70 |
3 | 香港 | 3932822 | -54.47 | 4.51 |
4 | 越南 | 3761423 | -30.48 | 4.31 |
5 | 美国 | 3289840 | 60.15 | 3.77 |
6 | 西班牙 | 2296785 | -52.66 | 2.63 |
7 | 柬埔寨 | 2224901 | -18.06 | 2.55 |
8 | 德国 | 1286908 | -1.84 | 1.47 |
9 | 印度尼西亚 | 1235027 | 22.54 | 1.42 |
10 | 意大利 | 1219799 | -44.08 | 1.40 |
11 | 斯里兰卡 | 1192110 | -61.36 | 1.37 |
12 | 阿联酋 | 753355 | 6.77 | 0.86 |
13 | 新加坡 | 607987 | -20.70 | 0.70 |
14 | 法国 | 574733 | -64.10 | 0.66 |
15 | 英国 | 567002 | -19.82 | 0.65 |
16 | 土耳其 | 449439 | -51.72 | 0.52 |
17 | 瑞士 | 440386 | -33.47 | 0.50 |
18 | 荷兰 | 417695 | 144.03 | 0.48 |
19 | 泰国 | 380815 | -53.41 | 0.44 |
20 | 缅甸 | 340583 | 13.25 | 0.39 |
表六:印度2020年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2781346158 | -16.44 | 100.00 |
1 | 美国 | 1234425507 | -4.09 | 44.38 |
2 | 阿联酋 | 237840772 | -27.93 | 8.55 |
3 | 英国 | 160094877 | -17.33 | 5.76 |
4 | 德国 | 120521150 | -23.94 | 4.33 |
5 | 西班牙 | 84298333 | -38.50 | 3.03 |
6 | 斯里兰卡 | 74787153 | -24.43 | 2.69 |
7 | 法国 | 74359374 | -18.67 | 2.67 |
8 | 沙特阿拉伯 | 53920558 | -30.14 | 1.94 |
9 | 澳大利亚 | 52895489 | -13.34 | 1.90 |
10 | 加拿大 | 50859841 | -3.25 | 1.83 |
11 | 荷兰 | 46905963 | -1.15 | 1.69 |
12 | 意大利 | 42147899 | -31.08 | 1.52 |
13 | 苏丹 | 29715532 | -24.64 | 1.07 |
14 | 孟加拉国 | 26309149 | -23.37 | 0.95 |
15 | 日本 | 25607233 | 14.34 | 0.92 |
16 | 比利时 | 24450262 | 19.87 | 0.88 |
17 | 波兰 | 23306989 | -37.29 | 0.84 |
18 | 中国 | 22867900 | 6.77 | 0.82 |
19 | 丹麦 | 22203998 | -17.83 | 0.80 |
20 | 尼日利亚 | 21994848 | -53.69 | 0.79 |
表七:印度2020年1-12月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 21752520 | 25.59 | 100.00 | 3206122 | 公斤 | 38.60 | 100.00 |
1 | 中国 | 16768031 | 34.73 | 77.09 | 2973609 | 公斤 | 43.30 | 92.75 |
2 | 意大利 | 1725581 | 49.89 | 7.93 | 54488 | 公斤 | 60.62 | 1.70 |
3 | 美国 | 1156127 | 4.58 | 5.31 | 28609 | 公斤 | -3.06 | 0.89 |
4 | 尼泊尔 | 740539 | 3.88 | 3.40 | 55110 | 公斤 | 13.15 | 1.72 |
5 | 不丹 | 358148 | 3290.27 | 1.65 | 15347 | 公斤 | 2002.33 | 0.48 |
6 | 日本 | 317881 | 30.33 | 1.46 | 19084 | 公斤 | 38.65 | 0.60 |
7 | 英国 | 120569 | 19.40 | 0.55 | 5821 | 公斤 | 33.54 | 0.18 |
8 | 越南 | 110413 | 484.85 | 0.51 | 4581 | 公斤 | 28.86 | 0.14 |
9 | 澳大利亚 | 83783 | 92.92 | 0.39 | 4246 | 公斤 | 155.63 | 0.13 |
10 | 加拿大 | 73373 | 43.68 | 0.34 | 2706 | 公斤 | 93.01 | 0.08 |
11 | 德国 | 37016 | 4.11 | 0.17 | 1021 | 公斤 | 16.15 | 0.03 |
12 | 泰国 | 36345 | -96.53 | 0.17 | 2170 | 公斤 | -96.45 | 0.07 |
13 | 孟加拉国 | 31924 | -22.38 | 0.15 | 31344 | 公斤 | 11.27 | 0.98 |
14 | 马来西亚 | 31309 | 166.55 | 0.14 | 615 | 公斤 | 141.18 | 0.02 |
15 | 阿联酋 | 23926 | 5.09 | 0.11 | 1205 | 公斤 | 70.68 | 0.04 |
16 | 阿富汗 | 21908 | -82.78 | 0.10 | 1483 | 公斤 | -77.10 | 0.05 |
17 | 斯里兰卡 | 13811 | -69.97 | 0.06 | 150 | 公斤 | -70.12 | 0.00 |
18 | 比利时 | 13133 | 285.47 | 0.06 | 487 | 公斤 | 1032.56 | 0.02 |
19 | 荷兰 | 11693 | 168.80 | 0.05 | 428 | 公斤 | 579.37 | 0.01 |
20 | 土耳其 | 10866 | -- | 0.05 | 649 | 公斤 | -- | 0.02 |
表八:印度2020年1-12月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 176108555 | -21.71 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 67988365 | -27.21 | 38.61 |
2 | 美国 | 37050835 | 31.61 | 21.04 |
3 | 孟加拉国 | 15594850 | -21.86 | 8.86 |
4 | 阿联酋 | 6661877 | -12.92 | 3.78 |
5 | 英国 | 5830175 | -16.93 | 3.31 |
6 | 法国 | 2926561 | 9.46 | 1.66 |
7 | 意大利 | 2738116 | -42.01 | 1.55 |
8 | 德国 | 2555033 | -31.89 | 1.45 |
9 | 香港 | 2299712 | 147.31 | 1.31 |
10 | 马来西亚 | 1743230 | -9.93 | 0.99 |
11 | 新加坡 | 1741533 | -64.28 | 0.99 |
12 | 肯尼亚 | 1693104 | 116.25 | 0.96 |
13 | 埃塞俄比亚 | 1626658 | -31.17 | 0.92 |
14 | 以色列 | 1551170 | -35.78 | 0.88 |
15 | 泰国 | 1455619 | -24.51 | 0.83 |
16 | 加拿大 | 1294784 | -33.08 | 0.74 |
17 | 尼泊尔 | 1278721 | -13.76 | 0.73 |
18 | 澳大利亚 | 1214299 | -6.40 | 0.69 |
19 | 荷兰 | 1205396 | 57.86 | 0.68 |
20 | 卡塔尔 | 1196803 | -1.57 | 0.68 |
表九:印度2020年1-12月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2583485083 | -16.29 | 100.00 |
1 | 美国 | 1196218545 | -4.90 | 46.30 |
2 | 阿联酋 | 231154969 | -28.29 | 8.95 |
3 | 英国 | 154144133 | -17.37 | 5.97 |
4 | 德国 | 117929100 | -23.76 | 4.56 |
5 | 西班牙 | 83526360 | -38.36 | 3.23 |
6 | 法国 | 71429306 | -19.52 | 2.76 |
7 | 沙特阿拉伯 | 53183974 | -29.55 | 2.06 |
8 | 澳大利亚 | 51597407 | -13.57 | 2.00 |
9 | 加拿大 | 49491684 | -2.15 | 1.92 |
10 | 荷兰 | 45688874 | -2.13 | 1.77 |
11 | 意大利 | 37684202 | -31.83 | 1.46 |
12 | 苏丹 | 29637824 | -24.30 | 1.15 |
13 | 日本 | 24806449 | 15.34 | 0.96 |
14 | 比利时 | 23694782 | 23.36 | 0.92 |
15 | 波兰 | 23173269 | -37.31 | 0.90 |
16 | 丹麦 | 22101976 | -17.87 | 0.86 |
17 | 尼日利亚 | 21756356 | -53.65 | 0.84 |
18 | 瑞典 | 21518335 | -12.78 | 0.83 |
19 | 以色列 | 19709016 | -16.63 | 0.76 |
20 | 南非 | 18278780 | -36.68 | 0.71 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1