1月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,1月丝绸商品贸易额为5046.87万美元,环比增长7.38%,同比下降37.08%。其中,进口额为2938.39万美元,环比增长17.76%,同比下降22.69%;出口额为2108.48万美元,环比下降4.37%,同比下降50.04%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为27.73万美元,环比增长43.65%,同比增长2.7%,数量为24.12吨,环比增长161.81%,同比增长125.47%;绸缎金额为1638.15万美元,环比增长17.22%,同比下降3.85%;制成品金额为1272.52万美元,环比增长18%,同比下降38.53%。
进口主要来源地为中国(金额1421.84万美元,同比下降20.38%,占比48.39%)、香港(金额281.08万美元,同比增长2.18%,占比9.57%)、台湾(金额277.9万美元,同比下降19.76%,占比9.46%)、越南(金额261.37万美元,同比下降13.31%,占比8.89%)、荷兰(金额165.46万美元,同比增长11520.82%,占比5.63%。以上5个来源地合计占比为81.94%。
出口:丝类金额为40.87万美元,环比增长64.92%,同比增长85.21%,数量为14.39吨,环比增长12.41%,同比下降9.3%;绸缎金额为461.08万美元,环比下降21.98%,同比增长8.6%;制成品金额为1606.54万美元,环比增长1.1%,同比下降57.43%。
出口主要市场为美国(金额416.26万美元,同比下降46.15%,占比19.74%)、日本(金额223.21万美元,同比下降22.17%,占比10.59%)、中国(金额200.54万美元,同比下降35.56%,占比9.51%)、比利时(金额196.96万美元,同比下降80.15%,占比9.34%)、越南(金额158.29万美元,同比增长43.93%,占比7.51%)。以上5个市场合计占比为56.69%。
表格目录
表一:泰国2021年1月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2021年1月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2021年1月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2021年1月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2021年1月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2021年1月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2021年1月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2021年1月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2021年1月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2021年1月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 29383920 | -22.69 | 100.00 | 21084800 | -50.04 | 100.00 |
丝类 | 277260 | 2.70 | 0.94 | 408654 | 85.21 | 1.94 |
真丝绸缎 | 16381492 | -3.85 | 55.75 | 4610776 | 8.60 | 21.87 |
制成品 | 12725168 | -38.53 | 43.31 | 16065371 | -57.43 | 76.19 |
表二:泰国2021年1月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 29383920 | -22.69 | 100.00 |
1 | 中国 | 14218398 | -20.38 | 48.39 |
2 | 香港 | 2810820 | 2.18 | 9.57 |
3 | 台湾省 | 2779022 | -19.76 | 9.46 |
4 | 越南 | 2613696 | -13.31 | 8.89 |
5 | 荷兰 | 1654572 | 11520.82 | 5.63 |
6 | 日本 | 1184332 | -25.64 | 4.03 |
7 | 柬埔寨 | 879136 | -74.78 | 2.99 |
8 | 意大利 | 828511 | -28.73 | 2.82 |
9 | 美国 | 337442 | 63.93 | 1.15 |
10 | 法国 | 303078 | -37.00 | 1.03 |
11 | 印度尼西亚 | 267936 | -45.56 | 0.91 |
12 | 韩国 | 233779 | -39.10 | 0.80 |
13 | 英国 | 134214 | 12.47 | 0.46 |
14 | 埃及 | 105988 | 362.24 | 0.36 |
15 | 孟加拉国 | 104305 | -10.22 | 0.35 |
16 | 印度 | 103135 | -82.83 | 0.35 |
17 | 菲律宾 | 76895 | -71.17 | 0.26 |
18 | 葡萄牙 | 59064 | -35.43 | 0.20 |
19 | 马来西亚 | 57335 | 100.02 | 0.20 |
20 | 德国 | 57085 | -49.48 | 0.19 |
表三:泰国2021年1月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 277260 | 2.70 | 100.00 | 24118 | 公斤 | 125.47 | 100.00 |
1 | 越南 | 175018 | 201.91 | 63.12 | 22188 | 公斤 | 282.55 | 92.00 |
2 | 中国 | 101994 | -51.89 | 36.79 | 1924 | 公斤 | -60.71 | 7.98 |
3 | 美国 | 133 | -- | 0.05 | 4 | 公斤 | -- | 0.02 |
4 | 英国 | 115 | -- | 0.04 | 2 | 公斤 | -- | 0.01 |
表四:泰国2021年1月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 16381492 | -3.85 | 100.00 |
1 | 中国 | 7357574 | 3.77 | 44.91 |
2 | 台湾省 | 2773454 | -19.80 | 16.93 |
3 | 香港 | 2756383 | 1.83 | 16.83 |
4 | 越南 | 2017333 | 27.53 | 12.31 |
5 | 日本 | 645589 | -41.43 | 3.94 |
6 | 韩国 | 208201 | -43.15 | 1.27 |
7 | 印度尼西亚 | 107998 | -38.52 | 0.66 |
8 | 埃及 | 105708 | 366.87 | 0.65 |
9 | 意大利 | 96579 | -17.66 | 0.59 |
10 | 柬埔寨 | 52527 | 87.02 | 0.32 |
11 | 瑞士 | 35003 | 13362.69 | 0.21 |
12 | 德国 | 31903 | -63.13 | 0.19 |
13 | 马来西亚 | 29707 | 573.17 | 0.18 |
14 | 法国 | 29058 | -40.69 | 0.18 |
15 | 印度 | 26474 | -62.51 | 0.16 |
16 | 西班牙 | 24347 | 8181.29 | 0.15 |
17 | 葡萄牙 | 22409 | -- | 0.14 |
18 | 澳大利亚 | 21328 | 27.59 | 0.13 |
19 | 美国 | 12916 | 9.26 | 0.08 |
20 | 泰国 | 11278 | 624.81 | 0.07 |
表五:泰国2021年1月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 12725168 | -38.53 | 100.00 |
1 | 中国 | 6758829 | -35.97 | 53.11 |
2 | 荷兰 | 1652270 | 44701.25 | 12.98 |
3 | 柬埔寨 | 826609 | -76.09 | 6.50 |
4 | 意大利 | 731933 | -29.98 | 5.75 |
5 | 日本 | 538743 | 9.85 | 4.23 |
6 | 越南 | 421346 | -69.36 | 3.31 |
7 | 美国 | 324393 | 67.20 | 2.55 |
8 | 法国 | 274020 | -36.58 | 2.15 |
9 | 印度尼西亚 | 159938 | -49.47 | 1.26 |
10 | 英国 | 128757 | 14.49 | 1.01 |
11 | 孟加拉国 | 104305 | -10.22 | 0.82 |
12 | 菲律宾 | 76895 | -71.05 | 0.60 |
13 | 印度 | 76661 | -85.53 | 0.60 |
14 | 香港 | 54437 | 23.54 | 0.43 |
15 | 土耳其 | 46640 | -50.61 | 0.37 |
16 | 摩洛哥 | 46270 | 21.39 | 0.36 |
17 | 新加坡 | 45641 | 161.07 | 0.36 |
18 | 保加利亚 | 42113 | 14.92 | 0.33 |
19 | 葡萄牙 | 36656 | -59.93 | 0.29 |
20 | 洪都拉斯 | 33227 | -76.28 | 0.26 |
表六:泰国2021年1月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 21084800 | -50.04 | 100.00 |
1 | 美国 | 4162563 | -46.15 | 19.74 |
2 | 日本 | 2232060 | -22.17 | 10.59 |
3 | 中国 | 2005406 | -35.56 | 9.51 |
4 | 比利时 | 1969601 | -80.15 | 9.34 |
5 | 越南 | 1582883 | 43.93 | 7.51 |
6 | 德国 | 1148628 | -40.10 | 5.45 |
7 | 缅甸 | 809989 | -1.24 | 3.84 |
8 | 柬埔寨 | 646299 | 109.47 | 3.07 |
9 | 香港 | 548404 | 6.16 | 2.60 |
10 | 台湾省 | 447466 | 133.91 | 2.12 |
11 | 不丹 | 374463 | 293.32 | 1.78 |
12 | 英国 | 371937 | -63.18 | 1.76 |
13 | 澳大利亚 | 356608 | -33.19 | 1.69 |
14 | 印度尼西亚 | 342490 | -51.50 | 1.62 |
15 | 阿联酋 | 278038 | -61.01 | 1.32 |
16 | 墨西哥 | 272841 | -49.13 | 1.29 |
17 | 新加坡 | 256638 | -39.39 | 1.22 |
18 | 加拿大 | 248465 | -43.24 | 1.18 |
19 | 老挝 | 200881 | -24.07 | 0.95 |
20 | 巴西 | 195750 | -39.51 | 0.93 |
表七:泰国2021年1月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 408654 | 85.21 | 100.00 | 14390 | 公斤 | -9.30 | 100.00 |
1 | 中国 | 145020 | 156.26 | 35.49 | 6205 | 公斤 | -49.16 | 43.12 |
2 | 日本 | 129843 | 84.71 | 31.77 | 4394 | 公斤 | 190.99 | 30.54 |
3 | 意大利 | 46486 | 983526.48 | 11.38 | 688 | 公斤 | 13660.00 | 4.78 |
4 | 葡萄牙 | 35357 | -- | 8.65 | 512 | 公斤 | -- | 3.56 |
5 | 柬埔寨 | 18137 | -67.05 | 4.44 | 738 | 公斤 | -51.64 | 5.13 |
6 | 土耳其 | 17057 | -45.50 | 4.17 | 198 | 公斤 | -63.33 | 1.38 |
7 | 老挝 | 6744 | -- | 1.65 | 1224 | 公斤 | -- | 8.51 |
8 | 香港 | 2335 | 199.74 | 0.57 | 8 | 公斤 | 100.00 | 0.06 |
9 | 英国 | 1544 | 1716.47 | 0.38 | 94 | 公斤 | 9300.00 | 0.65 |
10 | 菲律宾 | 1142 | 412.11 | 0.28 | 6 | 公斤 | 500.00 | 0.04 |
11 | 挪威 | 994 | -- | 0.24 | 6 | 公斤 | -- | 0.04 |
12 | 新西兰 | 994 | -- | 0.24 | 6 | 公斤 | -- | 0.04 |
13 | 比利时 | 767 | -- | 0.19 | 5 | 公斤 | -- | 0.03 |
14 | 美国 | 543 | -73.87 | 0.13 | 4 | 公斤 | -84.00 | 0.03 |
15 | 新加坡 | 497 | 39.22 | 0.12 | 2 | 公斤 | -33.33 | 0.01 |
16 | 马约特岛 | 480 | 1130.77 | 0.12 | 288 | 公斤 | 2300.00 | 2.00 |
17 | 越南 | 328 | -80.57 | 0.08 | 2 | 公斤 | -66.67 | 0.01 |
18 | 阿联酋 | 219 | -- | 0.05 | 1 | 公斤 | -- | 0.01 |
19 | 澳门 | 102 | -- | 0.02 | 7 | 公斤 | -- | 0.05 |
20 | 乌克兰 | 27 | -- | 0.01 | 1 | 公斤 | -- | 0.01 |
表八:泰国2021年1月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 4610776 | 8.60 | 100.00 |
1 | 越南 | 1347206 | 28.75 | 29.22 |
2 | 缅甸 | 577227 | 86.03 | 12.52 |
3 | 柬埔寨 | 572395 | 153.25 | 12.41 |
4 | 印度尼西亚 | 315415 | -45.65 | 6.84 |
5 | 香港 | 258070 | 42.50 | 5.60 |
6 | 台湾省 | 245593 | 201.38 | 5.33 |
7 | 孟加拉国 | 191923 | 43.09 | 4.16 |
8 | 美国 | 159477 | -63.84 | 3.46 |
9 | 斯里兰卡 | 150656 | -55.18 | 3.27 |
10 | 日本 | 96657 | -19.09 | 2.10 |
11 | 洪都拉斯 | 94103 | 422.56 | 2.04 |
12 | 老挝 | 53503 | -67.76 | 1.16 |
13 | 中国 | 53488 | -1.32 | 1.16 |
14 | 印度 | 53292 | 12.66 | 1.16 |
15 | 摩洛哥 | 52939 | 399.80 | 1.15 |
16 | 英国 | 40816 | 36.95 | 0.89 |
17 | 德国 | 40510 | -51.15 | 0.88 |
18 | 西班牙 | 40434 | -10.51 | 0.88 |
19 | 吉布提 | 39854 | -- | 0.86 |
20 | 法国 | 34754 | -3.73 | 0.75 |
表九:泰国2021年1月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 16065371 | -57.43 | 100.00 |
1 | 美国 | 4002543 | -45.07 | 24.91 |
2 | 日本 | 2005561 | -25.11 | 12.48 |
3 | 比利时 | 1966430 | -80.17 | 12.24 |
4 | 中国 | 1806899 | -39.79 | 11.25 |
5 | 德国 | 1108118 | -39.60 | 6.90 |
6 | 不丹 | 374463 | 293.32 | 2.33 |
7 | 澳大利亚 | 350478 | -32.83 | 2.18 |
8 | 英国 | 329577 | -66.38 | 2.05 |
9 | 香港 | 287999 | -13.95 | 1.79 |
10 | 阿联酋 | 275575 | -60.31 | 1.72 |
11 | 墨西哥 | 272830 | -48.48 | 1.70 |
12 | 加拿大 | 246254 | -43.30 | 1.53 |
13 | 越南 | 235350 | 355.56 | 1.46 |
14 | 缅甸 | 232762 | -54.35 | 1.45 |
15 | 新加坡 | 228625 | -44.65 | 1.42 |
16 | 台湾省 | 201873 | 83.85 | 1.26 |
17 | 巴西 | 195123 | -39.70 | 1.21 |
18 | 老挝 | 140634 | 42.61 | 0.88 |
19 | 埃及 | 134119 | 128.45 | 0.83 |
20 | 韩国 | 130788 | -88.48 | 0.81 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1