一、6月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,6月丝绸商品贸易额为5165.77万美元,环比增长37.4%,同比下降15.58%。其中,进口额为1957.5万美元,环比增长33.46%,同比下降22.41%;出口额为3208.27万美元,环比增长39.92%,同比下降10.79%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为33.58万美元,环比增长11.62%,同比下降23.84%,数量为23.79吨,环比增长55.12%,同比下降31.01%;绸缎金额为908.97万美元,环比增长22.16%,同比下降18.05%;制成品金额为1014.96万美元,环比增长46.54%,同比下降25.9%。
出口:丝类金额为26.69万美元,环比下降23.6%,同比下降49.57%,数量为16.57吨,环比增长46.88%,同比下降45.06%;绸缎金额为440.71万美元,环比增长8.44%,同比下降25.1%;制成品金额为2740.87万美元,环比增长48.02%,同比下降7.25%。
二、1-6月丝绸商品贸易情况
1-6月,泰国丝绸贸易额为3.29亿美元,同比下降16.4%。其中,进口额为1.4亿美元,同比下降13.63%;出口额为1.89亿美元,同比下降18.36%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类197.91万美元,同比下降55.23%,数量134.62吨,同比下降41.25%;绸缎6619.44万,同比下降11.59%;制成品7203.93万美元,同比下降13.25%。
进口主要来源地为中国(金额6767.83万美元,同比下降2.78%,占比48.27%)、越南(金额1345.32万美元,同比下降0.24%,占比9.59%)、台湾(金额1102.87万美元,同比下降47.35%,占比7.87%)、柬埔寨(金额1007.23万美元,同比增长31.59%,占比7.18%)、香港(金额1002.36万美元,同比增长8.27%,占比7.15%。以上5个来源地合计占比为80.06%。
出口商品构成为丝类166.5万美元,同比下降37.2%,数量77.89吨,同比下降33.75%;绸缎2386.8万,同比下降35.73%;制成品1.63亿美元,同比下降14.72%。
出口主要市场为比利时(金额4224.92万美元,同比增长17.93%,占比22.41%)、美国(金额3532.27万美元,同比下降16.85%,占比18.74%)、日本(金额1588.09万美元,同比下降22.18%,占比8.42%)、中国(金额1106.49万美元,同比下降47.92%,占比5.87%)、德国(金额839.84万美元,同比下降4.38%,占比4.45%)。以上5个市场合计占比为59.89%。
表格目录
表一:泰国2020年1-6月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2020年1-6月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2020年1-6月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2020年1-6月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2020年1-6月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2020年1-6月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2020年1-6月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2020年1-6月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2020年1-6月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2020年1-6月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 140212785 | -13.63 | 100.00 | 188526719 | -18.36 | 100.00 |
丝类 | 1979105 | -55.23 | 1.41 | 1665044 | -37.20 | 0.88 |
真丝绸缎 | 66194412 | -11.59 | 47.21 | 23867958 | -35.73 | 12.66 |
制成品 | 72039267 | -13.25 | 51.38 | 162993716 | -14.72 | 86.46 |
表二:泰国2020年1-6月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 140212785 | -13.63 | 100.00 |
1 | 中国 | 67678291 | -2.78 | 48.27 |
2 | 越南 | 13453196 | -0.24 | 9.59 |
3 | 台湾省 | 11028731 | -47.35 | 7.87 |
4 | 柬埔寨 | 10072297 | 31.59 | 7.18 |
5 | 香港 | 10023636 | 8.27 | 7.15 |
6 | 日本 | 5474957 | -24.83 | 3.90 |
7 | 意大利 | 4778667 | -20.99 | 3.41 |
8 | 法国 | 2907525 | -32.12 | 2.07 |
9 | 印度尼西亚 | 1880536 | -27.77 | 1.34 |
10 | 韩国 | 1647360 | -37.70 | 1.17 |
11 | 印度 | 1270374 | -56.15 | 0.91 |
12 | 美国 | 1004358 | 13.12 | 0.72 |
13 | 德国 | 803468 | -18.10 | 0.57 |
14 | 孟加拉国 | 774763 | -40.92 | 0.55 |
15 | 菲律宾 | 703084 | -37.10 | 0.50 |
16 | 土耳其 | 617285 | -40.14 | 0.44 |
17 | 约旦 | 611636 | -20.77 | 0.44 |
18 | 罗马尼亚 | 600398 | -3.91 | 0.43 |
19 | 英国 | 534117 | 1.43 | 0.38 |
20 | 缅甸 | 423896 | -44.23 | 0.30 |
表三:泰国2020年1-6月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1979105 | -55.23 | 100.00 | 134623 | 公斤 | -41.25 | 100.00 |
1 | 中国 | 894215 | -58.39 | 45.18 | 18822 | 公斤 | -55.68 | 13.98 |
2 | 越南 | 863399 | -32.39 | 43.63 | 94660 | 公斤 | -20.30 | 70.31 |
3 | 印度 | 189099 | -79.42 | 9.55 | 20521 | 公斤 | -69.09 | 15.24 |
4 | 日本 | 32318 | -46.56 | 1.63 | 615 | 公斤 | -58.28 | 0.46 |
5 | 巴基斯坦 | 61 | -- | 0.00 | 3 | 公斤 | -- | 0.00 |
6 | 阿尔及利亚 | 8 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
7 | 印度尼西亚 | 5 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2020年1-6月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 66194412 | -11.59 | 100.00 |
1 | 中国 | 28741798 | 15.62 | 43.42 |
2 | 台湾省 | 10966601 | -47.48 | 16.57 |
3 | 香港 | 9802163 | 10.07 | 14.81 |
4 | 越南 | 7833811 | 7.92 | 11.83 |
5 | 日本 | 3482974 | -23.07 | 5.26 |
6 | 韩国 | 1517848 | -35.10 | 2.29 |
7 | 德国 | 703643 | -15.15 | 1.06 |
8 | 意大利 | 659987 | -31.84 | 1.00 |
9 | 法国 | 399615 | -35.32 | 0.60 |
10 | 印度尼西亚 | 363125 | -38.86 | 0.55 |
11 | 柬埔寨 | 213693 | -52.30 | 0.32 |
12 | 美国 | 182538 | -11.99 | 0.28 |
13 | 斯威士兰 | 165015 | 1037.49 | 0.25 |
14 | 印度 | 146191 | -37.74 | 0.22 |
15 | 土耳其 | 126991 | 346.63 | 0.19 |
16 | 埃及 | 126086 | -75.56 | 0.19 |
17 | 荷兰 | 125550 | 79.86 | 0.19 |
18 | 斯里兰卡 | 118912 | -74.66 | 0.18 |
19 | 西班牙 | 105400 | 98.49 | 0.16 |
20 | 瑞士 | 85109 | -85.77 | 0.13 |
表五:泰国2020年1-6月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 72039267 | -13.25 | 100.00 |
1 | 中国 | 38042278 | -10.71 | 52.81 |
2 | 柬埔寨 | 9858604 | 36.81 | 13.69 |
3 | 越南 | 4755986 | -3.93 | 6.60 |
4 | 意大利 | 4118680 | -18.91 | 5.72 |
5 | 法国 | 2507910 | -31.58 | 3.48 |
6 | 日本 | 1959665 | -27.28 | 2.72 |
7 | 印度尼西亚 | 1517406 | -24.49 | 2.11 |
8 | 印度 | 935084 | -46.37 | 1.30 |
9 | 美国 | 821821 | 23.40 | 1.14 |
10 | 孟加拉国 | 774763 | -40.92 | 1.08 |
11 | 菲律宾 | 682146 | -34.59 | 0.95 |
12 | 约旦 | 611636 | -20.77 | 0.85 |
13 | 罗马尼亚 | 600398 | -3.91 | 0.83 |
14 | 土耳其 | 490294 | -51.11 | 0.68 |
15 | 英国 | 456847 | -2.18 | 0.63 |
16 | 缅甸 | 423045 | -44.17 | 0.59 |
17 | 葡萄牙 | 299972 | -56.35 | 0.42 |
18 | 洪都拉斯 | 297570 | 1124.92 | 0.41 |
19 | 斯里兰卡 | 284482 | -66.31 | 0.39 |
20 | 香港 | 221473 | -37.20 | 0.31 |
表六:泰国2020年1-6月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 188526719 | -18.36 | 100.00 |
1 | 比利时 | 42249212 | 17.93 | 22.41 |
2 | 美国 | 35322690 | -16.85 | 18.74 |
3 | 日本 | 15880909 | -22.18 | 8.42 |
4 | 中国 | 11064883 | -47.92 | 5.87 |
5 | 德国 | 8398421 | -4.38 | 4.45 |
6 | 越南 | 7944599 | -42.61 | 4.21 |
7 | 法国 | 5227049 | 23.82 | 2.77 |
8 | 韩国 | 5137357 | 7.35 | 2.73 |
9 | 英国 | 3919987 | -36.10 | 2.08 |
10 | 香港 | 3316133 | -19.93 | 1.76 |
11 | 印度尼西亚 | 3250965 | -29.01 | 1.72 |
12 | 阿联酋 | 2828332 | -18.90 | 1.50 |
13 | 缅甸 | 2816936 | -44.07 | 1.49 |
14 | 柬埔寨 | 2424032 | -60.01 | 1.29 |
15 | 澳大利亚 | 2372416 | -0.72 | 1.26 |
16 | 台湾省 | 2362052 | 2.97 | 1.25 |
17 | 西班牙 | 2328810 | 17.50 | 1.24 |
18 | 荷兰 | 2323664 | 174.06 | 1.23 |
19 | 墨西哥 | 2122742 | 0.36 | 1.13 |
20 | 巴西 | 1943438 | 26.69 | 1.03 |
表七:泰国2020年1-6月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1665044 | -37.20 | 100.00 | 77891 | 公斤 | -33.75 | 100.00 |
1 | 日本 | 748703 | -35.92 | 44.97 | 22503 | 公斤 | -42.17 | 28.89 |
2 | 柬埔寨 | 207948 | 331.98 | 12.49 | 6446 | 公斤 | 258.51 | 8.28 |
3 | 韩国 | 172255 | 112.37 | 10.35 | 13009 | 公斤 | 115.59 | 16.70 |
4 | 中国 | 171030 | -49.02 | 10.27 | 28496 | 公斤 | -33.82 | 36.58 |
5 | 土耳其 | 157508 | -8.14 | 9.46 | 2308 | 公斤 | -6.67 | 2.96 |
6 | 意大利 | 116010 | -82.02 | 6.97 | 1729 | 公斤 | -88.83 | 2.22 |
7 | 美国 | 19257 | -6.28 | 1.16 | 166 | 公斤 | -33.86 | 0.21 |
8 | 老挝 | 15697 | -62.19 | 0.94 | 1610 | 公斤 | -75.47 | 2.07 |
9 | 巴基斯坦 | 10778 | -48.87 | 0.65 | 224 | 公斤 | -6.28 | 0.29 |
10 | 印度 | 9894 | 83.94 | 0.59 | 195 | 公斤 | 95.00 | 0.25 |
11 | 香港 | 3791 | -86.53 | 0.23 | 72 | 公斤 | -78.05 | 0.09 |
12 | 越南 | 3446 | 194.53 | 0.21 | 14 | 公斤 | -22.22 | 0.02 |
13 | 菲律宾 | 3384 | -- | 0.20 | 7 | 公斤 | -- | 0.01 |
14 | 英国 | 2729 | 1.53 | 0.16 | 123 | 公斤 | -49.80 | 0.16 |
15 | 法国 | 2704 | 316.64 | 0.16 | 20 | 公斤 | -81.65 | 0.03 |
16 | 荷兰 | 2515 | 280.48 | 0.15 | 23 | 公斤 | 53.33 | 0.03 |
17 | 新加坡 | 2409 | 186.79 | 0.14 | 20 | 公斤 | 25.00 | 0.03 |
18 | 阿联酋 | 2185 | -94.87 | 0.13 | 9 | 公斤 | -99.35 | 0.01 |
19 | 斯里兰卡 | 1951 | 97450.00 | 0.12 | 6 | 公斤 | 200.00 | 0.01 |
20 | 德国 | 1662 | 99.76 | 0.10 | 189 | 公斤 | 225.86 | 0.24 |
表八:泰国2020年1-6月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 23867958 | -35.73 | 100.00 |
1 | 越南 | 7611494 | -42.35 | 31.89 |
2 | 印度尼西亚 | 2711519 | -34.38 | 11.36 |
3 | 柬埔寨 | 1976069 | -57.37 | 8.28 |
4 | 美国 | 1569726 | 12.86 | 6.58 |
5 | 斯里兰卡 | 1411556 | -28.81 | 5.91 |
6 | 缅甸 | 1191601 | -49.74 | 4.99 |
7 | 香港 | 1121725 | -16.51 | 4.70 |
8 | 台湾省 | 879542 | 94.53 | 3.69 |
9 | 孟加拉国 | 684468 | -38.77 | 2.87 |
10 | 日本 | 640795 | 10.54 | 2.68 |
11 | 老挝 | 456492 | -29.83 | 1.91 |
12 | 中国 | 440703 | -42.86 | 1.85 |
13 | 德国 | 389925 | 14.07 | 1.63 |
14 | 洪都拉斯 | 324218 | 563.89 | 1.36 |
15 | 印度 | 302829 | -39.36 | 1.27 |
16 | 法国 | 273686 | -44.31 | 1.15 |
17 | 比利时 | 259821 | 292.12 | 1.09 |
18 | 西班牙 | 227135 | -3.55 | 0.95 |
19 | 英国 | 175375 | -44.10 | 0.73 |
20 | 埃及 | 146241 | -39.29 | 0.61 |
表九:泰国2020年1-6月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 162993716 | -14.72 | 100.00 |
1 | 比利时 | 41988980 | 17.42 | 25.76 |
2 | 美国 | 33733707 | -17.86 | 20.70 |
3 | 日本 | 14491412 | -22.34 | 8.89 |
4 | 中国 | 10453150 | -48.09 | 6.41 |
5 | 德国 | 8006834 | -5.14 | 4.91 |
6 | 法国 | 4950659 | 32.75 | 3.04 |
7 | 韩国 | 4925423 | 6.11 | 3.02 |
8 | 英国 | 3741883 | -35.68 | 2.30 |
9 | 阿联酋 | 2798698 | -17.34 | 1.72 |
10 | 荷兰 | 2264187 | 182.57 | 1.39 |
11 | 澳大利亚 | 2257603 | -0.63 | 1.39 |
12 | 香港 | 2190617 | -20.91 | 1.34 |
13 | 墨西哥 | 2115389 | 0.18 | 1.30 |
14 | 西班牙 | 2101518 | 20.65 | 1.29 |
15 | 巴西 | 1942750 | 27.05 | 1.19 |
16 | 缅甸 | 1625335 | -39.02 | 1.00 |
17 | 新加坡 | 1503771 | -22.30 | 0.92 |
18 | 台湾省 | 1480895 | -19.50 | 0.91 |
19 | 加拿大 | 1468522 | -38.12 | 0.90 |
20 | 卡塔尔 | 1408837 | -6.17 | 0.86 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1