一、6月丝绸商品贸易情况
据日本财务省统计,6月丝绸商品贸易额为1.11亿美元,环比下降0.01%,同比下降25.86%。其中,进口额为9725.73万美元,环比下降0.43%,同比下降25.33%;出口额为1396.02万美元,环比增长3.02%,同比下降29.37%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为309.86万美元,环比下降47.4%,同比下降43.57%,数量为60.66吨,环比下降45.12%,同比下降36.93%;绸缎金额为1230.54万美元,环比增长20.33%,同比增长10.17%;制成品金额为8185.32万美元,环比增长0.36%,同比下降27.94%。
出口:丝类金额为11.44万美元,环比下降52.74%,同比下降70.72%,数量为0.94吨,环比下降68.99%,同比下降74.39%;绸缎金额为1242.49万美元,环比增长4.29%,同比下降30.89%;制成品金额为142.09万美元,环比增长1.88%,同比增长1.87%。
二、1-6月丝绸商品贸易情况
1-6月,日本丝绸贸易额为9.95亿美元,同比下降17.43%。其中,进口额为9.08亿美元,同比下降17.86%;出口额为8696.63万美元,同比下降12.62%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类3048.14万美元,同比下降18.27%,数量571.97吨,同比下降19.53%;绸缎6309.82万,同比下降0.28%;制成品8.14亿美元,同比下降18.96%。
进口主要来源地为中国(金额4.76亿美元,同比下降19.79%,占比52.38%)、越南(金额1.46亿美元,同比下降20.73%,占比16.12%)、柬埔寨(金额5273.91万美元,同比增长36.75%,占比5.81%)、意大利(金额5021.57万美元,同比下降21.2%,占比5.53%)、印度尼西亚(金额4212.86万美元,同比增长14.13%,占比4.64%。以上5个来源地合计占比为84.48%。
出口商品构成为丝类175.92万美元,同比增长2.78%,数量20.74吨,同比增长17.59%;绸缎7508.72万,同比下降15.8%;制成品1011.99万美元,同比增长17.24%。
出口主要市场为中国(金额3316.52万美元,同比下降7.49%,占比38.14%)、越南(金额2955.54万美元,同比下降20.95%,占比33.98%)、香港(金额334.72万美元,同比增长5.61%,占比3.85%)、泰国(金额298.73万美元,同比下降13.87%,占比3.43%)、台湾(金额260.99万美元,同比下降13.57%,占比3%)。以上5个市场合计占比为82.4%。
表格目录
表一:日本2020年1-6月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:日本2020年1-6月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:日本2020年1-6月丝类进口主要来源地统计表
表四:日本2020年1-6月绸缎进口主要来源地统计表
表五:日本2020年1-6月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:日本2020年1-6月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:日本2020年1-6月丝类出口主要市场统计表
表八:日本2020年1-6月绸缎出口主要市场统计表
表九:日本2020年1-6月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:日本2020年1-6月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 907920052 | -17.86 | 100.00 | 86966328 | -12.62 | 100.00 |
丝类 | 30481423 | -18.27 | 3.36 | 1759182 | 2.78 | 2.02 |
真丝绸缎 | 63098239 | -0.28 | 6.95 | 75087226 | -15.80 | 86.34 |
制成品 | 814340390 | -18.96 | 89.69 | 10119920 | 17.24 | 11.64 |
表二:日本2020年1-6月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 907920052 | -17.86 | 100.00 |
1 | 中国 | 475598026 | -19.79 | 52.38 |
2 | 越南 | 146386421 | -20.73 | 16.12 |
3 | 柬埔寨 | 52739102 | 36.75 | 5.81 |
4 | 意大利 | 50215661 | -21.20 | 5.53 |
5 | 印度尼西亚 | 42128563 | 14.13 | 4.64 |
6 | 孟加拉国 | 27396754 | -52.24 | 3.02 |
7 | 泰国 | 20912633 | -13.18 | 2.30 |
8 | 缅甸 | 18855934 | 5.42 | 2.08 |
9 | 法国 | 15595701 | -19.31 | 1.72 |
10 | 印度 | 6594092 | -16.46 | 0.73 |
11 | 韩国 | 5818333 | 14.91 | 0.64 |
12 | 巴西 | 5261870 | 19.24 | 0.58 |
13 | 菲律宾 | 5029508 | -29.92 | 0.55 |
14 | 美国 | 3207491 | -52.11 | 0.35 |
15 | 斯里兰卡 | 2783207 | 3.97 | 0.31 |
16 | 罗马尼亚 | 2744457 | -6.12 | 0.30 |
17 | 葡萄牙 | 1975912 | -29.96 | 0.22 |
18 | 波兰 | 1940838 | 2.22 | 0.21 |
19 | 马来西亚 | 1821001 | -37.00 | 0.20 |
20 | 土耳其 | 1815267 | -42.42 | 0.20 |
表三:日本2020年1-6月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 30481423 | -18.27 | 100.00 | 571965 | 公斤 | -19.53 | 100.00 |
1 | 中国 | 18429879 | -26.25 | 60.46 | 359671 | 公斤 | -26.49 | 62.88 |
2 | 越南 | 5774042 | -8.40 | 18.94 | 95889 | 公斤 | -3.89 | 16.76 |
3 | 巴西 | 5201756 | 18.81 | 17.07 | 82011 | 公斤 | 30.23 | 14.34 |
4 | 泰国 | 884603 | -29.92 | 2.90 | 25075 | 公斤 | -42.36 | 4.38 |
5 | 印度 | 160014 | -32.44 | 0.52 | 9002 | 公斤 | -33.79 | 1.57 |
6 | 意大利 | 21608 | -79.66 | 0.07 | 155 | 公斤 | -88.69 | 0.03 |
7 | 老挝 | 7012 | 141.96 | 0.02 | 160 | 公斤 | 60.00 | 0.03 |
8 | 美国 | 2510 | -- | 0.01 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:日本2020年1-6月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 63098239 | -0.28 | 100.00 |
1 | 中国 | 33763848 | -3.02 | 53.51 |
2 | 越南 | 11976458 | 51.75 | 18.98 |
3 | 韩国 | 5104471 | 16.77 | 8.09 |
4 | 意大利 | 3552159 | -26.54 | 5.63 |
5 | 泰国 | 1508818 | -10.54 | 2.39 |
6 | 波兰 | 1147420 | 15.35 | 1.82 |
7 | 比利时 | 1000194 | -13.27 | 1.59 |
8 | 荷兰 | 872200 | 24.99 | 1.38 |
9 | 英国 | 781750 | -22.23 | 1.24 |
10 | 美国 | 738534 | -59.06 | 1.17 |
11 | 马来西亚 | 575258 | 42.00 | 0.91 |
12 | 台湾省 | 416136 | -44.40 | 0.66 |
13 | 法国 | 308070 | -64.00 | 0.49 |
14 | 德国 | 256413 | -16.74 | 0.41 |
15 | 印度 | 235137 | -45.51 | 0.37 |
16 | 西班牙 | 216239 | -29.89 | 0.34 |
17 | 澳大利亚 | 183017 | -27.71 | 0.29 |
18 | 新西兰 | 137917 | 26.48 | 0.22 |
19 | 土耳其 | 92795 | -35.72 | 0.15 |
20 | 瑞士 | 70742 | -66.09 | 0.11 |
表五:日本2020年1-6月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 814340390 | -18.96 | 100.00 |
1 | 中国 | 423404300 | -20.58 | 51.99 |
2 | 越南 | 128635922 | -24.54 | 15.80 |
3 | 柬埔寨 | 52711888 | 36.70 | 6.47 |
4 | 意大利 | 46641894 | -20.66 | 5.73 |
5 | 印度尼西亚 | 42060291 | 14.24 | 5.16 |
6 | 孟加拉国 | 27380445 | -52.27 | 3.36 |
7 | 缅甸 | 18855934 | 5.42 | 2.32 |
8 | 泰国 | 18519212 | -12.39 | 2.27 |
9 | 法国 | 15287631 | -17.17 | 1.88 |
10 | 印度 | 6198941 | -14.20 | 0.76 |
11 | 菲律宾 | 5025755 | -29.91 | 0.62 |
12 | 斯里兰卡 | 2783207 | 3.97 | 0.34 |
13 | 罗马尼亚 | 2744457 | -6.12 | 0.34 |
14 | 美国 | 2466447 | -49.60 | 0.30 |
15 | 葡萄牙 | 1969545 | -30.08 | 0.24 |
16 | 墨西哥 | 1756805 | 8.43 | 0.22 |
17 | 土耳其 | 1722471 | -42.74 | 0.21 |
18 | 伊朗 | 1644808 | -38.58 | 0.20 |
19 | 保加利亚 | 1317438 | -2.90 | 0.16 |
20 | 马来西亚 | 1245742 | -49.88 | 0.15 |
表六:日本2020年1-6月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 86966328 | -12.62 | 100.00 |
1 | 中国 | 33165186 | -7.49 | 38.14 |
2 | 越南 | 29555417 | -20.95 | 33.98 |
3 | 香港 | 3347176 | 5.61 | 3.85 |
4 | 泰国 | 2987254 | -13.87 | 3.43 |
5 | 台湾省 | 2609947 | -13.57 | 3.00 |
6 | 美国 | 2382309 | 2.16 | 2.74 |
7 | 韩国 | 2086331 | -22.01 | 2.40 |
8 | 印度尼西亚 | 1580213 | -2.32 | 1.82 |
9 | 柬埔寨 | 1479137 | 25.89 | 1.70 |
10 | 马来西亚 | 1170812 | 202.50 | 1.35 |
11 | 意大利 | 1047226 | 22.39 | 1.20 |
12 | 老挝 | 804290 | -33.83 | 0.92 |
13 | 新加坡 | 694737 | 127.62 | 0.80 |
14 | 缅甸 | 693895 | -30.86 | 0.80 |
15 | 法国 | 599899 | -18.48 | 0.69 |
16 | 多米尼加共和国 | 446559 | -15.55 | 0.51 |
17 | 德国 | 400725 | -20.18 | 0.46 |
18 | 菲律宾 | 354310 | -40.15 | 0.41 |
19 | 荷兰 | 278477 | 281.14 | 0.32 |
20 | 英国 | 238595 | -68.22 | 0.27 |
表七:日本2020年1-6月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1759182 | 2.78 | 100.00 | 20739 | 公斤 | 17.59 | 100.00 |
1 | 意大利 | 610558 | -8.07 | 34.71 | 4820 | 公斤 | -0.25 | 23.24 |
2 | 美国 | 502886 | 64.31 | 28.59 | 6228 | 公斤 | 119.14 | 30.03 |
3 | 中国 | 248539 | 5.97 | 14.13 | 4865 | 公斤 | 48.10 | 23.46 |
4 | 香港 | 89702 | -48.12 | 5.10 | 1285 | 公斤 | -34.41 | 6.20 |
5 | 德国 | 62212 | 78.17 | 3.54 | 1283 | 公斤 | 74.08 | 6.19 |
6 | 俄罗斯 | 51472 | 1729.79 | 2.93 | 346 | 公斤 | 1230.77 | 1.67 |
7 | 法国 | 43112 | 42.90 | 2.45 | 364 | 公斤 | 27.72 | 1.76 |
8 | 泰国 | 36884 | -35.62 | 2.10 | 660 | 公斤 | -53.52 | 3.18 |
9 | 台湾 | 33382 | 795.44 | 1.90 | 272 | 公斤 | 288.57 | 1.31 |
10 | 韩国 | 24432 | -37.28 | 1.39 | 146 | 公斤 | -68.26 | 0.70 |
11 | 越南 | 13681 | -74.58 | 0.78 | 112 | 公斤 | -88.30 | 0.54 |
12 | 立陶宛 | 13417 | -- | 0.76 | 84 | 公斤 | -- | 0.41 |
13 | 比利时 | 8539 | -43.32 | 0.49 | 69 | 公斤 | -20.69 | 0.33 |
14 | 波兰 | 6149 | 18.16 | 0.35 | 115 | 公斤 | 15.00 | 0.55 |
15 | 马来西亚 | 3607 | -- | 0.21 | 26 | 公斤 | -- | 0.13 |
16 | 瑞士 | 2192 | -83.42 | 0.12 | 10 | 公斤 | -84.62 | 0.05 |
17 | 土耳其 | 2181 | -- | 0.12 | 18 | 公斤 | -- | 0.09 |
18 | 西班牙 | 2101 | -- | 0.12 | 8 | 公斤 | -- | 0.04 |
19 | 丹麦 | 2072 | -64.17 | 0.12 | 8 | 公斤 | -81.82 | 0.04 |
20 | 加拿大 | 2063 | -74.60 | 0.12 | 20 | 公斤 | -63.64 | 0.10 |
表八:日本2020年1-6月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 75087226 | -15.80 | 100.00 |
1 | 中国 | 30590263 | -11.54 | 40.74 |
2 | 越南 | 29436950 | -20.80 | 39.20 |
3 | 泰国 | 2908595 | -12.98 | 3.87 |
4 | 印度尼西亚 | 1577910 | -2.23 | 2.10 |
5 | 韩国 | 1512494 | -19.55 | 2.01 |
6 | 柬埔寨 | 1479137 | 25.89 | 1.97 |
7 | 香港 | 1363760 | -0.87 | 1.82 |
8 | 台湾省 | 1201002 | -35.21 | 1.60 |
9 | 美国 | 1062519 | 60.66 | 1.42 |
10 | 老挝 | 804290 | -33.83 | 1.07 |
11 | 缅甸 | 693895 | -30.67 | 0.92 |
12 | 多米尼加共和国 | 446559 | -15.55 | 0.59 |
13 | 新加坡 | 407606 | 3570.14 | 0.54 |
14 | 菲律宾 | 354310 | -37.51 | 0.47 |
15 | 意大利 | 264693 | 102.28 | 0.35 |
16 | 法国 | 186474 | -2.19 | 0.25 |
17 | 阿联酋 | 139797 | -41.89 | 0.19 |
18 | 德国 | 138677 | -37.71 | 0.18 |
19 | 马来西亚 | 107287 | -23.25 | 0.14 |
20 | 孟加拉国 | 83242 | -65.22 | 0.11 |
表九:日本2020年1-6月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 10119920 | 17.24 | 100.00 |
1 | 中国 | 2326383 | 125.01 | 22.99 |
2 | 香港 | 1893714 | 16.85 | 18.71 |
3 | 台湾省 | 1375563 | 18.33 | 13.59 |
4 | 马来西亚 | 1059917 | 328.68 | 10.47 |
5 | 美国 | 816904 | -40.13 | 8.07 |
6 | 韩国 | 549405 | -27.33 | 5.43 |
7 | 法国 | 370314 | -28.10 | 3.66 |
8 | 新加坡 | 287131 | -2.37 | 2.84 |
9 | 荷兰 | 274425 | 861.98 | 2.71 |
10 | 英国 | 229097 | -48.76 | 2.26 |
11 | 德国 | 199836 | -18.26 | 1.97 |
12 | 意大利 | 171976 | 183.71 | 1.70 |
13 | 加拿大 | 138436 | -22.78 | 1.37 |
14 | 越南 | 104785 | -37.17 | 1.04 |
15 | 澳大利亚 | 74927 | -16.75 | 0.74 |
16 | 瑞士 | 47270 | -43.37 | 0.47 |
17 | 澳门 | 43768 | 45.87 | 0.43 |
18 | 泰国 | 41774 | -39.17 | 0.41 |
19 | 蒙古 | 38917 | -- | 0.38 |
20 | 俄罗斯 | 11339 | -41.11 | 0.11 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1