一、5月丝绸商品贸易情况
据欧盟统计局统计,5月丝绸商品贸易额为4.84亿美元,环比增长10.44%,同比下降51.58%。其中,进口额为2.74亿美元,环比下降8.64%,同比下降49.51%;出口额为2.09亿美元,环比增长52.12%,同比下降54.04%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1025.53万美元,环比下降13.14%,同比下降38.87%,数量为206吨,环比下降17.6%,同比下降35.63%;绸缎金额为3651.54万美元,环比增长11.15%,同比下降45.25%;制成品金额为2.28亿美元,环比下降10.97%,同比下降50.52%。
出口:丝类金额为65.97万美元,环比增长58.28%,同比下降48.99%,数量为14吨,环比增长100%,同比下降22.22%;绸缎金额为4339.95万美元,环比增长95.5%,同比下降41.23%;制成品金额为1.65亿美元,环比增长43.71%,同比下降56.55%。
二、1-5月丝绸商品贸易情况
1-5月,欧盟27国丝绸贸易额为36.65亿美元,同比下降28.38%。其中,进口额为20.84亿美元,同比下降25.27%;出口额为15.81亿美元,同比下降32.1%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类6181.26万美元,同比下降17.8%,数量1258吨,同比下降11.47%;绸缎2.47亿,同比下降23.98%;制成品17.75亿美元,同比下降25.68%。
进口主要来源地为中国(金额6.42亿美元,同比下降24.77%,占比30.83%)、土耳其(金额3.37亿美元,同比下降32.53%,占比16.19%)、孟加拉国(金额2.4亿美元,同比下降19.43%,占比11.52%)、英国(金额9846.01万美元,同比下降37.08%,占比4.72%)、柬埔寨(金额9680.13万美元,同比下降22.04%,占比4.65%。以上5个来源地合计占比为67.91%。
出口商品构成为丝类595.21万美元,同比下降23.84%,数量95吨,同比下降25.78%;绸缎2.36亿,同比下降30.47%;制成品13.4亿美元,同比下降32.41%。
出口主要市场为瑞士(金额2.1亿美元,同比下降16.84%,占比13.29%)、英国(金额2.02亿美元,同比下降40.56%,占比12.77%)、美国(金额1.97亿美元,同比下降28.98%,占比12.43%)、香港(金额1.3亿美元,同比下降37.99%,占比8.22%)、俄罗斯(金额1.05亿美元,同比下降23.15%,占比6.63%)。以上5个市场合计占比为53.34%。
表格目录
表一:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:欧盟27国2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
表四:欧盟27国2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
表五:欧盟27国2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:欧盟27国2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
表八:欧盟27国2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
表九:欧盟27国2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 2083832159 | -25.27 | 100.00 | 1581395098 | -32.10 | 100.00 |
丝类 | 61812605 | -17.80 | 2.97 | 5952064 | -23.84 | 0.38 |
真丝绸缎 | 247124368 | -23.98 | 11.86 | 235506547 | -30.47 | 14.89 |
制成品 | 1774895185 | -25.68 | 85.17 | 1339936487 | -32.41 | 84.73 |
表二:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2083832159 | -25.27 | 100.00 |
1 | 中国 | 642462579 | -24.77 | 30.83 |
2 | 土耳其 | 337407533 | -32.53 | 16.19 |
3 | 孟加拉国 | 240126053 | -19.43 | 11.52 |
4 | 英国 | 98460070 | -37.08 | 4.72 |
5 | 柬埔寨 | 96801324 | -22.04 | 4.65 |
6 | 印度 | 94191766 | -25.82 | 4.52 |
7 | 越南 | 65746140 | -14.27 | 3.16 |
8 | 突尼斯 | 54472269 | -25.73 | 2.61 |
9 | 缅甸 | 48710415 | 4.39 | 2.34 |
10 | 摩洛哥 | 39826945 | -49.11 | 1.91 |
11 | 瑞士 | 38224991 | -31.72 | 1.83 |
12 | 巴基斯坦 | 35111410 | -9.12 | 1.68 |
13 | 斯里兰卡 | 31467177 | -16.51 | 1.51 |
14 | 印度尼西亚 | 26756479 | -6.02 | 1.28 |
15 | 韩国 | 25334399 | -24.69 | 1.22 |
16 | 塞尔维亚 | 24371988 | 0.54 | 1.17 |
17 | 泰国 | 23112377 | -15.58 | 1.11 |
18 | 美国 | 17373085 | -34.92 | 0.83 |
19 | 马达加斯加 | 16651097 | -38.51 | 0.80 |
20 | 阿尔巴尼亚 | 12007761 | -12.52 | 0.58 |
表三:欧盟27国2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 61812605 | -17.80 | 100.00 | 1258 | 吨 | -11.47 | 100.00 |
1 | 中国 | 51309966 | -19.75 | 83.01 | 1084 | 吨 | -12.37 | 86.17 |
2 | 巴西 | 4631421 | 13.66 | 7.49 | 60 | 吨 | 20.00 | 4.77 |
3 | 越南 | 2150220 | -17.74 | 3.48 | 31 | 吨 | -13.89 | 2.46 |
4 | 印度 | 951755 | -14.81 | 1.54 | 36 | 吨 | -10.00 | 2.86 |
5 | 突尼斯 | 808603 | -23.10 | 1.31 | 12 | 吨 | -20.00 | 0.95 |
6 | 瑞士 | 739449 | -8.08 | 1.20 | 5 | 吨 | -16.67 | 0.40 |
7 | 日本 | 496565 | -18.13 | 0.80 | 4 | 吨 | 0.00 | 0.32 |
8 | 泰国 | 344368 | -40.93 | 0.56 | 5 | 吨 | -64.29 | 0.40 |
9 | 英国 | 296434 | 8.21 | 0.48 | 18 | 吨 | 12.50 | 1.43 |
10 | 美国 | 26594 | -67.51 | 0.04 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
11 | 秘鲁 | 26346 | 7.01 | 0.04 | 1 | 吨 | 0.00 | 0.08 |
12 | 香港 | 6985 | 2062.54 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
13 | 韩国 | 5810 | 184.11 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
14 | 土耳其 | 4456 | 69.49 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
15 | 加拿大 | 4313 | -- | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
16 | 非欧盟未公開貿易額 | 3622 | 89.53 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 南非 | 2341 | 588.53 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 新西兰 | 1130 | 321.64 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 马来西亚 | 646 | -52.29 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
20 | 澳大利亚 | 426 | 2.65 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表四:欧盟27国2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 247124368 | -23.98 | 100.00 |
1 | 中国 | 93439500 | -25.12 | 37.81 |
2 | 土耳其 | 77614042 | -26.62 | 31.41 |
3 | 韩国 | 24092023 | -24.81 | 9.75 |
4 | 塞尔维亚 | 10321963 | 25.88 | 4.18 |
5 | 英国 | 9227767 | -35.81 | 3.73 |
6 | 瑞士 | 8104520 | -13.44 | 3.28 |
7 | 印度 | 4287455 | -29.73 | 1.73 |
8 | 埃及 | 2743032 | -23.47 | 1.11 |
9 | 摩洛哥 | 2652045 | 100.59 | 1.07 |
10 | 越南 | 2559954 | -54.69 | 1.04 |
11 | 印度尼西亚 | 2378961 | -4.83 | 0.96 |
12 | 美国 | 2011639 | 8.21 | 0.81 |
13 | 埃塞俄比亚 | 1942128 | 57.06 | 0.79 |
14 | 台湾省 | 1129531 | -9.32 | 0.46 |
15 | 日本 | 792846 | -49.39 | 0.32 |
16 | 泰国 | 583973 | -35.16 | 0.24 |
17 | 阿联酋 | 384558 | 326.32 | 0.16 |
18 | 香港 | 357170 | -65.87 | 0.14 |
19 | 圣马力诺 | 342686 | -19.07 | 0.14 |
20 | 突尼斯 | 315757 | -54.68 | 0.13 |
表五:欧盟27国2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1774895185 | -25.68 | 100.00 |
1 | 中国 | 497713113 | -25.19 | 28.04 |
2 | 土耳其 | 259789035 | -34.12 | 14.64 |
3 | 孟加拉国 | 240093370 | -19.42 | 13.53 |
4 | 柬埔寨 | 96791034 | -22.04 | 5.45 |
5 | 印度 | 88952556 | -25.72 | 5.01 |
6 | 英国 | 88935868 | -37.29 | 5.01 |
7 | 越南 | 61035967 | -10.80 | 3.44 |
8 | 突尼斯 | 53347909 | -25.49 | 3.01 |
9 | 缅甸 | 48696141 | 4.43 | 2.74 |
10 | 摩洛哥 | 37174619 | -51.68 | 2.09 |
11 | 巴基斯坦 | 35053987 | -8.90 | 1.97 |
12 | 斯里兰卡 | 31465565 | -16.41 | 1.77 |
13 | 瑞士 | 29381021 | -35.87 | 1.66 |
14 | 印度尼西亚 | 24377517 | -6.14 | 1.37 |
15 | 泰国 | 22184037 | -14.32 | 1.25 |
16 | 马达加斯加 | 16630765 | -38.57 | 0.94 |
17 | 美国 | 15334852 | -38.06 | 0.86 |
18 | 塞尔维亚 | 14049979 | -12.42 | 0.79 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 11954683 | -10.75 | 0.67 |
20 | 香港 | 9781018 | -10.48 | 0.55 |
表六:欧盟27国2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1581395098 | -32.10 | 100.00 |
1 | 瑞士 | 210190711 | -16.84 | 13.29 |
2 | 英国 | 202018871 | -40.56 | 12.77 |
3 | 美国 | 196636290 | -28.98 | 12.43 |
4 | 香港 | 129937482 | -37.99 | 8.22 |
5 | 俄罗斯 | 104768960 | -23.15 | 6.63 |
6 | 日本 | 86307784 | -39.71 | 5.46 |
7 | 中国 | 79476718 | -34.55 | 5.03 |
8 | 韩国 | 64566161 | -9.58 | 4.08 |
9 | 突尼斯 | 38403604 | -18.93 | 2.43 |
10 | 挪威 | 38135822 | -23.98 | 2.41 |
11 | 乌克兰 | 36844273 | -25.15 | 2.33 |
12 | 加拿大 | 27837706 | -41.89 | 1.76 |
13 | 土耳其 | 27573157 | -33.06 | 1.74 |
14 | 摩洛哥 | 25101781 | -39.80 | 1.59 |
15 | 阿联酋 | 24730650 | -36.41 | 1.56 |
16 | 斯里兰卡 | 19601130 | 2.70 | 1.24 |
17 | 新加坡 | 16539705 | -39.23 | 1.05 |
18 | 澳大利亚 | 15816582 | -23.74 | 1.00 |
19 | 塞尔维亚 | 13456807 | -9.99 | 0.85 |
20 | 台湾省 | 13011268 | -29.79 | 0.82 |
表七:欧盟27国2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 5952064 | -23.84 | 100.00 | 95 | 吨 | -25.78 | 100.00 |
1 | 英国 | 1763928 | -56.63 | 29.64 | 20 | 吨 | -53.49 | 21.05 |
2 | 土耳其 | 735374 | -26.98 | 12.35 | 22 | 吨 | -12.00 | 23.16 |
3 | 瑞士 | 560076 | 903.47 | 9.41 | 10 | 吨 | 900.00 | 10.53 |
4 | 美国 | 559214 | -29.29 | 9.40 | 6 | 吨 | -33.33 | 6.32 |
5 | 香港 | 477863 | 132.74 | 8.03 | 6 | 吨 | 200.00 | 6.32 |
6 | 突尼斯 | 359513 | 45.24 | 6.04 | 8 | 吨 | 33.33 | 8.42 |
7 | 中国 | 265497 | 44.96 | 4.46 | 2 | 吨 | 100.00 | 2.11 |
8 | 波斯尼亚 | 227426 | 1029.39 | 3.82 | 6 | 吨 | 500.00 | 6.32 |
9 | 韩国 | 194050 | 276.85 | 3.26 | 3 | 吨 | -- | 3.16 |
10 | 南非 | 138218 | 39.37 | 2.32 | 2 | 吨 | 100.00 | 2.11 |
11 | 挪威 | 126809 | 88.68 | 2.13 | 2 | 吨 | 100.00 | 2.11 |
12 | 秘鲁 | 90828 | -- | 1.53 | 2 | 吨 | -- | 2.11 |
13 | 俄罗斯 | 90407 | -46.86 | 1.52 | 3 | 吨 | -25.00 | 3.16 |
14 | 日本 | 64066 | -67.23 | 1.08 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
15 | 加拿大 | 44782 | 176.36 | 0.75 | 1 | 吨 | -- | 1.05 |
16 | 澳大利亚 | 42571 | 146.26 | 0.72 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 冰岛 | 22171 | 54.29 | 0.37 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 乌克兰 | 18542 | 26.71 | 0.31 | 1 | 吨 | 0.00 | 1.05 |
19 | 泰国 | 18329 | -- | 0.31 | 1 | 吨 | -- | 1.05 |
20 | 越南 | 17715 | -4.34 | 0.30 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
表八:欧盟27国2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 235506547 | -30.47 | 100.00 |
1 | 突尼斯 | 35288891 | -15.78 | 14.98 |
2 | 摩洛哥 | 20274423 | -39.04 | 8.61 |
3 | 斯里兰卡 | 19594566 | 2.81 | 8.32 |
4 | 美国 | 12708477 | -40.92 | 5.40 |
5 | 马达加斯加 | 11326107 | -47.35 | 4.81 |
6 | 土耳其 | 10509210 | -18.11 | 4.46 |
7 | 塞尔维亚 | 10352818 | -0.95 | 4.40 |
8 | 香港 | 9744359 | -47.48 | 4.14 |
9 | 中国 | 9560580 | -34.74 | 4.06 |
10 | 英国 | 9369423 | -43.20 | 3.98 |
11 | 瑞士 | 7931361 | -26.78 | 3.37 |
12 | 越南 | 7490135 | -32.89 | 3.18 |
13 | 波斯尼亚 | 7293673 | -28.07 | 3.10 |
14 | 乌克兰 | 7049906 | -32.71 | 2.99 |
15 | 马其顿 | 6754531 | -22.12 | 2.87 |
16 | 俄罗斯 | 6435777 | -37.84 | 2.73 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 6036999 | -27.36 | 2.56 |
18 | 摩尔多瓦 | 3944004 | -11.19 | 1.67 |
19 | 日本 | 3280531 | -31.89 | 1.39 |
20 | 埃塞俄比亚 | 3195689 | -26.80 | 1.36 |
表九:欧盟27国2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1339936487 | -32.41 | 100.00 |
1 | 瑞士 | 201699275 | -16.61 | 15.05 |
2 | 英国 | 190885521 | -40.22 | 14.25 |
3 | 美国 | 183368599 | -27.97 | 13.68 |
4 | 香港 | 119715261 | -37.25 | 8.93 |
5 | 俄罗斯 | 98242777 | -21.91 | 7.33 |
6 | 日本 | 82963187 | -39.95 | 6.19 |
7 | 中国 | 69650641 | -34.66 | 5.20 |
8 | 韩国 | 61374550 | -7.47 | 4.58 |
9 | 挪威 | 36932146 | -24.65 | 2.76 |
10 | 乌克兰 | 29775824 | -23.12 | 2.22 |
11 | 加拿大 | 26431665 | -42.37 | 1.97 |
12 | 阿联酋 | 22366839 | -37.27 | 1.67 |
13 | 土耳其 | 16328573 | -40.30 | 1.22 |
14 | 澳大利亚 | 14994350 | -20.62 | 1.12 |
15 | 新加坡 | 14407687 | -42.20 | 1.08 |
16 | 沙特阿拉伯 | 12792454 | -39.78 | 0.95 |
17 | 哈萨克斯坦 | 12606782 | -27.16 | 0.94 |
18 | 台湾省 | 12445965 | -28.56 | 0.93 |
19 | 以色列 | 12204571 | -38.79 | 0.91 |
20 | 墨西哥 | 9717416 | -50.48 | 0.73 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1