一、3月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,3月丝绸商品贸易额为2.41亿美元,环比下降23.33%,同比下降36.98%。其中,进口额为2230.47万美元,环比下降31.62%,同比下降31.22%;出口额为2.19亿美元,环比下降22.37%,同比下降37.51%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1016.46万美元,环比下降26.16%,同比下降21.49%,数量为210.67吨,环比下降25.48%,同比下降20.88%;绸缎金额为696.64万美元,环比下降17.2%,同比下降16.71%;制成品金额为517.37万美元,环比下降50.46%,同比下降53.46%。
出口:丝类金额为101.61万美元,环比下降14.09%,同比下降42.59%,数量为159.71吨,环比增长52.11%,同比下降33.73%;绸缎金额为1164.65万美元,环比下降28.23%,同比下降41.57%;制成品金额为2.06亿美元,环比下降22.05%,同比下降37.23%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,印度丝绸贸易额为8.97亿美元,同比下降12.42%。其中,进口额为1.03亿美元,同比下降3.1%;出口额为7.94亿美元,同比下降13.5%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类4174.62万美元,同比下降0.46%,数量864.76吨,同比下降1.61%;绸缎3082.22万,同比增长0.91%;制成品3001.22万美元,同比下降10.08%。
进口主要来源地为中国(金额5165.16万美元,同比下降15.09%,占比50.35%)、越南(金额1902.97万美元,同比增长33.62%,占比18.55%)、香港(金额830.28万美元,同比增长65.85%,占比8.09%)、孟加拉国(金额694.73万美元,同比下降3.92%,占比6.77%)、斯里兰卡(金额391.4万美元,同比下降34.72%,占比3.82%。以上5个来源地合计占比为87.58%。
出口商品构成为丝类387.97万美元,同比下降21.7%,数量483.19吨,同比下降18.73%;绸缎4850.96万,同比下降7.03%;制成品7.42亿美元,同比下降13.84%。
出口主要市场为美国(金额3.13亿美元,同比下降7.67%,占比39.44%)、阿联酋(金额6942.28万美元,同比下降33.76%,占比8.74%)、英国(金额5060.51万美元,同比增长2.41%,占比6.37%)、德国(金额3748.8万美元,同比下降16.88%,占比4.72%)、西班牙(金额3161.78万美元,同比下降18.22%,占比3.98%)。以上5个市场合计占比为63.25%。
表格目录
表一:印度2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 102580601 | -3.10 | 100.00 | 793992357 | -13.50 | 100.00 |
丝类 | 41746160 | -0.46 | 40.70 | 3879650 | -21.70 | 0.49 |
真丝绸缎 | 30822232 | 0.91 | 30.05 | 48509608 | -7.03 | 6.11 |
制成品 | 30012209 | -10.08 | 29.26 | 741603099 | -13.84 | 93.40 |
表二:印度2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 102580601 | -3.10 | 100.00 |
1 | 中国 | 51651632 | -15.09 | 50.35 |
2 | 越南 | 19029703 | 33.62 | 18.55 |
3 | 香港 | 8302815 | 65.85 | 8.09 |
4 | 孟加拉国 | 6947274 | -3.92 | 6.77 |
5 | 斯里兰卡 | 3914001 | -34.72 | 3.82 |
6 | 台湾省 | 1770146 | -4.64 | 1.73 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 1510731 | 2136.83 | 1.47 |
8 | 意大利 | 1382497 | 9.93 | 1.35 |
9 | 德国 | 1294059 | 39.77 | 1.26 |
10 | 韩国 | 847403 | 8.52 | 0.83 |
11 | 西班牙 | 806900 | -35.77 | 0.79 |
12 | 印度尼西亚 | 772983 | 59.52 | 0.75 |
13 | 泰国 | 754153 | 26.08 | 0.74 |
14 | 柬埔寨 | 636679 | -27.58 | 0.62 |
15 | 法国 | 347123 | -54.94 | 0.34 |
16 | 美国 | 306640 | 12.75 | 0.30 |
17 | 英国 | 285739 | -18.26 | 0.28 |
18 | 阿联酋 | 272327 | 9.04 | 0.27 |
19 | 缅甸 | 229679 | 281.32 | 0.22 |
20 | 新加坡 | 209617 | -21.80 | 0.20 |
表三:印度2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 41746160 | -0.46 | 100.00 | 864764 | 公斤 | -1.61 | 100.00 |
1 | 中国 | 24754858 | -19.01 | 59.30 | 527667 | 公斤 | -20.35 | 61.02 |
2 | 越南 | 15379326 | 36.82 | 36.84 | 297420 | 公斤 | 39.23 | 34.39 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 1510731 | 7318.64 | 3.62 | 37591 | 公斤 | 4439.98 | 4.35 |
4 | 巴西 | 63375 | 7762.90 | 0.15 | 1296 | 公斤 | 64700.00 | 0.15 |
5 | 英国 | 20577 | -13.67 | 0.05 | 510 | 公斤 | -3.59 | 0.06 |
6 | 泰国 | 12160 | 134.12 | 0.03 | 216 | 公斤 | 125.00 | 0.02 |
7 | 日本 | 2200 | 1194.12 | 0.01 | 12 | 公斤 | -33.33 | 0.00 |
8 | 墨西哥 | 2058 | -- | 0.00 | 5 | 公斤 | -- | 0.00 |
9 | 澳大利亚 | 468 | -- | 0.00 | 25 | 公斤 | -- | 0.00 |
10 | 美国 | 232 | -37.80 | 0.00 | 19 | 公斤 | 18.75 | 0.00 |
11 | 法国 | 104 | -98.74 | 0.00 | 3 | 公斤 | -90.00 | 0.00 |
12 | 德国 | 70 | -88.52 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
表四:印度2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 30822232 | 0.91 | 100.00 |
1 | 中国 | 13076737 | -7.30 | 42.43 |
2 | 香港 | 5972687 | 39.13 | 19.38 |
3 | 斯里兰卡 | 3414883 | -32.62 | 11.08 |
4 | 越南 | 2491935 | 43.19 | 8.08 |
5 | 台湾省 | 1766401 | 0.32 | 5.73 |
6 | 意大利 | 1011474 | 181.61 | 3.28 |
7 | 韩国 | 831589 | 8.86 | 2.70 |
8 | 泰国 | 582752 | 46.55 | 1.89 |
9 | 德国 | 420331 | -2.38 | 1.36 |
10 | 缅甸 | 165661 | -- | 0.54 |
11 | 马来西亚 | 126651 | 6039.17 | 0.41 |
12 | 日本 | 125858 | 61.77 | 0.41 |
13 | 美国 | 114394 | 29.44 | 0.37 |
14 | 奥地利 | 104409 | -59.53 | 0.34 |
15 | 英国 | 82480 | -11.67 | 0.27 |
16 | 法国 | 74629 | -13.55 | 0.24 |
17 | 阿联酋 | 70073 | 6.53 | 0.23 |
18 | 印度尼西亚 | 61575 | -80.33 | 0.20 |
19 | 斯洛文尼亚 | 58784 | -14.33 | 0.19 |
20 | 土耳其 | 50112 | -63.49 | 0.16 |
表五:印度2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 30012209 | -10.08 | 100.00 |
1 | 中国 | 13820036 | -14.45 | 46.05 |
2 | 孟加拉国 | 6902516 | -3.54 | 23.00 |
3 | 香港 | 2330128 | 262.44 | 7.76 |
4 | 越南 | 1158441 | -8.15 | 3.86 |
5 | 德国 | 873658 | 76.61 | 2.91 |
6 | 西班牙 | 782368 | -35.51 | 2.61 |
7 | 印度尼西亚 | 711408 | 314.66 | 2.37 |
8 | 柬埔寨 | 636679 | -26.98 | 2.12 |
9 | 斯里兰卡 | 499118 | -46.17 | 1.66 |
10 | 意大利 | 371023 | -58.70 | 1.24 |
11 | 法国 | 272390 | -59.70 | 0.91 |
12 | 阿联酋 | 202253 | 10.12 | 0.67 |
13 | 美国 | 192014 | 4.80 | 0.64 |
14 | 新加坡 | 186410 | -22.36 | 0.62 |
15 | 英国 | 182683 | -21.38 | 0.61 |
16 | 泰国 | 159240 | -18.48 | 0.53 |
17 | 瑞士 | 153041 | -17.77 | 0.51 |
18 | 土耳其 | 104297 | -67.18 | 0.35 |
19 | 菲律宾 | 65901 | -45.26 | 0.22 |
20 | 缅甸 | 64017 | 6.28 | 0.21 |
表六:印度2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 793992357 | -13.50 | 100.00 |
1 | 美国 | 313151027 | -7.67 | 39.44 |
2 | 阿联酋 | 69422821 | -33.76 | 8.74 |
3 | 英国 | 50605098 | 2.41 | 6.37 |
4 | 德国 | 37488046 | -16.88 | 4.72 |
5 | 西班牙 | 31617779 | -18.22 | 3.98 |
6 | 法国 | 20403576 | -12.05 | 2.57 |
7 | 斯里兰卡 | 19434846 | -13.00 | 2.45 |
8 | 加拿大 | 18272158 | 17.39 | 2.30 |
9 | 沙特阿拉伯 | 18084540 | -16.36 | 2.28 |
10 | 荷兰 | 16275351 | 15.51 | 2.05 |
11 | 意大利 | 15091322 | -19.59 | 1.90 |
12 | 苏丹 | 12765075 | -16.43 | 1.61 |
13 | 澳大利亚 | 12402096 | -20.85 | 1.56 |
14 | 孟加拉国 | 9231883 | 32.84 | 1.16 |
15 | 也门 | 8490554 | -48.18 | 1.07 |
16 | 波兰 | 7498942 | -26.34 | 0.94 |
17 | 以色列 | 7456387 | 10.42 | 0.94 |
18 | 日本 | 7237797 | 10.19 | 0.91 |
19 | 丹麦 | 6706998 | -25.51 | 0.84 |
20 | 尼日利亚 | 6664587 | -69.64 | 0.84 |
表七:印度2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 3879650 | -21.70 | 100.00 | 483193 | 公斤 | -18.73 | 100.00 |
1 | 中国 | 2526001 | -27.44 | 65.11 | 388872 | 公斤 | -27.19 | 80.48 |
2 | 意大利 | 688986 | 30.33 | 17.76 | 29789 | 公斤 | 140.60 | 6.17 |
3 | 美国 | 184216 | -36.93 | 4.75 | 6141 | 公斤 | -35.29 | 1.27 |
4 | 尼泊尔 | 125536 | -17.78 | 3.24 | 10726 | 公斤 | -0.22 | 2.22 |
5 | 越南 | 104654 | -- | 2.70 | 3741 | 公斤 | -- | 0.77 |
6 | 日本 | 76564 | -7.12 | 1.97 | 4474 | 公斤 | -2.55 | 0.93 |
7 | 英国 | 41332 | 24.33 | 1.07 | 2582 | 公斤 | 104.60 | 0.53 |
8 | 泰国 | 36042 | -81.06 | 0.93 | 2165 | 公斤 | -86.03 | 0.45 |
9 | 孟加拉国 | 29280 | 122.12 | 0.75 | 31173 | 公斤 | 5407.60 | 6.45 |
10 | 阿富汗 | 21908 | -72.29 | 0.56 | 1483 | 公斤 | -54.55 | 0.31 |
11 | 斯里兰卡 | 9214 | 0.13 | 0.24 | 100 | 公斤 | 0.00 | 0.02 |
12 | 加拿大 | 6453 | -74.44 | 0.17 | 247 | 公斤 | -47.67 | 0.05 |
13 | 澳大利亚 | 4532 | -23.58 | 0.12 | 197 | 公斤 | -12.83 | 0.04 |
14 | 阿曼 | 4357 | -- | 0.11 | 100 | 公斤 | -- | 0.02 |
15 | 菲律宾 | 3841 | 672.84 | 0.10 | 340 | 公斤 | 507.14 | 0.07 |
16 | 瑞典 | 3326 | -43.26 | 0.09 | 50 | 公斤 | -36.71 | 0.01 |
17 | 不丹 | 2845 | -55.93 | 0.07 | 335 | 公斤 | -27.33 | 0.07 |
18 | 法国 | 2390 | -- | 0.06 | 120 | 公斤 | -- | 0.02 |
19 | 保加利亚 | 2113 | -22.29 | 0.05 | 71 | 公斤 | -11.25 | 0.01 |
20 | 波兰 | 1927 | -44.02 | 0.05 | 30 | 公斤 | -40.00 | 0.01 |
表八:印度2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 48509608 | -7.03 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 17017728 | -18.41 | 35.08 |
2 | 美国 | 8420607 | 57.24 | 17.36 |
3 | 孟加拉国 | 3833786 | -14.36 | 7.90 |
4 | 阿联酋 | 3143405 | 17.33 | 6.48 |
5 | 英国 | 2139540 | 6.43 | 4.41 |
6 | 意大利 | 1025457 | -28.13 | 2.11 |
7 | 德国 | 835169 | -17.63 | 1.72 |
8 | 法国 | 659982 | 13.70 | 1.36 |
9 | 新加坡 | 604817 | 4.76 | 1.25 |
10 | 柬埔寨 | 603209 | -51.05 | 1.24 |
11 | 土耳其 | 601735 | 1.16 | 1.24 |
12 | 沙特阿拉伯 | 598076 | -16.85 | 1.23 |
13 | 埃塞俄比亚 | 592631 | -30.56 | 1.22 |
14 | 香港 | 583811 | 221.77 | 1.20 |
15 | 加拿大 | 582973 | -25.14 | 1.20 |
16 | 以色列 | 579593 | -3.67 | 1.19 |
17 | 肯尼亚 | 516053 | 151.65 | 1.06 |
18 | 卡塔尔 | 382365 | 31.26 | 0.79 |
19 | 澳大利亚 | 368902 | 22.18 | 0.76 |
20 | 西班牙 | 367770 | 8.72 | 0.76 |
表九:印度2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 741603099 | -13.84 | 100.00 |
1 | 美国 | 304546204 | -8.68 | 41.07 |
2 | 阿联酋 | 66279416 | -35.10 | 8.94 |
3 | 英国 | 48424226 | 2.23 | 6.53 |
4 | 德国 | 36652713 | -16.83 | 4.94 |
5 | 西班牙 | 31250009 | -18.45 | 4.21 |
6 | 法国 | 19741205 | -12.73 | 2.66 |
7 | 加拿大 | 17682733 | 19.79 | 2.38 |
8 | 沙特阿拉伯 | 17486464 | -16.35 | 2.36 |
9 | 荷兰 | 16084541 | 15.94 | 2.17 |
10 | 意大利 | 13376879 | -20.44 | 1.80 |
11 | 苏丹 | 12748072 | -16.52 | 1.72 |
12 | 澳大利亚 | 12028663 | -21.70 | 1.62 |
13 | 也门 | 8473809 | -48.27 | 1.14 |
14 | 波兰 | 7471296 | -25.88 | 1.01 |
15 | 日本 | 7044906 | 11.81 | 0.95 |
16 | 以色列 | 6876794 | 11.80 | 0.93 |
17 | 丹麦 | 6685199 | -25.67 | 0.90 |
18 | 尼日利亚 | 6651315 | -69.66 | 0.90 |
19 | 瑞典 | 6418298 | 7.67 | 0.87 |
20 | 比利时 | 6377640 | 18.14 | 0.86 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1