一、5月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,5月丝绸商品贸易额为3759.73万美元,环比下降12.21%,同比下降45.21%。其中,进口额为1466.76万美元,环比下降24.68%,同比下降44.13%;出口额为2292.97万美元,环比下降1.81%,同比下降45.87%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为30.08万美元,环比下降19.31%,同比下降69.84%,数量为15.34吨,环比下降30.56%,同比下降69.39%;绸缎金额为744.08万美元,环比下降36.71%,同比下降39.09%;制成品金额为692.6万美元,环比下降5.72%,同比下降46.89%。
出口:丝类金额为34.94万美元,环比增长74.91%,同比增长49.64%,数量为11.28吨,环比增长205.72%,同比增长49.91%;绸缎金额为406.4万美元,环比增长20.23%,同比下降42.54%;制成品金额为1851.63万美元,环比下降6.35%,同比下降47.18%。
二、1-5月丝绸商品贸易情况
1-5月,泰国丝绸贸易额为2.77亿美元,同比下降16.55%。其中,进口额为1.21亿美元,同比下降12.01%;出口额为1.56亿美元,同比下降19.75%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类164.34万美元,同比下降58.71%,数量110.83吨,同比下降43.06%;绸缎5710.47万,同比下降10.47%;制成品6188.97万美元,同比下降10.75%。
进口主要来源地为中国(金额5687.49万美元,同比下降3.55%,占比47.15%)、越南(金额1135.28万美元,同比增长6.02%,占比9.41%)、台湾(金额977.63万美元,同比下降47.59%,占比8.1%)、柬埔寨(金额974.38万美元,同比增长54.21%,占比8.08%)、香港(金额849.39万美元,同比增长15.7%,占比7.04%。以上5个来源地合计占比为79.78%。
出口商品构成为丝类139.81万美元,同比下降34.11%,数量61.32吨,同比下降29.85%;绸缎1946.09万,同比下降37.74%;制成品1.36亿美元,同比下降16.08%。
出口主要市场为比利时(金额3380.47万美元,同比增长17.69%,占比21.61%)、美国(金额2965.76万美元,同比下降18.27%,占比18.96%)、日本(金额1427.72万美元,同比下降22.14%,占比9.13%)、中国(金额942.78万美元,同比下降49.49%,占比6.03%)、越南(金额638.04万美元,同比下降44.04%,占比4.08%)。以上5个市场合计占比为59.81%。
表格目录
表一:泰国2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 120637753 | -12.01 | 100.00 | 156444035 | -19.75 | 100.00 |
丝类 | 1643353 | -58.71 | 1.36 | 1398102 | -34.11 | 0.89 |
真丝绸缎 | 57104726 | -10.47 | 47.34 | 19460900 | -37.74 | 12.44 |
制成品 | 61889675 | -10.75 | 51.30 | 135585033 | -16.08 | 86.67 |
表二:泰国2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 120637753 | -12.01 | 100.00 |
1 | 中国 | 56874884 | -3.55 | 47.15 |
2 | 越南 | 11352829 | 6.02 | 9.41 |
3 | 台湾省 | 9776303 | -47.59 | 8.10 |
4 | 柬埔寨 | 9743846 | 54.21 | 8.08 |
5 | 香港 | 8493885 | 15.70 | 7.04 |
6 | 日本 | 5025441 | -19.01 | 4.17 |
7 | 意大利 | 3890894 | -24.87 | 3.23 |
8 | 法国 | 2460247 | -35.79 | 2.04 |
9 | 印度尼西亚 | 1611590 | -21.57 | 1.34 |
10 | 韩国 | 1339711 | -41.55 | 1.11 |
11 | 印度 | 1201725 | -50.42 | 1.00 |
12 | 美国 | 798214 | 7.61 | 0.66 |
13 | 孟加拉国 | 705658 | -41.57 | 0.58 |
14 | 德国 | 700173 | -3.56 | 0.58 |
15 | 菲律宾 | 686867 | -27.87 | 0.57 |
16 | 约旦 | 607911 | -21.01 | 0.50 |
17 | 罗马尼亚 | 592772 | -1.39 | 0.49 |
18 | 土耳其 | 556563 | -38.61 | 0.46 |
19 | 英国 | 425880 | 1.88 | 0.35 |
20 | 缅甸 | 373528 | -46.87 | 0.31 |
表三:泰国2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1643353 | -58.71 | 100.00 | 110829 | 公斤 | -43.06 | 100.00 |
1 | 越南 | 723549 | -37.26 | 44.03 | 74895 | 公斤 | -31.02 | 67.58 |
2 | 中国 | 698318 | -65.41 | 42.49 | 14794 | 公斤 | -62.72 | 13.35 |
3 | 印度 | 189099 | -74.18 | 11.51 | 20521 | 公斤 | -54.29 | 18.52 |
4 | 日本 | 32318 | -46.56 | 1.97 | 615 | 公斤 | -58.28 | 0.55 |
5 | 巴基斯坦 | 61 | -- | 0.00 | 3 | 公斤 | -- | 0.00 |
6 | 阿尔及利亚 | 8 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 57104726 | -10.47 | 100.00 |
1 | 中国 | 24512880 | 16.47 | 42.93 |
2 | 台湾省 | 9744105 | -47.67 | 17.06 |
3 | 香港 | 8332202 | 18.32 | 14.59 |
4 | 越南 | 6953558 | 11.53 | 12.18 |
5 | 日本 | 3083294 | -19.78 | 5.40 |
6 | 韩国 | 1241958 | -38.93 | 2.17 |
7 | 德国 | 618099 | 4.26 | 1.08 |
8 | 意大利 | 615459 | -27.24 | 1.08 |
9 | 印度尼西亚 | 350942 | -23.68 | 0.61 |
10 | 法国 | 327453 | -41.46 | 0.57 |
11 | 柬埔寨 | 162353 | -56.13 | 0.28 |
12 | 美国 | 152310 | -7.93 | 0.27 |
13 | 印度 | 137430 | -35.46 | 0.24 |
14 | 埃及 | 125328 | -74.62 | 0.22 |
15 | 斯威士兰 | 124023 | 754.92 | 0.22 |
16 | 土耳其 | 109274 | 367.02 | 0.19 |
17 | 西班牙 | 105077 | 97.88 | 0.18 |
18 | 荷兰 | 92310 | 88.17 | 0.16 |
19 | 瑞士 | 49322 | -89.88 | 0.09 |
20 | 英国 | 40130 | -23.43 | 0.07 |
表五:泰国2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 61889675 | -10.75 | 100.00 |
1 | 中国 | 31663686 | -11.81 | 51.16 |
2 | 柬埔寨 | 9581493 | 61.08 | 15.48 |
3 | 越南 | 3675722 | 10.69 | 5.94 |
4 | 意大利 | 3275435 | -24.39 | 5.29 |
5 | 法国 | 2132794 | -34.82 | 3.45 |
6 | 日本 | 1909830 | -17.00 | 3.09 |
7 | 印度尼西亚 | 1260647 | -20.95 | 2.04 |
8 | 印度 | 875196 | -40.80 | 1.41 |
9 | 孟加拉国 | 705658 | -41.57 | 1.14 |
10 | 菲律宾 | 674223 | -23.93 | 1.09 |
11 | 美国 | 645904 | 14.96 | 1.04 |
12 | 约旦 | 607911 | -21.01 | 0.98 |
13 | 罗马尼亚 | 592772 | -1.39 | 0.96 |
14 | 土耳其 | 447289 | -49.36 | 0.72 |
15 | 英国 | 385750 | 5.51 | 0.62 |
16 | 缅甸 | 372677 | -46.81 | 0.60 |
17 | 斯里兰卡 | 281926 | -56.70 | 0.46 |
18 | 葡萄牙 | 263750 | -56.51 | 0.43 |
19 | 洪都拉斯 | 254270 | 1192.42 | 0.41 |
20 | 摩洛哥 | 175131 | -70.21 | 0.28 |
表六:泰国2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 156444035 | -19.75 | 100.00 |
1 | 比利时 | 33804664 | 17.69 | 21.61 |
2 | 美国 | 29657602 | -18.27 | 18.96 |
3 | 日本 | 14277217 | -22.14 | 9.13 |
4 | 中国 | 9427819 | -49.49 | 6.03 |
5 | 越南 | 6380431 | -44.04 | 4.08 |
6 | 德国 | 6230160 | -13.94 | 3.98 |
7 | 法国 | 4747790 | 26.04 | 3.03 |
8 | 韩国 | 4513302 | 18.75 | 2.88 |
9 | 英国 | 3310235 | -36.22 | 2.12 |
10 | 印度尼西亚 | 2722458 | -26.74 | 1.74 |
11 | 香港 | 2670154 | -20.87 | 1.71 |
12 | 缅甸 | 2540583 | -42.16 | 1.62 |
13 | 荷兰 | 2188718 | 199.78 | 1.40 |
14 | 西班牙 | 2075738 | 19.54 | 1.33 |
15 | 阿联酋 | 2016083 | -29.31 | 1.29 |
16 | 柬埔寨 | 1979074 | -61.79 | 1.27 |
17 | 墨西哥 | 1766969 | -2.98 | 1.13 |
18 | 台湾省 | 1736713 | -0.56 | 1.11 |
19 | 巴西 | 1658038 | 14.38 | 1.06 |
20 | 澳大利亚 | 1576888 | -18.20 | 1.01 |
表七:泰国2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1398102 | -34.11 | 100.00 | 61321 | 公斤 | -29.85 | 100.00 |
1 | 日本 | 631382 | -35.78 | 45.16 | 17801 | 公斤 | -47.46 | 29.03 |
2 | 柬埔寨 | 204353 | 377.84 | 14.62 | 6190 | 公斤 | 304.31 | 10.09 |
3 | 韩国 | 172255 | 112.42 | 12.32 | 13009 | 公斤 | 116.31 | 21.21 |
4 | 意大利 | 116010 | -79.85 | 8.30 | 1729 | 公斤 | -87.97 | 2.82 |
5 | 中国 | 101062 | -3.84 | 7.23 | 18376 | 公斤 | -8.38 | 29.97 |
6 | 土耳其 | 90819 | -34.66 | 6.50 | 1308 | 公斤 | -32.30 | 2.13 |
7 | 美国 | 15229 | -16.63 | 1.09 | 144 | 公斤 | -31.10 | 0.23 |
8 | 老挝 | 13539 | -67.38 | 0.97 | 1210 | 公斤 | -81.56 | 1.97 |
9 | 巴基斯坦 | 10778 | -48.87 | 0.77 | 224 | 公斤 | -6.28 | 0.37 |
10 | 印度 | 9894 | 83.94 | 0.71 | 195 | 公斤 | 95.00 | 0.32 |
11 | 香港 | 3455 | -87.49 | 0.25 | 38 | 公斤 | -88.24 | 0.06 |
12 | 越南 | 3446 | 232.30 | 0.25 | 14 | 公斤 | -12.50 | 0.02 |
13 | 菲律宾 | 3384 | -- | 0.24 | 7 | 公斤 | -- | 0.01 |
14 | 英国 | 2713 | 0.97 | 0.19 | 107 | 公斤 | -56.15 | 0.17 |
15 | 法国 | 2704 | 1101.78 | 0.19 | 20 | 公斤 | -79.59 | 0.03 |
16 | 荷兰 | 2515 | 280.48 | 0.18 | 23 | 公斤 | 53.33 | 0.04 |
17 | 阿联酋 | 2185 | -94.87 | 0.16 | 9 | 公斤 | -99.35 | 0.01 |
18 | 斯里兰卡 | 1951 | 97450.00 | 0.14 | 6 | 公斤 | 200.00 | 0.01 |
19 | 德国 | 1533 | 84.25 | 0.11 | 184 | 公斤 | 217.24 | 0.30 |
20 | 新加坡 | 1519 | 103.62 | 0.11 | 14 | 公斤 | 180.00 | 0.02 |
表八:泰国2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 19460900 | -37.74 | 100.00 |
1 | 越南 | 6150674 | -43.55 | 31.61 |
2 | 印度尼西亚 | 2213204 | -34.16 | 11.37 |
3 | 柬埔寨 | 1564819 | -60.76 | 8.04 |
4 | 美国 | 1254002 | 2.52 | 6.44 |
5 | 斯里兰卡 | 1237988 | -27.10 | 6.36 |
6 | 缅甸 | 1035376 | -48.73 | 5.32 |
7 | 香港 | 853863 | -19.89 | 4.39 |
8 | 台湾省 | 741099 | 135.94 | 3.81 |
9 | 孟加拉国 | 635138 | -29.21 | 3.26 |
10 | 日本 | 502964 | 1.44 | 2.58 |
11 | 老挝 | 388563 | -34.42 | 2.00 |
12 | 德国 | 380610 | 27.25 | 1.96 |
13 | 中国 | 344769 | -49.99 | 1.77 |
14 | 比利时 | 251453 | 297.20 | 1.29 |
15 | 法国 | 246386 | -40.28 | 1.27 |
16 | 西班牙 | 222040 | 1.78 | 1.14 |
17 | 洪都拉斯 | 221207 | 374.67 | 1.14 |
18 | 印度 | 159635 | -63.41 | 0.82 |
19 | 英国 | 138547 | -53.42 | 0.71 |
20 | 澳大利亚 | 108650 | -1.60 | 0.56 |
表九:泰国2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 135585033 | -16.08 | 100.00 |
1 | 比利时 | 33552800 | 17.07 | 24.75 |
2 | 美国 | 28388370 | -19.00 | 20.94 |
3 | 日本 | 13142871 | -22.03 | 9.69 |
4 | 中国 | 8981988 | -49.74 | 6.62 |
5 | 德国 | 5848018 | -15.73 | 4.31 |
6 | 法国 | 4498701 | 34.12 | 3.32 |
7 | 韩国 | 4303575 | 17.31 | 3.17 |
8 | 英国 | 3168975 | -35.20 | 2.34 |
9 | 荷兰 | 2164238 | 216.60 | 1.60 |
10 | 阿联酋 | 1987540 | -28.26 | 1.47 |
11 | 西班牙 | 1853540 | 22.46 | 1.37 |
12 | 香港 | 1812836 | -20.53 | 1.34 |
13 | 墨西哥 | 1759743 | -3.19 | 1.30 |
14 | 巴西 | 1657528 | 14.42 | 1.22 |
15 | 缅甸 | 1505207 | -36.56 | 1.11 |
16 | 澳大利亚 | 1467765 | -19.22 | 1.08 |
17 | 卡塔尔 | 1318775 | 28.24 | 0.97 |
18 | 新加坡 | 1312533 | -15.20 | 0.97 |
19 | 加拿大 | 1259093 | -37.75 | 0.93 |
20 | 俄罗斯 | 1033453 | 0.42 | 0.76 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1