一、2月丝绸商品贸易情况
据欧盟统计局统计,2月丝绸商品贸易额为9.4亿美元,环比下降2.7%,同比下降8.79%。其中,进口额为4.93亿美元,环比下降9.31%,同比下降7.37%;出口额为4.47亿美元,环比增长5.8%,同比下降10.31%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1048.55万美元,环比下降48.81%,同比下降12.4%,数量为212吨,环比下降45.22%,同比下降8.62%;绸缎金额为5980.33万美元,环比下降13.38%,同比下降0.38%;制成品金额为4.22亿美元,环比下降6.91%,同比下降8.16%。
出口:丝类金额为173.24万美元,环比增长32.63%,同比增长13.17%,数量为24吨,环比增长33.33%,同比下降42.86%;绸缎金额为6009.03万美元,环比增长8.33%,同比下降11.62%;制成品金额为3.85亿美元,环比增长5.32%,同比下降10.19%。
二、1-2月丝绸商品贸易情况
1-2月,欧盟27国丝绸贸易额为19.06亿美元,同比下降6.53%。其中,进口额为10.36亿美元,同比下降5.21%;出口额为8.7亿美元,同比下降8.05%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类3096.9万美元,同比下降9.04%,数量599吨,同比下降3.54%;绸缎1.29亿,同比下降0.03%;制成品8.76亿美元,同比下降5.79%。
进口主要来源地为中国(金额3.6亿美元,同比下降9.3%,占比34.71%)、土耳其(金额1.71亿美元,同比下降10.15%,占比16.52%)、孟加拉国(金额8843.99万美元,同比下降4.64%,占比8.54%)、英国(金额5059.45万美元,同比下降12.39%,占比4.88%)、印度(金额4633.1万美元,同比下降3.79%,占比4.47%。以上5个来源地合计占比为69.12%。
出口商品构成为丝类303.85万美元,同比下降5.37%,数量42吨,同比下降33.33%;绸缎1.16亿,同比下降7.83%;制成品7.51亿美元,同比下降8.09%。
出口主要市场为英国(金额1.31亿美元,同比下降3.75%,占比15.07%)、美国(金额1.19亿美元,同比下降1.04%,占比13.69%)、瑞士(金额9897.48万美元,同比增长4.9%,占比11.38%)、香港(金额6707.11万美元,同比下降33.31%,占比7.71%)、俄罗斯(金额5623.31万美元,同比增长6.33%,占比6.47%)。以上5个市场合计占比为54.32%。
表格目录
表一:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:欧盟27国2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
表四:欧盟27国2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
表五:欧盟27国2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:欧盟27国2020年1-2月丝类出口主要市场统计表
表八:欧盟27国2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
表九:欧盟27国2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 1035965297 | -5.21 | 100.00 | 869625778 | -8.05 | 100.00 |
丝类 | 30969016 | -9.04 | 2.99 | 3038472 | -5.37 | 0.35 |
真丝绸缎 | 128847554 | -0.03 | 12.44 | 115558208 | -7.83 | 13.29 |
制成品 | 876148726 | -5.79 | 84.57 | 751029098 | -8.09 | 86.36 |
表二:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1035965297 | -5.21 | 100.00 |
1 | 中国 | 359624509 | -9.30 | 34.71 |
2 | 土耳其 | 171107725 | -10.15 | 16.52 |
3 | 孟加拉国 | 88439864 | -4.64 | 8.54 |
4 | 英国 | 50594504 | -12.39 | 4.88 |
5 | 印度 | 46330950 | -3.79 | 4.47 |
6 | 柬埔寨 | 35550486 | -10.20 | 3.43 |
7 | 突尼斯 | 34616499 | 22.17 | 3.34 |
8 | 越南 | 29859645 | 2.98 | 2.88 |
9 | 瑞士 | 22118728 | 4.08 | 2.14 |
10 | 摩洛哥 | 21722461 | -6.94 | 2.10 |
11 | 斯里兰卡 | 16293406 | 19.51 | 1.57 |
12 | 缅甸 | 15262988 | -1.20 | 1.47 |
13 | 巴基斯坦 | 14742178 | -7.28 | 1.42 |
14 | 韩国 | 13124414 | 6.14 | 1.27 |
15 | 塞尔维亚 | 12967667 | 27.34 | 1.25 |
16 | 印度尼西亚 | 10636996 | 16.59 | 1.03 |
17 | 泰国 | 10625887 | 21.41 | 1.03 |
18 | 美国 | 9780214 | -1.29 | 0.94 |
19 | 马达加斯加 | 8691795 | -6.93 | 0.84 |
20 | 阿尔巴尼亚 | 6732364 | 30.74 | 0.65 |
表三:欧盟27国2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 30969016 | -9.04 | 100.00 | 599 | 吨 | -3.54 | 100.00 |
1 | 中国 | 26216362 | -13.32 | 84.65 | 531 | 吨 | -5.35 | 88.65 |
2 | 巴西 | 1991452 | 91.99 | 6.43 | 26 | 吨 | 116.67 | 4.34 |
3 | 越南 | 1067088 | -3.69 | 3.45 | 15 | 吨 | 0.00 | 2.50 |
4 | 突尼斯 | 588320 | 63.26 | 1.90 | 9 | 吨 | 50.00 | 1.50 |
5 | 瑞士 | 355448 | -1.68 | 1.15 | 3 | 吨 | 0.00 | 0.50 |
6 | 泰国 | 248271 | 82.27 | 0.80 | 4 | 吨 | 100.00 | 0.67 |
7 | 日本 | 235356 | -36.70 | 0.76 | 2 | 吨 | 0.00 | 0.33 |
8 | 印度 | 126890 | -52.42 | 0.41 | 3 | 吨 | -75.00 | 0.50 |
9 | 英国 | 108942 | -1.48 | 0.35 | 7 | 吨 | 0.00 | 1.17 |
10 | 美国 | 16304 | -29.38 | 0.05 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
11 | 香港 | 6985 | 2062.54 | 0.02 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
12 | 加拿大 | 3923 | -- | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
13 | 土耳其 | 1913 | -25.74 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
14 | 马来西亚 | 646 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
15 | 澳大利亚 | 426 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
16 | 挪威 | 322 | -96.23 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 乌克兰 | 183 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 韩国 | 74 | -96.38 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 台湾 | 61 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
20 | 非欧盟未公開貿易額 | 14 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表四:欧盟27国2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 128847554 | -0.03 | 100.00 |
1 | 中国 | 51163124 | -5.24 | 39.71 |
2 | 土耳其 | 38409681 | -1.65 | 29.81 |
3 | 韩国 | 12663363 | 7.15 | 9.83 |
4 | 塞尔维亚 | 5523250 | 51.93 | 4.29 |
5 | 英国 | 5018595 | 3.32 | 3.89 |
6 | 瑞士 | 3764622 | 3.34 | 2.92 |
7 | 印度 | 2467307 | -4.27 | 1.91 |
8 | 埃及 | 1527446 | 1.06 | 1.19 |
9 | 摩洛哥 | 1348396 | 411.13 | 1.05 |
10 | 印度尼西亚 | 1296337 | 40.07 | 1.01 |
11 | 越南 | 1274442 | -43.47 | 0.99 |
12 | 美国 | 950103 | 41.98 | 0.74 |
13 | 埃塞俄比亚 | 811508 | 90.49 | 0.63 |
14 | 台湾省 | 547781 | -17.05 | 0.43 |
15 | 日本 | 442154 | -5.76 | 0.34 |
16 | 泰国 | 230048 | -20.32 | 0.18 |
17 | 香港 | 201016 | -69.17 | 0.16 |
18 | 乌兹别克斯坦 | 191392 | 329.88 | 0.15 |
19 | 马来西亚 | 186631 | 104.76 | 0.14 |
20 | 突尼斯 | 170876 | -21.40 | 0.13 |
表五:欧盟27国2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 876148726 | -5.79 | 100.00 |
1 | 中国 | 282245023 | -9.61 | 32.21 |
2 | 土耳其 | 132696132 | -12.35 | 15.15 |
3 | 孟加拉国 | 88412073 | -4.63 | 10.09 |
4 | 英国 | 45466967 | -13.86 | 5.19 |
5 | 印度 | 43736753 | -3.47 | 4.99 |
6 | 柬埔寨 | 35545662 | -10.22 | 4.06 |
7 | 突尼斯 | 33857303 | 21.98 | 3.86 |
8 | 越南 | 27518115 | 7.35 | 3.14 |
9 | 摩洛哥 | 20374065 | -11.72 | 2.33 |
10 | 瑞士 | 17998658 | 4.35 | 2.05 |
11 | 斯里兰卡 | 16291927 | 19.62 | 1.86 |
12 | 缅甸 | 15256947 | -1.21 | 1.74 |
13 | 巴基斯坦 | 14725849 | -7.11 | 1.68 |
14 | 泰国 | 10147568 | 21.86 | 1.16 |
15 | 印度尼西亚 | 9340659 | 13.94 | 1.07 |
16 | 美国 | 8813807 | -4.36 | 1.01 |
17 | 马达加斯加 | 8687041 | -6.91 | 0.99 |
18 | 塞尔维亚 | 7444411 | 13.69 | 0.85 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 6712862 | 32.50 | 0.77 |
20 | 乌克兰 | 4831258 | -19.32 | 0.55 |
表六:欧盟27国2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 869625778 | -8.05 | 100.00 |
1 | 英国 | 131065157 | -3.75 | 15.07 |
2 | 美国 | 119088590 | -1.04 | 13.69 |
3 | 瑞士 | 98974834 | 4.90 | 11.38 |
4 | 香港 | 67071075 | -33.31 | 7.71 |
5 | 俄罗斯 | 56233094 | 6.33 | 6.47 |
6 | 日本 | 54693881 | -14.97 | 6.29 |
7 | 中国 | 33299097 | -28.09 | 3.83 |
8 | 韩国 | 32779765 | -5.38 | 3.77 |
9 | 挪威 | 18745645 | -8.79 | 2.16 |
10 | 乌克兰 | 18587549 | -0.77 | 2.14 |
11 | 加拿大 | 18469839 | -14.72 | 2.12 |
12 | 阿联酋 | 16573570 | -7.95 | 1.91 |
13 | 摩洛哥 | 15443205 | 3.70 | 1.78 |
14 | 土耳其 | 14687199 | 6.05 | 1.69 |
15 | 突尼斯 | 13987112 | -21.25 | 1.61 |
16 | 斯里兰卡 | 11516017 | 49.58 | 1.32 |
17 | 新加坡 | 9422619 | -20.87 | 1.08 |
18 | 澳大利亚 | 7903479 | -4.80 | 0.91 |
19 | 哈萨克斯坦 | 6912821 | -12.20 | 0.79 |
20 | 马达加斯加 | 6772478 | -25.27 | 0.78 |
表七:欧盟27国2020年1-2月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 3038472 | -5.37 | 100.00 | 42 | 吨 | -33.33 | 100.00 |
1 | 英国 | 1219266 | -35.61 | 40.13 | 13 | 吨 | -31.58 | 30.95 |
2 | 香港 | 300486 | 270.76 | 9.89 | 4 | 吨 | 300.00 | 9.52 |
3 | 美国 | 260875 | -2.89 | 8.59 | 3 | 吨 | 0.00 | 7.14 |
4 | 土耳其 | 233477 | -47.23 | 7.68 | 4 | 吨 | -55.56 | 9.52 |
5 | 韩国 | 185607 | 585.63 | 6.11 | 3 | 吨 | -- | 7.14 |
6 | 瑞士 | 173470 | 694.28 | 5.71 | 2 | 吨 | -- | 4.76 |
7 | 南非 | 138056 | 214.57 | 4.54 | 2 | 吨 | 100.00 | 4.76 |
8 | 中国 | 126007 | 102.39 | 4.15 | 1 | 吨 | 0.00 | 2.38 |
9 | 突尼斯 | 69476 | -7.81 | 2.29 | 3 | 吨 | 50.00 | 7.14 |
10 | 挪威 | 62501 | 167.95 | 2.06 | 1 | 吨 | -- | 2.38 |
11 | 波斯尼亚 | 60618 | -- | 2.00 | 2 | 吨 | -- | 4.76 |
12 | 俄罗斯 | 35741 | 202.68 | 1.18 | 2 | 吨 | -- | 4.76 |
13 | 澳大利亚 | 27944 | 128.96 | 0.92 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
14 | 日本 | 25661 | -66.68 | 0.84 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
15 | 泰国 | 18329 | -- | 0.60 | 1 | 吨 | -- | 2.38 |
16 | 马来西亚 | 14871 | -- | 0.49 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 加拿大 | 13807 | 108.34 | 0.45 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 印度 | 13572 | 217.85 | 0.45 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 尼泊尔 | 11656 | -- | 0.38 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
20 | 秘鲁 | 11320 | -- | 0.37 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表八:欧盟27国2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 115558208 | -7.83 | 100.00 |
1 | 突尼斯 | 12374191 | -22.94 | 10.71 |
2 | 摩洛哥 | 12179546 | 2.89 | 10.54 |
3 | 斯里兰卡 | 11509488 | 49.84 | 9.96 |
4 | 美国 | 6499950 | -20.27 | 5.62 |
5 | 马达加斯加 | 6409380 | -21.19 | 5.55 |
6 | 英国 | 5572432 | -16.70 | 4.82 |
7 | 土耳其 | 5560966 | 3.45 | 4.81 |
8 | 塞尔维亚 | 5019829 | 28.79 | 4.34 |
9 | 香港 | 4883599 | -29.98 | 4.23 |
10 | 瑞士 | 3909250 | -6.09 | 3.38 |
11 | 波斯尼亚 | 3668346 | 3.67 | 3.17 |
12 | 中国 | 3397911 | -31.73 | 2.94 |
13 | 马其顿 | 3339476 | 14.09 | 2.89 |
14 | 越南 | 3201684 | -12.63 | 2.77 |
15 | 俄罗斯 | 3081630 | -13.69 | 2.67 |
16 | 乌克兰 | 2971275 | -21.60 | 2.57 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 2783861 | -13.49 | 2.41 |
18 | 摩尔多瓦 | 1813687 | 12.74 | 1.57 |
19 | 日本 | 1682715 | 5.07 | 1.46 |
20 | 埃塞俄比亚 | 1420521 | -12.81 | 1.23 |
表九:欧盟27国2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 751029098 | -8.09 | 100.00 |
1 | 英国 | 124273459 | -2.60 | 16.55 |
2 | 美国 | 112327765 | 0.37 | 14.96 |
3 | 瑞士 | 94892114 | 5.24 | 12.63 |
4 | 香港 | 61886990 | -33.82 | 8.24 |
5 | 俄罗斯 | 53115724 | 7.73 | 7.07 |
6 | 日本 | 52985505 | -15.41 | 7.06 |
7 | 韩国 | 31591210 | -4.51 | 4.21 |
8 | 中国 | 29775179 | -27.84 | 3.96 |
9 | 挪威 | 18204816 | -9.38 | 2.42 |
10 | 加拿大 | 17835388 | -15.14 | 2.37 |
11 | 乌克兰 | 15615430 | 4.56 | 2.08 |
12 | 阿联酋 | 15156878 | -7.74 | 2.02 |
13 | 土耳其 | 8892756 | 10.72 | 1.18 |
14 | 新加坡 | 8451565 | -23.19 | 1.13 |
15 | 澳大利亚 | 7555588 | -2.01 | 1.01 |
16 | 哈萨克斯坦 | 6885301 | -12.15 | 0.92 |
17 | 墨西哥 | 6124538 | -14.69 | 0.82 |
18 | 沙特阿拉伯 | 6024129 | 14.84 | 0.80 |
19 | 以色列 | 6000685 | -6.13 | 0.80 |
20 | 圣马力诺 | 5796428 | 596.79 | 0.77 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1