一、3月丝绸商品贸易情况
据欧盟统计局统计,3月丝绸商品贸易额为7.94亿美元,环比下降15.49%,同比下降27.74%。其中,进口额为4.63亿美元,环比下降6.09%,同比下降21.71%;出口额为3.31亿美元,环比下降25.86%,同比下降34.75%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为878.93万美元,环比下降16.18%,同比下降37.03%,数量为202吨,环比下降4.72%,同比下降27.34%;绸缎金额为4745万美元,环比下降20.66%,同比下降27.12%;制成品金额为4.06亿美元,环比下降3.77%,同比下降20.61%。
出口:丝类金额为138.23万美元,环比下降20.21%,同比下降35.81%,数量为28吨,环比增长16.67%,同比下降9.68%;绸缎金额为5255.45万美元,环比下降12.54%,同比下降28.42%;制成品金额为2.78亿美元,环比下降27.97%,同比下降35.82%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,欧盟27国丝绸贸易额为27亿美元,同比下降13.96%。其中,进口额为14.99亿美元,同比下降11%;出口额为12.01亿美元,同比下降17.38%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类3975.83万美元,同比下降17.18%,数量801吨,同比下降10.9%;绸缎1.76亿,同比下降9.12%;制成品12.83亿美元,同比下降11.05%。
进口主要来源地为中国(金额4.76亿美元,同比下降15.97%,占比31.77%)、土耳其(金额2.51亿美元,同比下降15.08%,占比16.77%)、孟加拉国(金额1.6亿美元,同比下降5.64%,占比10.68%)、印度(金额7029.6万美元,同比下降7.65%,占比4.69%)、英国(金额6125.85万美元,同比下降32.25%,占比4.09%。以上5个来源地合计占比为68%。
出口商品构成为丝类442.07万美元,同比下降17.59%,数量70吨,同比下降25.53%;绸缎1.68亿,同比下降15.43%;制成品10.29亿美元,同比下降17.69%。
出口主要市场为美国(金额1.6亿美元,同比下降9.04%,占比13.35%)、英国(金额1.43亿美元,同比下降31.76%,占比11.93%)、瑞士(金额1.38亿美元,同比下降6.55%,占比11.49%)、香港(金额1亿美元,同比下降28.54%,占比8.33%)、俄罗斯(金额8698.78万美元,同比增长1.47%,占比7.24%)。以上5个市场合计占比为52.34%。
表格目录
表一:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:欧盟27国2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:欧盟27国2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:欧盟27国2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:欧盟27国2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:欧盟27国2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:欧盟27国2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 1498659325 | -11.00 | 100.00 | 1201069737 | -17.38 | 100.00 |
丝类 | 39758345 | -17.18 | 2.65 | 4420738 | -17.59 | 0.37 |
真丝绸缎 | 176297576 | -9.12 | 11.76 | 168112712 | -15.43 | 14.00 |
制成品 | 1282603404 | -11.05 | 85.58 | 1028536286 | -17.69 | 85.64 |
表二:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1498659325 | -11.00 | 100.00 |
1 | 中国 | 476198197 | -15.97 | 31.77 |
2 | 土耳其 | 251385358 | -15.08 | 16.77 |
3 | 孟加拉国 | 160118293 | -5.64 | 10.68 |
4 | 印度 | 70295990 | -7.65 | 4.69 |
5 | 英国 | 61258494 | -32.25 | 4.09 |
6 | 柬埔寨 | 57531781 | -16.82 | 3.84 |
7 | 突尼斯 | 47881338 | 12.11 | 3.19 |
8 | 越南 | 44984415 | -1.90 | 3.00 |
9 | 摩洛哥 | 34559530 | -5.79 | 2.31 |
10 | 瑞士 | 29619642 | -9.40 | 1.98 |
11 | 缅甸 | 27732487 | -7.25 | 1.85 |
12 | 斯里兰卡 | 24167614 | 11.06 | 1.61 |
13 | 巴基斯坦 | 24127925 | 8.91 | 1.61 |
14 | 韩国 | 18721849 | -5.27 | 1.25 |
15 | 塞尔维亚 | 17763313 | 18.63 | 1.19 |
16 | 印度尼西亚 | 17457927 | 12.87 | 1.16 |
17 | 泰国 | 15882808 | 20.33 | 1.06 |
18 | 美国 | 13496365 | -5.93 | 0.90 |
19 | 马达加斯加 | 12619366 | -18.06 | 0.84 |
20 | 阿尔巴尼亚 | 9021729 | 13.48 | 0.60 |
表三:欧盟27国2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 39758345 | -17.18 | 100.00 | 801 | 吨 | -10.90 | 100.00 |
1 | 中国 | 33429546 | -19.70 | 84.08 | 698 | 吨 | -12.09 | 87.14 |
2 | 巴西 | 2016218 | 3.96 | 5.07 | 26 | 吨 | 13.04 | 3.25 |
3 | 越南 | 1404855 | -11.22 | 3.53 | 19 | 吨 | -13.64 | 2.37 |
4 | 印度 | 831161 | -3.79 | 2.09 | 27 | 吨 | 3.85 | 3.37 |
5 | 突尼斯 | 779851 | 21.88 | 1.96 | 11 | 吨 | 22.22 | 1.37 |
6 | 瑞士 | 462751 | -10.16 | 1.16 | 3 | 吨 | -25.00 | 0.37 |
7 | 日本 | 355760 | -17.18 | 0.89 | 2 | 吨 | -33.33 | 0.25 |
8 | 泰国 | 252592 | 57.57 | 0.64 | 4 | 吨 | 100.00 | 0.50 |
9 | 英国 | 153177 | -18.76 | 0.39 | 8 | 吨 | -42.86 | 1.00 |
10 | 秘鲁 | 26346 | 416.39 | 0.07 | 1 | 吨 | -- | 0.12 |
11 | 美国 | 24671 | -10.97 | 0.06 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
12 | 香港 | 6985 | 2062.54 | 0.02 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
13 | 加拿大 | 4206 | -- | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
14 | 非欧盟未公開貿易額 | 3499 | 90.99 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
15 | 土耳其 | 3348 | 29.97 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
16 | 新西兰 | 1130 | 789.76 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
17 | 马来西亚 | 646 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
18 | 澳大利亚 | 426 | 2.65 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 挪威 | 344 | -96.34 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
20 | 摩洛哥 | 281 | -- | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表四:欧盟27国2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 176297576 | -9.12 | 100.00 |
1 | 中国 | 66679865 | -11.77 | 37.82 |
2 | 土耳其 | 55855139 | -9.30 | 31.68 |
3 | 韩国 | 18115299 | -3.59 | 10.28 |
4 | 塞尔维亚 | 7424857 | 39.82 | 4.21 |
5 | 英国 | 5581527 | -38.01 | 3.17 |
6 | 瑞士 | 5535410 | -0.81 | 3.14 |
7 | 印度 | 3326335 | -11.38 | 1.89 |
8 | 埃及 | 2458673 | 13.38 | 1.39 |
9 | 摩洛哥 | 1926957 | 453.76 | 1.09 |
10 | 印度尼西亚 | 1855217 | 13.66 | 1.05 |
11 | 越南 | 1417716 | -61.28 | 0.80 |
12 | 美国 | 1384330 | 26.83 | 0.79 |
13 | 埃塞俄比亚 | 975163 | 43.24 | 0.55 |
14 | 台湾省 | 722379 | -8.50 | 0.41 |
15 | 日本 | 549964 | -27.91 | 0.31 |
16 | 泰国 | 400949 | -24.02 | 0.23 |
17 | 马来西亚 | 289534 | 89.49 | 0.16 |
18 | 乌兹别克斯坦 | 274107 | 445.83 | 0.16 |
19 | 圣马力诺 | 267000 | 5.39 | 0.15 |
20 | 突尼斯 | 252533 | -33.65 | 0.14 |
表五:欧盟27国2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1282603404 | -11.05 | 100.00 |
1 | 中国 | 376088786 | -16.33 | 29.32 |
2 | 土耳其 | 195526871 | -16.60 | 15.24 |
3 | 孟加拉国 | 160089229 | -5.62 | 12.48 |
4 | 印度 | 66138494 | -7.50 | 5.16 |
5 | 柬埔寨 | 57521490 | -16.83 | 4.48 |
6 | 英国 | 55523789 | -31.64 | 4.33 |
7 | 突尼斯 | 46848954 | 12.37 | 3.65 |
8 | 越南 | 42161844 | 3.82 | 3.29 |
9 | 摩洛哥 | 32632293 | -10.19 | 2.54 |
10 | 缅甸 | 27725224 | -7.24 | 2.16 |
11 | 斯里兰卡 | 24166134 | 11.19 | 1.88 |
12 | 巴基斯坦 | 24106610 | 9.10 | 1.88 |
13 | 瑞士 | 23621481 | -11.18 | 1.84 |
14 | 印度尼西亚 | 15602710 | 12.78 | 1.22 |
15 | 泰国 | 15229267 | 21.72 | 1.19 |
16 | 马达加斯加 | 12612872 | -18.07 | 0.98 |
17 | 美国 | 12087363 | -8.62 | 0.94 |
18 | 塞尔维亚 | 10338450 | 6.99 | 0.81 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 8991548 | 17.51 | 0.70 |
20 | 乌克兰 | 6721970 | -21.28 | 0.52 |
表六:欧盟27国2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1201069737 | -17.38 | 100.00 |
1 | 美国 | 160303596 | -9.04 | 13.35 |
2 | 英国 | 143256474 | -31.76 | 11.93 |
3 | 瑞士 | 138055309 | -6.55 | 11.49 |
4 | 香港 | 100020326 | -28.54 | 8.33 |
5 | 俄罗斯 | 86987811 | 1.47 | 7.24 |
6 | 日本 | 73997130 | -23.48 | 6.16 |
7 | 中国 | 54145668 | -24.22 | 4.51 |
8 | 韩国 | 47984086 | -2.38 | 4.00 |
9 | 乌克兰 | 27805603 | -11.36 | 2.32 |
10 | 挪威 | 26075579 | -18.52 | 2.17 |
11 | 加拿大 | 24245620 | -27.08 | 2.02 |
12 | 土耳其 | 22902676 | -2.86 | 1.91 |
13 | 阿联酋 | 21565647 | -17.72 | 1.80 |
14 | 摩洛哥 | 20938453 | -16.50 | 1.74 |
15 | 突尼斯 | 20068029 | -28.42 | 1.67 |
16 | 斯里兰卡 | 16212323 | 38.20 | 1.35 |
17 | 新加坡 | 13752483 | -17.87 | 1.15 |
18 | 澳大利亚 | 12150092 | -6.97 | 1.01 |
19 | 沙特阿拉伯 | 11336587 | 9.98 | 0.94 |
20 | 哈萨克斯坦 | 10602734 | -13.61 | 0.88 |
表七:欧盟27国2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 4420738 | -17.59 | 100.00 | 70 | 吨 | -25.53 | 100.00 |
1 | 英国 | 1220394 | -59.01 | 27.61 | 14 | 吨 | -53.33 | 20.00 |
2 | 土耳其 | 465093 | -24.28 | 10.52 | 12 | 吨 | -20.00 | 17.14 |
3 | 瑞士 | 457684 | 1192.45 | 10.35 | 8 | 吨 | 700.00 | 11.43 |
4 | 香港 | 437119 | 190.74 | 9.89 | 5 | 吨 | 150.00 | 7.14 |
5 | 美国 | 431263 | -12.07 | 9.76 | 5 | 吨 | -28.57 | 7.14 |
6 | 突尼斯 | 277517 | 118.83 | 6.28 | 7 | 吨 | 75.00 | 10.00 |
7 | 中国 | 216215 | 33.95 | 4.89 | 2 | 吨 | 100.00 | 2.86 |
8 | 韩国 | 185607 | 585.63 | 4.20 | 3 | 吨 | -- | 4.29 |
9 | 南非 | 138218 | 39.64 | 3.13 | 2 | 吨 | 100.00 | 2.86 |
10 | 挪威 | 104376 | 171.64 | 2.36 | 1 | 吨 | -- | 1.43 |
11 | 波斯尼亚 | 97810 | -- | 2.21 | 3 | 吨 | -- | 4.29 |
12 | 秘鲁 | 90828 | -- | 2.05 | 2 | 吨 | -- | 2.86 |
13 | 俄罗斯 | 67728 | -25.11 | 1.53 | 3 | 吨 | 50.00 | 4.29 |
14 | 日本 | 34456 | -74.76 | 0.78 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
15 | 澳大利亚 | 30524 | 104.52 | 0.69 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
16 | 乌克兰 | 18542 | 162.41 | 0.42 | 1 | 吨 | -- | 1.43 |
17 | 泰国 | 18329 | -- | 0.41 | 1 | 吨 | -- | 1.43 |
18 | 加拿大 | 18182 | 82.22 | 0.41 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
19 | 印度 | 15108 | -50.02 | 0.34 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 |
20 | 马来西亚 | 14871 | -17.18 | 0.34 | 0 | 吨 | -- | 0.00 |
表八:欧盟27国2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 168112712 | -15.43 | 100.00 |
1 | 突尼斯 | 17826314 | -29.48 | 10.60 |
2 | 摩洛哥 | 16284825 | -17.85 | 9.69 |
3 | 斯里兰卡 | 16205769 | 38.36 | 9.64 |
4 | 美国 | 9942851 | -22.94 | 5.91 |
5 | 土耳其 | 8503274 | 10.18 | 5.06 |
6 | 马达加斯加 | 8489389 | -35.75 | 5.05 |
7 | 香港 | 7454960 | -33.78 | 4.43 |
8 | 塞尔维亚 | 6879951 | 14.76 | 4.09 |
9 | 中国 | 6793571 | -18.60 | 4.04 |
10 | 英国 | 6273972 | -37.22 | 3.73 |
11 | 瑞士 | 5565161 | -10.47 | 3.31 |
12 | 波斯尼亚 | 5328689 | 5.69 | 3.17 |
13 | 越南 | 5152865 | -18.86 | 3.07 |
14 | 俄罗斯 | 4999382 | -18.37 | 2.97 |
15 | 马其顿 | 4803242 | 8.74 | 2.86 |
16 | 乌克兰 | 4629666 | -22.42 | 2.75 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 4453457 | -9.61 | 2.65 |
18 | 摩尔多瓦 | 2777354 | 12.33 | 1.65 |
19 | 埃塞俄比亚 | 2423261 | -2.90 | 1.44 |
20 | 日本 | 2274466 | -11.93 | 1.35 |
表九:欧盟27国2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1028536286 | -17.69 | 100.00 |
1 | 美国 | 149929482 | -7.93 | 14.58 |
2 | 英国 | 135762108 | -31.07 | 13.20 |
3 | 瑞士 | 132032464 | -6.68 | 12.84 |
4 | 香港 | 92128248 | -28.34 | 8.96 |
5 | 俄罗斯 | 81920700 | 3.03 | 7.96 |
6 | 日本 | 71688207 | -23.72 | 6.97 |
7 | 中国 | 47135883 | -25.11 | 4.58 |
8 | 韩国 | 45971680 | -0.93 | 4.47 |
9 | 挪威 | 25227800 | -19.36 | 2.45 |
10 | 加拿大 | 23342043 | -27.30 | 2.27 |
11 | 乌克兰 | 23157395 | -8.81 | 2.25 |
12 | 阿联酋 | 19718068 | -17.78 | 1.92 |
13 | 土耳其 | 13934309 | -8.60 | 1.35 |
14 | 新加坡 | 12199098 | -20.07 | 1.19 |
15 | 澳大利亚 | 11582409 | -4.98 | 1.13 |
16 | 沙特阿拉伯 | 11222171 | 16.95 | 1.09 |
17 | 哈萨克斯坦 | 10571265 | -13.42 | 1.03 |
18 | 台湾省 | 9598019 | -16.48 | 0.93 |
19 | 以色列 | 9007584 | -26.50 | 0.88 |
20 | 墨西哥 | 8765446 | -25.53 | 0.85 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1