一、2月丝绸商品贸易情况
据马来西亚海关统计,2月丝绸商品贸易额为2589.62万美元,环比下降25.1%,同比增长7.35%。其中,进口额为1511.18万美元,环比下降38.73%,同比下降13.68%;出口额为1078.44万美元,环比增长8.81%,同比增长63%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为0.65万美元,环比下降6.8%,同比增长168.41%,数量为1.39吨,环比下降46.65%,同比下降15.53%;绸缎金额为205.63万美元,环比下降35.85%,同比增长32.05%;制成品金额为1304.9万美元,环比下降39.17%,同比下降18.17%。
出口:丝类无出口;绸缎金额为145.66万美元,环比增长14.19%,同比增长135.67%;制成品金额为932.77万美元,环比增长8.01%,同比增长55.51%。
二、1-2月丝绸商品贸易情况
1-2月,马来西亚丝绸贸易额为6047.25万美元,同比增长8.4%。其中,进口额为3977.66万美元,同比下降5.01%;出口额为2069.59万美元,同比增长48.79%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.35万美元,同比下降71.76%,数量3.99吨,同比下降48.73%;绸缎526.2万,同比增长32.91%;制成品3450.1万美元,同比下降8.89%。
进口主要来源地为中国(金额1372.51万美元,同比下降21.97%,占比34.51%)、孟加拉国(金额444.56万美元,同比增长37.55%,占比11.18%)、新加坡(金额404.24万美元,同比增长15.38%,占比10.16%)、印度(金额269.28万美元,同比下降30.79%,占比6.77%)、越南(金额155.07万美元,同比下降7.56%,占比3.9%。以上5个来源地合计占比为66.52%。
出口商品构成为丝类无出口;绸缎273.22万,同比增长55.14%;制成品1796.37万美元,同比增长47.9%。
出口主要市场为新加坡(金额808.68万美元,同比增长166.7%,占比39.07%)、美国(金额309.26万美元,同比增长33.73%,占比14.94%)、香港(金额140.32万美元,同比增长102.54%,占比6.78%)、菲律宾(金额122.92万美元,同比增长858.92%,占比5.94%)、印度尼西亚(金额107.3万美元,同比增长636.14%,占比5.18%)。以上5个市场合计占比为71.91%。
表格目录
表一:马来西亚2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:马来西亚2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:马来西亚2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
表四:马来西亚2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
表五:马来西亚2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:马来西亚2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:马来西亚2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
表八:马来西亚2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:马来西亚2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 39776593 | -5.01 | 100.00 | 20695941 | 48.79 | 100.00 |
丝类 | 13543 | -71.76 | 0.03 | 0 | -100.00 | 0.00 |
真丝绸缎 | 5262043 | 32.91 | 13.23 | 2732248 | 55.14 | 13.20 |
制成品 | 34501007 | -8.89 | 86.74 | 17963693 | 47.90 | 86.80 |
表二:马来西亚2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 39776593 | -5.01 | 100.00 |
1 | 中国 | 13725070 | -21.97 | 34.51 |
2 | 孟加拉国 | 4445578 | 37.55 | 11.18 |
3 | 新加坡 | 4042381 | 15.38 | 10.16 |
4 | 印度 | 2692799 | -30.79 | 6.77 |
5 | 越南 | 1550712 | -7.56 | 3.90 |
6 | 香港 | 1502196 | -7.80 | 3.78 |
7 | 巴基斯坦 | 1325744 | -15.82 | 3.33 |
8 | 韩国 | 1310866 | 79.49 | 3.30 |
9 | 印度尼西亚 | 1178749 | 10.61 | 2.96 |
10 | 日本 | 1038096 | 102.63 | 2.61 |
11 | 意大利 | 1025485 | 26.94 | 2.58 |
12 | 西班牙 | 975407 | 36.20 | 2.45 |
13 | 柬埔寨 | 759490 | -2.03 | 1.91 |
14 | 泰国 | 649640 | 0.70 | 1.63 |
15 | 缅甸 | 580422 | -23.23 | 1.46 |
16 | 美国 | 509058 | 110.90 | 1.28 |
17 | 法国 | 508085 | 54.94 | 1.28 |
18 | 菲律宾 | 295435 | 64.92 | 0.74 |
19 | 斯里兰卡 | 293564 | -10.62 | 0.74 |
20 | 英国 | 216196 | -28.00 | 0.54 |
表三:马来西亚2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 13543 | -71.76 | 100.00 | 3986 | 公斤 | -48.73 | 100.00 |
1 | 印度尼西亚 | 13543 | 68.38 | 100.00 | 3986 | 公斤 | 20.39 | 100.00 |
表四:马来西亚2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 5262043 | 32.91 | 100.00 |
1 | 中国 | 3062479 | 30.39 | 58.20 |
2 | 韩国 | 1202935 | 108.34 | 22.86 |
3 | 美国 | 391820 | 243.34 | 7.45 |
4 | 意大利 | 143648 | 741.62 | 2.73 |
5 | 土耳其 | 109408 | 252.94 | 2.08 |
6 | 台湾省 | 106183 | -71.70 | 2.02 |
7 | 越南 | 84355 | 622.90 | 1.60 |
8 | 新加坡 | 63789 | 23.59 | 1.21 |
9 | 印度尼西亚 | 28345 | -70.92 | 0.54 |
10 | 香港 | 23947 | -- | 0.46 |
11 | 印度 | 12230 | -37.37 | 0.23 |
12 | 日本 | 9198 | -95.66 | 0.17 |
13 | 英国 | 7863 | 522.57 | 0.15 |
14 | 法国 | 5836 | -- | 0.11 |
15 | 荷兰 | 3633 | -- | 0.07 |
16 | 德国 | 2731 | -91.99 | 0.05 |
17 | 菲律宾 | 2252 | -- | 0.04 |
18 | 墨西哥 | 1391 | -79.59 | 0.03 |
19 | 西班牙 | 0 | -100.00 | 0.00 |
20 | 瑞典 | 0 | -- | 0.00 |
表五:马来西亚2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 34501007 | -8.89 | 100.00 |
1 | 中国 | 10662590 | -29.86 | 30.91 |
2 | 孟加拉国 | 4445578 | 37.55 | 12.89 |
3 | 新加坡 | 3978592 | 15.26 | 11.53 |
4 | 印度 | 2680569 | -30.75 | 7.77 |
5 | 香港 | 1478248 | -9.27 | 4.28 |
6 | 越南 | 1466356 | -11.98 | 4.25 |
7 | 巴基斯坦 | 1325744 | -15.68 | 3.84 |
8 | 印度尼西亚 | 1136861 | 18.40 | 3.30 |
9 | 日本 | 1028898 | 242.49 | 2.98 |
10 | 西班牙 | 975407 | 37.59 | 2.83 |
11 | 意大利 | 881837 | 11.51 | 2.56 |
12 | 柬埔寨 | 759490 | -2.03 | 2.20 |
13 | 泰国 | 649640 | 8.86 | 1.88 |
14 | 缅甸 | 580422 | -23.23 | 1.68 |
15 | 法国 | 502249 | 53.16 | 1.46 |
16 | 斯里兰卡 | 293564 | -10.62 | 0.85 |
17 | 菲律宾 | 293183 | 63.67 | 0.85 |
18 | 英国 | 208333 | -30.32 | 0.60 |
19 | 丹麦 | 184625 | 121.04 | 0.54 |
20 | 美国 | 117238 | -7.87 | 0.34 |
表六:马来西亚2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 20695941 | 48.79 | 100.00 |
1 | 新加坡 | 8086766 | 166.70 | 39.07 |
2 | 美国 | 3092567 | 33.73 | 14.94 |
3 | 香港 | 1403195 | 102.54 | 6.78 |
4 | 菲律宾 | 1229215 | 858.92 | 5.94 |
5 | 印度尼西亚 | 1073033 | 636.14 | 5.18 |
6 | 越南 | 809643 | 512.78 | 3.91 |
7 | 孟加拉国 | 648981 | 57179.88 | 3.14 |
8 | 中国 | 554551 | 241.47 | 2.68 |
9 | 澳大利亚 | 437978 | -77.97 | 2.12 |
10 | 文莱达鲁萨兰国 | 415931 | 78.52 | 2.01 |
11 | 日本 | 391078 | -15.46 | 1.89 |
12 | 柬埔寨 | 389415 | 54.95 | 1.88 |
13 | 德国 | 370661 | 4.96 | 1.79 |
14 | 土耳其 | 312018 | -43.12 | 1.51 |
15 | 印度 | 280637 | 109.84 | 1.36 |
16 | 台湾 | 177653 | 406.00 | 0.86 |
17 | 英国 | 120131 | 90.74 | 0.58 |
18 | 尼日利亚 | 103791 | -- | 0.50 |
19 | 希腊 | 102176 | -- | 0.49 |
20 | 阿联酋 | 71903 | -91.26 | 0.35 |
表七:马来西亚2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2732248 | 55.14 | 100.00 |
1 | 孟加拉国 | 648981 | -- | 23.75 |
2 | 美国 | 464412 | 35.07 | 17.00 |
3 | 新加坡 | 348482 | 20.85 | 12.75 |
4 | 土耳其 | 281773 | -48.05 | 10.31 |
5 | 柬埔寨 | 233616 | 79.85 | 8.55 |
6 | 中国 | 178219 | 40.48 | 6.52 |
7 | 日本 | 147063 | 27.49 | 5.38 |
8 | 希腊 | 100035 | -- | 3.66 |
9 | 约旦 | 59292 | 262.46 | 2.17 |
10 | 越南 | 57599 | 324.46 | 2.11 |
11 | 法国 | 52299 | -- | 1.91 |
12 | 比利时 | 50815 | 103.56 | 1.86 |
13 | 阿根廷 | 27126 | -5.81 | 0.99 |
14 | 意大利 | 22143 | 14.25 | 0.81 |
15 | 泰国 | 21435 | -42.54 | 0.78 |
16 | 印度 | 8386 | 0.84 | 0.31 |
17 | 香港 | 7640 | -- | 0.28 |
18 | 文莱达鲁萨兰国 | 5827 | -- | 0.21 |
19 | 巴基斯坦 | 4941 | -- | 0.18 |
20 | 印度尼西亚 | 4229 | -0.09 | 0.15 |
表八:马来西亚2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 17963693 | 47.90 | 100.00 |
1 | 新加坡 | 7738284 | 182.03 | 43.08 |
2 | 美国 | 2628155 | 33.50 | 14.63 |
3 | 香港 | 1395555 | 101.44 | 7.77 |
4 | 菲律宾 | 1229215 | 872.35 | 6.84 |
5 | 印度尼西亚 | 1068805 | 669.31 | 5.95 |
6 | 越南 | 752044 | 534.34 | 4.19 |
7 | 澳大利亚 | 437978 | -77.47 | 2.44 |
8 | 文莱达鲁萨兰国 | 410104 | 76.01 | 2.28 |
9 | 中国 | 376333 | 959.05 | 2.09 |
10 | 德国 | 370661 | 4.96 | 2.06 |
11 | 印度 | 272251 | 117.07 | 1.52 |
12 | 日本 | 244015 | -29.73 | 1.36 |
13 | 台湾省 | 177653 | 688.17 | 0.99 |
14 | 柬埔寨 | 155798 | 28.30 | 0.87 |
15 | 英国 | 120131 | 90.74 | 0.67 |
16 | 尼日利亚 | 103791 | -- | 0.58 |
17 | 阿联酋 | 71903 | -91.26 | 0.40 |
18 | 加拿大 | 63955 | -23.52 | 0.36 |
19 | 泰国 | 47852 | -77.52 | 0.27 |
20 | 新西兰 | 37640 | -30.65 | 0.21 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1