一、3月丝绸商品贸易情况
据土耳其国家统计局统计,3月丝绸商品贸易额为1.64亿美元,环比下降16.69%,同比下降29.47%。其中,进口额为2265.58万美元,环比下降5.87%,同比下降3.65%;出口额为1.41亿美元,环比下降18.19%,同比下降32.38%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为26.44万美元,环比下降14.06%,同比增长6.57%,数量为8.08吨,环比下降49.39%,同比下降19.94%;绸缎金额为987.38万美元,环比下降26.58%,同比下降12.69%;制成品金额为1251.75万美元,环比增长21.39%,同比增长4.7%。
出口:丝类金额为0.1万美元,环比下降97.72%,同比下降88.11%,数量为0.2吨,环比下降98%,同比下降86.54%;绸缎金额为4156.86万美元,环比下降17.13%,同比下降22.56%;制成品金额为9969.37万美元,环比下降18.6%,同比下降35.77%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,土耳其丝绸贸易额为5.37亿美元,同比下降10.99%。其中,进口额为6703.61万美元,同比增长4.94%;出口额为4.7亿美元,同比下降12.88%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类72万美元,同比下降46.06%,数量26.22吨,同比下降34.89%;绸缎3400.39万,同比增长5.23%;制成品3231.23万美元,同比增长6.88%。
进口主要来源地为中国(金额1487.92万美元,同比增长12.3%,占比22.2%)、韩国(金额1332.7万美元,同比下降10.54%,占比19.88%)、意大利(金额841.75万美元,同比增长7.86%,占比12.56%)、格鲁吉亚(金额841.14万美元,同比增长16.2%,占比12.55%)、孟加拉国(金额223.59万美元,同比增长23.05%,占比3.34%。以上5个来源地合计占比为70.53%。
出口商品构成为丝类6.3万美元,同比增长28.9%,数量15.69吨,同比增长42.33%;绸缎1.41亿,同比下降2.88%;制成品3.29亿美元,同比下降16.55%。
出口主要市场为德国(金额9950.2万美元,同比下降6.65%,占比21.19%)、西班牙(金额3528.95万美元,同比下降37.48%,占比7.51%)、英国(金额3302.85万美元,同比下降28.75%,占比7.03%)、意大利(金额2821.42万美元,同比下降12.5%,占比6.01%)、荷兰(金额2497.46万美元,同比下降0.55%,占比5.32%)。以上5个市场合计占比为47.06%。
表格目录
表一:土耳其2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:土耳其2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:土耳其2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:土耳其2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:土耳其2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:土耳其2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:土耳其2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:土耳其2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:土耳其2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:土耳其2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 67036148 | 4.94 | 100.00 | 469642495 | -12.88 | 100.00 |
丝类 | 719994 | -46.06 | 1.07 | 62999 | 28.90 | 0.01 |
真丝绸缎 | 34003863 | 5.23 | 50.72 | 140519195 | -2.88 | 29.92 |
制成品 | 32312290 | 6.88 | 48.20 | 329060301 | -16.55 | 70.07 |
表二:土耳其2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 67036148 | 4.94 | 100.00 |
1 | 中国 | 14879153 | 12.30 | 22.20 |
2 | 韩国 | 13326989 | -10.54 | 19.88 |
3 | 意大利 | 8417493 | 7.86 | 12.56 |
4 | 格鲁吉亚 | 8411408 | 16.20 | 12.55 |
5 | 孟加拉国 | 2235893 | 23.05 | 3.34 |
6 | 西班牙 | 2135301 | -38.42 | 3.19 |
7 | 保加利亚 | 1941087 | 45.48 | 2.90 |
8 | 比利时 | 1480675 | 305.84 | 2.21 |
9 | 埃及 | 1415699 | 106.66 | 2.11 |
10 | 葡萄牙 | 1227937 | 23.32 | 1.83 |
11 | 越南 | 1063693 | 25.32 | 1.59 |
12 | 法国 | 1011652 | 23.04 | 1.51 |
13 | 柬埔寨 | 904407 | -5.89 | 1.35 |
14 | 斯里兰卡 | 855510 | 41.74 | 1.28 |
15 | 印度 | 845814 | -27.54 | 1.26 |
16 | 摩洛哥 | 676213 | -13.45 | 1.01 |
17 | 马来西亚 | 664265 | 111.28 | 0.99 |
18 | 德国 | 626187 | 106.42 | 0.93 |
19 | 波兰 | 600996 | -3.09 | 0.90 |
20 | 马其顿 | 528029 | -30.42 | 0.79 |
表三:土耳其2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 719994 | -46.06 | 100.00 | 26222 | 公斤 | -34.89 | 100.00 |
1 | 中国 | 574701 | -24.17 | 79.82 | 15271 | 公斤 | -18.09 | 58.24 |
2 | 意大利 | 41151 | 104.03 | 5.72 | 529 | 公斤 | 241.29 | 2.02 |
3 | 泰国 | 40121 | -66.74 | 5.57 | 636 | 公斤 | -61.87 | 2.43 |
4 | 阿塞拜疆 | 30297 | -82.40 | 4.21 | 9598 | 公斤 | -11.14 | 36.60 |
5 | 印度 | 16633 | -16.65 | 2.31 | 63 | 公斤 | -8.70 | 0.24 |
6 | 墨西哥 | 11224 | -- | 1.56 | 49 | 公斤 | -- | 0.19 |
7 | 日本 | 2382 | -36.07 | 0.33 | 10 | 公斤 | -60.00 | 0.04 |
8 | 台湾省 | 2244 | -76.70 | 0.31 | 39 | 公斤 | -11.36 | 0.15 |
9 | 德国 | 1105 | 617.53 | 0.15 | 6 | 公斤 | 500.00 | 0.02 |
10 | 新西兰 | 137 | -- | 0.02 | 21 | 公斤 | -- | 0.08 |
表四:土耳其2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 34003863 | 5.23 | 100.00 |
1 | 韩国 | 13309684 | -10.63 | 39.14 |
2 | 中国 | 9337022 | 22.61 | 27.46 |
3 | 意大利 | 3876062 | 18.37 | 11.40 |
4 | 西班牙 | 1480838 | -3.03 | 4.35 |
5 | 保加利亚 | 1363285 | 34.34 | 4.01 |
6 | 埃及 | 947959 | 130.06 | 2.79 |
7 | 马来西亚 | 640469 | 125.63 | 1.88 |
8 | 波兰 | 523427 | -4.73 | 1.54 |
9 | 马其顿 | 509025 | -29.85 | 1.50 |
10 | 葡萄牙 | 479514 | 330.65 | 1.41 |
11 | 德国 | 412526 | 281.84 | 1.21 |
12 | 希腊 | 276046 | -46.23 | 0.81 |
13 | 荷兰 | 212756 | -39.02 | 0.63 |
14 | 印度 | 126403 | -5.61 | 0.37 |
15 | 法国 | 81327 | -32.48 | 0.24 |
16 | 突尼斯 | 63485 | 1675.31 | 0.19 |
17 | 台湾省 | 62839 | 17.35 | 0.18 |
18 | 罗马尼亚 | 59973 | -8.43 | 0.18 |
19 | 英国 | 39850 | -70.70 | 0.12 |
20 | 比利时 | 30969 | 3.29 | 0.09 |
表五:土耳其2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 32312290 | 6.88 | 100.00 |
1 | 格鲁吉亚 | 8410219 | 16.18 | 26.03 |
2 | 中国 | 4967430 | 1.87 | 15.37 |
3 | 意大利 | 4500281 | -0.21 | 13.93 |
4 | 孟加拉国 | 2235893 | 23.09 | 6.92 |
5 | 比利时 | 1449706 | 332.93 | 4.49 |
6 | 越南 | 1034545 | 35.13 | 3.20 |
7 | 法国 | 930325 | 32.57 | 2.88 |
8 | 柬埔寨 | 904407 | -5.89 | 2.80 |
9 | 斯里兰卡 | 855510 | 41.74 | 2.65 |
10 | 葡萄牙 | 748422 | -15.38 | 2.32 |
11 | 印度 | 702779 | -30.65 | 2.17 |
12 | 摩洛哥 | 673993 | -13.73 | 2.09 |
13 | 西班牙 | 654464 | -66.27 | 2.03 |
14 | 保加利亚 | 577802 | 80.87 | 1.79 |
15 | 埃及 | 467741 | 71.33 | 1.45 |
16 | 印度尼西亚 | 394763 | 125.15 | 1.22 |
17 | 罗马尼亚 | 375881 | 11.92 | 1.16 |
18 | 泰国 | 304425 | 32.57 | 0.94 |
19 | 塞尔维亚 | 238645 | 86.44 | 0.74 |
20 | 德国 | 212555 | 8.91 | 0.66 |
表六:土耳其2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 469642495 | -12.88 | 100.00 |
1 | 德国 | 99502017 | -6.65 | 21.19 |
2 | 西班牙 | 35289544 | -37.48 | 7.51 |
3 | 英国 | 33028489 | -28.75 | 7.03 |
4 | 意大利 | 28214204 | -12.50 | 6.01 |
5 | 荷兰 | 24974582 | -0.55 | 5.32 |
6 | 法国 | 21498239 | -20.98 | 4.58 |
7 | 白俄罗斯 | 17330440 | 73.22 | 3.69 |
8 | 伊拉克 | 17210667 | -15.60 | 3.66 |
9 | 保加利亚 | 14269334 | -42.78 | 3.04 |
10 | 俄罗斯 | 11632214 | 7.14 | 2.48 |
11 | 吉尔吉斯斯坦 | 11573783 | 66.59 | 2.46 |
12 | 摩洛哥 | 11223960 | 19.36 | 2.39 |
13 | 以色列 | 9637191 | -25.24 | 2.05 |
14 | 美国 | 9093909 | 10.47 | 1.94 |
15 | 波兰 | 8731673 | -4.62 | 1.86 |
16 | 丹麦 | 8621031 | -14.35 | 1.84 |
17 | 比利时 | 8381655 | 22.02 | 1.78 |
18 | 埃及 | 5859505 | 35.17 | 1.25 |
19 | 乌克兰 | 5632229 | -14.92 | 1.20 |
20 | 塞尔维亚 | 5130229 | -10.07 | 1.09 |
表七:土耳其2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 62999 | 28.90 | 100.00 | 15689 | 公斤 | 42.33 | 100.00 |
1 | 中国 | 40023 | 34.45 | 63.53 | 9592 | 公斤 | 22.88 | 61.14 |
2 | 阿尔及利亚 | 10368 | -- | 16.46 | 3914 | 公斤 | -- | 24.95 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 4793 | -- | 7.61 | 964 | 公斤 | -- | 6.14 |
4 | 塔吉克斯坦 | 2149 | -0.74 | 3.41 | 462 | 公斤 | -0.22 | 2.94 |
5 | 意大利 | 1904 | -- | 3.02 | 23 | 公斤 | -- | 0.15 |
6 | 哈萨克斯坦 | 1286 | -47.40 | 2.04 | 384 | 公斤 | -33.91 | 2.45 |
7 | 突尼斯 | 1258 | -- | 2.00 | 257 | 公斤 | -- | 1.64 |
8 | 白俄罗斯 | 616 | -- | 0.98 | 12 | 公斤 | -- | 0.08 |
9 | 伊朗 | 336 | 10.53 | 0.53 | 35 | 公斤 | 25.00 | 0.22 |
10 | 法国 | 142 | -- | 0.23 | 20 | 公斤 | -- | 0.13 |
11 | 罗马尼亚 | 123 | -- | 0.20 | 26 | 公斤 | -- | 0.17 |
12 | 美国 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
13 | 越南 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
14 | 阿塞拜疆 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
15 | 阿富汗 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
16 | 阿尔巴尼亚 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
17 | 阿联酋 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
18 | 波兰 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
19 | 立陶宛 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
20 | 摩尔多瓦 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
表八:土耳其2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 140519195 | -2.88 | 100.00 |
1 | 意大利 | 20959483 | -9.07 | 14.92 |
2 | 白俄罗斯 | 16286080 | 75.64 | 11.59 |
3 | 保加利亚 | 12411757 | -44.39 | 8.83 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 9951650 | 66.56 | 7.08 |
5 | 摩洛哥 | 9735681 | 35.63 | 6.93 |
6 | 俄罗斯 | 9067326 | 31.67 | 6.45 |
7 | 波兰 | 6086442 | 44.00 | 4.33 |
8 | 荷兰 | 6025283 | -14.84 | 4.29 |
9 | 德国 | 4924196 | -13.17 | 3.50 |
10 | 塞尔维亚 | 3642140 | -17.03 | 2.59 |
11 | 乌克兰 | 3586494 | -16.05 | 2.55 |
12 | 以色列 | 3417575 | -16.53 | 2.43 |
13 | 希腊 | 3297754 | -17.07 | 2.35 |
14 | 罗马尼亚 | 2887098 | -2.47 | 2.05 |
15 | 埃及 | 2775263 | 42.94 | 1.98 |
16 | 突尼斯 | 2093637 | -15.68 | 1.49 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 1902264 | 44.16 | 1.35 |
18 | 伊朗 | 1533790 | 22.58 | 1.09 |
19 | 丹麦 | 1500833 | -0.59 | 1.07 |
20 | 波斯尼亚 | 1422534 | 92.35 | 1.01 |
表九:土耳其2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 329060301 | -16.55 | 100.00 |
1 | 德国 | 94577820 | -6.29 | 28.74 |
2 | 西班牙 | 34211871 | -37.54 | 10.40 |
3 | 英国 | 32590680 | -29.11 | 9.90 |
4 | 法国 | 20941710 | -20.63 | 6.36 |
5 | 荷兰 | 18949299 | 5.05 | 5.76 |
6 | 伊拉克 | 16757125 | -16.58 | 5.09 |
7 | 美国 | 8713030 | 8.29 | 2.65 |
8 | 比利时 | 8201915 | 21.34 | 2.49 |
9 | 意大利 | 7252817 | -21.14 | 2.20 |
10 | 丹麦 | 7120198 | -16.78 | 2.16 |
11 | 以色列 | 6219616 | -29.29 | 1.89 |
12 | 阿尔及利亚 | 4511216 | -6.92 | 1.37 |
13 | 瑞典 | 3977630 | -22.26 | 1.21 |
14 | 埃及 | 3084242 | 28.93 | 0.94 |
15 | 沙特阿拉伯 | 3063530 | 12.52 | 0.93 |
16 | 波兰 | 2645231 | -46.31 | 0.80 |
17 | 利比亚 | 2589880 | -21.98 | 0.79 |
18 | 俄罗斯 | 2564888 | -35.40 | 0.78 |
19 | 瑞士 | 2555000 | 2.52 | 0.78 |
20 | 阿联酋 | 2489314 | 6.42 | 0.76 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1