一、3月丝绸商品贸易情况
据日本财务省统计,3月丝绸商品贸易额为2.3亿美元,环比增长65.64%,同比下降5.54%。其中,进口额为2.13亿美元,环比增长72.72%,同比下降5.18%;出口额为1647.91万美元,环比增长8.26%,同比下降9.91%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为794.82万美元,环比增长326.12%,同比下降4.59%,数量为151.48吨,环比增长365.16%,同比下降1.07%;绸缎金额为1053.36万美元,环比增长64.32%,同比增长4.48%;制成品金额为1.95亿美元,环比增长69.08%,同比下降5.68%。
出口:丝类金额为35.12万美元,环比下降29.44%,同比增长48.77%,数量为4.01吨,环比下降13.21%,同比增长28.49%;绸缎金额为1414.86万美元,环比增长10.06%,同比下降12.45%;制成品金额为197.93万美元,环比增长5.9%,同比增长4.46%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,日本丝绸贸易额为5.63亿美元,同比下降14.75%。其中,进口额为5.2亿美元,同比下降15.44%;出口额为4324.72万美元,同比下降5.46%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1841.74万美元,同比下降4.19%,数量346.78吨,同比下降3.32%;绸缎2915.16万,同比下降6.02%;制成品4.72亿美元,同比下降16.34%。
进口主要来源地为中国(金额2.41亿美元,同比下降23.84%,占比46.4%)、越南(金额8697.11万美元,同比下降11.49%,占比16.73%)、意大利(金额3458.63万美元,同比下降5.06%,占比6.65%)、柬埔寨(金额3328.74万美元,同比增长39.88%,占比6.4%)、印度尼西亚(金额3097.96万美元,同比增长10.82%,占比5.96%。以上5个来源地合计占比为82.14%。
出口商品构成为丝类119.76万美元,同比增长36.65%,数量12.65吨,同比增长33.15%;绸缎3592.24万,同比下降9.45%;制成品612.72万美元,同比增长17.87%。
出口主要市场为越南(金额1514.44万美元,同比下降11.78%,占比35.02%)、中国(金额1478.15万美元,同比下降5.98%,占比34.18%)、香港(金额219.35万美元,同比增长55.12%,占比5.07%)、台湾(金额168.85万美元,同比增长10.52%,占比3.9%)、泰国(金额163.58万美元,同比下降6.1%,占比3.78%)。以上5个市场合计占比为81.95%。
表格目录
表一:日本2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:日本2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:日本2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:日本2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:日本2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:日本2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:日本2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:日本2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:日本2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:日本2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 519886365 | -15.44 | 100.00 | 43247193 | -5.46 | 100.00 |
丝类 | 18417382 | -4.19 | 3.54 | 1197575 | 36.65 | 2.77 |
真丝绸缎 | 29151640 | -6.02 | 5.61 | 35922427 | -9.45 | 83.06 |
制成品 | 472317343 | -16.34 | 90.85 | 6127191 | 17.87 | 14.17 |
表二:日本2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 519886365 | -15.44 | 100.00 |
1 | 中国 | 241229865 | -23.84 | 46.40 |
2 | 越南 | 86971070 | -11.49 | 16.73 |
3 | 意大利 | 34586316 | -5.06 | 6.65 |
4 | 柬埔寨 | 33287406 | 39.88 | 6.40 |
5 | 印度尼西亚 | 30979632 | 10.82 | 5.96 |
6 | 孟加拉国 | 17872970 | -49.31 | 3.44 |
7 | 泰国 | 13716501 | -16.98 | 2.64 |
8 | 缅甸 | 11927834 | 11.11 | 2.29 |
9 | 法国 | 10932894 | 3.32 | 2.10 |
10 | 印度 | 4326271 | 12.44 | 0.83 |
11 | 巴西 | 3325420 | 31.01 | 0.64 |
12 | 菲律宾 | 3115494 | -32.38 | 0.60 |
13 | 韩国 | 2778674 | 21.54 | 0.53 |
14 | 美国 | 2530377 | -28.67 | 0.49 |
15 | 斯里兰卡 | 2100381 | 22.87 | 0.40 |
16 | 罗马尼亚 | 1770660 | -16.44 | 0.34 |
17 | 波兰 | 1467811 | 13.39 | 0.28 |
18 | 葡萄牙 | 1307211 | -19.90 | 0.25 |
19 | 英国 | 1289261 | 15.16 | 0.25 |
20 | 马来西亚 | 1216637 | 2.19 | 0.23 |
表三:日本2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 18417382 | -4.19 | 100.00 | 346778 | 公斤 | -3.32 | 100.00 |
1 | 中国 | 11090938 | -13.50 | 60.22 | 217283 | 公斤 | -11.88 | 62.66 |
2 | 越南 | 3445662 | 18.75 | 18.71 | 57042 | 公斤 | 31.68 | 16.45 |
3 | 巴西 | 3273997 | 30.62 | 17.78 | 51746 | 公斤 | 45.95 | 14.92 |
4 | 泰国 | 423073 | -48.74 | 2.30 | 11475 | 公斤 | -58.70 | 3.31 |
5 | 印度 | 157542 | 104.19 | 0.86 | 8939 | 公斤 | 99.26 | 2.58 |
6 | 意大利 | 19158 | -77.43 | 0.10 | 133 | 公斤 | -85.53 | 0.04 |
7 | 老挝 | 7012 | 141.96 | 0.04 | 160 | 公斤 | 60.00 | 0.05 |
表四:日本2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 29151640 | -6.02 | 100.00 |
1 | 中国 | 14570583 | -18.01 | 49.98 |
2 | 越南 | 4709491 | 41.05 | 16.16 |
3 | 韩国 | 2363620 | 23.43 | 8.11 |
4 | 意大利 | 1713077 | 0.59 | 5.88 |
5 | 泰国 | 906525 | 1.84 | 3.11 |
6 | 波兰 | 861677 | 20.18 | 2.96 |
7 | 比利时 | 825196 | -6.42 | 2.83 |
8 | 荷兰 | 504272 | 55.93 | 1.73 |
9 | 美国 | 504015 | -49.53 | 1.73 |
10 | 英国 | 470439 | 53.61 | 1.61 |
11 | 马来西亚 | 429025 | 216.47 | 1.47 |
12 | 德国 | 253792 | -13.22 | 0.87 |
13 | 台湾省 | 211260 | -42.80 | 0.72 |
14 | 法国 | 210966 | -61.98 | 0.72 |
15 | 澳大利亚 | 183017 | 225.64 | 0.63 |
16 | 印度 | 135067 | -34.60 | 0.46 |
17 | 新西兰 | 118062 | 63.73 | 0.40 |
18 | 土耳其 | 51274 | -48.33 | 0.18 |
19 | 西班牙 | 33014 | -81.68 | 0.11 |
20 | 瑞士 | 29389 | -71.42 | 0.10 |
表五:日本2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 472317343 | -16.34 | 100.00 |
1 | 中国 | 215568345 | -24.66 | 45.64 |
2 | 越南 | 78815917 | -14.35 | 16.69 |
3 | 柬埔寨 | 33279647 | 39.87 | 7.05 |
4 | 意大利 | 32854081 | -5.16 | 6.96 |
5 | 印度尼西亚 | 30961572 | 10.93 | 6.56 |
6 | 孟加拉国 | 17863482 | -49.34 | 3.78 |
7 | 泰国 | 12386904 | -16.34 | 2.62 |
8 | 缅甸 | 11927834 | 11.11 | 2.53 |
9 | 法国 | 10721928 | 6.94 | 2.27 |
10 | 印度 | 4033663 | 13.18 | 0.85 |
11 | 菲律宾 | 3111741 | -32.37 | 0.66 |
12 | 斯里兰卡 | 2100381 | 22.87 | 0.44 |
13 | 美国 | 2026362 | -20.50 | 0.43 |
14 | 罗马尼亚 | 1770660 | -16.44 | 0.37 |
15 | 葡萄牙 | 1307211 | -19.90 | 0.28 |
16 | 伊朗 | 1171596 | 1.45 | 0.25 |
17 | 土耳其 | 1094714 | -24.20 | 0.23 |
18 | 墨西哥 | 1092173 | 51.59 | 0.23 |
19 | 保加利亚 | 1037318 | 38.85 | 0.22 |
20 | 英国 | 818822 | 0.68 | 0.17 |
表六:日本2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 43247193 | -5.46 | 100.00 |
1 | 越南 | 15144410 | -11.78 | 35.02 |
2 | 中国 | 14781530 | -5.98 | 34.18 |
3 | 香港 | 2193457 | 55.12 | 5.07 |
4 | 台湾省 | 1688457 | 10.52 | 3.90 |
5 | 泰国 | 1635781 | -6.10 | 3.78 |
6 | 美国 | 1090120 | 4.83 | 2.52 |
7 | 韩国 | 955937 | -19.86 | 2.21 |
8 | 印度尼西亚 | 694504 | -0.55 | 1.61 |
9 | 马来西亚 | 675436 | 192.21 | 1.56 |
10 | 意大利 | 671837 | 46.02 | 1.55 |
11 | 柬埔寨 | 531484 | 110.33 | 1.23 |
12 | 法国 | 417373 | -14.21 | 0.97 |
13 | 多米尼加共和国 | 410503 | 10.55 | 0.95 |
14 | 老挝 | 299240 | -54.31 | 0.69 |
15 | 缅甸 | 298013 | -9.66 | 0.69 |
16 | 荷兰 | 268732 | 1199.10 | 0.62 |
17 | 德国 | 262723 | 6.10 | 0.61 |
18 | 新加坡 | 220164 | 22.00 | 0.51 |
19 | 菲律宾 | 219667 | -3.65 | 0.51 |
20 | 英国 | 205230 | -65.17 | 0.47 |
表七:日本2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1197575 | 36.65 | 100.00 | 12645 | 公斤 | 33.15 | 100.00 |
1 | 意大利 | 559565 | 64.96 | 46.72 | 4380 | 公斤 | 92.36 | 34.64 |
2 | 美国 | 246733 | 104.71 | 20.60 | 3547 | 公斤 | 195.83 | 28.05 |
3 | 中国 | 207789 | 57.11 | 17.35 | 2418 | 公斤 | 20.66 | 19.12 |
4 | 香港 | 71504 | -2.05 | 5.97 | 1114 | 公斤 | 63.58 | 8.81 |
5 | 俄罗斯 | 27148 | -- | 2.27 | 154 | 公斤 | -- | 1.22 |
6 | 德国 | 25412 | 11.77 | 2.12 | 498 | 公斤 | -4.78 | 3.94 |
7 | 泰国 | 11888 | -79.25 | 0.99 | 114 | 公斤 | -91.97 | 0.90 |
8 | 越南 | 11732 | -66.78 | 0.98 | 84 | 公斤 | -87.39 | 0.66 |
9 | 韩国 | 10701 | -13.42 | 0.89 | 57 | 公斤 | 14.00 | 0.45 |
10 | 法国 | 5771 | -60.78 | 0.48 | 61 | 公斤 | -53.79 | 0.48 |
11 | 台湾省 | 4581 | 22.88 | 0.38 | 92 | 公斤 | 31.43 | 0.73 |
12 | 立陶宛 | 3947 | -- | 0.33 | 25 | 公斤 | -- | 0.20 |
13 | 波兰 | 2294 | -55.92 | 0.19 | 45 | 公斤 | -55.00 | 0.36 |
14 | 瑞士 | 2192 | -73.84 | 0.18 | 10 | 公斤 | -70.59 | 0.08 |
15 | 土耳其 | 2181 | -- | 0.18 | 18 | 公斤 | -- | 0.14 |
16 | 丹麦 | 2072 | -- | 0.17 | 8 | 公斤 | -- | 0.06 |
17 | 加拿大 | 2063 | -74.60 | 0.17 | 20 | 公斤 | -63.64 | 0.16 |
表八:日本2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 35922427 | -9.45 | 100.00 |
1 | 越南 | 15097521 | -11.40 | 42.03 |
2 | 中国 | 14068626 | -6.21 | 39.16 |
3 | 泰国 | 1606362 | -2.57 | 4.47 |
4 | 香港 | 903796 | 81.55 | 2.52 |
5 | 印度尼西亚 | 692201 | -0.88 | 1.93 |
6 | 台湾省 | 654312 | -17.99 | 1.82 |
7 | 柬埔寨 | 531484 | 110.33 | 1.48 |
8 | 韩国 | 505399 | -25.07 | 1.41 |
9 | 多米尼加共和国 | 410503 | 10.55 | 1.14 |
10 | 老挝 | 299240 | -54.31 | 0.83 |
11 | 缅甸 | 298013 | -9.66 | 0.83 |
12 | 菲律宾 | 219667 | -1.57 | 0.61 |
13 | 美国 | 128055 | -47.63 | 0.36 |
14 | 法国 | 100777 | 24.04 | 0.28 |
15 | 马来西亚 | 66948 | 9.16 | 0.19 |
16 | 意大利 | 59824 | -30.53 | 0.17 |
17 | 德国 | 48052 | 98.44 | 0.13 |
18 | 阿联酋 | 42292 | -71.71 | 0.12 |
19 | 西班牙 | 38256 | 403.17 | 0.11 |
20 | 印度 | 34913 | -62.67 | 0.10 |
表九:日本2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 6127191 | 17.87 | 100.00 |
1 | 香港 | 1218157 | 44.47 | 19.88 |
2 | 台湾省 | 1029564 | 41.79 | 16.80 |
3 | 美国 | 715331 | 6.00 | 11.67 |
4 | 马来西亚 | 608488 | 258.32 | 9.93 |
5 | 中国 | 505115 | -14.23 | 8.24 |
6 | 韩国 | 439837 | -13.08 | 7.18 |
7 | 法国 | 310825 | -20.42 | 5.07 |
8 | 荷兰 | 266733 | 11665.90 | 4.35 |
9 | 新加坡 | 213690 | 19.89 | 3.49 |
10 | 英国 | 198140 | -35.47 | 3.23 |
11 | 德国 | 189259 | -5.69 | 3.09 |
12 | 加拿大 | 126097 | -12.08 | 2.06 |
13 | 澳大利亚 | 53780 | -3.68 | 0.88 |
14 | 意大利 | 52447 | 50.72 | 0.86 |
15 | 越南 | 35157 | -61.91 | 0.57 |
16 | 澳门 | 34487 | 49.33 | 0.56 |
17 | 蒙古 | 31928 | -- | 0.52 |
18 | 瑞士 | 22068 | -70.44 | 0.36 |
19 | 泰国 | 17530 | -51.52 | 0.29 |
20 | 俄罗斯 | 11339 | -32.11 | 0.19 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1