一、3月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,3月丝绸商品贸易额为6113万美元,环比增长10.51%,同比下降4.41%。其中,进口额为2898.75万美元,环比增长48.67%,同比增长12.24%;出口额为3214.25万美元,环比下降10.26%,同比下降15.69%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为32.85万美元,环比下降11.51%,同比下降36.06%,数量为27.77吨,环比下降20.53%,同比下降32.05%;绸缎金额为1408万美元,环比增长107.35%,同比增长11.89%;制成品金额为1457.9万美元,环比增长18.18%,同比增长14.53%。
出口:丝类金额为24.44万美元,环比下降36.36%,同比下降58.9%,数量为12.56吨,环比下降29.93%,同比下降43.51%;绸缎金额为374.71万美元,环比下降6.88%,同比下降43.89%;制成品金额为2815.11万美元,环比下降10.37%,同比下降8.76%。
二、1-3月丝绸商品贸易情况
1-3月,泰国丝绸贸易额为1.97亿美元,同比下降2.33%。其中,进口额为8649.56万美元,同比增长2.68%;出口额为1.1亿美元,同比下降5.94%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类96.97万美元,同比下降57.45%,数量73.4吨,同比下降34.46%;绸缎3790.81万,同比下降2.35%;制成品4761.78万美元,同比增长10.38%。
进口主要来源地为中国(金额3625.49万美元,同比增长1.03%,占比41.92%)、柬埔寨(金额910.7万美元,同比增长107.23%,占比10.53%)、越南(金额795.4万美元,同比增长19.75%,占比9.2%)、台湾(金额761.92万美元,同比下降34.23%,占比8.81%)、香港(金额592.02万美元,同比增长42.18%,占比6.84%。以上5个来源地合计占比为77.3%。
出口商品构成为丝类84.9万美元,同比下降50.37%,数量46.35吨,同比下降35.57%;绸缎1201.66万,同比下降32.43%;制成品9729.61万美元,同比下降0.33%。
出口主要市场为比利时(金额2299.18万美元,同比增长48.21%,占比20.87%)、美国(金额2114.45万美元,同比下降7.58%,占比19.19%)、日本(金额1008.52万美元,同比下降26.35%,占比9.15%)、中国(金额722.08万美元,同比下降35.58%,占比6.55%)、德国(金额429.93万美元,同比增长26.44%,占比3.9%)。以上5个市场合计占比为59.66%。
表格目录
表一:泰国2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2020年1-3月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 86495610 | 2.68 | 100.00 | 110161658 | -5.94 | 100.00 |
丝类 | 969739 | -57.45 | 1.12 | 848953 | -50.37 | 0.77 |
真丝绸缎 | 37908121 | -2.35 | 43.83 | 12016588 | -32.43 | 10.91 |
制成品 | 47617750 | 10.38 | 55.05 | 97296118 | -0.33 | 88.32 |
表二:泰国2020年1-3月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 86495610 | 2.68 | 100.00 |
1 | 中国 | 36254861 | 1.03 | 41.92 |
2 | 柬埔寨 | 9107028 | 107.23 | 10.53 |
3 | 越南 | 7953961 | 19.75 | 9.20 |
4 | 台湾省 | 7619235 | -34.23 | 8.81 |
5 | 香港 | 5920163 | 42.18 | 6.84 |
6 | 日本 | 3856940 | -0.78 | 4.46 |
7 | 意大利 | 3182568 | -3.99 | 3.68 |
8 | 法国 | 2119552 | -6.33 | 2.45 |
9 | 印度尼西亚 | 1192143 | 2.81 | 1.38 |
10 | 印度 | 991279 | -29.07 | 1.15 |
11 | 韩国 | 924316 | -29.86 | 1.07 |
12 | 菲律宾 | 663210 | 65.93 | 0.77 |
13 | 孟加拉国 | 641582 | -18.44 | 0.74 |
14 | 约旦 | 569311 | -22.11 | 0.66 |
15 | 罗马尼亚 | 514511 | -6.21 | 0.59 |
16 | 美国 | 513446 | 14.63 | 0.59 |
17 | 德国 | 512440 | 24.94 | 0.59 |
18 | 土耳其 | 411426 | -23.92 | 0.48 |
19 | 缅甸 | 334328 | 38.30 | 0.39 |
20 | 英国 | 333866 | 41.49 | 0.39 |
表三:泰国2020年1-3月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 969739 | -57.45 | 100.00 | 73400 | 公斤 | -34.46 | 100.00 |
1 | 越南 | 582092 | -24.55 | 60.03 | 62595 | 公斤 | -13.36 | 85.28 |
2 | 中国 | 339919 | -73.31 | 35.05 | 8605 | 公斤 | -63.67 | 11.72 |
3 | 印度 | 35661 | -81.97 | 3.68 | 2085 | 公斤 | -86.55 | 2.84 |
4 | 日本 | 12059 | -44.08 | 1.24 | 114 | 公斤 | -79.12 | 0.16 |
5 | 阿尔及利亚 | 8 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2020年1-3月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 37908121 | -2.35 | 100.00 |
1 | 中国 | 14527657 | 16.93 | 38.32 |
2 | 台湾省 | 7598878 | -34.32 | 20.05 |
3 | 香港 | 5821670 | 46.64 | 15.36 |
4 | 越南 | 4527922 | 17.45 | 11.94 |
5 | 日本 | 2248421 | -14.45 | 5.93 |
6 | 韩国 | 864564 | -29.26 | 2.28 |
7 | 德国 | 451344 | 39.66 | 1.19 |
8 | 意大利 | 393502 | -37.08 | 1.04 |
9 | 印度尼西亚 | 290225 | 26.61 | 0.77 |
10 | 法国 | 199843 | -17.13 | 0.53 |
11 | 印度 | 128023 | -28.03 | 0.34 |
12 | 斯威士兰 | 124023 | 754.92 | 0.33 |
13 | 柬埔寨 | 104838 | -59.86 | 0.28 |
14 | 埃及 | 100113 | -69.97 | 0.26 |
15 | 土耳其 | 91756 | 470.41 | 0.24 |
16 | 美国 | 90794 | 1.37 | 0.24 |
17 | 西班牙 | 52706 | 88.39 | 0.14 |
18 | 荷兰 | 39858 | 15.79 | 0.11 |
19 | 奥地利 | 39190 | 390.49 | 0.10 |
20 | 斯里兰卡 | 39003 | -84.02 | 0.10 |
表五:泰国2020年1-3月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 47617750 | 10.38 | 100.00 |
1 | 中国 | 21387286 | -3.60 | 44.91 |
2 | 柬埔寨 | 9002190 | 117.79 | 18.91 |
3 | 越南 | 2843947 | 41.09 | 5.97 |
4 | 意大利 | 2789066 | 3.71 | 5.86 |
5 | 法国 | 1919708 | -5.04 | 4.03 |
6 | 日本 | 1596459 | 29.02 | 3.35 |
7 | 印度尼西亚 | 901919 | -3.06 | 1.89 |
8 | 印度 | 827596 | -19.02 | 1.74 |
9 | 菲律宾 | 656615 | 82.04 | 1.38 |
10 | 孟加拉国 | 641582 | -18.44 | 1.35 |
11 | 约旦 | 569311 | -22.11 | 1.20 |
12 | 罗马尼亚 | 514511 | -6.21 | 1.08 |
13 | 美国 | 422652 | 22.90 | 0.89 |
14 | 缅甸 | 333477 | 38.76 | 0.70 |
15 | 土耳其 | 319670 | -39.08 | 0.67 |
16 | 英国 | 310122 | 47.40 | 0.65 |
17 | 斯里兰卡 | 269835 | -27.42 | 0.57 |
18 | 葡萄牙 | 230837 | -33.82 | 0.48 |
19 | 洪都拉斯 | 174999 | 1143.77 | 0.37 |
20 | 摩洛哥 | 163663 | -35.94 | 0.34 |
表六:泰国2020年1-3月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 110161658 | -5.94 | 100.00 |
1 | 比利时 | 22991844 | 48.21 | 20.87 |
2 | 美国 | 21144473 | -7.58 | 19.19 |
3 | 日本 | 10085173 | -26.35 | 9.15 |
4 | 中国 | 7220834 | -35.58 | 6.55 |
5 | 德国 | 4299253 | 26.44 | 3.90 |
6 | 法国 | 3887204 | 81.54 | 3.53 |
7 | 韩国 | 3636583 | 44.75 | 3.30 |
8 | 越南 | 3219432 | -42.03 | 2.92 |
9 | 英国 | 2747424 | -12.08 | 2.49 |
10 | 缅甸 | 2094348 | -21.41 | 1.90 |
11 | 荷兰 | 1681099 | 261.80 | 1.53 |
12 | 阿联酋 | 1632671 | -4.28 | 1.48 |
13 | 印度尼西亚 | 1613073 | -23.03 | 1.46 |
14 | 香港 | 1476006 | -30.28 | 1.34 |
15 | 柬埔寨 | 1267592 | -62.55 | 1.15 |
16 | 西班牙 | 1265864 | 2.84 | 1.15 |
17 | 卡塔尔 | 1234143 | 102.31 | 1.12 |
18 | 墨西哥 | 1224176 | 47.02 | 1.11 |
19 | 巴西 | 1172793 | 47.64 | 1.06 |
20 | 新加坡 | 1120629 | 27.95 | 1.02 |
表七:泰国2020年1-3月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 848953 | -50.37 | 100.00 | 46350 | 公斤 | -35.57 | 100.00 |
1 | 日本 | 258153 | -68.84 | 30.41 | 6572 | 公斤 | -76.75 | 14.18 |
2 | 韩国 | 171307 | 111.31 | 20.18 | 13005 | 公斤 | 116.75 | 28.06 |
3 | 柬埔寨 | 127926 | 322.71 | 15.07 | 3743 | 公斤 | 256.48 | 8.08 |
4 | 意大利 | 116010 | -73.73 | 13.67 | 1729 | 公斤 | -85.02 | 3.73 |
5 | 中国 | 90535 | 14.97 | 10.66 | 18210 | 公斤 | 22.06 | 39.29 |
6 | 土耳其 | 31300 | -73.24 | 3.69 | 540 | 公斤 | -67.63 | 1.17 |
7 | 老挝 | 13539 | -63.44 | 1.59 | 1210 | 公斤 | -80.33 | 2.61 |
8 | 印度 | 9894 | 94.30 | 1.17 | 195 | 公斤 | 98.98 | 0.42 |
9 | 美国 | 7794 | 37.10 | 0.92 | 81 | 公斤 | -46.36 | 0.17 |
10 | 菲律宾 | 3384 | -- | 0.40 | 7 | 公斤 | -- | 0.02 |
11 | 香港 | 2818 | 419.93 | 0.33 | 32 | 公斤 | 700.00 | 0.07 |
12 | 越南 | 2508 | 309.80 | 0.30 | 11 | 公斤 | 83.33 | 0.02 |
13 | 斯里兰卡 | 1951 | ∞ | 0.23 | 6 | 公斤 | 500.00 | 0.01 |
14 | 法国 | 1798 | 1175.18 | 0.21 | 16 | 公斤 | -55.56 | 0.03 |
15 | 德国 | 1533 | -- | 0.18 | 184 | 公斤 | -- | 0.40 |
16 | 英国 | 1455 | 107.26 | 0.17 | 99 | 公斤 | -37.34 | 0.21 |
17 | 新加坡 | 1267 | 155.96 | 0.15 | 13 | 公斤 | 1200.00 | 0.03 |
18 | 荷兰 | 1142 | 72.77 | 0.13 | 15 | 公斤 | 0.00 | 0.03 |
19 | 加拿大 | 897 | 34.48 | 0.11 | 30 | 公斤 | 1400.00 | 0.06 |
20 | 马约特岛 | 804 | -- | 0.09 | 516 | 公斤 | -- | 1.11 |
表八:泰国2020年1-3月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 12016588 | -32.43 | 100.00 |
1 | 越南 | 3093359 | -42.34 | 25.74 |
2 | 印度尼西亚 | 1355874 | -29.04 | 11.28 |
3 | 柬埔寨 | 1014984 | -63.65 | 8.45 |
4 | 斯里兰卡 | 1008149 | -5.84 | 8.39 |
5 | 缅甸 | 715528 | -34.21 | 5.95 |
6 | 美国 | 690368 | -21.63 | 5.75 |
7 | 香港 | 667312 | 17.82 | 5.55 |
8 | 孟加拉国 | 559245 | 23.21 | 4.65 |
9 | 台湾省 | 524433 | 418.35 | 4.36 |
10 | 日本 | 325899 | -13.16 | 2.71 |
11 | 老挝 | 296622 | -32.92 | 2.47 |
12 | 中国 | 273872 | -21.77 | 2.28 |
13 | 德国 | 221285 | 27.14 | 1.84 |
14 | 法国 | 164515 | -38.10 | 1.37 |
15 | 印度 | 123557 | -36.09 | 1.03 |
16 | 西班牙 | 119501 | -18.87 | 0.99 |
17 | 比利时 | 105840 | 180.97 | 0.88 |
18 | 洪都拉斯 | 83830 | 233.40 | 0.70 |
19 | 英国 | 76519 | -7.68 | 0.64 |
20 | 埃及 | 68337 | -50.81 | 0.57 |
表九:泰国2020年1-3月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 97296118 | -0.33 | 100.00 |
1 | 比利时 | 22885593 | 47.89 | 23.52 |
2 | 美国 | 20446311 | -7.02 | 21.01 |
3 | 日本 | 9501121 | -23.93 | 9.77 |
4 | 中国 | 6856428 | -36.39 | 7.05 |
5 | 德国 | 4076435 | 26.36 | 4.19 |
6 | 法国 | 3720892 | 98.42 | 3.82 |
7 | 韩国 | 3441008 | 44.16 | 3.54 |
8 | 英国 | 2669450 | -12.22 | 2.74 |
9 | 荷兰 | 1672544 | 269.43 | 1.72 |
10 | 阿联酋 | 1606974 | -2.79 | 1.65 |
11 | 缅甸 | 1378820 | -12.58 | 1.42 |
12 | 卡塔尔 | 1234052 | 102.30 | 1.27 |
13 | 墨西哥 | 1216977 | 46.72 | 1.25 |
14 | 巴西 | 1172336 | 47.65 | 1.20 |
15 | 西班牙 | 1146205 | 5.78 | 1.18 |
16 | 新加坡 | 1085079 | 29.56 | 1.12 |
17 | 澳大利亚 | 1010336 | -9.63 | 1.04 |
18 | 加拿大 | 879296 | -30.90 | 0.90 |
19 | 香港 | 805875 | -48.01 | 0.83 |
20 | 俄罗斯 | 739945 | 39.35 | 0.76 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1