一、2月丝绸商品贸易情况
据澳大利亚统计局统计,2月丝绸商品贸易额为3647.88万美元,环比下降32.74%,同比下降13.61%。其中,进口额为3263.81万美元,环比下降36.71%,同比下降17.78%;出口额为384.06万美元,环比增长44.26%,同比增长51.85%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为0.3万美元,环比下降72.46%,同比下降79.83%,数量为0.49吨,环比增长824.53%,同比增长285.83%;绸缎金额为161.78万美元,环比下降13.19%,同比增长55.14%;制成品金额为3101.73万美元,环比下降37.58%,同比下降19.73%。
出口:丝类无出口;绸缎金额为37.42万美元,环比增长561.39%,同比增长33.27%;制成品金额为346.65万美元,环比增长33.03%,同比增长54.17%。
二、1-2月丝绸商品贸易情况
1-2月,澳大利亚丝绸贸易额为9071.03万美元,同比下降1.13%。其中,进口额为8420.73万美元,同比下降3.12%;出口额为650.3万美元,同比增长34.84%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.39万美元,同比下降27.66%,数量0.54吨,同比增长231.71%;绸缎348.14万,同比增长4.68%;制成品8071.21万美元,同比下降3.43%。
进口主要来源地为中国(金额5605.75万美元,同比下降8.44%,占比66.57%)、印度(金额531.04万美元,同比增长11.01%,占比6.31%)、意大利(金额363.29万美元,同比增长0.51%,占比4.31%)、孟加拉国(金额242.45万美元,同比增长36.14%,占比2.88%)、印度尼西亚(金额233.14万美元,同比增长88.31%,占比2.77%。以上5个来源地合计占比为82.84%。
出口商品构成为丝类无出口;绸缎43.08万,同比下降30.57%;制成品607.22万美元,同比增长44.5%。
出口主要市场为新西兰(金额330.67万美元,同比增长100.61%,占比50.85%)、美国(金额85.07万美元,同比增长18.28%,占比13.08%)、英国(金额38.32万美元,同比下降21.13%,占比5.89%)、日本(金额26.32万美元,同比增长11.13%,占比4.05%)、巴布亚新几内亚(金额26.11万美元,同比增长158.96%,占比4.02%)。以上5个市场合计占比为77.89%。
表格目录
表一:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:澳大利亚2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
表四:澳大利亚2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
表五:澳大利亚2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:澳大利亚2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
表八:澳大利亚2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 84207315 | -3.12 | 100.00 | 6503004 | 34.84 | 100.00 |
丝类 | 13899 | -27.66 | 0.02 | 0 | -- | 0.00 |
真丝绸缎 | 3481353 | 4.68 | 4.13 | 430771 | -30.57 | 6.62 |
制成品 | 80712063 | -3.43 | 95.85 | 6072233 | 44.50 | 93.38 |
表二:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 84207315 | -3.12 | 100.00 |
1 | 中国 | 56057528 | -8.44 | 66.57 |
2 | 印度 | 5310440 | 11.01 | 6.31 |
3 | 意大利 | 3632949 | 0.51 | 4.31 |
4 | 孟加拉国 | 2424464 | 36.14 | 2.88 |
5 | 印度尼西亚 | 2331412 | 88.31 | 2.77 |
6 | 越南 | 2038922 | -18.63 | 2.42 |
7 | 法国 | 1708346 | 10.92 | 2.03 |
8 | 柬埔寨 | 1297458 | 98.22 | 1.54 |
9 | 斯里兰卡 | 1103837 | 40.28 | 1.31 |
10 | 巴基斯坦 | 767538 | 13.77 | 0.91 |
11 | 约旦 | 689865 | 8.15 | 0.82 |
12 | 韩国 | 635952 | -10.09 | 0.76 |
13 | 美国 | 585660 | -16.62 | 0.70 |
14 | 土耳其 | 518551 | 5.29 | 0.62 |
15 | 斐济 | 489992 | 38.37 | 0.58 |
16 | 英国 | 428550 | -0.23 | 0.51 |
17 | 香港 | 321906 | -1.02 | 0.38 |
18 | 葡萄牙 | 312686 | -6.43 | 0.37 |
19 | 泰国 | 297478 | -31.98 | 0.35 |
20 | 墨西哥 | 296409 | 15.44 | 0.35 |
表三:澳大利亚2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 13899 | -27.66 | 100.00 | 544 | 公斤 | 231.71 | 100.00 |
1 | 德国 | 8736 | 80.35 | 62.85 | 28 | 公斤 | 27.27 | 5.15 |
2 | 中国 | 4416 | -- | 31.77 | 36 | 公斤 | -- | 6.62 |
3 | 美国 | 747 | -76.89 | 5.37 | 480 | 公斤 | 5233.33 | 88.24 |
表四:澳大利亚2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 3481353 | 4.68 | 100.00 |
1 | 中国 | 1766484 | 10.72 | 50.74 |
2 | 韩国 | 628331 | -8.69 | 18.05 |
3 | 意大利 | 236571 | -21.28 | 6.80 |
4 | 英国 | 176460 | 84.33 | 5.07 |
5 | 台湾省 | 172227 | 26.91 | 4.95 |
6 | 印度 | 168849 | 56.50 | 4.85 |
7 | 巴基斯坦 | 75248 | 80.87 | 2.16 |
8 | 荷兰 | 74934 | -5.15 | 2.15 |
9 | 西班牙 | 56771 | 132.40 | 1.63 |
10 | 美国 | 30292 | -14.74 | 0.87 |
11 | 香港 | 21613 | -57.71 | 0.62 |
12 | 法国 | 20407 | -60.64 | 0.59 |
13 | 孟加拉国 | 12513 | -- | 0.36 |
14 | 泰国 | 12324 | 37.59 | 0.35 |
15 | 日本 | 6756 | -49.98 | 0.19 |
16 | 土耳其 | 6662 | -6.81 | 0.19 |
17 | 德国 | 5306 | -89.87 | 0.15 |
18 | 新西兰 | 2628 | -51.47 | 0.08 |
19 | 巴西 | 2364 | -28.88 | 0.07 |
20 | 瑞士 | 2060 | -30.80 | 0.06 |
表五:澳大利亚2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 80712063 | -3.43 | 100.00 |
1 | 中国 | 54286628 | -8.96 | 67.26 |
2 | 印度 | 5141591 | 9.96 | 6.37 |
3 | 意大利 | 3396377 | 2.56 | 4.21 |
4 | 孟加拉国 | 2411951 | 35.44 | 2.99 |
5 | 印度尼西亚 | 2331412 | 88.31 | 2.89 |
6 | 越南 | 2038922 | -18.63 | 2.53 |
7 | 法国 | 1687939 | 13.41 | 2.09 |
8 | 柬埔寨 | 1297458 | 98.22 | 1.61 |
9 | 斯里兰卡 | 1103837 | 40.28 | 1.37 |
10 | 巴基斯坦 | 692291 | 9.36 | 0.86 |
11 | 约旦 | 689865 | 8.15 | 0.85 |
12 | 美国 | 554620 | -16.43 | 0.69 |
13 | 土耳其 | 511888 | 5.46 | 0.63 |
14 | 斐济 | 489992 | 38.37 | 0.61 |
15 | 葡萄牙 | 312686 | -6.43 | 0.39 |
16 | 香港 | 300292 | 9.55 | 0.37 |
17 | 墨西哥 | 296409 | 15.44 | 0.37 |
18 | 泰国 | 285154 | -33.44 | 0.35 |
19 | 洪都拉斯 | 282152 | 60.06 | 0.35 |
20 | 英国 | 252090 | -24.06 | 0.31 |
表六:澳大利亚2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 6503004 | 34.84 | 100.00 |
1 | 新西兰 | 3306666 | 100.61 | 50.85 |
2 | 美国 | 850720 | 18.28 | 13.08 |
3 | 英国 | 383237 | -21.13 | 5.89 |
4 | 日本 | 263156 | 11.13 | 4.05 |
5 | 巴布亚新几内亚 | 261114 | 158.96 | 4.02 |
6 | 香港 | 228359 | 7.52 | 3.51 |
7 | 新加坡 | 211876 | -35.29 | 3.26 |
8 | 印度尼西亚 | 106640 | 299.73 | 1.64 |
9 | 越南 | 106395 | 856.19 | 1.64 |
10 | 中国 | 84668 | 297.35 | 1.30 |
11 | 船运与空运储备 | 73485 | 797.69 | 1.13 |
12 | 阿联酋 | 66860 | -33.70 | 1.03 |
13 | 以色列 | 65872 | -- | 1.01 |
14 | 新喀里多尼亚(岛) | 61790 | 34.57 | 0.95 |
15 | 德国 | 46781 | -40.55 | 0.72 |
16 | 加拿大 | 39940 | -54.48 | 0.61 |
17 | 荷兰 | 39463 | 218.53 | 0.61 |
18 | 泰国 | 38362 | 15.82 | 0.59 |
19 | 卡塔尔 | 27189 | -5.75 | 0.42 |
20 | 法属波利尼西亚 | 25972 | 216.96 | 0.40 |
表七:澳大利亚2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 430771 | -30.57 | 100.00 |
1 | 日本 | 184420 | 12.13 | 42.81 |
2 | 印度尼西亚 | 92701 | 263.62 | 21.52 |
3 | 新西兰 | 35476 | -86.85 | 8.24 |
4 | 中国 | 29438 | 141.14 | 6.83 |
5 | 泰国 | 22698 | -- | 5.27 |
6 | 香港 | 21226 | 413.33 | 4.93 |
7 | 斐济 | 10954 | -21.44 | 2.54 |
8 | 智利 | 6302 | -- | 1.46 |
9 | 阿联酋 | 5464 | -- | 1.27 |
10 | 美国 | 4621 | -92.79 | 1.07 |
11 | 东帝汶 | 4565 | -- | 1.06 |
12 | 越南 | 4478 | -59.76 | 1.04 |
13 | 法国 | 3473 | -- | 0.81 |
14 | 英国 | 1677 | -- | 0.39 |
15 | 印度 | 1670 | -86.95 | 0.39 |
16 | 卡塔尔 | 1606 | -- | 0.37 |
表八:澳大利亚2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 6072233 | 44.50 | 100.00 |
1 | 新西兰 | 3271191 | 137.29 | 53.87 |
2 | 美国 | 846099 | 29.15 | 13.93 |
3 | 英国 | 381560 | -21.48 | 6.28 |
4 | 巴布亚新几内亚 | 261114 | 166.56 | 4.30 |
5 | 新加坡 | 211876 | -28.57 | 3.49 |
6 | 香港 | 207132 | -0.54 | 3.41 |
7 | 越南 | 101917 | -- | 1.68 |
8 | 日本 | 78736 | 8.84 | 1.30 |
9 | 船运与空运储备 | 73485 | 797.69 | 1.21 |
10 | 以色列 | 65872 | -- | 1.08 |
11 | 新喀里多尼亚(岛) | 61790 | 34.57 | 1.02 |
12 | 阿联酋 | 61395 | -39.12 | 1.01 |
13 | 中国 | 55229 | 506.85 | 0.91 |
14 | 德国 | 46781 | -37.69 | 0.77 |
15 | 加拿大 | 39940 | -54.48 | 0.66 |
16 | 荷兰 | 39463 | 218.53 | 0.65 |
17 | 法属波利尼西亚 | 25972 | 216.96 | 0.43 |
18 | 卡塔尔 | 25583 | -11.32 | 0.42 |
19 | 韩国 | 21859 | -89.32 | 0.36 |
20 | 泰国 | 15664 | -52.71 | 0.26 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1