一、2月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,2月丝绸商品贸易额为5531.47万美元,环比下降31.04%,同比下降15.29%。其中,进口额为1949.83万美元,环比下降48.7%,同比下降17.91%;出口额为3581.64万美元,环比下降15.13%,同比下降13.79%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为37.12万美元,环比增长37.51%,同比下降67.17%,数量为34.94吨,环比增长226.61%,同比下降37.24%;绸缎金额为679.04万美元,环比下降60.14%,同比下降33.61%;制成品金额为1233.67万美元,环比下降40.41%,同比下降0.45%。
出口:丝类金额为38.39万美元,环比增长74.01%,同比增长1.24%,数量为17.92吨,环比增长12.97%,同比下降12.61%;绸缎金额为402.38万美元,环比下降5.23%,同比下降14.71%;制成品金额为3140.86万美元,环比下降16.77%,同比下降13.83%。
二、1-2月丝绸商品贸易情况
1-2月,泰国丝绸贸易额为1.36亿美元,同比下降1.37%。其中,进口额为5750.81万美元,同比下降1.55%;出口额为7801.91万美元,同比下降1.23%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类64.12万美元,同比下降63.68%,数量45.64吨,同比下降35.85%;绸缎2382.81万,同比下降9.18%;制成品3303.88万美元,同比增长8.65%。
进口主要来源地为中国(金额2285.64万美元,同比下降11.56%,占比39.74%)、柬埔寨(金额676.17万美元,同比增长114.74%,占比11.76%)、越南(金额560.47万美元,同比增长26.45%,占比9.75%)、台湾(金额519.58万美元,同比下降31.29%,占比9.03%)、香港(金额397.28万美元,同比增长22.68%,占比6.91%。以上5个来源地合计占比为77.19%。
出口商品构成为丝类60.46万美元,同比下降45.82%,数量33.79吨,同比下降32.03%;绸缎826.95万,同比下降25.55%;制成品6914.51万美元,同比增长3.56%。
出口主要市场为比利时(金额1689.12万美元,同比增长94.23%,占比21.65%)、美国(金额1410.13万美元,同比下降3.92%,占比18.07%)、日本(金额665.86万美元,同比下降31.71%,占比8.53%)、中国(金额533.45万美元,同比下降44.35%,占比6.84%)、法国(金额348.72万美元,同比增长129.23%,占比4.47%)。以上5个市场合计占比为59.56%。
表格目录
表一:泰国2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2020年1-2月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2020年1-2月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 57508118 | -1.55 | 100.00 | 78019133 | -1.23 | 100.00 |
丝类 | 641216 | -63.68 | 1.12 | 604590 | -45.82 | 0.77 |
真丝绸缎 | 23828145 | -9.18 | 41.43 | 8269479 | -25.55 | 10.60 |
制成品 | 33038757 | 8.65 | 57.45 | 69145063 | 3.56 | 88.63 |
表二:泰国2020年1-2月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 57508118 | -1.55 | 100.00 |
1 | 中国 | 22856437 | -11.56 | 39.74 |
2 | 柬埔寨 | 6761698 | 114.74 | 11.76 |
3 | 越南 | 5604734 | 26.45 | 9.75 |
4 | 台湾省 | 5195828 | -31.29 | 9.03 |
5 | 香港 | 3972844 | 22.68 | 6.91 |
6 | 日本 | 2235266 | -16.70 | 3.89 |
7 | 意大利 | 2234697 | -6.99 | 3.89 |
8 | 法国 | 1289861 | -6.91 | 2.24 |
9 | 印度尼西亚 | 847438 | 23.58 | 1.47 |
10 | 印度 | 760402 | -19.25 | 1.32 |
11 | 韩国 | 552917 | -24.03 | 0.96 |
12 | 菲律宾 | 517589 | 74.73 | 0.90 |
13 | 孟加拉国 | 503905 | -2.01 | 0.88 |
14 | 罗马尼亚 | 478358 | 0.94 | 0.83 |
15 | 美国 | 330777 | 6.25 | 0.58 |
16 | 土耳其 | 310514 | -15.19 | 0.54 |
17 | 英国 | 278798 | 75.15 | 0.48 |
18 | 缅甸 | 267954 | 73.90 | 0.47 |
19 | 约旦 | 201772 | -42.05 | 0.35 |
20 | 德国 | 176339 | -45.69 | 0.31 |
表三:泰国2020年1-2月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 641216 | -63.68 | 100.00 | 45635 | 公斤 | -35.85 | 100.00 |
1 | 越南 | 371665 | -21.10 | 57.96 | 39933 | 公斤 | -1.95 | 87.51 |
2 | 中国 | 267258 | -76.57 | 41.68 | 5632 | 公斤 | -73.46 | 12.34 |
3 | 印度 | 2293 | -98.05 | 0.36 | 70 | 公斤 | -99.19 | 0.15 |
表四:泰国2020年1-2月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 23828145 | -9.18 | 100.00 |
1 | 中国 | 8232674 | -4.01 | 34.55 |
2 | 台湾省 | 5183703 | -31.35 | 21.75 |
3 | 香港 | 3895894 | 25.11 | 16.35 |
4 | 越南 | 3037920 | 26.34 | 12.75 |
5 | 日本 | 1687506 | -6.64 | 7.08 |
6 | 韩国 | 505373 | -25.66 | 2.12 |
7 | 印度尼西亚 | 242733 | 74.62 | 1.02 |
8 | 意大利 | 181208 | -63.50 | 0.76 |
9 | 德国 | 132778 | -52.17 | 0.56 |
10 | 法国 | 108635 | -30.88 | 0.46 |
11 | 印度 | 89745 | -38.06 | 0.38 |
12 | 斯威士兰 | 85359 | 488.40 | 0.36 |
13 | 土耳其 | 78141 | 2355.72 | 0.33 |
14 | 埃及 | 55170 | -72.75 | 0.23 |
15 | 柬埔寨 | 53019 | -64.93 | 0.22 |
16 | 斯里兰卡 | 39002 | -77.88 | 0.16 |
17 | 奥地利 | 36251 | 517.98 | 0.15 |
18 | 美国 | 26345 | -68.63 | 0.11 |
19 | 瑞士 | 23198 | -67.55 | 0.10 |
20 | 荷兰 | 23156 | 141.96 | 0.10 |
表五:泰国2020年1-2月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 33038757 | 8.65 | 100.00 |
1 | 中国 | 14356504 | -10.98 | 43.45 |
2 | 柬埔寨 | 6708679 | 123.80 | 20.31 |
3 | 越南 | 2195149 | 41.00 | 6.64 |
4 | 意大利 | 2053488 | 7.73 | 6.22 |
5 | 法国 | 1181226 | -3.85 | 3.58 |
6 | 印度 | 668365 | -1.57 | 2.02 |
7 | 印度尼西亚 | 604705 | 10.60 | 1.83 |
8 | 日本 | 547760 | -35.89 | 1.66 |
9 | 菲律宾 | 510994 | 81.39 | 1.55 |
10 | 孟加拉国 | 503905 | -2.00 | 1.53 |
11 | 罗马尼亚 | 478358 | 0.94 | 1.45 |
12 | 美国 | 304432 | 42.93 | 0.92 |
13 | 缅甸 | 267103 | 74.97 | 0.81 |
14 | 英国 | 259891 | 75.82 | 0.79 |
15 | 土耳其 | 232373 | -35.97 | 0.70 |
16 | 约旦 | 201772 | -42.05 | 0.61 |
17 | 葡萄牙 | 172063 | -21.46 | 0.52 |
18 | 洪都拉斯 | 159542 | 2481.17 | 0.48 |
19 | 斯里兰卡 | 132191 | -42.02 | 0.40 |
20 | 保加利亚 | 130377 | 77.69 | 0.39 |
表六:泰国2020年1-2月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 78019133 | -1.23 | 100.00 |
1 | 比利时 | 16891210 | 94.23 | 21.65 |
2 | 美国 | 14101294 | -3.92 | 18.07 |
3 | 日本 | 6658643 | -31.71 | 8.53 |
4 | 中国 | 5334496 | -44.35 | 6.84 |
5 | 法国 | 3487187 | 129.23 | 4.47 |
6 | 德国 | 3246889 | 43.46 | 4.16 |
7 | 韩国 | 3084974 | 54.51 | 3.95 |
8 | 英国 | 2084406 | 15.62 | 2.67 |
9 | 越南 | 1979433 | -32.37 | 2.54 |
10 | 缅甸 | 1566717 | -10.17 | 2.01 |
11 | 印度尼西亚 | 1243744 | -9.36 | 1.59 |
12 | 阿联酋 | 1180196 | -0.42 | 1.51 |
13 | 香港 | 1036669 | -32.40 | 1.33 |
14 | 澳大利亚 | 889846 | -4.12 | 1.14 |
15 | 巴西 | 872809 | 52.55 | 1.12 |
16 | 墨西哥 | 852193 | 18.72 | 1.09 |
17 | 台湾省 | 799732 | 15.33 | 1.03 |
18 | 卡塔尔 | 788391 | 141.28 | 1.01 |
19 | 斯里兰卡 | 779228 | -0.36 | 1.00 |
20 | 加拿大 | 766541 | -26.60 | 0.98 |
表七:泰国2020年1-2月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 604590 | -45.82 | 100.00 | 33790 | 公斤 | -32.03 | 100.00 |
1 | 日本 | 175916 | -72.98 | 29.10 | 3583 | 公斤 | -82.56 | 10.60 |
2 | 韩国 | 171307 | 111.31 | 28.33 | 13005 | 公斤 | 116.75 | 38.49 |
3 | 意大利 | 70821 | -7.07 | 11.71 | 956 | 公斤 | -19.12 | 2.83 |
4 | 柬埔寨 | 70008 | 150.93 | 11.58 | 1988 | 公斤 | 157.18 | 5.88 |
5 | 中国 | 57509 | -22.29 | 9.51 | 12210 | 公斤 | -18.09 | 36.13 |
6 | 土耳其 | 31300 | -73.24 | 5.18 | 540 | 公斤 | -67.63 | 1.60 |
7 | 美国 | 7394 | 80.08 | 1.22 | 76 | 公斤 | 58.33 | 0.22 |
8 | 老挝 | 4393 | -74.31 | 0.73 | 800 | 公斤 | -70.93 | 2.37 |
9 | 菲律宾 | 3384 | -- | 0.56 | 7 | 公斤 | -- | 0.02 |
10 | 越南 | 2414 | 294.44 | 0.40 | 9 | 公斤 | 50.00 | 0.03 |
11 | 香港 | 2131 | 403.78 | 0.35 | 10 | 公斤 | 233.33 | 0.03 |
12 | 斯里兰卡 | 1951 | ∞ | 0.32 | 6 | 公斤 | 500.00 | 0.02 |
13 | 荷兰 | 1135 | 134.02 | 0.19 | 8 | 公斤 | -42.86 | 0.02 |
14 | 英国 | 833 | 29.55 | 0.14 | 33 | 公斤 | -64.52 | 0.10 |
15 | 马约特岛 | 729 | -- | 0.12 | 468 | 公斤 | -- | 1.39 |
16 | 法国 | 637 | 1227.08 | 0.11 | 6 | 公斤 | 200.00 | 0.02 |
17 | 马来西亚 | 528 | -- | 0.09 | 14 | 公斤 | -- | 0.04 |
18 | 印度 | 452 | -91.12 | 0.07 | 2 | 公斤 | -97.96 | 0.01 |
19 | 德国 | 395 | -- | 0.07 | 8 | 公斤 | -- | 0.02 |
20 | 新加坡 | 373 | -- | 0.06 | 5 | 公斤 | -- | 0.01 |
表八:泰国2020年1-2月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 8269479 | -25.55 | 100.00 |
1 | 越南 | 1883143 | -33.17 | 22.77 |
2 | 印度尼西亚 | 1010069 | -15.74 | 12.21 |
3 | 斯里兰卡 | 758717 | 6.51 | 9.17 |
4 | 缅甸 | 587648 | 13.21 | 7.11 |
5 | 美国 | 579606 | -20.83 | 7.01 |
6 | 柬埔寨 | 543057 | -73.82 | 6.57 |
7 | 香港 | 483295 | 50.82 | 5.84 |
8 | 台湾省 | 365818 | 1480.96 | 4.42 |
9 | 孟加拉国 | 306524 | 47.81 | 3.71 |
10 | 老挝 | 277050 | -11.19 | 3.35 |
11 | 日本 | 223363 | -13.75 | 2.70 |
12 | 德国 | 170254 | 42.64 | 2.06 |
13 | 中国 | 140952 | -4.23 | 1.70 |
14 | 法国 | 109671 | -25.65 | 1.33 |
15 | 西班牙 | 85923 | -13.58 | 1.04 |
16 | 印度 | 81798 | -36.45 | 0.99 |
17 | 比利时 | 67969 | 114.82 | 0.82 |
18 | 埃及 | 65939 | -52.54 | 0.80 |
19 | 英国 | 55743 | -2.40 | 0.67 |
20 | 澳大利亚 | 43958 | -0.89 | 0.53 |
表九:泰国2020年1-2月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 69145063 | 3.56 | 100.00 |
1 | 比利时 | 16823242 | 94.16 | 24.33 |
2 | 美国 | 13514295 | -3.06 | 19.54 |
3 | 日本 | 6259365 | -29.20 | 9.05 |
4 | 中国 | 5136035 | -45.16 | 7.43 |
5 | 法国 | 3376879 | 145.82 | 4.88 |
6 | 德国 | 3076240 | 43.49 | 4.45 |
7 | 韩国 | 2891737 | 53.25 | 4.18 |
8 | 英国 | 2027830 | 16.20 | 2.93 |
9 | 阿联酋 | 1159026 | 1.76 | 1.68 |
10 | 缅甸 | 979068 | -20.07 | 1.42 |
11 | 巴西 | 872351 | 52.56 | 1.26 |
12 | 澳大利亚 | 845887 | -4.28 | 1.22 |
13 | 墨西哥 | 845149 | 18.24 | 1.22 |
14 | 卡塔尔 | 788300 | 141.26 | 1.14 |
15 | 加拿大 | 760622 | -26.90 | 1.10 |
16 | 新加坡 | 720927 | 43.22 | 1.04 |
17 | 荷兰 | 615017 | 168.32 | 0.89 |
18 | 香港 | 551242 | -54.54 | 0.80 |
19 | 西班牙 | 488705 | -24.50 | 0.71 |
20 | 意大利 | 486677 | -26.03 | 0.70 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1