一、10月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,10月丝绸商品贸易额为2.97亿美元,环比增长0.95%,同比下降4.97%。其中,进口额为4591.6万美元,环比增长10.29%,同比增长4.39%;出口额为2.51亿美元,环比下降0.59%,同比下降6.5%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1546.7万美元,环比增长17.29%,同比下降15.91%,数量为358.33吨,环比增长29.79%,同比下降4.57%;绸缎金额为1215.03万美元,环比增长12.71%,同比增长19.38%;制成品金额为1829.87万美元,环比增长3.58%,同比增长18.71%。
出口:丝类金额为115.4万美元,环比下降33.16%,同比下降36.9%,数量为185.74吨,环比增长3.56%,同比下降25.09%;绸缎金额为1937.48万美元,环比增长3.98%,同比增长20.27%;制成品金额为2.31亿美元,环比下降0.71%,同比下降8%。
二、1-10月丝绸商品贸易情况
1-10月,印度丝绸贸易额为31.83亿美元,同比增长0.51%。其中,进口额为3.91亿美元,同比下降11.01%;出口额为27.92亿美元,同比增长2.37%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.51亿美元,同比增长4.87%,数量3281.76吨,同比增长23.73%;绸缎1.08亿,同比下降38.52%;制成品1.32亿美元,同比增长10.38%。
进口主要来源地为中国(金额2.25亿美元,同比下降22.85%,占比57.53%)、越南(金额6436.52万美元,同比增长10.72%,占比16.46%)、香港(金额2145.87万美元,同比增长63.72%,占比5.49%)、斯里兰卡(金额1996.06万美元,同比增长4.41%,占比5.11%)、孟加拉国(金额1895.91万美元,同比增长70.86%,占比4.85%。以上5个来源地合计占比为89.44%。
出口商品构成为丝类1475.41万美元,同比下降26.38%,数量1892.44吨,同比下降14.88%;绸缎1.81亿,同比增长24.17%;制成品25.97亿美元,同比增长1.35%。
出口主要市场为美国(金额10.75亿美元,同比增长5.98%,占比38.49%)、阿联酋(金额2.82亿美元,同比下降16.07%,占比10.1%)、英国(金额1.65亿美元,同比增长2.59%,占比5.91%)、德国(金额1.27亿美元,同比下降17.82%,占比4.53%)、西班牙(金额1.2亿美元,同比增长33.21%,占比4.31%)。以上5个市场合计占比为63.34%。
表格目录
表一:印度2019年1-10月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2019年1-10月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2019年1-10月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2019年1-10月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2019年1-10月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2019年1-10月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2019年1-10月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2019年1-10月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2019年1-10月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2019年1-10月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 390936476 | -11.01 | 100.00 | 2792442780 | 2.37 | 100.00 |
丝类 | 150573167 | 4.87 | 38.52 | 14754130 | -26.38 | 0.53 |
真丝绸缎 | 108199638 | -38.52 | 27.68 | 180560131 | 24.17 | 6.47 |
制成品 | 132163671 | 10.38 | 33.81 | 2597128518 | 1.35 | 93.01 |
表二:印度2019年1-10月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 390936476 | -11.01 | 100.00 |
1 | 中国 | 224886678 | -22.85 | 57.53 |
2 | 越南 | 64365175 | 10.72 | 16.46 |
3 | 香港 | 21458677 | 63.72 | 5.49 |
4 | 斯里兰卡 | 19960649 | 4.41 | 5.11 |
5 | 孟加拉国 | 18959142 | 70.86 | 4.85 |
6 | 台湾省 | 6392567 | 5.70 | 1.64 |
7 | 西班牙 | 4630984 | 5.33 | 1.18 |
8 | 意大利 | 3338951 | -35.99 | 0.85 |
9 | 德国 | 2842838 | 21.61 | 0.73 |
10 | 柬埔寨 | 2670806 | 79.04 | 0.68 |
11 | 美国 | 2500922 | -10.80 | 0.64 |
12 | 韩国 | 2437601 | 5.70 | 0.62 |
13 | 法国 | 1966799 | 11.66 | 0.50 |
14 | 泰国 | 1844463 | -69.13 | 0.47 |
15 | 不确定的国家/地区 | 1632202 | 9.30 | 0.42 |
16 | 土耳其 | 1442952 | 5.53 | 0.37 |
17 | 印度尼西亚 | 1429173 | 13.64 | 0.37 |
18 | 英国 | 993921 | 17.97 | 0.25 |
19 | 新加坡 | 776169 | 69.99 | 0.20 |
20 | 乌兹别克斯坦 | 766622 | 10.14 | 0.20 |
表三:印度2019年1-10月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 150573167 | 4.87 | 100.00 | 3281764 | 公斤 | 23.73 | 100.00 |
1 | 中国 | 95185268 | 4.51 | 63.22 | 2157486 | 公斤 | 16.65 | 65.74 |
2 | 越南 | 53548894 | 12.32 | 35.56 | 1072438 | 公斤 | 49.21 | 32.68 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 719447 | 40.08 | 0.48 | 20217 | 公斤 | 43.47 | 0.62 |
4 | 台湾省 | 459964 | -- | 0.31 | 8606 | 公斤 | -- | 0.26 |
5 | 巴西 | 200539 | 30.29 | 0.13 | 4469 | 公斤 | 63.94 | 0.14 |
6 | 意大利 | 152886 | 641.84 | 0.10 | 2891 | 公斤 | 246.64 | 0.09 |
7 | 泰国 | 109650 | -97.07 | 0.07 | 10945 | 公斤 | -81.10 | 0.33 |
8 | 香港 | 70621 | 46.85 | 0.05 | 1205 | 公斤 | 92.19 | 0.04 |
9 | 英国 | 67676 | -- | 0.04 | 1544 | 公斤 | -- | 0.05 |
10 | 伊朗 | 38840 | -85.64 | 0.03 | 1000 | 公斤 | -85.21 | 0.03 |
11 | 法国 | 9082 | 482.18 | 0.01 | 702 | 公斤 | 735.71 | 0.02 |
12 | 美国 | 7791 | 45.08 | 0.01 | 155 | 公斤 | 192.45 | 0.00 |
13 | 德国 | 1171 | -74.02 | 0.00 | 24 | 公斤 | 20.00 | 0.00 |
14 | 墨西哥 | 581 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
15 | 日本 | 449 | -98.99 | 0.00 | 33 | 公斤 | -95.24 | 0.00 |
16 | 阿联酋 | 310 | -- | 0.00 | 48 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:印度2019年1-10月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 108199638 | -38.52 | 100.00 |
1 | 中国 | 50366049 | -57.63 | 46.55 |
2 | 斯里兰卡 | 17266288 | 3.31 | 15.96 |
3 | 香港 | 16091842 | 34.86 | 14.87 |
4 | 越南 | 6973095 | -15.02 | 6.44 |
5 | 台湾省 | 5798275 | -2.17 | 5.36 |
6 | 韩国 | 2383987 | 7.48 | 2.20 |
7 | 德国 | 1604579 | 14.99 | 1.48 |
8 | 意大利 | 1226531 | -50.30 | 1.13 |
9 | 泰国 | 1078438 | -18.25 | 1.00 |
10 | 土耳其 | 601223 | 90.50 | 0.56 |
11 | 美国 | 597527 | -46.94 | 0.55 |
12 | 奥地利 | 593703 | -2.47 | 0.55 |
13 | 法国 | 499492 | 42.89 | 0.46 |
14 | 印度尼西亚 | 488803 | -3.95 | 0.45 |
15 | 斯洛文尼亚 | 277998 | 81.77 | 0.26 |
16 | 英国 | 259159 | 85.19 | 0.24 |
17 | 孟加拉国 | 253782 | 22.06 | 0.23 |
18 | 日本 | 239603 | -47.22 | 0.22 |
19 | 拉脱维亚 | 211804 | 736.21 | 0.20 |
20 | 柬埔寨 | 178114 | 257.52 | 0.16 |
表五:印度2019年1-10月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 132163671 | 10.38 | 100.00 |
1 | 中国 | 79335361 | -2.74 | 60.03 |
2 | 孟加拉国 | 18705359 | 71.79 | 14.15 |
3 | 香港 | 5296214 | 370.17 | 4.01 |
4 | 西班牙 | 4488505 | 22.33 | 3.40 |
5 | 越南 | 3843186 | 70.93 | 2.91 |
6 | 斯里兰卡 | 2694361 | 12.06 | 2.04 |
7 | 柬埔寨 | 2492692 | 72.87 | 1.89 |
8 | 意大利 | 1959534 | -28.16 | 1.48 |
9 | 美国 | 1895604 | 13.36 | 1.43 |
10 | 不确定的国家/地区 | 1613884 | 16.89 | 1.22 |
11 | 法国 | 1458226 | 3.39 | 1.10 |
12 | 德国 | 1237088 | 31.93 | 0.94 |
13 | 印度尼西亚 | 940370 | 25.59 | 0.71 |
14 | 土耳其 | 841729 | -19.97 | 0.64 |
15 | 英国 | 667087 | -5.05 | 0.50 |
16 | 泰国 | 656375 | -28.23 | 0.50 |
17 | 新加坡 | 613568 | 62.80 | 0.46 |
18 | 瑞士 | 534317 | 67.38 | 0.40 |
19 | 阿联酋 | 397502 | -13.96 | 0.30 |
20 | 马来西亚 | 353068 | -8.93 | 0.27 |
表六:印度2019年1-10月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2792442780 | 2.37 | 100.00 |
1 | 美国 | 1074833438 | 5.98 | 38.49 |
2 | 阿联酋 | 281920755 | -16.07 | 10.10 |
3 | 英国 | 165118226 | 2.59 | 5.91 |
4 | 德国 | 126556580 | -17.82 | 4.53 |
5 | 西班牙 | 120412170 | 33.21 | 4.31 |
6 | 斯里兰卡 | 82535535 | 38.04 | 2.96 |
7 | 法国 | 76130624 | 10.91 | 2.73 |
8 | 沙特阿拉伯 | 65663784 | 60.66 | 2.35 |
9 | 澳大利亚 | 52331150 | 31.24 | 1.87 |
10 | 意大利 | 51130378 | -9.09 | 1.83 |
11 | 加拿大 | 44457194 | 0.16 | 1.59 |
12 | 荷兰 | 38922668 | 15.73 | 1.39 |
13 | 尼日利亚 | 36126629 | -4.08 | 1.29 |
14 | 苏丹 | 32817115 | -43.46 | 1.18 |
15 | 波兰 | 31986194 | 2.82 | 1.15 |
16 | 孟加拉国 | 29411324 | 22.63 | 1.05 |
17 | 坦桑尼亚 | 26880808 | -20.88 | 0.96 |
18 | 南非 | 26129027 | -12.19 | 0.94 |
19 | 丹麦 | 22520690 | 18.66 | 0.81 |
20 | 以色列 | 22099074 | 52.66 | 0.79 |
表七:印度2019年1-10月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 14754130 | -26.38 | 100.00 | 1892441 | 公斤 | -14.88 | 100.00 |
1 | 中国 | 10343800 | -5.36 | 70.11 | 1692383 | 公斤 | 9.10 | 89.43 |
2 | 意大利 | 1151196 | -16.49 | 7.80 | 33923 | 公斤 | -37.77 | 1.79 |
3 | 泰国 | 1043742 | -3.81 | 7.07 | 60944 | 公斤 | -30.86 | 3.22 |
4 | 美国 | 960366 | 8.34 | 6.51 | 26531 | 公斤 | -2.85 | 1.40 |
5 | 尼泊尔 | 585062 | 25.58 | 3.97 | 39755 | 公斤 | 17.36 | 2.10 |
6 | 日本 | 165242 | -51.80 | 1.12 | 9231 | 公斤 | -53.24 | 0.49 |
7 | 英国 | 99068 | -42.12 | 0.67 | 4251 | 公斤 | -57.17 | 0.22 |
8 | 阿富汗 | 83503 | 12.54 | 0.57 | 3522 | 公斤 | 3.89 | 0.19 |
9 | 加拿大 | 40442 | -5.62 | 0.27 | 1090 | 公斤 | 5.21 | 0.06 |
10 | 澳大利亚 | 38498 | 124.99 | 0.26 | 1417 | 公斤 | 157.64 | 0.07 |
11 | 斯里兰卡 | 36749 | 30.08 | 0.25 | 402 | 公斤 | 34.00 | 0.02 |
12 | 孟加拉国 | 29288 | 831.85 | 0.20 | 13238 | 公斤 | 3793.53 | 0.70 |
13 | 德国 | 28516 | -45.96 | 0.19 | 579 | 公斤 | -64.63 | 0.03 |
14 | 埃塞俄比亚 | 26011 | 93.65 | 0.18 | 660 | 公斤 | 88.57 | 0.03 |
15 | 阿联酋 | 22768 | 423.04 | 0.15 | 706 | 公斤 | 1757.89 | 0.04 |
16 | 摩洛哥 | 11773 | 4480.93 | 0.08 | 130 | 公斤 | 1200.00 | 0.01 |
17 | 马来西亚 | 11746 | 303.64 | 0.08 | 255 | 公斤 | 140.57 | 0.01 |
18 | 瑞典 | 10679 | 57.28 | 0.07 | 155 | 公斤 | 14.81 | 0.01 |
19 | 不丹 | 10564 | -49.73 | 0.07 | 730 | 公斤 | -49.45 | 0.04 |
20 | 越南 | 9859 | -99.77 | 0.07 | 1240 | 公斤 | -99.70 | 0.07 |
表八:印度2019年1-10月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 180560131 | 24.17 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 77958804 | 39.51 | 43.18 |
2 | 美国 | 19119340 | 18.50 | 10.59 |
3 | 孟加拉国 | 16600811 | 50.21 | 9.19 |
4 | 阿联酋 | 6401774 | -5.21 | 3.55 |
5 | 英国 | 5940150 | -27.56 | 3.29 |
6 | 柬埔寨 | 4395707 | 112.67 | 2.43 |
7 | 意大利 | 4109378 | 30.97 | 2.28 |
8 | 新加坡 | 3586222 | 55.44 | 1.99 |
9 | 德国 | 3127103 | -13.09 | 1.73 |
10 | 巴基斯坦 | 2479806 | 36.70 | 1.37 |
11 | 法国 | 2250738 | 3.45 | 1.25 |
12 | 以色列 | 2003733 | 40.76 | 1.11 |
13 | 埃塞俄比亚 | 1877430 | 229.63 | 1.04 |
14 | 加拿大 | 1854045 | -9.39 | 1.03 |
15 | 泰国 | 1696712 | 32.66 | 0.94 |
16 | 土耳其 | 1686306 | 30.88 | 0.93 |
17 | 马来西亚 | 1570245 | 11.34 | 0.87 |
18 | 沙特阿拉伯 | 1442917 | 62.70 | 0.80 |
19 | 西班牙 | 1256988 | -25.86 | 0.70 |
20 | 尼泊尔 | 1202326 | 21.96 | 0.67 |
表九:印度2019年1-10月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2597128518 | 1.35 | 100.00 |
1 | 美国 | 1054753732 | 5.78 | 40.61 |
2 | 阿联酋 | 275496213 | -16.30 | 10.61 |
3 | 英国 | 159079007 | 4.26 | 6.13 |
4 | 德国 | 123400961 | -17.92 | 4.75 |
5 | 西班牙 | 119151851 | 34.33 | 4.59 |
6 | 法国 | 73877349 | 11.17 | 2.84 |
7 | 沙特阿拉伯 | 64220867 | 60.61 | 2.47 |
8 | 澳大利亚 | 51215522 | 32.94 | 1.97 |
9 | 意大利 | 45869803 | -11.32 | 1.77 |
10 | 加拿大 | 42562706 | 0.63 | 1.64 |
11 | 荷兰 | 38256005 | 17.18 | 1.47 |
12 | 尼日利亚 | 35594432 | -1.94 | 1.37 |
13 | 苏丹 | 32544451 | -43.90 | 1.25 |
14 | 波兰 | 31811315 | 2.92 | 1.22 |
15 | 坦桑尼亚 | 26703279 | -21.17 | 1.03 |
16 | 南非 | 25556640 | -13.10 | 0.98 |
17 | 丹麦 | 22442166 | 18.59 | 0.86 |
18 | 也门 | 20754918 | 5.41 | 0.80 |
19 | 瑞典 | 20396132 | 0.89 | 0.79 |
20 | 以色列 | 20095341 | 53.96 | 0.77 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1