一、11月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,11月丝绸商品贸易额为2.82亿美元,环比下降4.97%,同比下降3.7%。其中,进口额为4347.02万美元,环比下降5.33%,同比增长24.25%;出口额为2.39亿美元,环比下降4.91%,同比下降7.49%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1498.15万美元,环比下降3.14%,同比增长26.41%,数量为307.31吨,环比下降14.24%,同比增长37.15%;绸缎金额为1197.52万美元,环比下降1.44%,同比增长15.73%;制成品金额为1651.36万美元,环比下降9.76%,同比增长29.13%。
出口:丝类金额为136.05万美元,环比增长17.89%,同比增长7.26%,数量为244.11吨,环比增长31.42%,同比增长51.51%;绸缎金额为2415.7万美元,环比增长24.68%,同比增长49.21%;制成品金额为2.13亿美元,环比下降7.5%,同比下降11.38%。
二、1-11月丝绸商品贸易情况
1-11月,印度丝绸贸易额为34.66亿美元,同比增长0.15%。其中,进口额为4.34亿美元,同比下降8.41%;出口额为30.31亿美元,同比增长1.51%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.66亿美元,同比增长6.51%,数量3589.07吨,同比增长24.78%;绸缎1.2亿,同比下降35.51%;制成品1.49亿美元,同比增长12.19%。
进口主要来源地为中国(金额2.48亿美元,同比下降20.04%,占比57.1%)、越南(金额7269.87万美元,同比增长12.56%,占比16.74%)、香港(金额2601.76万美元,同比增长77.11%,占比5.99%)、斯里兰卡(金额2154.31万美元,同比增长3.51%,占比4.96%)、孟加拉国(金额2037.71万美元,同比增长62.52%,占比4.69%。以上5个来源地合计占比为89.48%。
出口商品构成为丝类1611.46万美元,同比下降24.38%,数量2136.55吨,同比下降10.39%;绸缎2.05亿,同比增长26.68%;制成品28.11亿美元,同比增长0.26%。
出口主要市场为美国(金额11.66亿美元,同比增长5.32%,占比38.47%)、阿联酋(金额3.03亿美元,同比下降17.95%,占比9.98%)、英国(金额1.79亿美元,同比增长2.08%,占比5.89%)、德国(金额1.39亿美元,同比下降16.15%,占比4.58%)、西班牙(金额1.28亿美元,同比增长30.54%,占比4.23%)。以上5个市场合计占比为63.15%。
表格目录
表一:印度2019年1-11月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2019年1-11月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2019年1-11月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2019年1-11月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2019年1-11月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2019年1-11月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2019年1-11月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2019年1-11月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2019年1-11月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2019年1-11月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 434406674 | -8.41 | 100.00 | 3031342556 | 1.51 | 100.00 |
丝类 | 165554629 | 6.51 | 38.11 | 16114581 | -24.38 | 0.53 |
真丝绸缎 | 120174801 | -35.51 | 27.66 | 204717128 | 26.68 | 6.75 |
制成品 | 148677245 | 12.19 | 34.23 | 2810510847 | 0.26 | 92.72 |
表二:印度2019年1-11月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 434406674 | -8.41 | 100.00 |
1 | 中国 | 248045662 | -20.04 | 57.10 |
2 | 越南 | 72698709 | 12.56 | 16.74 |
3 | 香港 | 26017583 | 77.11 | 5.99 |
4 | 斯里兰卡 | 21543084 | 3.51 | 4.96 |
5 | 孟加拉国 | 20377109 | 62.52 | 4.69 |
6 | 台湾省 | 7081143 | 9.38 | 1.63 |
7 | 西班牙 | 4857324 | 2.76 | 1.12 |
8 | 意大利 | 3575139 | -49.84 | 0.82 |
9 | 韩国 | 3159434 | 27.98 | 0.73 |
10 | 德国 | 3044069 | 25.64 | 0.70 |
11 | 柬埔寨 | 2732308 | 73.62 | 0.63 |
12 | 美国 | 2644599 | -7.83 | 0.61 |
13 | 泰国 | 2093324 | -66.62 | 0.48 |
14 | 法国 | 2064225 | -2.72 | 0.48 |
15 | 不确定的国家/地区 | 1632202 | 9.26 | 0.38 |
16 | 土耳其 | 1566784 | 6.38 | 0.36 |
17 | 印度尼西亚 | 1490748 | 6.75 | 0.34 |
18 | 新加坡 | 1227669 | 120.70 | 0.28 |
19 | 英国 | 1190574 | 21.74 | 0.27 |
20 | 乌兹别克斯坦 | 772222 | 10.94 | 0.18 |
表三:印度2019年1-11月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 165554629 | 6.51 | 100.00 | 3589073 | 公斤 | 24.78 | 100.00 |
1 | 中国 | 102932993 | 5.95 | 62.17 | 2321440 | 公斤 | 17.56 | 64.68 |
2 | 越南 | 60483485 | 13.78 | 36.53 | 1202993 | 公斤 | 48.39 | 33.52 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 725047 | 41.17 | 0.44 | 20337 | 公斤 | 44.33 | 0.57 |
4 | 台湾省 | 459964 | -- | 0.28 | 8606 | 公斤 | -- | 0.24 |
5 | 巴西 | 279378 | 81.51 | 0.17 | 6320 | 公斤 | 131.84 | 0.18 |
6 | 意大利 | 232363 | 1027.48 | 0.14 | 4384 | 公斤 | 425.66 | 0.12 |
7 | 泰国 | 223964 | -94.12 | 0.14 | 19779 | 公斤 | -66.43 | 0.55 |
8 | 英国 | 88423 | 291.43 | 0.05 | 2032 | 公斤 | 304.78 | 0.06 |
9 | 香港 | 70621 | 46.85 | 0.04 | 1205 | 公斤 | 92.19 | 0.03 |
10 | 伊朗 | 38840 | -91.76 | 0.02 | 1000 | 公斤 | -91.85 | 0.03 |
11 | 法国 | 9129 | 485.19 | 0.01 | 710 | 公斤 | 745.24 | 0.02 |
12 | 美国 | 7850 | 37.45 | 0.00 | 159 | 公斤 | 144.62 | 0.00 |
13 | 德国 | 1171 | -74.02 | 0.00 | 24 | 公斤 | 20.00 | 0.00 |
14 | 墨西哥 | 581 | -- | 0.00 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 |
15 | 日本 | 509 | -98.85 | 0.00 | 35 | 公斤 | -94.98 | 0.00 |
16 | 阿联酋 | 310 | -- | 0.00 | 48 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:印度2019年1-11月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 120174801 | -35.51 | 100.00 |
1 | 中国 | 55167947 | -55.56 | 45.91 |
2 | 斯里兰卡 | 18712142 | 2.87 | 15.57 |
3 | 香港 | 18589821 | 39.65 | 15.47 |
4 | 越南 | 7849329 | -11.64 | 6.53 |
5 | 台湾省 | 6394627 | 0.93 | 5.32 |
6 | 韩国 | 2817987 | 18.49 | 2.34 |
7 | 德国 | 1741032 | 19.11 | 1.45 |
8 | 意大利 | 1330183 | -51.23 | 1.11 |
9 | 泰国 | 1120068 | -22.05 | 0.93 |
10 | 土耳其 | 686292 | 112.59 | 0.57 |
11 | 美国 | 659187 | -42.52 | 0.55 |
12 | 奥地利 | 612208 | -4.87 | 0.51 |
13 | 新加坡 | 537599 | 575.39 | 0.45 |
14 | 法国 | 531216 | 40.77 | 0.44 |
15 | 印度尼西亚 | 522880 | -17.04 | 0.44 |
16 | 英国 | 405700 | 183.34 | 0.34 |
17 | 斯洛文尼亚 | 323679 | 65.66 | 0.27 |
18 | 孟加拉国 | 292151 | 14.64 | 0.24 |
19 | 日本 | 281813 | -41.19 | 0.23 |
20 | 拉脱维亚 | 259598 | 551.57 | 0.22 |
表五:印度2019年1-11月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 148677245 | 12.19 | 100.00 |
1 | 中国 | 89944722 | 1.16 | 60.50 |
2 | 孟加拉国 | 20084957 | 63.52 | 13.51 |
3 | 香港 | 7357142 | 453.22 | 4.95 |
4 | 西班牙 | 4674031 | 19.41 | 3.14 |
5 | 越南 | 4365894 | 71.44 | 2.94 |
6 | 斯里兰卡 | 2830942 | 8.00 | 1.90 |
7 | 柬埔寨 | 2554194 | 67.61 | 1.72 |
8 | 意大利 | 2012593 | -54.05 | 1.35 |
9 | 美国 | 1977562 | 15.18 | 1.33 |
10 | 不确定的国家/地区 | 1613884 | 16.84 | 1.09 |
11 | 法国 | 1523880 | -12.57 | 1.02 |
12 | 德国 | 1301866 | 36.09 | 0.88 |
13 | 印度尼西亚 | 967868 | 26.31 | 0.65 |
14 | 土耳其 | 880492 | -23.43 | 0.59 |
15 | 泰国 | 749292 | -26.77 | 0.50 |
16 | 英国 | 696451 | -14.25 | 0.47 |
17 | 新加坡 | 690070 | 44.80 | 0.46 |
18 | 阿联酋 | 610003 | 14.66 | 0.41 |
19 | 瑞士 | 584106 | 59.95 | 0.39 |
20 | 尼泊尔 | 519640 | -53.78 | 0.35 |
表六:印度2019年1-11月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 3031342556 | 1.51 | 100.00 |
1 | 美国 | 1166126839 | 5.32 | 38.47 |
2 | 阿联酋 | 302526540 | -17.95 | 9.98 |
3 | 英国 | 178637036 | 2.08 | 5.89 |
4 | 德国 | 138806997 | -16.15 | 4.58 |
5 | 西班牙 | 128227994 | 30.54 | 4.23 |
6 | 斯里兰卡 | 90537778 | 37.35 | 2.99 |
7 | 法国 | 84176084 | 10.47 | 2.78 |
8 | 沙特阿拉伯 | 73720339 | 61.94 | 2.43 |
9 | 澳大利亚 | 56281743 | 26.55 | 1.86 |
10 | 意大利 | 55972694 | -8.44 | 1.85 |
11 | 加拿大 | 47283631 | -0.52 | 1.56 |
12 | 荷兰 | 42774328 | 18.56 | 1.41 |
13 | 尼日利亚 | 41214150 | -7.82 | 1.36 |
14 | 苏丹 | 35561346 | -46.24 | 1.17 |
15 | 波兰 | 34434435 | -2.38 | 1.14 |
16 | 孟加拉国 | 32370257 | 21.55 | 1.07 |
17 | 坦桑尼亚 | 27686143 | -24.90 | 0.91 |
18 | 南非 | 27484119 | -18.06 | 0.91 |
19 | 以色列 | 24152920 | 44.56 | 0.80 |
20 | 丹麦 | 24005540 | 15.44 | 0.79 |
表七:印度2019年1-11月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 16114581 | -24.38 | 100.00 | 2136547 | 公斤 | -10.39 | 100.00 |
1 | 中国 | 11495557 | -3.64 | 71.34 | 1920708 | 公斤 | 13.37 | 89.90 |
2 | 意大利 | 1151196 | -19.93 | 7.14 | 33923 | 公斤 | -43.61 | 1.59 |
3 | 泰国 | 1043742 | -8.26 | 6.48 | 60944 | 公斤 | -33.15 | 2.85 |
4 | 美国 | 1039140 | 7.47 | 6.45 | 28247 | 公斤 | -3.69 | 1.32 |
5 | 尼泊尔 | 675685 | 36.09 | 4.19 | 45405 | 公斤 | 25.18 | 2.13 |
6 | 日本 | 165538 | -52.05 | 1.03 | 9261 | 公斤 | -53.46 | 0.43 |
7 | 英国 | 100978 | -41.00 | 0.63 | 4359 | 公斤 | -56.09 | 0.20 |
8 | 阿富汗 | 83503 | 12.54 | 0.52 | 3522 | 公斤 | 3.89 | 0.16 |
9 | 斯里兰卡 | 45987 | 62.78 | 0.29 | 502 | 公斤 | 67.33 | 0.02 |
10 | 加拿大 | 45739 | 0.28 | 0.28 | 1325 | 公斤 | 20.67 | 0.06 |
11 | 澳大利亚 | 42023 | 138.96 | 0.26 | 1557 | 公斤 | 176.06 | 0.07 |
12 | 孟加拉国 | 35290 | 1022.81 | 0.22 | 20670 | 公斤 | 5979.41 | 0.97 |
13 | 德国 | 34172 | -39.23 | 0.21 | 839 | 公斤 | -56.46 | 0.04 |
14 | 埃塞俄比亚 | 26011 | 93.65 | 0.16 | 660 | 公斤 | 88.57 | 0.03 |
15 | 阿联酋 | 22768 | 423.04 | 0.14 | 706 | 公斤 | 1757.89 | 0.03 |
16 | 瑞典 | 13363 | 42.39 | 0.08 | 192 | 公斤 | 16.36 | 0.01 |
17 | 摩洛哥 | 11773 | 4480.93 | 0.07 | 130 | 公斤 | 1200.00 | 0.01 |
18 | 马来西亚 | 11746 | 303.64 | 0.07 | 255 | 公斤 | 140.57 | 0.01 |
19 | 不丹 | 10564 | -53.22 | 0.07 | 730 | 公斤 | -53.18 | 0.03 |
20 | 越南 | 9859 | -99.77 | 0.06 | 1240 | 公斤 | -99.71 | 0.06 |
表八:印度2019年1-11月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 204717128 | 26.68 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 85368016 | 38.82 | 41.70 |
2 | 美国 | 23947299 | 26.00 | 11.70 |
3 | 孟加拉国 | 18481315 | 41.46 | 9.03 |
4 | 阿联酋 | 7285906 | 4.44 | 3.56 |
5 | 英国 | 6497608 | -26.56 | 3.17 |
6 | 柬埔寨 | 5266212 | 130.76 | 2.57 |
7 | 意大利 | 4514458 | 25.98 | 2.21 |
8 | 阿富汗 | 3996898 | 1208.56 | 1.95 |
9 | 新加坡 | 3677625 | 51.81 | 1.80 |
10 | 德国 | 3478061 | -15.02 | 1.70 |
11 | 法国 | 2498981 | 6.09 | 1.22 |
12 | 巴基斯坦 | 2479806 | 25.34 | 1.21 |
13 | 以色列 | 2203511 | 43.74 | 1.08 |
14 | 埃塞俄比亚 | 2126767 | 231.45 | 1.04 |
15 | 加拿大 | 1892336 | -13.73 | 0.92 |
16 | 土耳其 | 1874459 | 35.35 | 0.92 |
17 | 泰国 | 1831877 | 40.45 | 0.89 |
18 | 马来西亚 | 1678161 | 17.93 | 0.82 |
19 | 沙特阿拉伯 | 1629416 | 74.28 | 0.80 |
20 | 西班牙 | 1422411 | -21.36 | 0.69 |
表九:印度2019年1-11月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2810510847 | 0.26 | 100.00 |
1 | 美国 | 1141140400 | 4.96 | 40.60 |
2 | 阿联酋 | 295217866 | -18.39 | 10.50 |
3 | 英国 | 172038450 | 3.65 | 6.12 |
4 | 德国 | 135294764 | -16.17 | 4.81 |
5 | 西班牙 | 126801216 | 31.50 | 4.51 |
6 | 法国 | 81674567 | 10.63 | 2.91 |
7 | 沙特阿拉伯 | 72090923 | 61.69 | 2.57 |
8 | 澳大利亚 | 55054500 | 27.96 | 1.96 |
9 | 意大利 | 50307040 | -10.35 | 1.79 |
10 | 加拿大 | 45345556 | 0.11 | 1.61 |
11 | 荷兰 | 42026150 | 19.98 | 1.50 |
12 | 尼日利亚 | 40663036 | -5.53 | 1.45 |
13 | 苏丹 | 35288590 | -46.62 | 1.26 |
14 | 波兰 | 34239083 | -2.34 | 1.22 |
15 | 坦桑尼亚 | 27501448 | -25.17 | 0.98 |
16 | 南非 | 26871008 | -18.91 | 0.96 |
17 | 丹麦 | 23895935 | 15.25 | 0.85 |
18 | 瑞典 | 22261546 | 1.27 | 0.79 |
19 | 也门 | 22220032 | 6.25 | 0.79 |
20 | 以色列 | 21949409 | 44.64 | 0.78 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1