一、9月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,9月丝绸商品贸易额为5955.92万美元,环比下降2.46%,同比下降1%。其中,进口额为2918.95万美元,环比增长18.8%,同比增长0.78%;出口额为3036.96万美元,环比下降16.78%,同比下降2.66%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为64.16万美元,环比下降4.57%,同比增长5.59%,数量为43.8吨,环比下降30.24%,同比增长124.67%;绸缎金额为1545.31万美元,环比增长42.39%,同比增长15.22%;制成品金额为1309.49万美元,环比增长0.39%,同比下降12.38%。
出口:丝类金额为11.48万美元,环比下降83.27%,同比下降77.67%,数量为12.71吨,环比下降76.37%,同比下降49.95%;绸缎金额为579.05万美元,环比增长2.24%,同比下降10.95%;制成品金额为2446.43万美元,环比下降18.84%,同比增长1.16%。
二、1-9月丝绸商品贸易情况
1-9月,泰国丝绸贸易额为5.79亿美元,同比下降5.48%。其中,进口额为2.45亿美元,同比下降11.73%;出口额为3.34亿美元,同比下降0.3%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类625.17万美元,同比下降18.27%,数量348.81吨,同比下降0.37%;绸缎1.15亿,同比增长1.72%;制成品1.24亿美元,同比下降21.09%。
进口主要来源地为中国(金额1.02亿美元,同比下降24.71%,占比41.58%)、台湾(金额3152.45万美元,同比增长8%,占比12.87%)、越南(金额2123.27万美元,同比增长8.63%,占比8.67%)、香港(金额1557.59万美元,同比下降1.25%,占比6.36%)、柬埔寨(金额1223.77万美元,同比增长7.2%,占比5%。以上5个来源地合计占比为74.48%。
出口商品构成为丝类382.93万美元,同比下降49.43%,数量192.24吨,同比下降7.88%;绸缎5525.22万,同比增长6.05%;制成品2.75亿美元,同比下降0.16%。
出口主要市场为美国(金额6362.52万美元,同比增长5.37%,占比19.05%)、比利时(金额5403.22万美元,同比下降14.31%,占比16.18%)、中国(金额2664.22万美元,同比增长71.47%,占比7.98%)、日本(金额2658.66万美元,同比下降14.52%,占比7.96%)、越南(金额2033.34万美元,同比增长18.99%,占比6.09%)。以上5个市场合计占比为57.26%。
表格目录
表一:泰国2019年1-9月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2019年1-9月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2019年1-9月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2019年1-9月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2019年1-9月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2019年1-9月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2019年1-9月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2019年1-9月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2019年1-9月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2019年1-9月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 244872421 | -11.73 | 100.00 | 333908783 | -0.30 | 100.00 |
丝类 | 6251696 | -18.27 | 2.55 | 3829345 | -49.43 | 1.15 |
真丝绸缎 | 114849870 | 1.72 | 46.90 | 55252158 | 6.05 | 16.55 |
制成品 | 123770856 | -21.09 | 50.55 | 274827280 | -0.16 | 82.31 |
表二:泰国2019年1-9月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 244872421 | -11.73 | 100.00 |
1 | 中国 | 101829984 | -24.71 | 41.58 |
2 | 台湾省 | 31524466 | 8.00 | 12.87 |
3 | 越南 | 21232737 | 8.63 | 8.67 |
4 | 香港 | 15575869 | -1.25 | 6.36 |
5 | 柬埔寨 | 12237705 | 7.20 | 5.00 |
6 | 日本 | 10507064 | -36.04 | 4.29 |
7 | 意大利 | 8996239 | 12.73 | 3.67 |
8 | 法国 | 5947836 | 14.03 | 2.43 |
9 | 韩国 | 5142758 | 9.05 | 2.10 |
10 | 印度 | 3945602 | 7.68 | 1.61 |
11 | 印度尼西亚 | 3867697 | -36.33 | 1.58 |
12 | 斯里兰卡 | 1993844 | 59.40 | 0.81 |
13 | 孟加拉国 | 1702635 | -14.09 | 0.70 |
14 | 土耳其 | 1669971 | -7.24 | 0.68 |
15 | 菲律宾 | 1646392 | 38.26 | 0.67 |
16 | 德国 | 1578371 | 34.95 | 0.64 |
17 | 罗马尼亚 | 1449023 | 11.52 | 0.59 |
18 | 瑞士 | 1373672 | 210.82 | 0.56 |
19 | 美国 | 1354147 | 24.23 | 0.55 |
20 | 泰国 | 1150849 | 3.57 | 0.47 |
表三:泰国2019年1-9月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 6251696 | -18.27 | 100.00 | 348811 | 公斤 | -0.37 | 100.00 |
1 | 中国 | 2769403 | -32.51 | 44.30 | 52795 | 公斤 | -31.06 | 15.14 |
2 | 越南 | 2025238 | -19.04 | 32.40 | 204076 | 公斤 | 2.86 | 58.51 |
3 | 印度 | 1381304 | 59.89 | 22.09 | 90440 | 公斤 | 25.88 | 25.93 |
4 | 日本 | 60474 | 72.89 | 0.97 | 1474 | 公斤 | -42.29 | 0.42 |
5 | 美国 | 14471 | 6303.10 | 0.23 | 11 | 公斤 | 450.00 | 0.00 |
6 | 意大利 | 645 | -- | 0.01 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
7 | 德国 | 58 | -67.23 | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
8 | 肯尼亚 | 50 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
9 | 香港 | 35 | -- | 0.00 | 5 | 公斤 | -- | 0.00 |
10 | 阿联酋 | 18 | -- | 0.00 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2019年1-9月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 114849870 | 1.72 | 100.00 |
1 | 中国 | 35984759 | -4.51 | 31.33 |
2 | 台湾省 | 31413387 | 8.10 | 27.35 |
3 | 香港 | 15079894 | 16.11 | 13.13 |
4 | 越南 | 11617339 | 3.99 | 10.12 |
5 | 日本 | 6403571 | -30.73 | 5.58 |
6 | 韩国 | 4780848 | 7.83 | 4.16 |
7 | 意大利 | 1555061 | -0.63 | 1.35 |
8 | 瑞士 | 1349162 | 223.38 | 1.17 |
9 | 德国 | 1336180 | 53.10 | 1.16 |
10 | 法国 | 1060957 | 75.92 | 0.92 |
11 | 印度尼西亚 | 718453 | -43.05 | 0.63 |
12 | 斯里兰卡 | 686325 | 73.20 | 0.60 |
13 | 埃及 | 615705 | -37.36 | 0.54 |
14 | 柬埔寨 | 551836 | 12.34 | 0.48 |
15 | 印度 | 343735 | 14.96 | 0.30 |
16 | 美国 | 312720 | 43.85 | 0.27 |
17 | 英国 | 135958 | -5.13 | 0.12 |
18 | 马来西亚 | 129286 | -42.30 | 0.11 |
19 | 土耳其 | 122629 | 199.72 | 0.11 |
20 | 菲律宾 | 110608 | 1507.91 | 0.10 |
表五:泰国2019年1-9月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 123770856 | -21.09 | 100.00 |
1 | 中国 | 63075822 | -32.51 | 50.96 |
2 | 柬埔寨 | 11685869 | 6.97 | 9.44 |
3 | 越南 | 7590159 | 29.23 | 6.13 |
4 | 意大利 | 7440533 | 15.98 | 6.01 |
5 | 法国 | 4886879 | 5.95 | 3.95 |
6 | 日本 | 4043019 | -43.43 | 3.27 |
7 | 印度尼西亚 | 3149244 | -34.56 | 2.54 |
8 | 印度 | 2220564 | -11.22 | 1.79 |
9 | 孟加拉国 | 1702596 | -14.09 | 1.38 |
10 | 土耳其 | 1547342 | -12.05 | 1.25 |
11 | 菲律宾 | 1535784 | 29.72 | 1.24 |
12 | 罗马尼亚 | 1449023 | 11.52 | 1.17 |
13 | 斯里兰卡 | 1307520 | 52.99 | 1.06 |
14 | 泰国 | 1098032 | 47.38 | 0.89 |
15 | 美国 | 1026956 | 17.71 | 0.83 |
16 | 约旦 | 1024554 | 36.72 | 0.83 |
17 | 葡萄牙 | 998726 | -28.27 | 0.81 |
18 | 摩洛哥 | 956088 | -13.26 | 0.77 |
19 | 缅甸 | 906282 | 213.81 | 0.73 |
20 | 英国 | 771784 | 51.35 | 0.62 |
表六:泰国2019年1-9月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 333908783 | -0.30 | 100.00 |
1 | 美国 | 63625221 | 5.37 | 19.05 |
2 | 比利时 | 54032245 | -14.31 | 16.18 |
3 | 中国 | 26642179 | 71.47 | 7.98 |
4 | 日本 | 26586593 | -14.52 | 7.96 |
5 | 越南 | 20333438 | 18.99 | 6.09 |
6 | 德国 | 12488291 | 44.85 | 3.74 |
7 | 柬埔寨 | 9204765 | -14.73 | 2.76 |
8 | 英国 | 8327187 | 47.01 | 2.49 |
9 | 香港 | 7381482 | 8.12 | 2.21 |
10 | 缅甸 | 7125191 | -3.89 | 2.13 |
11 | 印度尼西亚 | 7010204 | 48.33 | 2.10 |
12 | 菲律宾 | 6868170 | -16.90 | 2.06 |
13 | 韩国 | 5703310 | 40.41 | 1.71 |
14 | 法国 | 5142188 | -29.41 | 1.54 |
15 | 阿联酋 | 4892784 | -32.85 | 1.47 |
16 | 台湾省 | 4251001 | 13.62 | 1.27 |
17 | 澳大利亚 | 4228193 | -14.09 | 1.27 |
18 | 巴西 | 3667624 | -30.80 | 1.10 |
19 | 墨西哥 | 3602489 | 1.04 | 1.08 |
20 | 新加坡 | 3553792 | 3.58 | 1.06 |
表七:泰国2019年1-9月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 3829345 | -49.43 | 100.00 | 192238 | 公斤 | -7.88 | 100.00 |
1 | 日本 | 1508931 | -16.84 | 39.40 | 48322 | 公斤 | -18.12 | 25.14 |
2 | 意大利 | 894246 | -18.72 | 23.35 | 19547 | 公斤 | 3.77 | 10.17 |
3 | 中国 | 728866 | 65.36 | 19.03 | 93860 | 公斤 | 58.94 | 48.82 |
4 | 土耳其 | 226812 | 41.42 | 5.92 | 3175 | 公斤 | 48.78 | 1.65 |
5 | 韩国 | 148184 | -62.33 | 3.87 | 11040 | 公斤 | 845.21 | 5.74 |
6 | 柬埔寨 | 78814 | -32.15 | 2.06 | 2698 | 公斤 | -30.89 | 1.40 |
7 | 老挝 | 55416 | 19.28 | 1.45 | 8873 | 公斤 | 19.73 | 4.62 |
8 | 阿联酋 | 42574 | 20566.99 | 1.11 | 1376 | 公斤 | 3947.06 | 0.72 |
9 | 香港 | 29727 | 56.45 | 0.78 | 337 | 公斤 | 108.02 | 0.18 |
10 | 美国 | 26827 | 4078.66 | 0.70 | 360 | 公斤 | 4.65 | 0.19 |
11 | 巴基斯坦 | 22003 | ∞ | 0.57 | 465 | 公斤 | 46400.00 | 0.24 |
12 | 冰岛 | 11983 | 33.00 | 0.31 | 100 | 公斤 | -16.67 | 0.05 |
13 | 丹麦 | 8894 | 942.67 | 0.23 | 513 | 公斤 | 362.16 | 0.27 |
14 | 印度 | 5499 | -99.83 | 0.14 | 101 | 公斤 | -99.80 | 0.05 |
15 | 西班牙 | 4710 | 555.99 | 0.12 | 66 | 公斤 | -12.00 | 0.03 |
16 | 马来西亚 | 3956 | 23170.59 | 0.10 | 33 | 公斤 | 135.71 | 0.02 |
17 | 加拿大 | 3904 | 32433.33 | 0.10 | 27 | 公斤 | 285.71 | 0.01 |
18 | 英国 | 3288 | 561.57 | 0.09 | 279 | 公斤 | -41.75 | 0.15 |
19 | 墨西哥 | 3175 | -- | 0.08 | 103 | 公斤 | -- | 0.05 |
20 | 澳大利亚 | 2703 | 16793.75 | 0.07 | 61 | 公斤 | 258.82 | 0.03 |
表八:泰国2019年1-9月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 55252158 | 6.05 | 100.00 |
1 | 越南 | 19367688 | 22.46 | 35.05 |
2 | 柬埔寨 | 7086938 | -12.80 | 12.83 |
3 | 印度尼西亚 | 6202314 | 44.47 | 11.23 |
4 | 缅甸 | 3321902 | 23.65 | 6.01 |
5 | 斯里兰卡 | 2732693 | 38.18 | 4.95 |
6 | 香港 | 2480825 | -19.35 | 4.49 |
7 | 美国 | 2218642 | -9.35 | 4.02 |
8 | 孟加拉国 | 1497292 | 49.24 | 2.71 |
9 | 中国 | 1407842 | 31.47 | 2.55 |
10 | 老挝 | 913166 | 10.29 | 1.65 |
11 | 台湾省 | 843526 | -24.97 | 1.53 |
12 | 印度 | 732923 | -12.19 | 1.33 |
13 | 日本 | 725511 | -61.19 | 1.31 |
14 | 法国 | 724025 | 5.90 | 1.31 |
15 | 白俄罗斯 | 568172 | -1.93 | 1.03 |
16 | 德国 | 541441 | -10.37 | 0.98 |
17 | 巴基斯坦 | 435220 | 123.60 | 0.79 |
18 | 英国 | 408435 | 16.10 | 0.74 |
19 | 西班牙 | 369990 | 21.27 | 0.67 |
20 | 菲律宾 | 323946 | -40.26 | 0.59 |
表九:泰国2019年1-9月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 274827280 | -0.16 | 100.00 |
1 | 美国 | 61379752 | 5.95 | 22.33 |
2 | 比利时 | 53930611 | -14.14 | 19.62 |
3 | 中国 | 24505471 | 74.72 | 8.92 |
4 | 日本 | 24352151 | -11.18 | 8.86 |
5 | 德国 | 11945982 | 49.01 | 4.35 |
6 | 英国 | 7915464 | 49.01 | 2.88 |
7 | 菲律宾 | 6544223 | -15.26 | 2.38 |
8 | 韩国 | 5448412 | 52.08 | 1.98 |
9 | 香港 | 4870930 | 30.51 | 1.77 |
10 | 阿联酋 | 4769912 | -32.94 | 1.74 |
11 | 法国 | 4417471 | -33.07 | 1.61 |
12 | 澳大利亚 | 4080885 | -12.11 | 1.48 |
13 | 缅甸 | 3802207 | -19.57 | 1.38 |
14 | 巴西 | 3659951 | -30.85 | 1.33 |
15 | 墨西哥 | 3597345 | 1.91 | 1.31 |
16 | 新加坡 | 3425606 | 4.80 | 1.25 |
17 | 台湾省 | 3404943 | 30.10 | 1.24 |
18 | 加拿大 | 3268040 | 15.62 | 1.19 |
19 | 马来西亚 | 2777166 | -14.43 | 1.01 |
20 | 西班牙 | 2407964 | 42.39 | 0.88 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1