一、8月份丝绸商品进出口情况
据中国海关统计,8月份丝绸商品进出口额为1.62亿美元,环比下降15.79%,同比下降15.25%。其中,出口额为1.46亿美元,环比下降14.78%,同比下降15.06%;进口额为1643万美元,环比下降23.82%,同比下降16.87%。具体商品构成情况如下:
出口:丝类金额为3853.1万美元,环比增长20.46%,同比下降14.9%,数量为847.76吨,环比增长13.33%,同比增长6.91%;绸缎金额为3852.5万美元,环比下降8.06%,同比下降23.91%;制成品金额为6847.3万美元,环比下降29.32%,同比下降9.22%。
进口:丝类金额为185.3万美元,环比下降6.13%,同比下降27.3%,数量为379.01吨,环比增长17.6%,同比下降24.17%;绸缎金额为224.1万美元,环比下降10.25%,同比增长0.21%;制成品金额为1213.7万美元,环比下降29.02%,同比下降18.98%。
二、1-8月真丝绸商品进出口总体情况
1-8月,真丝绸商品进出口总额为13.41亿美元,同比下降40.99%,占我纺织品服装进出口总额的0.69%。
㈠出口情况
真丝绸商品出口额为11.84亿美元,同比下降44.06%,占我纺织品服装出口额的0.67%。同期纺织品服装出口额同比下降2.11%。
⒈出口商品结构
丝类和绸缎出口降幅与上月基本持平,丝绸制成品出口降幅继续收窄。1-8月,丝类出口2.79亿美元,同比下降17.08%,占比23.55%,出口数量6267.64吨,同比增长0.86%,出口单价44.49美元/公斤,同比下降17.79%;真丝绸缎出口3.16亿美元,同比下降26.58%,占比26.65%,出口单价6.24美元/米,同比下降13.22%;丝绸制成品出口5.9亿美元,同比下降56.35%,占比49.8%,出口单价10.18美元/件套,同比下降29.95%。(详见表1)
表1:2019年1-8月真丝绸商品出口结构统计 | |||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||
商品名称 | 数量 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 114751099 | -27.79 | 118407.03 | -44.06 | 10.30 | -22.53 | |
蚕茧 | 公斤 | 1042 | 108.40 | 3.11 | 78.37 | 29.89 | -14.41 |
丝类 | 公斤 | 6267637 | 0.86 | 27885.09 | -17.08 | 44.49 | -17.79 |
长丝类 | 公斤 | 4109773 | 8.95 | 21155.02 | -16.65 | 51.47 | -23.49 |
桑蚕丝 | 公斤 | 2737584 | 10.04 | 13738.72 | -17.88 | 50.19 | -25.38 |
柞蚕丝 | 公斤 | 366663 | 10.86 | 2514.01 | 16.39 | 68.56 | 4.99 |
丝纱线 | 公斤 | 1005526 | 5.42 | 4902.29 | -24.45 | 48.75 | -28.34 |
短丝类 | 公斤 | 2157864 | -11.63 | 6730.07 | -18.40 | 31.19 | -7.67 |
废丝 | 公斤 | 856433 | -19.42 | 2261.96 | -23.34 | 26.41 | -4.87 |
绢纺纱线 | 公斤 | 1292838 | -5.81 | 4424.02 | -15.77 | 34.22 | -10.57 |
供零售用短纤丝 | 公斤 | 8593 | 32.81 | 44.09 | -2.60 | 51.31 | -26.66 |
绸类 | 米 | 50554522 | -15.39 | 31557.93 | -26.58 | 6.24 | -13.22 |
真丝绸缎 | 米 | 50554522 | -15.39 | 31557.93 | -26.58 | 6.24 | -13.22 |
坯绸 | 米 | 37059987 | -9.63 | 21655.10 | -22.34 | 5.84 | -14.07 |
印染绸 | 米 | 10594963 | -37.59 | 9729.90 | -33.91 | 9.18 | 5.91 |
其它机织物 | 米 | 2899572 | 64.19 | 172.92 | -54.14 | 0.60 | -72.07 |
丝绸制成品 | - | 57927898 | -37.68 | 58960.89 | -56.35 | 10.18 | -29.95 |
头巾 | 条 | 11792054 | 30.05 | 3381.16 | -9.05 | 2.87 | -30.07 |
领带 | 条 | 18737071 | -25.31 | 7070.19 | -24.34 | 3.77 | 1.29 |
地毯 | 条 | 25742 | 12.07 | 309.14 | -15.59 | 120.09 | -24.68 |
服装 | 件(套) | 19106450 | -63.28 | 39085.92 | -65.96 | 20.46 | -7.30 |
针织服装 | 件(套) | 6134886 | -41.27 | 5199.45 | -17.42 | 8.48 | 40.60 |
梭织服装 | 件(套) | 12971564 | -68.81 | 33886.47 | -68.78 | 26.12 | 0.10 |
其它制成品 | 条 | 8266581 | 22.42 | 9114.47 | 33.72 | 11.03 | 9.23 |
(数据来源:中国海关) |
⒉出口主要市场
对欧美市场出口降幅继续小幅收窄,出口前五位市场稳定无变化。排名前五位的市场依次为:欧盟(3.43亿美元,同比下降37.86%,占比28.97%)、美国(2.22亿美元,同比下降45.71%,占比18.72%)、印度(1.14亿美元,同比下降4.45%,占比9.62%)、香港(9402.6万美元,同比下降9.84%,占比7.94%)、日本(8472.5万美元,同比下降15.22%,占比7.16%)。(详见表2)
表2:2019年1-8月真丝绸商品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 118407.0 | -44.06 | 100.00 | 114751099 | -27.79 | 100.00 | 10.32 | -22.53 |
- | 东盟 | 8149.7 | -3.26 | 6.88 | 9745655 | 12.92 | 8.49 | 8.36 | -14.33 |
- | 欧盟 | 34308.3 | -37.86 | 28.97 | 28826168 | -23.66 | 25.12 | 11.90 | -18.60 |
1 | 美国 | 22163.1 | -45.71 | 18.72 | 22023596 | -22.82 | 19.19 | 10.06 | -29.65 |
2 | 意大利 | 13044.1 | -24.56 | 11.02 | 12393724 | -3.03 | 10.80 | 10.52 | -22.20 |
3 | 印度 | 11396.0 | -4.45 | 9.62 | 6806269 | 8.59 | 5.93 | 16.74 | -12.01 |
4 | 香港 | 9402.6 | -9.84 | 7.94 | 5980443 | -19.89 | 5.21 | 15.72 | 12.55 |
5 | 日本 | 8472.5 | -15.22 | 7.16 | 8006138 | -8.03 | 6.98 | 10.58 | -7.83 |
6 | 英国 | 4016.1 | -66.25 | 3.39 | 3758451 | -52.67 | 3.28 | 10.69 | -28.71 |
7 | 德国 | 3886.1 | -53.79 | 3.28 | 2900089 | -49.00 | 2.53 | 13.40 | -9.38 |
8 | 韩国 | 3780.0 | -4.36 | 3.19 | 4087751 | 17.50 | 3.56 | 9.25 | -18.60 |
9 | 巴基斯坦 | 3757.9 | -49.74 | 3.17 | 8980458 | -47.79 | 7.83 | 4.18 | -3.74 |
10 | 越南 | 3464.7 | -6.20 | 2.93 | 1806284 | 2.62 | 1.57 | 19.18 | -8.59 |
(数据来源:中国海关) |
⑴丝类出口市场情况
印度仍保持第一位置,对欧盟出口降幅继续扩大,韩国以微弱优势超过巴基斯坦列第五位。排名前五位依次为:印度(8431.7万美元,同比增长9.48%,占比30.24%)、欧盟(8363.8万美元,同比下降34.94%,占比29.99%)、日本(3413.6万美元,同比下降19.36%,占比12.24%)、东盟(3178.7万美元,同比下降25.4%,占比11.4%)、韩国(853.3万美元,同比下降5.77%,占比3.06%)。(详见表3)
表3:2019年1-8月丝类商品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 27885.1 | -17.08 | 100.00 | 6267637 | 0.86 | 100.00 | 44.49 | -17.79 |
- | 东盟 | 3178.7 | -25.40 | 11.40 | 677720 | -0.06 | 10.81 | 46.90 | -25.35 |
- | 欧盟 | 8363.8 | -34.94 | 29.99 | 1807423 | -20.44 | 28.84 | 46.27 | -18.21 |
1 | 印度 | 8431.7 | 9.48 | 30.24 | 1725991 | 31.44 | 27.54 | 48.85 | -16.71 |
2 | 日本 | 3413.6 | -19.36 | 12.24 | 667201 | -11.90 | 10.65 | 51.16 | -8.47 |
3 | 意大利 | 3368.4 | -33.26 | 12.08 | 749212 | -20.28 | 11.95 | 44.96 | -16.28 |
4 | 罗马尼亚 | 3118.7 | -37.40 | 11.18 | 578956 | -22.78 | 9.24 | 53.87 | -18.93 |
5 | 越南 | 2188.4 | -22.69 | 7.85 | 466168 | 9.40 | 7.44 | 46.95 | -29.33 |
6 | 德国 | 992.0 | -57.88 | 3.56 | 291347 | -37.95 | 4.65 | 34.05 | -32.12 |
7 | 韩国 | 853.3 | -5.77 | 3.06 | 253010 | 7.07 | 4.04 | 33.73 | -12.00 |
8 | 巴基斯坦 | 825.4 | 44.18 | 2.96 | 383918 | 31.02 | 6.13 | 21.50 | 10.04 |
9 | 美国 | 686.4 | 3.06 | 2.46 | 16599 | -54.28 | 0.26 | 413.53 | 125.43 |
10 | 孟加拉国 | 598.8 | 44.85 | 2.15 | 103874 | 64.23 | 1.66 | 57.64 | -11.80 |
(数据来源:中国海关) |
⑵绸缎出口市场情况
对巴基斯坦出口降幅扩大,其位次继续下降,被印度超过列第四。排名前五位的国家和地区依次为:欧盟(9614.6万美元,同比下降29.71%,占比30.47%)、香港(3551.1万美元,同比下降17.75%,占比11.25%)、印度(2910.2万美元,同比下降5.33%,占比9.22%)、巴基斯坦(2896.2万美元,同比下降57.91%,占比9.18%)、东盟(2570.5万美元,同比增长32.12%,占比8.15%)。(详见表4)
表4:2019年1-8月真丝绸缎出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 31557.9 | -26.58 | 100.00 | 50554522 | -15.39 | 100.00 | 6.24 | -13.22 |
- | 东盟 | 2570.5 | 32.12 | 8.15 | 6158721 | 70.63 | 12.18 | 4.17 | -22.57 |
- | 欧盟 | 9614.6 | -29.71 | 30.47 | 11394535 | -17.50 | 22.54 | 8.44 | -14.80 |
1 | 意大利 | 7501.3 | -22.51 | 23.77 | 8984011 | -3.99 | 17.77 | 8.35 | -19.29 |
2 | 香港 | 3551.1 | -17.75 | 11.25 | 3941565 | -23.33 | 7.80 | 9.01 | 7.27 |
3 | 印度 | 2910.2 | -5.33 | 9.22 | 4891548 | 16.82 | 9.68 | 5.95 | -18.96 |
4 | 巴基斯坦 | 2896.2 | -57.91 | 9.18 | 8551470 | -48.64 | 16.92 | 3.39 | -18.05 |
5 | 韩国 | 2186.0 | -3.80 | 6.93 | 2779762 | 18.68 | 5.50 | 7.86 | -18.95 |
6 | 斯里兰卡 | 1578.9 | 39.45 | 5.00 | 1167197 | 33.58 | 2.31 | 13.53 | 4.40 |
7 | 土耳其 | 1417.7 | -30.81 | 4.49 | 2164302 | -18.21 | 4.28 | 6.55 | -15.40 |
8 | 马来西亚 | 1366.9 | 17.32 | 4.33 | 2721330 | 51.55 | 5.38 | 5.02 | -22.59 |
9 | 日本 | 1213.8 | -9.09 | 3.85 | 2136289 | -5.38 | 4.23 | 5.68 | -3.91 |
10 | 美国 | 1120.8 | -26.46 | 3.55 | 1590045 | 5.23 | 3.15 | 7.05 | -30.12 |
(数据来源:中国海关) |
⑶丝绸制成品出口市场情况
丝绸制成品对欧美市场出口降幅持续收窄,各主要出口市场占比稳定。排名前五位的国家和地区具体为:美国(2.04亿美元,同比下降47.31%,占比34.52%)、欧盟(1.63亿美元,同比下降43.05%,占比27.7%)、香港(5718.1万美元,同比下降2.62%,占比9.7%)、日本(3845.1万美元,同比下降13.12%,占比6.52%)、东盟(2400.5万美元,同比增长8.23%,占比4.07%)。(详见表5)
表5:2019年1-8月丝绸制成品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 58960.9 | -56.35 | 100.00 | 57927898 | -37.68 | 100.00 | 10.18 | -29.95 |
- | 东盟 | 2400.5 | 8.23 | 4.07 | 2909214 | -33.01 | 5.02 | 8.25 | 61.56 |
- | 欧盟 | 16329.7 | -43.05 | 27.70 | 15624150 | -27.92 | 26.97 | 10.45 | -20.99 |
1 | 美国 | 20353.0 | -47.31 | 34.52 | 20415970 | -24.36 | 35.24 | 9.97 | -30.35 |
2 | 香港 | 5718.1 | -2.62 | 9.70 | 2007699 | -11.90 | 3.47 | 28.48 | 10.54 |
3 | 日本 | 3845.1 | -13.12 | 6.52 | 5202648 | -8.56 | 8.98 | 7.39 | -4.99 |
4 | 英国 | 3238.7 | -68.31 | 5.49 | 3102252 | -49.66 | 5.36 | 10.44 | -37.04 |
5 | 法国 | 2733.3 | -35.65 | 4.64 | 1539350 | -30.08 | 2.66 | 17.76 | -7.96 |
6 | 德国 | 2662.6 | -51.39 | 4.52 | 2293939 | -47.80 | 3.96 | 11.61 | -6.88 |
7 | 意大利 | 2174.4 | -15.17 | 3.69 | 2660501 | 7.14 | 4.59 | 8.17 | -20.83 |
8 | 澳大利亚 | 1776.9 | -7.89 | 3.01 | 1074475 | -6.68 | 1.85 | 16.54 | -1.30 |
9 | 尼日利亚 | 1594.3 | -94.07 | 2.70 | 898472 | -92.10 | 1.55 | 17.74 | -24.98 |
10 | 西班牙 | 1581.8 | -29.75 | 2.68 | 2229305 | -13.20 | 3.85 | 7.10 | -19.07 |
(数据来源:中国海关) |
⒊省市出口情况
浙江省稳居出口省市首位,广东省仍以微弱优势列第二位。主要省市排名依次为:浙江(4.69亿美元,同比下降16.18%,占比39.57%)、广东(1.83亿美元,同比下降80.24%,占比15.47%)、江苏(1.81亿美元,同比下降11.47%,占比15.3%)、上海(9287万美元,同比下降11.15%,占比7.84%)、山东(7077.6万美元,同比下降21.46%,占比5.98%)。前5位省市出口合计占全国出口总额的84.16%。(详见表6)
表6:2019年1-8月真丝绸商品出口省市统计
制表单位:中国纺织品进出口商会
序号 | 省份 | 出口金额 | 同比% | 占比% |
合计 | 118407.0 | -44.06 | 100.00 | |
1 | 浙江 | 46855.5 | -16.18 | 39.57 |
2 | 广东 | 18314.9 | -80.24 | 15.47 |
3 | 江苏 | 18118.0 | -11.47 | 15.30 |
4 | 上海 | 9287.0 | -11.15 | 7.84 |
5 | 山东 | 7077.6 | -21.46 | 5.98 |
6 | 广西 | 4315.7 | -28.22 | 3.64 |
7 | 四川 | 4076.3 | -27.94 | 3.44 |
8 | 河南 | 2099.4 | 98.26 | 1.77 |
9 | 辽宁 | 1427.0 | 43.49 | 1.21 |
10 | 安徽 | 1064.1 | -15.70 | 0.90 |
(数据来源:中国海关)
4.贸易方式
一般贸易方式项下出口占比稳定在九成以上。一般贸易方式出口10.68亿美元,同比下降14.23%,占比90.23%;其它贸易方式出口4625.1万美元,同比下降94.14%,占比3.91%。(详见表7)
表7:2019年1-8月中国真丝绸商品出口贸易方式统计 | |||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||
贸易方式 | 出口金额 | 同比% | 占比% |
一般贸易 | 106832.9 | -14.23 | 90.23 |
加工贸易 | 5611.4 | -6.83 | 4.74 |
来料加工装配贸易 | 917.2 | -10.04 | 0.77 |
进料加工贸易 | 4694.2 | -6.17 | 3.96 |
边境小额贸易( 边民互市贸易除外 ) | 555.5 | -29.41 | 0.47 |
对外承包工程出口货物 | 4.5 | -17.07 | 0.00 |
保税仓库进出境货物 | 232.3 | -55.02 | 0.20 |
保税区仓储转口货物 | 540.5 | -37.95 | 0.46 |
其它 | 4625.1 | -94.14 | 3.91 |
(数据来源:中国海关) |
㈡进口情况
1-8月,真丝绸商品进口额为1.57亿美元,同比增长0.72%,占纺织品服装进口额的0.95%。同期纺织品服装进口额同比下降6.25%。
⒈进口商品结构
丝类进口同比增幅大幅回落约十个百分点,丝绸制成品进口增幅也呈回落态势。丝类进口1482.7万美元,同比增长15.18%,占比9.44%,进口数量2624.99吨,同比增长4.33%,进口单价5.65美元/公斤,同比增长10.4%;真丝绸缎进口1814.8万美元,同比下降15.31%,占比11.55%,进口单价11.29美元/米,同比增长13.89%;丝绸制成品进口1.24亿美元,同比增长1.85%,占比78.88%,进口单价141.09美元/件套,同比增长14.93%。(详见表8)
表8:2019年1-8月真丝绸商品进口结构统计 | |||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||
商品名称 | 数量 | 进口数量 | 同比% | 进口金额 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计 | 5137478 | -9.36 | 15707.88 | 0.72 | 30.60 | 11.13 | |
丝类 | 公斤 | 2624990 | 4.33 | 1482.74 | 15.18 | 5.65 | 10.40 |
长丝类 | 公斤 | 204833 | -6.01 | 286.51 | 43.32 | 13.99 | 52.49 |
桑蚕丝 | 公斤 | 198994 | -0.37 | 244.46 | 101.71 | 12.28 | 102.45 |
丝纱线 | 公斤 | 5839 | -67.94 | 42.06 | -46.57 | 72.03 | 66.66 |
短丝类 | 公斤 | 2420157 | 5.31 | 1196.22 | 10.01 | 4.94 | 4.46 |
废丝 | 公斤 | 2387303 | 6.91 | 1102.06 | 8.47 | 4.62 | 1.46 |
绢纺纱线 | 公斤 | 30935 | -50.87 | 80.89 | 41.46 | 26.15 | 187.93 |
供零售用短纤丝 | 公斤 | 1919 | -11.85 | 13.28 | -6.44 | 69.19 | 6.14 |
绸类 | 米 | 1607278 | -25.63 | 1814.80 | -15.31 | 11.29 | 13.89 |
真丝绸缎 | 米 | 1607278 | -25.63 | 1814.80 | -15.31 | 11.29 | 13.89 |
坯绸 | 米 | 87903 | -55.31 | 100.02 | -26.92 | 11.38 | 63.51 |
印染绸 | 米 | 1514930 | -22.46 | 1692.24 | -14.44 | 11.17 | 10.34 |
其它机织物 | 米 | 4445 | -59.05 | 22.55 | -19.57 | 50.73 | 96.43 |
丝绸制成品 | - | 878210 | -11.38 | 12390.33 | 1.85 | 141.09 | 14.93 |
头巾 | 条 | 290229 | -1.58 | 3321.49 | -1.48 | 114.44 | 0.10 |
领带 | 条 | 140693 | -28.48 | 642.46 | 1.47 | 45.66 | 41.87 |
地毯 | 条 | 6777 | 50.90 | 76.28 | 176.89 | 112.55 | 83.49 |
服装 | 件(套) | 383213 | -19.28 | 8230.36 | 1.96 | 214.77 | 26.32 |
针织服装 | 件(套) | 73748 | 4.39 | 840.74 | 32.05 | 114.00 | 26.49 |
梭织服装 | 件(套) | 309465 | -23.42 | 7389.62 | -0.61 | 238.79 | 29.79 |
其它制成品 | 条 | 57298 | 184.68 | 119.74 | 94.57 | 20.90 | -31.65 |
(数据来源:中国海关) |
⒉进口来源情况
东盟超过乌兹别克斯坦列我真丝绸主要进口来源第五位,其他主要来源排位及占比稳定。真丝绸商品进口前五位来源依次为:欧盟(1.11亿美元,同比增长5.97%,占比70.48%)、中华人民共和国(1729.7万美元,同比下降30.21%,占比11.01%)、印度(841万美元,同比增长22.43%,占比5.35%)、韩国(326.6万美元,同比下降26.22%,占比2.08%)、东盟(303.3万美元,同比下降8.1%,占比1.93%)。(详见表9)
表9:2019年1-8月真丝绸商品进口来源统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 进口金额 | 同比% | 占比% | 进口数量 | 同比% | 占比% | 进口单价 | 同比% |
- | 全球 | 15707.9 | 0.72 | 100.00 | 5137478 | -9.36 | 100.00 | 30.58 | 11.13 |
- | 东盟 | 303.3 | -8.10 | 1.93 | 529917 | -30.03 | 10.31 | 5.72 | 31.34 |
- | 欧盟 | 11070.4 | 5.97 | 70.48 | 788628 | -5.07 | 15.35 | 140.37 | 11.63 |
1 | 意大利 | 7513.0 | 7.91 | 47.83 | 593226 | -0.08 | 11.55 | 126.65 | 8.00 |
2 | 法国 | 2556.5 | -0.97 | 16.28 | 135993 | -20.05 | 2.65 | 187.99 | 23.86 |
3 | 中华人民共和国 | 1729.7 | -30.21 | 11.01 | 897778 | -40.48 | 17.48 | 19.27 | 17.26 |
4 | 印度 | 841.0 | 22.43 | 5.35 | 1453971 | 33.80 | 28.30 | 5.78 | -8.50 |
5 | 韩国 | 326.6 | -26.22 | 2.08 | 274237 | -20.59 | 5.34 | 11.91 | -7.10 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 288.1 | 53.26 | 1.83 | 436397 | -17.12 | 8.49 | 6.60 | 84.91 |
7 | 葡萄牙 | 251.2 | 17.41 | 1.60 | 10018 | -34.54 | 0.19 | 250.76 | 79.35 |
8 | 罗马尼亚 | 246.8 | 15.37 | 1.57 | 13634 | 4.84 | 0.27 | 181.01 | 10.04 |
9 | 日本 | 237.7 | -9.08 | 1.51 | 336839 | -6.18 | 6.56 | 7.06 | -3.09 |
10 | 突尼斯 | 235.2 | -3.16 | 1.50 | 21446 | -1.73 | 0.42 | 109.67 | -1.45 |
(数据来源:中国海关) |
⒊省市进口情况
主要进口省市进口情况无明显变化。具体如下:上海(1.09亿美元,同比增长6.1%,占比69.61%)、广东(1407.3万美元,同比下降23.75%,占比8.96%)、北京(1055.1万美元,同比增长3.78%,占比6.72%)、浙江(891万美元,同比下降3.93%,占比5.67%)、江苏(357.3万美元,同比下降9.8%,占比2.27%)。前5位省市进口合计占全国进口总额的93.23%(详见表10)。
表10:2019年1-8月真丝绸商品进口省市统计
制表单位:中国纺织品进出口商会
序号 | 省份 | 进口金额 | 同比% | 占比% |
1 | 上海 | 10934.9 | 6.10 | 69.61 |
2 | 广东 | 1407.3 | -23.75 | 8.96 |
3 | 北京 | 1055.1 | 3.78 | 6.72 |
4 | 浙江 | 891.0 | -3.93 | 5.67 |
5 | 江苏 | 357.3 | -9.80 | 2.27 |
6 | 安徽 | 201.0 | -21.65 | 1.28 |
7 | 海南 | 166.7 | 53.70 | 1.06 |
8 | 新疆 | 159.9 | -5.00 | 1.02 |
9 | 山东 | 149.0 | 54.17 | 0.95 |
10 | 河南 | 111.0 | -15.87 | 0.71 |
(数据来源:中国海关)
一、8月份丝绸商品进出口情况
据中国海关统计,8月份丝绸商品进出口额为1.62亿美元,环比下降15.79%,同比下降15.25%。其中,出口额为1.46亿美元,环比下降14.78%,同比下降15.06%;进口额为1643万美元,环比下降23.82%,同比下降16.87%。具体商品构成情况如下:
出口:丝类金额为3853.1万美元,环比增长20.46%,同比下降14.9%,数量为847.76吨,环比增长13.33%,同比增长6.91%;绸缎金额为3852.5万美元,环比下降8.06%,同比下降23.91%;制成品金额为6847.3万美元,环比下降29.32%,同比下降9.22%。
进口:丝类金额为185.3万美元,环比下降6.13%,同比下降27.3%,数量为379.01吨,环比增长17.6%,同比下降24.17%;绸缎金额为224.1万美元,环比下降10.25%,同比增长0.21%;制成品金额为1213.7万美元,环比下降29.02%,同比下降18.98%。
二、1-8月真丝绸商品进出口总体情况
1-8月,真丝绸商品进出口总额为13.41亿美元,同比下降40.99%,占我纺织品服装进出口总额的0.69%。
㈠出口情况
真丝绸商品出口额为11.84亿美元,同比下降44.06%,占我纺织品服装出口额的0.67%。同期纺织品服装出口额同比下降2.11%。
⒈出口商品结构
丝类和绸缎出口降幅与上月基本持平,丝绸制成品出口降幅继续收窄。1-8月,丝类出口2.79亿美元,同比下降17.08%,占比23.55%,出口数量6267.64吨,同比增长0.86%,出口单价44.49美元/公斤,同比下降17.79%;真丝绸缎出口3.16亿美元,同比下降26.58%,占比26.65%,出口单价6.24美元/米,同比下降13.22%;丝绸制成品出口5.9亿美元,同比下降56.35%,占比49.8%,出口单价10.18美元/件套,同比下降29.95%。(详见表1)
表1:2019年1-8月真丝绸商品出口结构统计 | |||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||
商品名称 | 数量 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 114751099 | -27.79 | 118407.03 | -44.06 | 10.30 | -22.53 | |
蚕茧 | 公斤 | 1042 | 108.40 | 3.11 | 78.37 | 29.89 | -14.41 |
丝类 | 公斤 | 6267637 | 0.86 | 27885.09 | -17.08 | 44.49 | -17.79 |
长丝类 | 公斤 | 4109773 | 8.95 | 21155.02 | -16.65 | 51.47 | -23.49 |
桑蚕丝 | 公斤 | 2737584 | 10.04 | 13738.72 | -17.88 | 50.19 | -25.38 |
柞蚕丝 | 公斤 | 366663 | 10.86 | 2514.01 | 16.39 | 68.56 | 4.99 |
丝纱线 | 公斤 | 1005526 | 5.42 | 4902.29 | -24.45 | 48.75 | -28.34 |
短丝类 | 公斤 | 2157864 | -11.63 | 6730.07 | -18.40 | 31.19 | -7.67 |
废丝 | 公斤 | 856433 | -19.42 | 2261.96 | -23.34 | 26.41 | -4.87 |
绢纺纱线 | 公斤 | 1292838 | -5.81 | 4424.02 | -15.77 | 34.22 | -10.57 |
供零售用短纤丝 | 公斤 | 8593 | 32.81 | 44.09 | -2.60 | 51.31 | -26.66 |
绸类 | 米 | 50554522 | -15.39 | 31557.93 | -26.58 | 6.24 | -13.22 |
真丝绸缎 | 米 | 50554522 | -15.39 | 31557.93 | -26.58 | 6.24 | -13.22 |
坯绸 | 米 | 37059987 | -9.63 | 21655.10 | -22.34 | 5.84 | -14.07 |
印染绸 | 米 | 10594963 | -37.59 | 9729.90 | -33.91 | 9.18 | 5.91 |
其它机织物 | 米 | 2899572 | 64.19 | 172.92 | -54.14 | 0.60 | -72.07 |
丝绸制成品 | - | 57927898 | -37.68 | 58960.89 | -56.35 | 10.18 | -29.95 |
头巾 | 条 | 11792054 | 30.05 | 3381.16 | -9.05 | 2.87 | -30.07 |
领带 | 条 | 18737071 | -25.31 | 7070.19 | -24.34 | 3.77 | 1.29 |
地毯 | 条 | 25742 | 12.07 | 309.14 | -15.59 | 120.09 | -24.68 |
服装 | 件(套) | 19106450 | -63.28 | 39085.92 | -65.96 | 20.46 | -7.30 |
针织服装 | 件(套) | 6134886 | -41.27 | 5199.45 | -17.42 | 8.48 | 40.60 |
梭织服装 | 件(套) | 12971564 | -68.81 | 33886.47 | -68.78 | 26.12 | 0.10 |
其它制成品 | 条 | 8266581 | 22.42 | 9114.47 | 33.72 | 11.03 | 9.23 |
(数据来源:中国海关) |
⒉出口主要市场
对欧美市场出口降幅继续小幅收窄,出口前五位市场稳定无变化。排名前五位的市场依次为:欧盟(3.43亿美元,同比下降37.86%,占比28.97%)、美国(2.22亿美元,同比下降45.71%,占比18.72%)、印度(1.14亿美元,同比下降4.45%,占比9.62%)、香港(9402.6万美元,同比下降9.84%,占比7.94%)、日本(8472.5万美元,同比下降15.22%,占比7.16%)。(详见表2)
表2:2019年1-8月真丝绸商品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 118407.0 | -44.06 | 100.00 | 114751099 | -27.79 | 100.00 | 10.32 | -22.53 |
- | 东盟 | 8149.7 | -3.26 | 6.88 | 9745655 | 12.92 | 8.49 | 8.36 | -14.33 |
- | 欧盟 | 34308.3 | -37.86 | 28.97 | 28826168 | -23.66 | 25.12 | 11.90 | -18.60 |
1 | 美国 | 22163.1 | -45.71 | 18.72 | 22023596 | -22.82 | 19.19 | 10.06 | -29.65 |
2 | 意大利 | 13044.1 | -24.56 | 11.02 | 12393724 | -3.03 | 10.80 | 10.52 | -22.20 |
3 | 印度 | 11396.0 | -4.45 | 9.62 | 6806269 | 8.59 | 5.93 | 16.74 | -12.01 |
4 | 香港 | 9402.6 | -9.84 | 7.94 | 5980443 | -19.89 | 5.21 | 15.72 | 12.55 |
5 | 日本 | 8472.5 | -15.22 | 7.16 | 8006138 | -8.03 | 6.98 | 10.58 | -7.83 |
6 | 英国 | 4016.1 | -66.25 | 3.39 | 3758451 | -52.67 | 3.28 | 10.69 | -28.71 |
7 | 德国 | 3886.1 | -53.79 | 3.28 | 2900089 | -49.00 | 2.53 | 13.40 | -9.38 |
8 | 韩国 | 3780.0 | -4.36 | 3.19 | 4087751 | 17.50 | 3.56 | 9.25 | -18.60 |
9 | 巴基斯坦 | 3757.9 | -49.74 | 3.17 | 8980458 | -47.79 | 7.83 | 4.18 | -3.74 |
10 | 越南 | 3464.7 | -6.20 | 2.93 | 1806284 | 2.62 | 1.57 | 19.18 | -8.59 |
(数据来源:中国海关) |
⑴丝类出口市场情况
