一、7月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,7月丝绸商品贸易额为3.17亿美元,环比增长10.19%,同比下降0.79%。其中,进口额为4265.77万美元,环比增长13.25%,同比下降13.66%;出口额为2.75亿美元,环比增长9.73%,同比增长1.56%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1867.58万美元,环比增长22.47%,同比增长21.44%,数量为411.07吨,环比增长21.48%,同比增长46.13%;绸缎金额为1173.77万美元,环比增长3.16%,同比下降43.39%;制成品金额为1224.43万美元,环比增长10.92%,同比下降7.9%。
出口:丝类金额为145.21万美元,环比增长55.41%,同比下降17.63%,数量为176.22吨,环比增长15.8%,同比下降32.91%;绸缎金额为1754.01万美元,环比下降0.55%,同比增长43.93%;制成品金额为2.56亿美元,环比增长10.33%,同比下降0.32%。
二、1-7月丝绸商品贸易情况
1-7月,印度丝绸贸易额为22.71亿美元,同比增长2.48%。其中,进口额为2.56亿美元,同比下降17.71%;出口额为20.14亿美元,同比增长5.78%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类1.04亿美元,同比增长11.28%,数量2243.88吨,同比增长33.47%;绸缎7516.93万,同比下降47.98%;制成品7697.52万美元,同比增长4.93%。
进口主要来源地为中国(金额1.47亿美元,同比下降29.4%,占比57.32%)、越南(金额4041.61万美元,同比下降0.87%,占比15.77%)、斯里兰卡(金额1380.51万美元,同比增长1.56%,占比5.39%)、孟加拉国(金额1292万美元,同比增长84.34%,占比5.04%)、香港(金额1229.66万美元,同比增长47.72%,占比4.8%。以上5个来源地合计占比为88.32%。
出口商品构成为丝类1029.31万美元,同比下降28.1%,数量1283.93吨,同比下降17.1%;绸缎1.25亿,同比增长28.93%;制成品18.79亿美元,同比增长4.8%。
出口主要市场为美国(金额7.55亿美元,同比增长9.17%,占比37.49%)、阿联酋(金额2.17亿美元,同比下降11.91%,占比10.75%)、英国(金额1.13亿美元,同比增长3.34%,占比5.59%)、西班牙(金额1亿美元,同比增长37.79%,占比4.97%)、德国(金额9528.83万美元,同比下降14.74%,占比4.73%)。以上5个市场合计占比为63.53%。
表格目录
表一:印度2019年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2019年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2019年1-7月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2019年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2019年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2019年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2019年1-7月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2019年1-7月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2019年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2019年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 256274961 | -17.71 | 100.00 | 2014265259 | 5.78 | 100.00 |
丝类 | 104130472 | 11.28 | 40.63 | 10293075 | -28.10 | 0.51 |
真丝绸缎 | 75169295 | -47.98 | 29.33 | 124534528 | 28.93 | 6.18 |
制成品 | 76975194 | 4.93 | 30.04 | 1879437656 | 4.80 | 93.31 |
表二:印度2019年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 256274961 | -17.71 | 100.00 |
1 | 中国 | 146889120 | -29.40 | 57.32 |
2 | 越南 | 40416078 | -0.87 | 15.77 |
3 | 斯里兰卡 | 13805110 | 1.56 | 5.39 |
4 | 孟加拉国 | 12920025 | 84.34 | 5.04 |
5 | 香港 | 12296550 | 47.72 | 4.80 |
6 | 台湾省 | 4559946 | -0.16 | 1.78 |
7 | 西班牙 | 3715698 | 16.99 | 1.45 |
8 | 意大利 | 2461782 | -11.06 | 0.96 |
9 | 德国 | 2145651 | 18.79 | 0.84 |
10 | 柬埔寨 | 1872020 | 65.66 | 0.73 |
11 | 韩国 | 1830168 | 5.48 | 0.71 |
12 | 不确定的国家/地区 | 1579620 | 8.90 | 0.62 |
13 | 美国 | 1505884 | -35.81 | 0.59 |
14 | 法国 | 1459760 | 31.68 | 0.57 |
15 | 泰国 | 1416780 | -70.93 | 0.55 |
16 | 土耳其 | 1073442 | 3.68 | 0.42 |
17 | 印度尼西亚 | 914755 | 29.07 | 0.36 |
18 | 英国 | 825395 | 47.79 | 0.32 |
19 | 瑞士 | 502818 | 79.02 | 0.20 |
20 | 新加坡 | 483863 | 95.93 | 0.19 |
表三:印度2019年1-7月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 104130472 | 11.28 | 100.00 | 2243880 | 公斤 | 33.47 | 100.00 |
1 | 中国 | 70309727 | 22.05 | 67.52 | 1561963 | 公斤 | 35.74 | 69.61 |
2 | 越南 | 32857578 | 2.24 | 31.55 | 653824 | 公斤 | 40.12 | 29.14 |
3 | 台湾省 | 459964 | -- | 0.44 | 8606 | 公斤 | -- | 0.38 |
4 | 巴西 | 120850 | 9.24 | 0.12 | 2536 | 公斤 | 24.31 | 0.11 |
5 | 泰国 | 109650 | -96.53 | 0.11 | 10945 | 公斤 | -77.40 | 0.49 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 81246 | -81.57 | 0.08 | 1828 | 公斤 | -83.43 | 0.08 |
7 | 香港 | 70621 | 52.85 | 0.07 | 1205 | 公斤 | 101.51 | 0.05 |
8 | 意大利 | 60998 | 195.98 | 0.06 | 1124 | 公斤 | 34.77 | 0.05 |
9 | 英国 | 45890 | -- | 0.04 | 1029 | 公斤 | -- | 0.05 |
10 | 法国 | 9017 | 478.01 | 0.01 | 694 | 公斤 | 726.19 | 0.03 |
11 | 美国 | 3583 | -12.33 | 0.00 | 29 | 公斤 | -42.00 | 0.00 |
12 | 德国 | 727 | -83.87 | 0.00 | 21 | 公斤 | 5.00 | 0.00 |
13 | 日本 | 312 | -99.29 | 0.00 | 28 | 公斤 | -95.80 | 0.00 |
14 | 阿联酋 | 310 | -- | 0.00 | 48 | 公斤 | -- | 0.00 |
15 | 马来西亚 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
16 | 新加坡 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
17 | 罗马尼亚 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
18 | 孟加拉国 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
19 | 尼泊尔 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
20 | 加拿大 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
表四:印度2019年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 75169295 | -47.98 | 100.00 |
1 | 中国 | 36254008 | -64.65 | 48.23 |
2 | 斯里兰卡 | 11633359 | -4.36 | 15.48 |
3 | 香港 | 9964492 | 28.18 | 13.26 |
4 | 越南 | 5001787 | -28.36 | 6.65 |
5 | 台湾省 | 3970458 | -11.12 | 5.28 |
6 | 韩国 | 1786597 | 7.61 | 2.38 |
7 | 德国 | 1036326 | -0.74 | 1.38 |
8 | 意大利 | 977108 | -38.65 | 1.30 |
9 | 泰国 | 846277 | -10.79 | 1.13 |
10 | 美国 | 445619 | -48.98 | 0.59 |
11 | 印度尼西亚 | 433113 | 24.96 | 0.58 |
12 | 土耳其 | 430252 | 71.45 | 0.57 |
13 | 奥地利 | 408335 | -5.50 | 0.54 |
14 | 法国 | 303355 | -1.30 | 0.40 |
15 | 英国 | 218061 | 107.68 | 0.29 |
16 | 斯洛文尼亚 | 190825 | 85.43 | 0.25 |
17 | 日本 | 167223 | -48.32 | 0.22 |
18 | 拉脱维亚 | 141842 | 460.00 | 0.19 |
19 | 孟加拉国 | 141316 | -13.62 | 0.19 |
20 | 西班牙 | 121329 | -72.24 | 0.16 |
表五:印度2019年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 76975194 | 4.93 | 100.00 |
1 | 中国 | 40325385 | -15.78 | 52.39 |
2 | 孟加拉国 | 12778709 | 86.68 | 16.60 |
3 | 西班牙 | 3594369 | 31.22 | 4.67 |
4 | 越南 | 2556713 | 55.05 | 3.32 |
5 | 香港 | 2261437 | 348.60 | 2.94 |
6 | 斯里兰卡 | 2171751 | 51.95 | 2.82 |
7 | 柬埔寨 | 1864806 | 72.64 | 2.42 |
8 | 不确定的国家/地区 | 1579620 | 18.06 | 2.05 |
9 | 意大利 | 1423677 | 23.29 | 1.85 |
10 | 法国 | 1147388 | 43.48 | 1.49 |
11 | 德国 | 1108598 | 46.30 | 1.44 |
12 | 美国 | 1056682 | -28.05 | 1.37 |
13 | 土耳其 | 643190 | -18.00 | 0.84 |
14 | 英国 | 561445 | 23.81 | 0.73 |
15 | 印度尼西亚 | 481642 | 33.01 | 0.63 |
16 | 泰国 | 460853 | -40.04 | 0.60 |
17 | 新加坡 | 447594 | 117.87 | 0.58 |
18 | 瑞士 | 441696 | 90.84 | 0.57 |
19 | 阿联酋 | 308528 | -2.20 | 0.40 |
20 | 马来西亚 | 303177 | 16.92 | 0.39 |
表六:印度2019年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 2014265259 | 5.78 | 100.00 |
1 | 美国 | 755224038 | 9.17 | 37.49 |
2 | 阿联酋 | 216525770 | -11.91 | 10.75 |
3 | 英国 | 112543916 | 3.34 | 5.59 |
4 | 西班牙 | 100149850 | 37.79 | 4.97 |
5 | 德国 | 95288264 | -14.74 | 4.73 |
6 | 法国 | 57416554 | 14.74 | 2.85 |
7 | 斯里兰卡 | 56976774 | 42.33 | 2.83 |
8 | 沙特阿拉伯 | 48385456 | 66.53 | 2.40 |
9 | 意大利 | 39626877 | -5.64 | 1.97 |
10 | 澳大利亚 | 34829446 | 39.49 | 1.73 |
11 | 加拿大 | 32852661 | 2.75 | 1.63 |
12 | 尼日利亚 | 30931957 | 35.69 | 1.54 |
13 | 荷兰 | 29573589 | 23.35 | 1.47 |
14 | 苏丹 | 23464273 | -44.70 | 1.16 |
15 | 孟加拉国 | 23233776 | 25.07 | 1.15 |
16 | 波兰 | 21976849 | 9.81 | 1.09 |
17 | 也门 | 18161238 | 5.23 | 0.90 |
18 | 丹麦 | 17495269 | 27.66 | 0.87 |
19 | 南非 | 17420028 | -8.87 | 0.86 |
20 | 以色列 | 15734461 | 33.77 | 0.78 |
表七:印度2019年1-7月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 10293075 | -28.10 | 100.00 | 1283933 | 公斤 | -17.10 | 100.00 |
1 | 中国 | 7304771 | -4.87 | 70.97 | 1150935 | 公斤 | 9.42 | 89.64 |
2 | 泰国 | 686442 | 21.02 | 6.67 | 40405 | 公斤 | -27.29 | 3.15 |
3 | 美国 | 652049 | 15.55 | 6.33 | 17364 | 公斤 | 4.48 | 1.35 |
4 | 意大利 | 638547 | -14.55 | 6.20 | 21593 | 公斤 | -28.63 | 1.68 |
5 | 尼泊尔 | 454170 | 33.32 | 4.41 | 30272 | 公斤 | 23.33 | 2.36 |
6 | 日本 | 165242 | 2.07 | 1.61 | 9231 | 公斤 | 2.27 | 0.72 |
7 | 阿富汗 | 83503 | 53.44 | 0.81 | 3522 | 公斤 | 53.93 | 0.27 |
8 | 英国 | 76920 | -53.66 | 0.75 | 3793 | 公斤 | -61.08 | 0.30 |
9 | 加拿大 | 34724 | 45.04 | 0.34 | 870 | 公斤 | 48.21 | 0.07 |
10 | 德国 | 28174 | -4.55 | 0.27 | 567 | 公斤 | -10.99 | 0.04 |
11 | 澳大利亚 | 24214 | 126.66 | 0.24 | 908 | 公斤 | 180.25 | 0.07 |
12 | 埃塞俄比亚 | 22439 | 67.06 | 0.22 | 600 | 公斤 | 71.43 | 0.05 |
13 | 斯里兰卡 | 18450 | -2.58 | 0.18 | 200 | 公斤 | 0.00 | 0.02 |
14 | 孟加拉国 | 17177 | 450.02 | 0.17 | 1088 | 公斤 | 262.67 | 0.08 |
15 | 摩洛哥 | 11773 | 4480.93 | 0.11 | 130 | 公斤 | 1200.00 | 0.01 |
16 | 马来西亚 | 11746 | 303.64 | 0.11 | 255 | 公斤 | 140.57 | 0.02 |
17 | 阿联酋 | 8775 | 101.59 | 0.09 | 306 | 公斤 | 705.26 | 0.02 |
18 | 不丹 | 8089 | -50.64 | 0.08 | 580 | 公斤 | -47.84 | 0.05 |
19 | 瑞典 | 7152 | 5.33 | 0.07 | 104 | 公斤 | -22.96 | 0.01 |
20 | 科威特 | 4936 | -58.44 | 0.05 | 225 | 公斤 | -87.50 | 0.02 |
表八:印度2019年1-7月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 124534528 | 28.93 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 54026474 | 44.63 | 43.38 |
2 | 孟加拉国 | 11610362 | 76.44 | 9.32 |
3 | 美国 | 11396715 | 30.01 | 9.15 |
4 | 阿联酋 | 4682226 | -15.59 | 3.76 |
5 | 英国 | 4380194 | -25.40 | 3.52 |
6 | 意大利 | 3268660 | 55.75 | 2.62 |
7 | 柬埔寨 | 2950804 | 85.81 | 2.37 |
8 | 巴基斯坦 | 2412673 | 128.51 | 1.94 |
9 | 德国 | 2258116 | -17.71 | 1.81 |
10 | 法国 | 1589361 | 17.79 | 1.28 |
11 | 新加坡 | 1476870 | 16.99 | 1.19 |
12 | 以色列 | 1472305 | 51.19 | 1.18 |
13 | 加拿大 | 1465153 | 2.64 | 1.18 |
14 | 埃塞俄比亚 | 1381095 | 443.90 | 1.11 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1303161 | 74.92 | 1.05 |
16 | 土耳其 | 1278215 | 21.41 | 1.03 |
17 | 泰国 | 1089908 | 49.98 | 0.88 |
18 | 马来西亚 | 961192 | 17.96 | 0.77 |
19 | 西班牙 | 902742 | -22.39 | 0.72 |
20 | 尼泊尔 | 879572 | 40.58 | 0.71 |
表九:印度2019年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1879437656 | 4.80 | 100.00 |
1 | 美国 | 743175274 | 8.89 | 39.54 |
2 | 阿联酋 | 211834770 | -11.82 | 11.27 |
3 | 英国 | 108086803 | 5.07 | 5.75 |
4 | 西班牙 | 99243777 | 38.77 | 5.28 |
5 | 德国 | 93001974 | -14.67 | 4.95 |
6 | 法国 | 55826270 | 14.68 | 2.97 |
7 | 沙特阿拉伯 | 47082295 | 66.30 | 2.51 |
8 | 意大利 | 35719669 | -8.76 | 1.90 |
9 | 澳大利亚 | 34070071 | 41.75 | 1.81 |
10 | 加拿大 | 31352784 | 2.73 | 1.67 |
11 | 尼日利亚 | 30852345 | 42.47 | 1.64 |
12 | 荷兰 | 29109472 | 24.88 | 1.55 |
13 | 苏丹 | 23192634 | -45.32 | 1.23 |
14 | 波兰 | 21854865 | 10.11 | 1.16 |
15 | 也门 | 18148312 | 5.26 | 0.97 |
16 | 丹麦 | 17445887 | 27.82 | 0.93 |
17 | 南非 | 17110534 | -9.31 | 0.91 |
18 | 以色列 | 14262156 | 32.20 | 0.76 |
19 | 坦桑尼亚 | 14005528 | -40.81 | 0.75 |
20 | 瑞典 | 13403200 | 17.55 | 0.71 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1