一、8月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,8月丝绸商品贸易额为6106.18万美元,环比下降5.93%,同比下降15.95%。其中,进口额为2456.95万美元,环比下降14.63%,同比下降24.57%;出口额为3649.24万美元,环比增长0.99%,同比下降8.94%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为67.23万美元,环比增长30.04%,同比下降33.34%,数量为62.79吨,环比增长379.68%,同比增长9.06%;绸缎金额为1085.29万美元,环比下降20.62%,同比下降19.79%;制成品金额为1304.43万美元,环比下降10.59%,同比下降27.67%。
出口:丝类金额为68.63万美元,环比增长82.06%,同比下降5.29%,数量为53.81吨,环比增长561.02%,同比增长23.75%;绸缎金额为566.38万美元,环比下降14.93%,同比下降20.78%;制成品金额为3014.22万美元,环比增长3.58%,同比下降6.39%。
二、1-8月丝绸商品贸易情况
1-8月,泰国丝绸贸易额为5.19亿美元,同比下降5.97%。其中,进口额为2.16亿美元,同比下降13.19%;出口额为3.04亿美元,同比下降0.06%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类561.01万美元,同比下降20.33%,数量305.01吨,同比下降7.74%;绸缎9939.68万,同比下降0.1%;制成品1.11亿美元,同比下降22.01%。
进口主要来源地为中国(金额8976.09万美元,同比下降25.69%,占比41.62%)、台湾(金额2722.89万美元,同比增长5.59%,占比12.62%)、越南(金额1886.17万美元,同比增长10.81%,占比8.75%)、香港(金额1324.91万美元,同比下降7.37%,占比6.14%)、柬埔寨(金额1045.71万美元,同比下降0.49%,占比4.85%。以上5个来源地合计占比为73.98%。
出口商品构成为丝类371.45万美元,同比下降47.37%,数量179.52吨,同比下降2.04%;绸缎4946.16万,同比增长8.48%;制成品2.5亿美元,同比下降0.28%。
出口主要市场为美国(金额5659.72万美元,同比增长4.34%,占比18.65%)、比利时(金额4886.66万美元,同比下降17.43%,占比16.1%)、中国(金额2512.61万美元,同比增长74.98%,占比8.28%)、日本(金额2502.49万美元,同比下降10.06%,占比8.24%)、越南(金额1855.76万美元,同比增长27.74%,占比6.11%)。以上5个市场合计占比为57.38%。
表格目录
表一:泰国2019年1-8月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2019年1-8月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2019年1-8月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2019年1-8月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2019年1-8月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2019年1-8月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2019年1-8月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2019年1-8月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2019年1-8月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2019年1-8月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 215682891 | -13.19 | 100.00 | 303539148 | -0.06 | 100.00 |
丝类 | 5610135 | -20.33 | 2.60 | 3714535 | -47.37 | 1.22 |
真丝绸缎 | 99396767 | -0.10 | 46.08 | 49461649 | 8.48 | 16.29 |
制成品 | 110675989 | -22.01 | 51.31 | 250362964 | -0.28 | 82.48 |
表二:泰国2019年1-8月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 215682891 | -13.19 | 100.00 |
1 | 中国 | 89760908 | -25.69 | 41.62 |
2 | 台湾省 | 27228920 | 5.59 | 12.62 |
3 | 越南 | 18861743 | 10.81 | 8.75 |
4 | 香港 | 13249130 | -7.37 | 6.14 |
5 | 柬埔寨 | 10457117 | -0.49 | 4.85 |
6 | 日本 | 9615029 | -36.93 | 4.46 |
7 | 意大利 | 8313370 | 14.11 | 3.85 |
8 | 法国 | 5668590 | 17.47 | 2.63 |
9 | 韩国 | 3799691 | -10.45 | 1.76 |
10 | 印度 | 3502400 | 15.80 | 1.62 |
11 | 印度尼西亚 | 3451594 | -36.97 | 1.60 |
12 | 斯里兰卡 | 1773025 | 56.56 | 0.82 |
13 | 孟加拉国 | 1553362 | -15.62 | 0.72 |
14 | 德国 | 1502411 | 52.83 | 0.70 |
15 | 土耳其 | 1457979 | -13.73 | 0.68 |
16 | 菲律宾 | 1450683 | 41.03 | 0.67 |
17 | 罗马尼亚 | 1268588 | 8.59 | 0.59 |
18 | 瑞士 | 1229803 | 237.21 | 0.57 |
19 | 美国 | 1195224 | 20.73 | 0.55 |
20 | 泰国 | 1084557 | 5.34 | 0.50 |
表三:泰国2019年1-8月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 5610135 | -20.33 | 100.00 | 305013 | 公斤 | -7.74 | 100.00 |
1 | 中国 | 2597239 | -30.50 | 46.30 | 50006 | 公斤 | -30.60 | 16.39 |
2 | 越南 | 1802799 | -27.93 | 32.13 | 178122 | 公斤 | -10.22 | 58.40 |
3 | 印度 | 1134347 | 82.20 | 20.22 | 75385 | 公斤 | 32.53 | 24.72 |
4 | 日本 | 60474 | 72.89 | 1.08 | 1474 | 公斤 | -42.29 | 0.48 |
5 | 美国 | 14471 | 6303.10 | 0.26 | 11 | 公斤 | 450.00 | 0.00 |
6 | 意大利 | 645 | -- | 0.01 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
7 | 德国 | 58 | -67.23 | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
8 | 肯尼亚 | 50 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
9 | 香港 | 35 | -- | 0.00 | 5 | 公斤 | -- | 0.00 |
10 | 阿联酋 | 18 | -- | 0.00 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2019年1-8月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 99396767 | -0.10 | 100.00 |
1 | 中国 | 31216034 | -5.10 | 31.41 |
2 | 台湾省 | 27128436 | 5.59 | 27.29 |
3 | 香港 | 12801186 | 10.64 | 12.88 |
4 | 越南 | 10039606 | 7.98 | 10.10 |
5 | 日本 | 5988063 | -30.79 | 6.02 |
6 | 韩国 | 3458789 | -13.20 | 3.48 |
7 | 意大利 | 1452973 | 5.03 | 1.46 |
8 | 德国 | 1276811 | 78.34 | 1.28 |
9 | 瑞士 | 1205334 | 250.90 | 1.21 |
10 | 法国 | 942943 | 72.38 | 0.95 |
11 | 印度尼西亚 | 679758 | -37.90 | 0.68 |
12 | 斯里兰卡 | 601078 | 75.46 | 0.60 |
13 | 埃及 | 572547 | -38.59 | 0.58 |
14 | 柬埔寨 | 530189 | 18.26 | 0.53 |
15 | 印度 | 328036 | 41.31 | 0.33 |
16 | 美国 | 284971 | 32.31 | 0.29 |
17 | 马来西亚 | 129235 | -41.54 | 0.13 |
18 | 菲律宾 | 106605 | 1449.72 | 0.11 |
19 | 土耳其 | 102936 | 151.67 | 0.10 |
20 | 荷兰 | 98968 | 450.31 | 0.10 |
表五:泰国2019年1-8月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 110675989 | -22.01 | 100.00 |
1 | 中国 | 55947636 | -33.52 | 50.55 |
2 | 柬埔寨 | 9926928 | -1.32 | 8.97 |
3 | 越南 | 7019338 | 34.43 | 6.34 |
4 | 意大利 | 6859752 | 16.22 | 6.20 |
5 | 法国 | 4725647 | 10.46 | 4.27 |
6 | 日本 | 3566492 | -45.63 | 3.22 |
7 | 印度尼西亚 | 2771836 | -36.72 | 2.50 |
8 | 印度 | 2040017 | -5.98 | 1.84 |
9 | 孟加拉国 | 1553323 | -15.62 | 1.40 |
10 | 土耳其 | 1355043 | -17.83 | 1.22 |
11 | 菲律宾 | 1344078 | 31.55 | 1.21 |
12 | 罗马尼亚 | 1268588 | 8.59 | 1.15 |
13 | 斯里兰卡 | 1171947 | 48.36 | 1.06 |
14 | 泰国 | 1033443 | 53.44 | 0.93 |
15 | 约旦 | 988671 | 97.88 | 0.89 |
16 | 葡萄牙 | 935294 | -27.69 | 0.85 |
17 | 美国 | 895781 | 15.68 | 0.81 |
18 | 摩洛哥 | 894853 | -13.90 | 0.81 |
19 | 缅甸 | 858072 | 207.90 | 0.78 |
20 | 英国 | 673302 | 51.44 | 0.61 |
表六:泰国2019年1-8月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 303539148 | -0.06 | 100.00 |
1 | 美国 | 56597197 | 4.34 | 18.65 |
2 | 比利时 | 48866628 | -17.43 | 16.10 |
3 | 中国 | 25126138 | 74.98 | 8.28 |
4 | 日本 | 25024919 | -10.06 | 8.24 |
5 | 越南 | 18557571 | 27.74 | 6.11 |
6 | 德国 | 11308105 | 50.39 | 3.73 |
7 | 柬埔寨 | 8112475 | -15.98 | 2.67 |
8 | 英国 | 7838442 | 57.22 | 2.58 |
9 | 香港 | 6813481 | 12.98 | 2.24 |
10 | 菲律宾 | 6517650 | -10.50 | 2.15 |
11 | 印度尼西亚 | 6352841 | 47.52 | 2.09 |
12 | 缅甸 | 6297943 | -4.80 | 2.07 |
13 | 韩国 | 5580330 | 43.30 | 1.84 |
14 | 法国 | 4916386 | -29.55 | 1.62 |
15 | 阿联酋 | 4499762 | -32.95 | 1.48 |
16 | 台湾省 | 3703566 | 15.38 | 1.22 |
17 | 澳大利亚 | 3660628 | -15.92 | 1.21 |
18 | 墨西哥 | 3260564 | -5.03 | 1.07 |
19 | 新加坡 | 3131079 | 1.89 | 1.03 |
20 | 加拿大 | 3111037 | 19.73 | 1.02 |
表七:泰国2019年1-8月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 3714535 | -47.37 | 100.00 | 179524 | 公斤 | -2.04 | 100.00 |
1 | 日本 | 1446845 | -3.59 | 38.95 | 46974 | 公斤 | -4.78 | 26.17 |
2 | 意大利 | 888928 | -16.26 | 23.93 | 19520 | 公斤 | 7.29 | 10.87 |
3 | 中国 | 709515 | 117.44 | 19.10 | 83977 | 公斤 | 83.11 | 46.78 |
4 | 土耳其 | 226812 | 57.74 | 6.11 | 3175 | 公斤 | 63.41 | 1.77 |
5 | 韩国 | 148184 | -62.33 | 3.99 | 11040 | 公斤 | 845.21 | 6.15 |
6 | 柬埔寨 | 66720 | -24.61 | 1.80 | 2167 | 公斤 | -24.47 | 1.21 |
7 | 老挝 | 53418 | 20.05 | 1.44 | 8543 | 公斤 | 20.99 | 4.76 |
8 | 阿联酋 | 42574 | 20566.99 | 1.15 | 1376 | 公斤 | 4200.00 | 0.77 |
9 | 香港 | 29164 | 53.49 | 0.79 | 335 | 公斤 | 106.79 | 0.19 |
10 | 美国 | 23711 | 10164.50 | 0.64 | 292 | 公斤 | 8.55 | 0.16 |
11 | 巴基斯坦 | 21678 | ∞ | 0.58 | 380 | 公斤 | 37900.00 | 0.21 |
12 | 冰岛 | 11983 | 33.00 | 0.32 | 100 | 公斤 | -16.67 | 0.06 |
13 | 印度 | 5499 | -99.83 | 0.15 | 101 | 公斤 | -99.80 | 0.06 |
14 | 西班牙 | 4710 | 736.59 | 0.13 | 66 | 公斤 | -10.81 | 0.04 |
15 | 马来西亚 | 3956 | 24625.00 | 0.11 | 33 | 公斤 | 175.00 | 0.02 |
16 | 加拿大 | 3904 | 32433.33 | 0.11 | 27 | 公斤 | 285.71 | 0.02 |
17 | 英国 | 3279 | 896.66 | 0.09 | 270 | 公斤 | -10.89 | 0.15 |
18 | 墨西哥 | 3175 | -- | 0.09 | 103 | 公斤 | -- | 0.06 |
19 | 台湾省 | 2532 | 6230.00 | 0.07 | 106 | 公斤 | 211.76 | 0.06 |
20 | 挪威 | 2484 | 42.19 | 0.07 | 10 | 公斤 | -96.11 | 0.01 |
表八:泰国2019年1-8月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 49461649 | 8.48 | 100.00 |
1 | 越南 | 17640875 | 32.26 | 35.67 |
2 | 柬埔寨 | 6218688 | -14.54 | 12.57 |
3 | 印度尼西亚 | 5623798 | 44.12 | 11.37 |
4 | 缅甸 | 2958534 | 24.04 | 5.98 |
5 | 斯里兰卡 | 2354637 | 35.64 | 4.76 |
6 | 香港 | 2212477 | -15.57 | 4.47 |
7 | 美国 | 2020005 | -9.72 | 4.08 |
8 | 孟加拉国 | 1402705 | 80.57 | 2.84 |
9 | 中国 | 1069261 | 18.50 | 2.16 |
10 | 老挝 | 743047 | -4.46 | 1.50 |
11 | 印度 | 681779 | -11.74 | 1.38 |
12 | 台湾省 | 672173 | -25.30 | 1.36 |
13 | 日本 | 659705 | -60.16 | 1.33 |
14 | 法国 | 629739 | 3.03 | 1.27 |
15 | 德国 | 512615 | -3.56 | 1.04 |
16 | 白俄罗斯 | 485385 | -9.53 | 0.98 |
17 | 巴基斯坦 | 433820 | 122.99 | 0.88 |
18 | 英国 | 385801 | 29.41 | 0.78 |
19 | 西班牙 | 355899 | 24.88 | 0.72 |
20 | 菲律宾 | 299949 | -41.96 | 0.61 |
表九:泰国2019年1-8月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 250362964 | -0.28 | 100.00 |
1 | 美国 | 54553481 | 4.90 | 21.79 |
2 | 比利时 | 48766776 | -17.30 | 19.48 |
3 | 中国 | 23347361 | 77.80 | 9.33 |
4 | 日本 | 22918368 | -7.09 | 9.15 |
5 | 德国 | 10794623 | 54.48 | 4.31 |
6 | 英国 | 7449362 | 58.93 | 2.98 |
7 | 菲律宾 | 6217701 | -8.09 | 2.48 |
8 | 韩国 | 5326214 | 55.69 | 2.13 |
9 | 香港 | 4571839 | 34.82 | 1.83 |
10 | 阿联酋 | 4379871 | -33.08 | 1.75 |
11 | 法国 | 4285956 | -32.69 | 1.71 |
12 | 澳大利亚 | 3528558 | -14.19 | 1.41 |
13 | 缅甸 | 3339407 | -21.06 | 1.33 |
14 | 墨西哥 | 3256407 | -4.53 | 1.30 |
15 | 加拿大 | 3080124 | 19.84 | 1.23 |
16 | 台湾省 | 3028861 | 31.13 | 1.21 |
17 | 新加坡 | 3015560 | 3.29 | 1.20 |
18 | 巴西 | 2835702 | -40.91 | 1.13 |
19 | 马来西亚 | 2626480 | -10.86 | 1.05 |
20 | 西班牙 | 2245219 | 42.54 | 0.90 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1