一、7月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,7月丝绸商品贸易额为6491.39万美元,环比增长6.08%,同比增长5.49%。其中,进口额为2877.96万美元,环比增长14.07%,同比下降1.75%;出口额为3613.43万美元,环比增长0.47%,同比增长12.07%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为51.7万美元,环比增长17.28%,同比下降62.8%,数量为13.09吨,环比下降62.05%,同比下降82.78%;绸缎金额为1367.25万美元,环比增长23.27%,同比增长7.64%;制成品金额为1459.01万美元,环比增长6.52%,同比下降4.02%。
出口:丝类金额为37.7万美元,环比下降28.79%,同比下降65.5%,数量为8.14吨,环比下降73.01%,同比下降74.47%;绸缎金额为665.81万美元,环比增长13.15%,同比增长12.76%;制成品金额为2909.92万美元,环比下降1.53%,同比增长15.27%。
二、1-7月丝绸商品贸易情况
1-7月,泰国丝绸贸易额为4.58亿美元,同比下降4.46%。其中,进口额为1.91亿美元,同比下降11.47%;出口额为2.67亿美元,同比增长1.29%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类493.78万美元,同比下降18.15%,数量242.23吨,同比下降11.29%;绸缎8854.39万,同比增长2.99%;制成品9763.17万美元,同比下降21.18%。
进口主要来源地为中国(金额8064.14万美元,同比下降23.97%,占比42.2%)、台湾(金额2417.68万美元,同比增长9.38%,占比12.65%)、越南(金额1570.71万美元,同比增长6.59%,占比8.22%)、香港(金额1148.85万美元,同比下降10.48%,占比6.01%)、柬埔寨(金额897.73万美元,同比下降2.74%,占比4.7%。以上5个来源地合计占比为73.78%。
出口商品构成为丝类302.82万美元,同比下降52.19%,数量125.72吨,同比下降10.07%;绸缎4379.78万,同比增长13.92%;制成品2.2亿美元,同比增长0.61%。
出口主要市场为美国(金额4903.34万美元,同比增长8.25%,占比18.36%)、比利时(金额4280.95万美元,同比下降21.17%,占比16.03%)、中国(金额2330.4万美元,同比增长86.29%,占比8.73%)、日本(金额2231.29万美元,同比下降9.1%,占比8.36%)、越南(金额1666.86万美元,同比增长38.65%,占比6.24%)。以上5个市场合计占比为57.72%。
表格目录
表一:泰国2019年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2019年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2019年1-7月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2019年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2019年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2019年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2019年1-7月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2019年1-7月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2019年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:泰国2019年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 191113402 | -11.47 | 100.00 | 267046797 | 1.29 | 100.00 |
丝类 | 4937819 | -18.15 | 2.58 | 3028242 | -52.19 | 1.13 |
真丝绸缎 | 88543903 | 2.99 | 46.33 | 43797840 | 13.92 | 16.40 |
制成品 | 97631680 | -21.18 | 51.09 | 220220715 | 0.61 | 82.47 |
表二:泰国2019年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 191113402 | -11.47 | 100.00 |
1 | 中国 | 80641397 | -23.97 | 42.20 |
2 | 台湾省 | 24176796 | 9.38 | 12.65 |
3 | 越南 | 15707050 | 6.59 | 8.22 |
4 | 香港 | 11488469 | -10.48 | 6.01 |
5 | 柬埔寨 | 8977328 | -2.74 | 4.70 |
6 | 日本 | 8799912 | -34.19 | 4.60 |
7 | 意大利 | 7309375 | 16.40 | 3.82 |
8 | 法国 | 5129953 | 22.75 | 2.68 |
9 | 韩国 | 3276172 | -8.64 | 1.71 |
10 | 印度 | 3186788 | 23.57 | 1.67 |
11 | 印度尼西亚 | 3106376 | -36.47 | 1.63 |
12 | 斯里兰卡 | 1494002 | 45.57 | 0.78 |
13 | 孟加拉国 | 1432860 | -12.50 | 0.75 |
14 | 土耳其 | 1277720 | -14.15 | 0.67 |
15 | 菲律宾 | 1266499 | 40.40 | 0.66 |
16 | 德国 | 1233545 | 48.85 | 0.65 |
17 | 瑞士 | 1224642 | 239.66 | 0.64 |
18 | 罗马尼亚 | 1097045 | 144.70 | 0.57 |
19 | 美国 | 1030163 | 34.55 | 0.54 |
20 | 泰国 | 1015399 | 50.87 | 0.53 |
表三:泰国2019年1-7月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 4937819 | -18.15 | 100.00 | 242228 | 公斤 | -11.29 | 100.00 |
1 | 中国 | 2563239 | -22.84 | 51.91 | 49310 | 公斤 | -25.67 | 20.36 |
2 | 越南 | 1305245 | -37.53 | 26.43 | 121518 | 公斤 | -24.27 | 50.17 |
3 | 印度 | 993584 | 124.40 | 20.12 | 69900 | 公斤 | 61.83 | 28.86 |
4 | 日本 | 60474 | 77.33 | 1.22 | 1474 | 公斤 | -41.90 | 0.61 |
5 | 美国 | 14471 | 6303.10 | 0.29 | 11 | 公斤 | 450.00 | 0.00 |
6 | 意大利 | 645 | -- | 0.01 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
7 | 德国 | 58 | -67.23 | 0.00 | 0 | 公斤 | -- | 0.00 |
8 | 肯尼亚 | 50 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 |
9 | 香港 | 35 | -- | 0.00 | 5 | 公斤 | -- | 0.00 |
10 | 阿联酋 | 18 | -- | 0.00 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:泰国2019年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 88543903 | 2.99 | 100.00 |
1 | 中国 | 28364460 | -1.10 | 32.03 |
2 | 台湾省 | 24087533 | 9.42 | 27.20 |
3 | 香港 | 11087806 | 9.20 | 12.52 |
4 | 越南 | 8550240 | 6.97 | 9.66 |
5 | 日本 | 5453688 | -27.40 | 6.16 |
6 | 韩国 | 2950248 | -11.90 | 3.33 |
7 | 意大利 | 1248038 | 4.77 | 1.41 |
8 | 瑞士 | 1204476 | 251.16 | 1.36 |
9 | 德国 | 1050293 | 76.09 | 1.19 |
10 | 法国 | 927833 | 102.77 | 1.05 |
11 | 印度尼西亚 | 655035 | -28.21 | 0.74 |
12 | 斯里兰卡 | 536420 | 70.33 | 0.61 |
13 | 埃及 | 529176 | -30.72 | 0.60 |
14 | 柬埔寨 | 527620 | 30.40 | 0.60 |
15 | 印度 | 286700 | 118.86 | 0.32 |
16 | 美国 | 271738 | 36.72 | 0.31 |
17 | 马来西亚 | 120409 | -42.89 | 0.14 |
18 | 菲律宾 | 106605 | 1449.72 | 0.12 |
19 | 荷兰 | 88676 | 401.99 | 0.10 |
20 | 土耳其 | 80337 | 159.24 | 0.09 |
表五:泰国2019年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 97631680 | -21.18 | 100.00 |
1 | 中国 | 49713699 | -32.88 | 50.92 |
2 | 柬埔寨 | 8449708 | -4.26 | 8.65 |
3 | 意大利 | 6060693 | 19.11 | 6.21 |
4 | 越南 | 5851565 | 25.77 | 5.99 |
5 | 法国 | 4202120 | 12.93 | 4.30 |
6 | 日本 | 3285749 | -43.59 | 3.37 |
7 | 印度尼西亚 | 2451341 | -38.36 | 2.51 |
8 | 印度 | 1906504 | -4.92 | 1.95 |
9 | 孟加拉国 | 1432821 | -12.51 | 1.47 |
10 | 土耳其 | 1197384 | -17.83 | 1.23 |
11 | 菲律宾 | 1159894 | 29.57 | 1.19 |
12 | 罗马尼亚 | 1097045 | 144.70 | 1.12 |
13 | 泰国 | 968270 | 133.22 | 0.99 |
14 | 斯里兰卡 | 957582 | 34.61 | 0.98 |
15 | 约旦 | 920560 | 164.26 | 0.94 |
16 | 缅甸 | 810242 | 259.61 | 0.83 |
17 | 摩洛哥 | 797708 | -10.28 | 0.82 |
18 | 葡萄牙 | 779319 | -32.43 | 0.80 |
19 | 美国 | 743954 | 31.29 | 0.76 |
20 | 英国 | 579000 | 49.43 | 0.59 |
表六:泰国2019年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 267046797 | 1.29 | 100.00 |
1 | 美国 | 49033434 | 8.25 | 18.36 |
2 | 比利时 | 42809484 | -21.17 | 16.03 |
3 | 中国 | 23304014 | 86.29 | 8.73 |
4 | 日本 | 22312870 | -9.10 | 8.36 |
5 | 越南 | 16668630 | 38.65 | 6.24 |
6 | 德国 | 9973840 | 55.89 | 3.73 |
7 | 柬埔寨 | 7056003 | -10.84 | 2.64 |
8 | 英国 | 6964455 | 56.07 | 2.61 |
9 | 菲律宾 | 6079280 | -1.72 | 2.28 |
10 | 缅甸 | 5671768 | -5.39 | 2.12 |
11 | 印度尼西亚 | 5507844 | 47.07 | 2.06 |
12 | 韩国 | 5273279 | 49.95 | 1.97 |
13 | 香港 | 5152015 | -2.34 | 1.93 |
14 | 法国 | 4703844 | -25.20 | 1.76 |
15 | 阿联酋 | 4240520 | -32.82 | 1.59 |
16 | 台湾省 | 3021626 | 11.56 | 1.13 |
17 | 澳大利亚 | 2861089 | -20.38 | 1.07 |
18 | 加拿大 | 2719899 | 17.11 | 1.02 |
19 | 墨西哥 | 2627704 | -14.27 | 0.98 |
20 | 新加坡 | 2527851 | -2.17 | 0.95 |
表七:泰国2019年1-7月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 3028242 | -52.19 | 100.00 | 125717 | 公斤 | -10.07 | 100.00 |
1 | 日本 | 1257575 | -7.34 | 41.53 | 41494 | 公斤 | -1.81 | 33.01 |
2 | 意大利 | 824731 | -16.56 | 27.23 | 18435 | 公斤 | 8.49 | 14.66 |
3 | 中国 | 419701 | 141.11 | 13.86 | 44111 | 公斤 | 158.85 | 35.09 |
4 | 土耳其 | 171465 | 53.55 | 5.66 | 2473 | 公斤 | 61.74 | 1.97 |
5 | 韩国 | 81110 | -79.38 | 2.68 | 6034 | 公斤 | 416.61 | 4.80 |
6 | 柬埔寨 | 61561 | -26.45 | 2.03 | 2053 | 公斤 | -18.60 | 1.63 |
7 | 老挝 | 45596 | 6.92 | 1.51 | 7243 | 公斤 | 7.77 | 5.76 |
8 | 阿联酋 | 42574 | 20566.99 | 1.41 | 1376 | 公斤 | 4200.00 | 1.09 |
9 | 香港 | 28592 | 50.48 | 0.94 | 333 | 公斤 | 105.56 | 0.26 |
10 | 美国 | 21394 | 10387.25 | 0.71 | 263 | 公斤 | 10.50 | 0.21 |
11 | 巴基斯坦 | 21078 | ∞ | 0.70 | 239 | 公斤 | 23800.00 | 0.19 |
12 | 冰岛 | 11983 | 33.00 | 0.40 | 100 | 公斤 | -16.67 | 0.08 |
13 | 印度 | 5379 | -99.81 | 0.18 | 100 | 公斤 | -99.78 | 0.08 |
14 | 西班牙 | 4710 | 738.08 | 0.16 | 66 | 公斤 | -9.59 | 0.05 |
15 | 加拿大 | 3904 | 32433.33 | 0.13 | 27 | 公斤 | 285.71 | 0.02 |
16 | 英国 | 3267 | 905.23 | 0.11 | 257 | 公斤 | -13.18 | 0.20 |
17 | 马来西亚 | 2957 | 18381.25 | 0.10 | 30 | 公斤 | 150.00 | 0.02 |
18 | 墨西哥 | 2814 | -- | 0.09 | 102 | 公斤 | -- | 0.08 |
19 | 挪威 | 2484 | 42.19 | 0.08 | 10 | 公斤 | -96.11 | 0.01 |
20 | 台湾省 | 2316 | 5690.00 | 0.08 | 103 | 公斤 | 202.94 | 0.08 |
表八:泰国2019年1-7月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 43797840 | 13.92 | 100.00 |
1 | 越南 | 15859789 | 43.41 | 36.21 |
2 | 柬埔寨 | 5381747 | -8.28 | 12.29 |
3 | 印度尼西亚 | 4990306 | 46.01 | 11.39 |
4 | 缅甸 | 2744797 | 23.76 | 6.27 |
5 | 斯里兰卡 | 2175681 | 44.39 | 4.97 |
6 | 香港 | 1599915 | -30.33 | 3.65 |
7 | 美国 | 1566819 | -18.47 | 3.58 |
8 | 孟加拉国 | 1303685 | 110.34 | 2.98 |
9 | 中国 | 909409 | 19.32 | 2.08 |
10 | 老挝 | 698066 | -2.76 | 1.59 |
11 | 日本 | 626706 | -53.97 | 1.43 |
12 | 印度 | 626571 | -5.39 | 1.43 |
13 | 台湾省 | 590516 | -11.17 | 1.35 |
14 | 法国 | 565492 | 11.80 | 1.29 |
15 | 德国 | 455845 | -0.82 | 1.04 |
16 | 白俄罗斯 | 435275 | -12.89 | 0.99 |
17 | 巴基斯坦 | 433815 | 2574.24 | 0.99 |
18 | 英国 | 349944 | 31.77 | 0.80 |
19 | 西班牙 | 342111 | 61.93 | 0.78 |
20 | 埃及 | 293111 | -35.05 | 0.67 |
表九:泰国2019年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 220220715 | 0.61 | 100.00 |
1 | 美国 | 47445220 | 9.39 | 21.54 |
2 | 比利时 | 42712089 | -21.06 | 19.40 |
3 | 中国 | 21974905 | 89.88 | 9.98 |
4 | 日本 | 20428589 | -6.41 | 9.28 |
5 | 德国 | 9517153 | 60.27 | 4.32 |
6 | 英国 | 6611244 | 57.54 | 3.00 |
7 | 菲律宾 | 5872080 | 3.18 | 2.67 |
8 | 韩国 | 5108946 | 67.11 | 2.32 |
9 | 法国 | 4137691 | -28.44 | 1.88 |
10 | 阿联酋 | 4130366 | -32.90 | 1.88 |
11 | 香港 | 3523507 | 19.04 | 1.60 |
12 | 缅甸 | 2926969 | -22.50 | 1.33 |
13 | 澳大利亚 | 2735223 | -19.10 | 1.24 |
14 | 加拿大 | 2690438 | 16.99 | 1.22 |
15 | 墨西哥 | 2623913 | -13.77 | 1.19 |
16 | 台湾省 | 2428794 | 18.84 | 1.10 |
17 | 新加坡 | 2422323 | -1.04 | 1.10 |
18 | 马来西亚 | 2255666 | -13.32 | 1.02 |
19 | 巴西 | 2141709 | -47.40 | 0.97 |
20 | 西班牙 | 1917100 | 28.58 | 0.87 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1