一、5月丝绸商品贸易情况
据印度商工部统计,5月丝绸商品贸易额为3.28亿美元,环比增长4.62%,同比增长1.63%。其中,进口额为3583万美元,环比增长4.58%,同比下降19.6%;出口额为2.92亿美元,环比增长4.62%,同比增长5.03%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为1341.92万美元,环比下降9.62%,同比增长28.97%,数量为297.93吨,环比下降6.2%,同比增长54.55%;绸缎金额为1181.41万美元,环比增长21.86%,同比下降50.87%;制成品金额为1059.66万美元,环比增长9.05%,同比增长4.79%。
出口:丝类金额为170.82万美元,环比增长37.38%,同比下降6.79%,数量为226.43吨,环比增长68.25%,同比增长19.22%;绸缎金额为1985.21万美元,环比增长14.58%,同比增长35.28%;制成品金额为2.71亿美元,环比增长3.81%,同比增长3.42%。
二、1-5月丝绸商品贸易情况
1-5月,印度丝绸贸易额为16.65亿美元,同比增长6.43%。其中,进口额为1.76亿美元,同比下降17.02%;出口额为14.89亿美元,同比增长10.1%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类7020.52万美元,同比增长7.64%,数量1494.43吨,同比增长28.99%;绸缎5205.27万,同比下降47.18%;制成品5369.23万美元,同比增长11.21%。
进口主要来源地为中国(金额9988.68万美元,同比下降28.01%,占比56.77%)、越南(金额2552.46万美元,同比下降9.06%,占比14.51%)、孟加拉国(金额1034.66万美元,同比增长74.37%,占比5.88%)、斯里兰卡(金额963.58万美元,同比增长4.77%,占比5.48%)、香港(金额860.56万美元,同比增长53.46%,占比4.89%。以上5个来源地合计占比为87.53%。
出口商品构成为丝类790.67万美元,同比下降14.7%,数量955.53吨,同比下降1.66%;绸缎8935.8万,同比增长29.63%;制成品13.92亿美元,同比增长9.23%。
出口主要市场为美国(金额5.55亿美元,同比增长13.07%,占比37.29%)、阿联酋(金额1.67亿美元,同比下降7.13%,占比11.2%)、英国(金额8049.68万美元,同比增长3.53%,占比5.41%)、西班牙(金额7334.97万美元,同比增长43.85%,占比4.93%)、德国(金额6944.94万美元,同比下降13.56%,占比4.66%)。以上5个市场合计占比为63.49%。
表格目录
表一:印度2019年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:印度2019年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:印度2019年1-5月丝类进口主要来源地统计表
表四:印度2019年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
表五:印度2019年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:印度2019年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:印度2019年1-5月丝类出口主要市场统计表
表八:印度2019年1-5月绸缎出口主要市场统计表
表九:印度2019年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:印度2019年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 175950122 | -17.02 | 100.00 | 1489292293 | 10.10 | 100.00 |
丝类 | 70205172 | 7.64 | 39.90 | 7906676 | -14.70 | 0.53 |
真丝绸缎 | 52052690 | -47.18 | 29.58 | 89357971 | 29.63 | 6.00 |
制成品 | 53692260 | 11.21 | 30.52 | 1392027646 | 9.23 | 93.47 |
表二:印度2019年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 175950122 | -17.02 | 100.00 |
1 | 中国 | 99886764 | -28.01 | 56.77 |
2 | 越南 | 25524622 | -9.06 | 14.51 |
3 | 孟加拉国 | 10346554 | 74.37 | 5.88 |
4 | 斯里兰卡 | 9635768 | 4.77 | 5.48 |
5 | 香港 | 8605570 | 53.46 | 4.89 |
6 | 台湾省 | 2949231 | -4.06 | 1.68 |
7 | 西班牙 | 2892980 | 22.32 | 1.64 |
8 | 意大利 | 1937182 | 1.49 | 1.10 |
9 | 德国 | 1906126 | 41.42 | 1.08 |
10 | 不确定的国家/地区 | 1572900 | 8.43 | 0.89 |
11 | 柬埔寨 | 1339367 | 71.49 | 0.76 |
12 | 法国 | 1182748 | 39.53 | 0.67 |
13 | 韩国 | 1142860 | -6.16 | 0.65 |
14 | 泰国 | 970909 | -70.95 | 0.55 |
15 | 美国 | 796676 | -51.10 | 0.45 |
16 | 土耳其 | 706900 | 3.18 | 0.40 |
17 | 印度尼西亚 | 704480 | 29.02 | 0.40 |
18 | 英国 | 684181 | 136.17 | 0.39 |
19 | 瑞士 | 432969 | 101.31 | 0.25 |
20 | 奥地利 | 390425 | 16.33 | 0.22 |
表三:印度2019年1-5月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 70205172 | 7.64 | 100.00 | 1494431 | 公斤 | 28.99 | 100.00 |
1 | 中国 | 49438609 | 24.69 | 70.42 | 1089415 | 公斤 | 39.82 | 72.90 |
2 | 越南 | 20571967 | -8.80 | 29.30 | 400267 | 公斤 | 21.93 | 26.78 |
3 | 香港 | 70621 | 52.85 | 0.10 | 1205 | 公斤 | 101.51 | 0.08 |
4 | 巴西 | 61734 | -41.15 | 0.09 | 1281 | 公斤 | -36.05 | 0.09 |
5 | 英国 | 23834 | -- | 0.03 | 529 | 公斤 | -- | 0.04 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 20364 | -95.38 | 0.03 | 828 | 公斤 | -92.50 | 0.06 |
7 | 法国 | 8910 | 471.15 | 0.01 | 672 | 公斤 | 700.00 | 0.04 |
8 | 泰国 | 5194 | -99.78 | 0.01 | 96 | 公斤 | -99.73 | 0.01 |
9 | 美国 | 2703 | -33.86 | 0.00 | 23 | 公斤 | -54.00 | 0.00 |
10 | 德国 | 610 | -86.47 | 0.00 | 20 | 公斤 | 0.00 | 0.00 |
11 | 阿联酋 | 310 | -- | 0.00 | 48 | 公斤 | -- | 0.00 |
12 | 日本 | 234 | -99.47 | 0.00 | 26 | 公斤 | -96.04 | 0.00 |
13 | 意大利 | 72 | -99.65 | 0.00 | 6 | 公斤 | -99.28 | 0.00 |
14 | 台湾省 | 11 | -- | 0.00 | 15 | 公斤 | -- | 0.00 |
表四:印度2019年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 52052690 | -47.18 | 100.00 |
1 | 中国 | 24578125 | -64.85 | 47.22 |
2 | 斯里兰卡 | 8090167 | -3.31 | 15.54 |
3 | 香港 | 7235354 | 37.77 | 13.90 |
4 | 越南 | 3309164 | -24.81 | 6.36 |
5 | 台湾省 | 2853161 | -5.84 | 5.48 |
6 | 韩国 | 1106669 | -5.36 | 2.13 |
7 | 德国 | 814295 | 10.30 | 1.56 |
8 | 意大利 | 780676 | -18.35 | 1.50 |
9 | 泰国 | 628975 | -4.50 | 1.21 |
10 | 印度尼西亚 | 403138 | 42.03 | 0.77 |
11 | 奥地利 | 389862 | 16.92 | 0.75 |
12 | 土耳其 | 258558 | 114.67 | 0.50 |
13 | 法国 | 241608 | 12.93 | 0.46 |
14 | 英国 | 180360 | 234.70 | 0.35 |
15 | 美国 | 160745 | -72.75 | 0.31 |
16 | 日本 | 132479 | -38.72 | 0.25 |
17 | 孟加拉国 | 125024 | 8.99 | 0.24 |
18 | 斯洛文尼亚 | 92182 | 23.19 | 0.18 |
19 | 西班牙 | 79209 | -76.24 | 0.15 |
20 | 阿联酋 | 78181 | -86.53 | 0.15 |
表五:印度2019年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 53692260 | 11.21 | 100.00 |
1 | 中国 | 25870030 | -11.34 | 48.18 |
2 | 孟加拉国 | 10221529 | 75.66 | 19.04 |
3 | 西班牙 | 2813771 | 38.49 | 5.24 |
4 | 越南 | 1643491 | 47.96 | 3.06 |
5 | 不确定的国家/地区 | 1572900 | 17.56 | 2.93 |
6 | 斯里兰卡 | 1545601 | 86.28 | 2.88 |
7 | 柬埔寨 | 1332154 | 82.19 | 2.48 |
8 | 香港 | 1299595 | 319.65 | 2.42 |
9 | 意大利 | 1156433 | 24.08 | 2.15 |
10 | 德国 | 1091221 | 80.33 | 2.03 |
11 | 法国 | 932230 | 47.46 | 1.74 |
12 | 美国 | 633227 | -38.82 | 1.18 |
13 | 英国 | 479988 | 103.55 | 0.89 |
14 | 土耳其 | 448342 | -20.60 | 0.84 |
15 | 瑞士 | 380552 | 103.93 | 0.71 |
16 | 泰国 | 336741 | 0.74 | 0.63 |
17 | 新加坡 | 317836 | 139.51 | 0.59 |
18 | 印度尼西亚 | 301343 | 14.94 | 0.56 |
19 | 马来西亚 | 260075 | 72.86 | 0.48 |
20 | 阿联酋 | 246948 | 3.77 | 0.46 |
表六:印度2019年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1489292293 | 10.10 | 100.00 |
1 | 美国 | 555291291 | 13.07 | 37.29 |
2 | 阿联酋 | 166824948 | -7.13 | 11.20 |
3 | 英国 | 80496780 | 3.53 | 5.41 |
4 | 西班牙 | 73349691 | 43.85 | 4.93 |
5 | 德国 | 69449361 | -13.56 | 4.66 |
6 | 法国 | 40944074 | 14.42 | 2.75 |
7 | 斯里兰卡 | 39986598 | 44.58 | 2.68 |
8 | 沙特阿拉伯 | 35555594 | 63.53 | 2.39 |
9 | 尼日利亚 | 28972709 | 116.53 | 1.95 |
10 | 意大利 | 27050036 | -5.43 | 1.82 |
11 | 澳大利亚 | 24631924 | 41.82 | 1.65 |
12 | 加拿大 | 24215180 | 3.87 | 1.63 |
13 | 荷兰 | 21755956 | 24.53 | 1.46 |
14 | 苏丹 | 21681905 | -19.03 | 1.46 |
15 | 孟加拉国 | 18490803 | 14.21 | 1.24 |
16 | 也门 | 17768423 | 14.00 | 1.19 |
17 | 波兰 | 16056910 | 25.73 | 1.08 |
18 | 丹麦 | 12891058 | 34.73 | 0.87 |
19 | 南非 | 11798364 | -7.25 | 0.79 |
20 | 坦桑尼亚 | 11581899 | -40.52 | 0.78 |
表七:印度2019年1-5月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 7906676 | -14.70 | 100.00 | 955533 | 公斤 | -1.66 | 100.00 |
1 | 中国 | 5403574 | 3.48 | 68.34 | 842504 | 公斤 | 26.52 | 88.17 |
2 | 意大利 | 638369 | 233.38 | 8.07 | 21578 | 公斤 | 63.62 | 2.26 |
3 | 泰国 | 582899 | 90.63 | 7.37 | 35452 | 公斤 | 14.51 | 3.71 |
4 | 美国 | 459786 | 5.50 | 5.82 | 13522 | 公斤 | 2.70 | 1.42 |
5 | 尼泊尔 | 318006 | 74.74 | 4.02 | 21097 | 公斤 | 49.27 | 2.21 |
6 | 日本 | 159391 | -1.55 | 2.02 | 9144 | 公斤 | 1.31 | 0.96 |
7 | 阿富汗 | 83503 | 53.44 | 1.06 | 3522 | 公斤 | 53.93 | 0.37 |
8 | 英国 | 76295 | -10.00 | 0.96 | 3757 | 公斤 | -19.22 | 0.39 |
9 | 加拿大 | 29691 | 31.90 | 0.38 | 642 | 公斤 | 14.03 | 0.07 |
10 | 埃塞俄比亚 | 22439 | 236.06 | 0.28 | 600 | 公斤 | 200.00 | 0.06 |
11 | 德国 | 20292 | 303.42 | 0.26 | 434 | 公斤 | 352.08 | 0.05 |
12 | 孟加拉国 | 16510 | -- | 0.21 | 630 | 公斤 | -- | 0.07 |
13 | 澳大利亚 | 13689 | 834.40 | 0.17 | 458 | 公斤 | 414.61 | 0.05 |
14 | 摩洛哥 | 11773 | -- | 0.15 | 130 | 公斤 | -- | 0.01 |
15 | 马来西亚 | 11746 | 303.64 | 0.15 | 255 | 公斤 | 140.57 | 0.03 |
16 | 斯里兰卡 | 9202 | 1.32 | 0.12 | 100 | 公斤 | 0.00 | 0.01 |
17 | 瑞典 | 7152 | 8.15 | 0.09 | 104 | 公斤 | -0.95 | 0.01 |
18 | 不丹 | 6455 | -40.58 | 0.08 | 461 | 公斤 | -35.79 | 0.05 |
19 | 阿联酋 | 6267 | -- | 0.08 | 206 | 公斤 | -- | 0.02 |
20 | 保加利亚 | 3499 | -- | 0.04 | 100 | 公斤 | -- | 0.01 |
表八:印度2019年1-5月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 89357971 | 29.63 | 100.00 |
1 | 斯里兰卡 | 37715568 | 47.94 | 42.21 |
2 | 美国 | 8680974 | 33.51 | 9.71 |
3 | 孟加拉国 | 7764045 | 61.19 | 8.69 |
4 | 阿联酋 | 3725193 | -10.86 | 4.17 |
5 | 英国 | 3177963 | -16.97 | 3.56 |
6 | 意大利 | 2534713 | 60.44 | 2.84 |
7 | 柬埔寨 | 2027994 | 47.35 | 2.27 |
8 | 巴基斯坦 | 1985618 | 171.50 | 2.22 |
9 | 德国 | 1545553 | -20.45 | 1.73 |
10 | 新加坡 | 1239287 | 50.76 | 1.39 |
11 | 埃塞俄比亚 | 1160601 | 490.39 | 1.30 |
12 | 沙特阿拉伯 | 1097221 | 112.86 | 1.23 |
13 | 加拿大 | 1093851 | -0.84 | 1.22 |
14 | 以色列 | 1018432 | 57.25 | 1.14 |
15 | 法国 | 987237 | 8.70 | 1.10 |
16 | 土耳其 | 980228 | 24.28 | 1.10 |
17 | 尼泊尔 | 756432 | 60.21 | 0.85 |
18 | 马来西亚 | 694915 | 1.74 | 0.78 |
19 | 泰国 | 685823 | 9.59 | 0.77 |
20 | 西班牙 | 684967 | -28.03 | 0.77 |
表九:印度2019年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 1392027646 | 9.23 | 100.00 |
1 | 美国 | 546150532 | 12.80 | 39.23 |
2 | 阿联酋 | 163093488 | -7.04 | 11.72 |
3 | 英国 | 77242522 | 4.60 | 5.55 |
4 | 西班牙 | 72661393 | 45.21 | 5.22 |
5 | 德国 | 67883516 | -13.41 | 4.88 |
6 | 法国 | 39955913 | 14.57 | 2.87 |
7 | 沙特阿拉伯 | 34458374 | 62.33 | 2.48 |
8 | 尼日利亚 | 28897566 | 130.44 | 2.08 |
9 | 澳大利亚 | 24079467 | 43.93 | 1.73 |
10 | 意大利 | 23876954 | -11.01 | 1.72 |
11 | 加拿大 | 23091638 | 4.07 | 1.66 |
12 | 荷兰 | 21449287 | 26.67 | 1.54 |
13 | 苏丹 | 21410266 | -20.00 | 1.54 |
14 | 也门 | 17755941 | 14.06 | 1.28 |
15 | 波兰 | 15945718 | 26.46 | 1.15 |
16 | 丹麦 | 12858880 | 34.76 | 0.92 |
17 | 南非 | 11550874 | -7.94 | 0.83 |
18 | 坦桑尼亚 | 11405096 | -41.25 | 0.82 |
19 | 孟加拉国 | 10710248 | -5.83 | 0.77 |
20 | 日本 | 10033972 | 24.37 | 0.72 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1