一、12月份丝绸商品进出口情况
据中国海关统计,12月份丝绸商品进出口额为2.55亿美元,环比增长8.87%,同比下降12.69%。其中,出口额为2.35亿美元,环比增长9.34%,同比下降14.11%;进口额为2062.3万美元,环比增长3.76%,同比增长7.47%。具体商品构成情况如下:
出口:丝类金额为5626.7万美元,环比增长9.56%,同比增长53.27%,数量为1076.55吨,环比增长11.9%,同比增长15.66%;绸缎金额为5287.1万美元,环比下降20.83%,同比增长8.22%;制成品金额为1.26亿美元,环比增长30.08%,同比下降33.09%。
进口:丝类金额为175.5万美元,环比下降5.06%,同比增长34.58%,数量为445.98吨,环比增长13.4%,同比增长14.25%;绸缎金额为524.8万美元,环比增长41.11%,同比增长26.79%;制成品金额为1362.1万美元,环比下降4.81%,同比下降0.92%。
二、1-12月真丝绸商品进出口总体情况
1-12月,真丝绸商品进出口总额为37.5亿美元,同比增长21.19%,占我纺织品服装进出口总额的1.28%。
㈠出口情况
真丝绸商品出口额为35.58亿美元,同比增长22.9%,占我纺织品服装出口额的1.32%。同期纺织品服装出口额同比增长0.81%。
⒈出口商品结构
丝绸制成品年终依然延续自9月起开始的增幅回落趋势,将全年增幅锁定在四成左右;丝类出口12月出现超过50%增幅,拉动全年数据转降为增;真丝绸缎全年出口趋势平稳下滑。1-12月,丝类出口5.45亿美元,同比增长2.96%,占比15.32%,出口数量11667.73吨,同比下降11.53%,出口单价46.7美元/公斤,同比增长16.38%;真丝绸缎出口6.17亿美元,同比下降4.54%,占比17.34%,出口单价5.67美元/米,同比增长12.19%;丝绸制成品出口23.96亿美元,同比增长39.36%,占比67.34%,出口单价13.69美元/件套,同比增长30.82%。(详见表1)
表1:2017年1-12月真丝绸商品出口结构统计 | |||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||
商品名称 | 数量 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 295486044 | -3.24 | 355765.43 | 22.90 | 12.00 | 27.01 | |
蚕茧 | 公斤 | 8195 | -43.29 | 19.62 | -27.75 | 23.95 | 27.41 |
丝类 | 公斤 | 11667725 | -11.53 | 54487.93 | 2.96 | 46.70 | 16.38 |
长丝类 | 公斤 | 7565820 | -14.52 | 42364.90 | 2.47 | 56.00 | 19.88 |
桑蚕丝 | 公斤 | 5438157 | -15.58 | 29740.96 | 1.17 | 54.69 | 19.84 |
柞蚕丝 | 公斤 | 497532 | 2.53 | 3062.92 | 41.57 | 61.56 | 38.08 |
丝纱线 | 公斤 | 1629525 | -15.32 | 9556.02 | -2.32 | 58.64 | 15.35 |
短丝类 | 公斤 | 4101905 | -5.43 | 12123.03 | 4.72 | 29.55 | 10.73 |
废丝 | 公斤 | 1637682 | 12.48 | 3908.06 | 12.36 | 23.86 | -0.11 |
绢纺纱线 | 公斤 | 2449522 | -14.54 | 8145.94 | 1.33 | 33.26 | 18.57 |
供零售用短纤丝 | 公斤 | 14701 | -3.05 | 69.03 | 16.07 | 46.95 | 19.72 |
绸类 | 米 | 108828151 | -14.92 | 61684.61 | -4.54 | 5.67 | 12.19 |
真丝绸缎 | 米 | 108828151 | -14.92 | 61684.61 | -4.54 | 5.67 | 12.19 |
坯绸 | 米 | 77667245 | -15.33 | 40225.13 | -10.68 | 5.18 | 5.50 |
印染绸 | 米 | 22303509 | -10.43 | 16805.76 | -6.41 | 7.54 | 4.49 |
其它机织物 | 米 | 8857397 | -21.43 | 4653.72 | 185.73 | 5.25 | 263.66 |
丝绸制成品 | - | 174981973 | 6.53 | 239573.27 | 39.36 | 13.69 | 30.82 |
头巾 | 条 | 14480878 | 8.34 | 6227.71 | -10.07 | 4.30 | -17.00 |
领带 | 条 | 43733439 | -13.72 | 15151.34 | -13.59 | 3.46 | 0.16 |
地毯 | 条 | 51105 | -47.73 | 736.45 | -21.20 | 144.11 | 50.76 |
服装 | 件(套) | 105025030 | 16.35 | 203888.93 | 52.34 | 19.41 | 30.93 |
针织服装 | 件(套) | 25919019 | -27.15 | 11894.28 | -16.84 | 4.59 | 14.16 |
梭织服装 | 件(套) | 79106011 | 44.66 | 191994.65 | 60.62 | 24.27 | 11.03 |
其它制成品 | 条 | 11691521 | 18.77 | 13568.84 | 7.07 | 11.61 | -9.86 |
(数据来源:中国海关) |
⒉出口主要市场
2017年我丝绸商品对主要出口市场普遍增长,仅对美出口下降6.9%,受其他贸易方式出口大涨带动,对尼日利亚、沙特等新兴市场出口现激增。排名前五位的市场依次为:欧盟(7.7亿美元,同比增长4.12%,占比21.65%)、美国(3.86亿美元,同比下降6.9%,占比10.84%)、印度(3.1亿美元,同比增长5.6%,占比8.73%)、尼日利亚(2.64亿美元,同比增长141.11%,占比7.43%)、沙特阿拉伯(2.53亿美元,同比增长192.11%,占比7.12%)。(详见表2)
表2:2017年1-12月真丝绸商品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 355765.4 | 22.90 | 100.00 | 295486044 | -3.24 | 100.00 | 12.04 | 27.01 |
- | 东盟 | 20488.4 | 13.09 | 5.76 | 22646143 | -44.91 | 7.66 | 9.05 | 105.30 |
- | 欧盟 | 77030.5 | 4.12 | 21.65 | 60084982 | -5.77 | 20.33 | 12.82 | 10.49 |
1 | 美国 | 38560.4 | -6.90 | 10.84 | 37648467 | -12.22 | 12.74 | 10.24 | 6.06 |
2 | 印度 | 31046.7 | 5.60 | 8.73 | 17274064 | -7.52 | 5.85 | 17.97 | 14.19 |
3 | 尼日利亚 | 26425.8 | 141.11 | 7.43 | 13271321 | 109.65 | 4.49 | 19.91 | 15.01 |
4 | 沙特阿拉伯 | 25342.1 | 192.11 | 7.12 | 10915189 | 240.49 | 3.69 | 23.22 | -14.21 |
5 | 意大利 | 21486.5 | 1.40 | 6.04 | 20170009 | -7.70 | 6.83 | 10.65 | 9.87 |
6 | 埃塞俄比亚 | 20929.1 | 254.04 | 5.88 | 8812073 | 234.71 | 2.98 | 23.75 | 5.77 |
7 | 日本 | 16736.0 | 5.94 | 4.70 | 16196122 | -0.11 | 5.48 | 10.33 | 6.06 |
8 | 英国 | 16372.6 | 34.12 | 4.60 | 11012573 | 9.12 | 3.73 | 14.87 | 22.91 |
9 | 香港 | 15182.7 | -9.46 | 4.27 | 11022469 | -16.73 | 3.73 | 13.77 | 8.73 |
10 | 巴基斯坦 | 13928.0 | -19.89 | 3.91 | 35143730 | -14.75 | 11.89 | 3.96 | -6.03 |
(数据来源:中国海关) |
⑴丝类出口市场情况
在12月出口大增提振之下,我丝类商品对印度全年出口增长6.1%,且对欧盟出口降幅也有所收窄,对日出口增幅超两成。排名前五位依次为:印度(1.93亿美元,同比增长6.1%,占比35.44%)、欧盟(1.37亿美元,同比下降5.73%,占比25.15%)、日本(7005万美元,同比增长20.92%,占比12.86%)、东盟(6848.5万美元,同比增长2.58%,占比12.57%)、韩国(2045.4万美元,同比下降6.75%,占比3.75%)。(详见表3)
表3:2017年1-12月丝类商品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 54487.9 | 2.96 | 100.00 | 11667725 | -11.53 | 100.00 | 46.70 | 16.38 |
- | 东盟 | 6848.5 | 2.58 | 12.57 | 1347768 | -9.16 | 11.55 | 50.81 | 12.93 |
- | 欧盟 | 13706.0 | -5.73 | 25.15 | 2980631 | -14.63 | 25.55 | 45.98 | 10.42 |
1 | 印度 | 19312.2 | 6.10 | 35.44 | 3668351 | -14.26 | 31.44 | 52.65 | 23.74 |
2 | 日本 | 7005.0 | 20.92 | 12.86 | 1367561 | 7.25 | 11.72 | 51.22 | 12.75 |
3 | 意大利 | 6871.7 | 8.90 | 12.61 | 1495016 | -0.87 | 12.81 | 45.96 | 9.86 |
4 | 越南 | 4408.8 | 13.93 | 8.09 | 823796 | -3.47 | 7.06 | 53.52 | 18.02 |
5 | 罗马尼亚 | 4016.2 | -31.88 | 7.37 | 751785 | -39.71 | 6.44 | 53.42 | 13.00 |
6 | 德国 | 2215.5 | 21.88 | 4.07 | 562938 | 0.61 | 4.82 | 39.36 | 21.14 |
7 | 韩国 | 2045.4 | -6.75 | 3.75 | 750699 | 13.63 | 6.43 | 27.25 | -17.93 |
8 | 巴基斯坦 | 1150.1 | -18.59 | 2.11 | 679638 | -37.28 | 5.82 | 16.92 | 29.80 |
9 | 美国 | 793.9 | 36.52 | 1.46 | 44728 | 3.30 | 0.38 | 177.50 | 32.16 |
10 | 缅甸 | 730.7 | -4.13 | 1.34 | 135466 | -17.54 | 1.16 | 53.94 | 16.27 |
(数据来源:中国海关) |
⑵绸缎出口市场情况
本年度绸缎出口总体持续低迷,主要出口市场中仅对印度出口全年保持显著增长。排名前五位的国家和地区依次为:欧盟(1.45亿美元,同比下降0.26%,占比23.52%)、巴基斯坦(1.27亿美元,同比下降19.88%,占比20.58%)、印度(7245.3万美元,同比增长22.49%,占比11.75%)、香港(5776.6万美元,同比下降4.83%,占比9.36%)、韩国(3507.4万美元,同比下降9.34%,占比5.69%)。(详见表4)
表4:2017年1-12月真丝绸缎出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 61684.6 | -4.54 | 100.00 | 108828151 | -14.92 | 100.00 | 5.67 | 12.19 |
- | 东盟 | 3052.9 | -33.18 | 4.95 | 7394216 | -57.87 | 6.79 | 4.13 | 58.61 |
- | 欧盟 | 14507.0 | -0.26 | 23.52 | 19847011 | -10.28 | 18.24 | 7.31 | 11.17 |
1 | 巴基斯坦 | 12695.2 | -19.88 | 20.58 | 34267464 | -14.35 | 31.49 | 3.70 | -6.46 |
2 | 意大利 | 10202.3 | -2.79 | 16.54 | 14275304 | -11.44 | 13.12 | 7.15 | 9.76 |
3 | 印度 | 7245.3 | 22.49 | 11.75 | 11158324 | -1.37 | 10.25 | 6.49 | 24.19 |
4 | 香港 | 5776.6 | -4.83 | 9.36 | 7102913 | -18.15 | 6.53 | 8.13 | 16.27 |
5 | 韩国 | 3507.4 | -9.34 | 5.69 | 4493549 | -17.52 | 4.13 | 7.81 | 9.92 |
6 | 土耳其 | 2950.5 | 19.38 | 4.78 | 4843910 | 10.85 | 4.45 | 6.09 | 7.69 |
7 | 日本 | 2211.8 | 4.60 | 3.59 | 4386891 | -6.06 | 4.03 | 5.04 | 11.35 |
8 | 美国 | 1984.9 | -17.04 | 3.22 | 2243264 | -25.72 | 2.06 | 8.85 | 11.68 |
9 | 斯里兰卡 | 1786.6 | 47.76 | 2.90 | 1690700 | 39.66 | 1.55 | 10.57 | 5.80 |
10 | 马来西亚 | 1643.3 | -22.02 | 2.66 | 2868860 | -22.90 | 2.64 | 5.73 | 1.14 |
(数据来源:中国海关) |
⑶丝绸制成品出口市场情况
丝绸制成品主要出口市场中仅对美出口出现下降,降幅约为7%,对非洲、中东新兴市场国家出口激增,但较之年中几月4-5倍的增长幅度已明显收窄。排名前五位的国家和地区具体为:欧盟(4.88亿美元,同比增长8.73%,占比20.38%)、美国(3.58亿美元,同比下降6.92%,占比14.94%)、尼日利亚(2.55亿美元,同比增长132.99%,占比10.64%)、沙特阿拉伯(2.51亿美元,同比增长191.98%,占比10.47%)、埃塞俄比亚(2.09亿美元,同比增长254.04%,占比8.74%)。(详见表5)
表5:2017年1-12月丝绸制成品出口市场统计 | |||||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
- | 全球 | 239573.3 | 39.36 | 100.00 | 174981973 | 6.53 | 100.00 | 13.69 | 30.82 |
- | 东盟 | 10587.0 | 54.33 | 4.42 | 13904159 | -37.00 | 7.95 | 7.61 | 144.96 |
- | 欧盟 | 48816.7 | 8.73 | 20.38 | 37257210 | -2.34 | 21.29 | 13.10 | 11.33 |
1 | 美国 | 35781.5 | -6.92 | 14.94 | 35360472 | -11.21 | 20.21 | 10.12 | 4.83 |
2 | 尼日利亚 | 25480.7 | 132.99 | 10.64 | 12102170 | 92.25 | 6.92 | 21.05 | 21.19 |
3 | 沙特阿拉伯 | 25080.0 | 191.98 | 10.47 | 10544725 | 246.31 | 6.03 | 23.78 | -15.69 |
4 | 埃塞俄比亚 | 20929.0 | 254.04 | 8.74 | 8811973 | 234.71 | 5.04 | 23.75 | 5.77 |
5 | 英国 | 15024.8 | 35.27 | 6.27 | 9613826 | 10.82 | 5.49 | 15.63 | 22.06 |
6 | 阿拉伯联合酋长国 | 11009.9 | 403.64 | 4.60 | 5182291 | 220.59 | 2.96 | 21.25 | 57.10 |
7 | 香港 | 9006.6 | -11.01 | 3.76 | 3831710 | -13.23 | 2.19 | 23.51 | 2.56 |
8 | 德国 | 8368.8 | -9.49 | 3.49 | 7432202 | -16.63 | 4.25 | 11.26 | 8.57 |
9 | 肯尼亚 | 7713.8 | 114.09 | 3.22 | 4386727 | 62.53 | 2.51 | 17.58 | 31.72 |
10 | 日本 | 7502.1 | -4.76 | 3.13 | 10434208 | 1.67 | 5.96 | 7.19 | -6.32 |
(数据来源:中国海关) |
⒊省市出口情况
在全年出口猛增之下,广东稳居我丝绸商品出口省市排名之首,且出口占比近五成,受年末出口回落影响,全年出口增幅降至两位数,其他主要出口省市位次稳定。主要省市排名依次为:广东(17.2亿美元,同比增长95.07%,占比48.35%)、浙江(8.08亿美元,同比下降8.65%,占比22.72%)、江苏(3.24亿美元,同比下降2.45%,占比9.12%)、上海(1.8亿美元,同比下降3.72%,占比5.05%)、山东(1.35亿美元,同比下降7.17%,占比3.81%)。前5位省市出口合计占全国出口总额的89.05%。(详见表6)
表6:2017年1-12月真丝绸商品出口省市统计 | ||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | ||||||
序号 | 省份 | 出口金额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 355765.4 | 22.90 |