| 序号 | 省 市 名 称 | 出 口 额 | 同 比(%) | 占 比(%) | 出口家数 | 同 比(%) | 
| 合 计 | 306894.7 | -0.35 | 100 | 5340 | -6.89 | |
| 1 | 浙 江 | 103877.9 | -14.17 | 33.85 | 1334 | -2.77 | 
| 2 | 广 东 | 60457.5 | 70.36 | 19.70 | 1006 | -1.66 | 
| 3 | 江 苏 | 42103.8 | 6.06 | 13.72 | 698 | -7.92 | 
| 4 | 上 海 | 20641.2 | -16.51 | 6.73 | 593 | -3.89 | 
| 5 | 山 东 | 18747.5 | 11.36 | 6.11 | 282 | 10.16 | 
| 6 | 四 川 | 13888.8 | -25.84 | 4.53 | 135 | -23.30 | 
| 7 | 安 徽 | 8059.8 | 142.02 | 2.63 | 103 | -13.45 | 
| 8 | 青 海 | 6653.6 | -18.20 | 2.17 | 16 | 128.57 | 
| 9 | 广 西 | 5347.9 | -19.65 | 1.74 | 13 | 85.71 | 
| 10 | 重 庆 | 4568.2 | -9.09 | 1.49 | 119 | 10.19 | 
| 11 | 江 西 | 3837.0 | 22.63 | 1.25 | 195 | -1.52 | 
| 12 | 北 京 | 3458.9 | 24.04 | 1.13 | 79 | -16.84 | 
| 13 | 河 南 | 2122.5 | -41.26 | 0.69 | 33 | -10.81 | 
| 14 | 云 南 | 2078.4 | -15.58 | 0.68 | 83 | -7.78 | 
| 15 | 甘 肃 | 2013.1 | 294.05 | 0.66 | 36 | 0 | 
| 16 | 辽 宁 | 1806.0 | -13.58 | 0.59 | 84 | -18.45 | 
| 17 | 湖 北 | 1579.6 | 131.81 | 0.51 | 58 | -21.62 | 
| 18 | 福 建 | 1235.5 | -43.79 | 0.40 | 139 | -23.20 | 
| 19 | 湖 南 | 879.1 | -37.59 | 0.29 | 18 | -59.09 | 
| 20 | 贵 州 | 727.7 | -31.62 | 0.24 | 55 | -19.12 | 
| 21 | 内蒙古 | 567.2 | -17.63 | 0.18 | 52 | -11.86 | 
| 22 | 河 北 | 455.3 | -23.73 | 0.15 | 32 | 0 | 
| 23 | 天 津 | 452.6 | -9.00 | 0.15 | 65 | 38.30 | 
| 24 | 新 疆 | 427.8 | -74.71 | 0.14 | 42 | -34.38 | 
| 25 | 黑龙江 | 422.4 | -88.69 | 0.14 | 29 | -68.13 | 
| 26 | 陕 西 | 303.9 | -53.33 | 0.10 | 16 | -23.81 | 
| 27 | 宁 夏 | 175.9 | -52.54 | 0.06 | 19 | -36.67 | 
| 28 | 吉 林 | 5.4 | -95.98 | 0 | 5 | -50.00 | 
| 29 | 海 南 | <0.1 | -99.25 | 0 | 1 | -66.67 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1