| 商 品 名 称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比(%) | 出口金额 | 同比(%) | ||
| 合 计 | - | - | 306894.73 | -0.35 | |||
| 蚕茧 | 公斤 | 13435 | -56.24 | 25.06 | -60.08 | ||
| 丝类 | 公斤 | 12923372 | -3.22 | 54561.92 | -11.15 | ||
| 长丝类 | 公斤 | 8500253 | 2.77 | 41648.16 | -9.25 | ||
| 桑蚕丝 | 公斤 | 6276779 | 4.74 | 29541.57 | -7.69 | ||
| 厂丝 | 公斤 | 5957219 | 6.78 | 27958.88 | -5.92 | ||
| 土丝 | 公斤 | 11567 | -2.22 | 54.40 | -12.67 | ||
| 双宫丝 | 公斤 | 159480 | -19.05 | 734.30 | -28.71 | ||
| 其他桑蚕丝 | 公斤 | 148513 | -27.46 | 794.00 | -33.34 | ||
| 柞蚕丝 | 公斤 | 418165 | 14.02 | 2292.63 | 13.81 | ||
| 丝纱线 | 公斤 | 1805309 | -5.57 | 9813.96 | -17.38 | ||
| 短丝类 | 公斤 | 4423119 | -12.98 | 12913.75 | -16.77 | ||
| 废丝 | 公斤 | 1340851 | -14.99 | 3859.23 | -20.65 | ||
| 绢纺纱线 | 公斤 | 3066851 | -11.41 | 9009.93 | -14.75 | ||
| 紬丝丝纱线 | 公斤 | 1350032 | -4.60 | 1794.83 | -18.99 | ||
| 其它绢纺纱线 | 公斤 | 1716819 | -16.12 | 7215.10 | -13.63 | ||
| 供零售用短纤丝 | 公斤 | 15417 | -64.64 | 44.59 | -46.45 | ||
| 绸类 | 米 | 133280350 | -14.71 | 75621.14 | -16.67 | ||
| 坯绸 | 米 | 97037561 | -17.02 | 49841.06 | -19.30 | ||
| 印染绸 | 米 | 31943973 | -17.39 | 22603.56 | -20.60 | ||
| 其它机织物 | 米 | 4298816 | 554.64 | 3176.52 | 518.60 | ||
| 丝绸制成品 | - | 178733636 | -6.71 | 176686.61 | 13.44 | ||
| 头巾 | 条 | 14931693 | -28.12 | 7560.56 | -40.26 | ||
| 领带 | 条 | 60754788 | -12.38 | 21001.93 | -13.35 | ||
| 地毯 | 条 | 92348 | 134567.68 | 31.23 | |||
| 针织服装 | 件(套) | 42957100 | -17.79 | 18388.99 | 134567.68 | 31.23 | |
| 针织服装 | 件(套) | 42957100 | -17.79 | 18388.99 | -33.17 | ||
| 梭织服装 | 件(套) | 51911667 | 34.46 | 116178.69 | 54.84 | ||
| 其它制成品 | 条 | 8086040 | -23.04 | 12255.32 | -14.69 | ||
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1