| 序号 | 省份 | 进口额 | 同比% | 占比% | 进口家数 | 同比 | 
| 合计 | 18471.1 | -14.47 | 100 | 1811 | -3.21 | |
| 1 | 上海 | 10898.8 | -15.24 | 59 | 572 | -0.87 | 
| 2 | 广东 | 3176.6 | -14.71 | 17.2 | 435 | -1.14 | 
| 3 | 北京 | 1484.1 | -18.46 | 8.03 | 198 | -10.41 | 
| 4 | 浙江 | 1294.1 | -4.69 | 7.01 | 154 | -18.09 | 
| 5 | 江苏 | 531.3 | 25 | 2.88 | 142 | -2.74 | 
| 6 | 四川 | 172.9 | -22.36 | 0.94 | 23 | 35.29 | 
| 7 | 山东 | 167 | -45.12 | 0.9 | 68 | 4.62 | 
| 8 | 辽宁 | 161.7 | -33.25 | 0.88 | 52 | -3.7 | 
| 9 | 安徽 | 121.8 | 41.98 | 0.66 | 11 | 10 | 
| 10 | 海南 | 73.4 | 248.02 | 0.4 | 3 | -25 | 
| 11 | 重庆 | 72.5 | -55.16 | 0.39 | 15 | 0 | 
| 12 | 福建 | 64 | -47.2 | 0.35 | 36 | -5.26 | 
| 13 | 新疆 | 58.5 | -7.7 | 0.32 | 6 | 0 | 
| 14 | 河北 | 43.2 | 59.11 | 0.23 | 6 | -33.33 | 
| 15 | 天津 | 37.1 | 67.21 | 0.2 | 31 | 34.78 | 
| 16 | 河南 | 32.6 | 168.91 | 0.18 | 11 | 120 | 
| 17 | 吉林 | 31.7 | -27.17 | 0.17 | 6 | 20 | 
| 18 | 湖北 | 14.7 | -66.63 | 0.08 | 14 | -6.67 | 
| 19 | 黑龙江 | 13.3 | 943.1 | 0.07 | 4 | 0 | 
| 20 | 湖南 | 6.6 | 366.43 | 0.04 | 4 | -20 | 
| 21 | 陕西 | 3.8 | -48.66 | 0.02 | 4 | -20 | 
| 22 | 西藏 | 2.5 | -81.94 | 0.01 | 1 | 0 | 
| 23 | 江西 | 2.2 | -79.01 | 0.01 | 5 | 25 | 
| 24 | 云南 | 2.1 | 907.26 | 0.01 | 4 | 100 | 
| 25 | 贵州 | 2.1 | >1000 | 0.01 | 2 | -33.33 | 
| 26 | 青海 | 2.1 | - | 0.01 | 1 | - | 
| 27 | 广西 | 0.3 | -89 | 0 | 2 | -50 | 
| 28 | 内蒙古 | <0.1 | -90.83 | 0 | 1 | -75 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1