单位:万美元
| 序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% | 
| 合计 | 41142.2 | -12.69 | 100 | 315 | -0.94 | |
| 1 | 浙江 | 12183.2 | -8.69 | 29.61 | 78 | -7.14 | 
| 2 | 江苏 | 9654 | -3.61 | 23.46 | 61 | -6.15 | 
| 3 | 山东 | 4364.3 | -19 | 10.61 | 26 | 62.5 | 
| 4 | 广西 | 3303 | -36.88 | 8.03 | 6 | 50 | 
| 5 | 上海 | 3051.1 | 7.21 | 7.42 | 35 | 6.06 | 
| 6 | 广东 | 2868.4 | -14.99 | 6.97 | 24 | 20 | 
| 7 | 四川 | 1984 | -37.62 | 4.82 | 14 | -17.65 | 
| 8 | 北京 | 863.8 | -12.67 | 2.1 | 4 | -33.33 | 
| 9 | 重庆 | 730.6 | -1.42 | 1.78 | 11 | -8.33 | 
| 10 | 辽宁 | 648.6 | 24.26 | 1.58 | 11 | 0 | 
| 11 | 云南 | 614.4 | 32.23 | 1.49 | 11 | 22.22 | 
| 12 | 安徽 | 277.9 | 6.23 | 0.68 | 7 | 16.67 | 
| 13 | 河北 | 232.9 | 18.56 | 0.57 | 6 | 0 | 
| 14 | 陕西 | 173 | -30.1 | 0.42 | 5 | 25 | 
| 15 | 内蒙古 | 115.6 | 44.06 | 0.28 | 4 | 33.33 | 
| 16 | 湖南 | 28.9 | 72.4 | 0.07 | 1 | -50 | 
| 17 | 江西 | 28.7 | 20.03 | 0.07 | 4 | 0 | 
| 18 | 黑龙江 | 15.9 | -35.13 | 0.04 | 1 | -66.67 | 
| 19 | 天津 | 2.8 | 8.55 | 0.01 | 2 | 0 | 
| 20 | 青海 | 0.9 | -98.83 | 0 | 1 | -50 | 
| 21 | 福建 | 0.2 | - | 0 | 2 | - | 
| 22 | 甘肃 | <0.1 | - | 0 | 1 | - | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1