金额单位:万美元
| 序号 | 企业名称 | 出口额 | 
| 合计 | 206113.1 | |
| 1 | 广州市欧于美贸易有限公司 | 6092.4 | 
| 2 | 广州欧于美物流供应链有限公司 | 4800.3 | 
| 3 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 4218.7 | 
| 4 | 山东海润投资集团有限公司 | 4180.1 | 
| 5 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 4051.7 | 
| 6 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 3395 | 
| 7 | 广西桂合集团有限公司 | 2986.3 | 
| 8 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 2846.7 | 
| 9 | 4406967424 | 2794.8 | 
| 10 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | 2730.8 | 
| 11 | 浙江维新纺织有限公司 | 2513.7 | 
| 12 | 优尼士贸易(上海)有限公司 | 2501.7 | 
| 13 | 达利(中国)有限公司 | 2405.3 | 
| 14 | 青海博宇纺织品进出口有限公司 | 2293.6 | 
| 15 | 青海德瑞纺织品进出口有限公司 | 2132.8 | 
| 16 | 浙江巴贝领带有限公司 | 2080.6 | 
| 17 | 东莞达利盛时装有限公司 | 1903 | 
| 18 | 湖州博达纺织有限公司 | 1772 | 
| 19 | 四川顺成丝绸有限公司 | 1674.7 | 
| 20 | 深圳瑞亨纺织品有限公司 | 1598.8 | 
| 21 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 1359.4 | 
| 22 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 1304.5 | 
| 23 | 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 | 1263.4 | 
| 24 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1234.7 | 
| 25 | 嘉兴埃迪尔丝绸有限公司 | 1195.6 | 
| 26 | 海盐三环绢纺有限责任公司 | 1164.3 | 
| 27 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 1104.4 | 
| 28 | 浙江凯喜雅轻纺进出口有限公司 | 1066.2 | 
| 29 | 苏州恒润进出口有限公司 | 1061 | 
| 30 | 青岛和益进出口有限公司 | 1039.6 | 
| 31 | 绍兴悦龙领带服饰有限公司 | 997.3 | 
| 32 | 中国蚕丝绸缎进出口公司 | 984.3 | 
| 33 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 946.7 | 
| 34 | 江苏苏豪轻纺有限公司 | 946.6 | 
| 35 | 浙江恩雷纺织有限公司 | 928.1 | 
| 36 | 浙江富豪时装有限公司 | 920.2 | 
| 37 | 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 | 918.9 | 
| 38 | 嵊州市双利丝绸提花织造有限公司 | 881.9 | 
| 39 | 四川朗瑞丝绸有限公司 | 879.7 | 
| 40 | 嵊州沃尔特斯领带服饰有限公司 | 869.9 | 
| 41 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 860.8 | 
| 42 | 广州海适沛贸易有限公司 | 857 | 
| 43 | 浙江创越时装有限公司 | 823.6 | 
| 44 | 浙江桐乡花神生丝有限公司 | 809.6 | 
| 45 | 广州市德亚佰贸易有限公司 | 803.5 | 
| 46 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 774.6 | 
| 47 | 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司 | 762.9 | 
| 48 | 杭州杭升服装有限公司 | 746.9 | 
| 49 | 浙江省轻纺集团进出口有限公司 | 738.8 | 
| 50 | 湖州森通丝绸织造有限公司 | 731.9 | 
| 51 | 浙江德清华丝纺织有限公司 | 723.9 | 
| 52 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 720.2 | 
| 53 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 718.2 | 
| 54 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 705.4 | 
| 55 | 嵊州达成纺织有限公司 | 691.2 | 
| 56 | 青岛可可尼贸易有限公司 | 686.6 | 
| 57 | 杭州苏拉奇贸易有限公司 | 671.5 | 
| 58 | 嘉兴森创时装有限公司 | 669.4 | 
| 59 | 江苏恒源丝绸集团有限公司 | 648.4 | 
| 60 | 浙江中维进出口有限公司 | 646.6 | 
| 61 | 深圳富豪时装有限公司 | 619.7 | 
| 62 | 四川德雅进出口贸易有限公司 | 579.9 | 
| 63 | 南京恒源丝绸有限公司 | 577.6 | 
| 64 | 南充市长叶纺织品进出口有限公司 | 573.9 | 
| 65 | 苏州恒元进出口有限公司 | 557.5 | 
| 66 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 555.3 | 
| 67 | 浙江麦地郎领带织造有限公司 | 552.3 | 
| 68 | 浙江佰利领带服饰有限公司 | 550.2 | 
| 69 | 上海新联纺进出口有限公司 | 546 | 
| 70 | 青岛和鑫丰纺织品有限公司 | 545.9 | 
| 71 | 江苏华佳丝绸有限公司 | 538.1 | 
| 72 | 南通中邦双亿纺织有限公司 | 530.6 | 
| 73 | 浙江福士达集团有限公司 | 527.2 | 
| 74 | 杭州顶立丝绸有限公司 | 514.4 | 
| 75 | 苏州市丝绸进出口有限责任公司 | 514.4 | 
| 504.9 | ||
| 78 | 杭州永天纺织品有限公司 | 501.4 | 
| 79 | 504.9 | |
| 78 | 杭州永天纺织品有限公司 | 501.4 | 
| 79 | 东莞市增荣贸易有限公司 | 488.6 | 
| 80 | 长葛群英丝织有限公司 | 476.8 | 
| 81 | 嵊州市仟代进出口有限公司 | 476.1 | 
| 82 | 深圳市康泉丝绸有限公司 | 475.2 | 
| 83 | 苏州工业园区正大针织有限公司 | 471.1 | 
| 84 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | 470.7 | 
| 85 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 461.2 | 
| 86 | 上海丝锐国际贸易有限公司 | 460.1 | 
| 87 | 嘉兴市富仁进出口有限公司 | 455.7 | 
| 88 | 浙江湖州梅月针织有限公司 | 454.6 | 
| 89 | 广东盛泰丝绸有限公司 | 428.5 | 
| 90 | 江苏苏豪针织服饰有限公司 | 422.5 | 
| 91 | 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 | 416.3 | 
| 92 | 深圳市英泰时装有限公司 | 407.8 | 
| 93 | 德清德泰进出口有限公司 | 407.4 | 
| 94 | 德清县成杰绢纺有限公司 | 406.7 | 
| 95 | 上海曼德琳纺织品时装有限公司 | 405.4 | 
| 96 | 上海能泰纺织品有限公司 | 401.5 | 
| 97 | 台州市国际贸易有限公司 | 397.1 | 
| 98 | 广州市志升供应链管理有限公司 | 385.5 | 
| 99 | 泰安市广兴进出口贸易有限公司 | 384.8 | 
| 100 | 广州亿山贸易有限公司 | 384.8 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1