| 序号 | 商品名称 | 规 格 | 等 级 | 单 位 | 价格幅度 | 
| 1 | 干茧 | 万元/吨 | 10.23 - 11.25 | ||
| 2 | 双宫茧 | 万元/吨 | 8.53 - 9.43 | ||
| 3 | 机制绵蛹衬 | 万元/吨 | 23.63 - 24.88 | ||
| 4 | 条吐 | 万元/吨 | 9.28 - 9.92 | ||
| 5 | 汰头 | 万元/吨 | 6.83 - 7. | ||
| 6 | 白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 万元/吨 | 34.88 - 35.38 | 
| 7 | 白厂丝 | 20/22D | 商检 | 万元/吨 | 35.07 - 35.6 | 
| 8 | 白厂丝 | 40/44D | 厂检 | 万元/吨 | 34.6 - 35.1 | 
| 9 | 双宫丝 | 100/120D | 万元/吨 | 31.38 - 33 | |
| 10 | 粗丝 | 100/120D | 万元/吨 | 30 - 30.88 | |
| 11 | 电力纺 | 11160 | 元/米 | 37.13 - 39.13 | |
| 12 | 电力纺 | 11216 | 元/米 | 31.25 - 33 | |
| 13 | 电力纺 | 11206 | 元/米 | 26.25 - 28.25 | |
| 14 | 双宫绸 | 13497 | 元/米 | 45 - 48 | |
| 15 | 素绉缎 | 14654 | 元/米 | 49.13 - 51.38 | |
| 16 | 双绉 | 12102 | 元/米 | 42.63 - 44.63 | |
| 17 | 双绉 | 12101 | 元/米 | 36.25 - 38 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1