| 地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
| 广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 117000元—120000元 |
| 广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—386000元 |
| 广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 386000元—388000元 |
| 广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—382000元 |
| 广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元—385000元 |
| 四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 380000元—386000元 |
| 四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 386000元—388000元 |
| 浙江(纬线丝) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—388000元 |
| 江苏(纬线丝) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—388000元 |
| 安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 380000元—387000元 |
| 安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 381000元—388000元 |
| 山东 | 厂检丝 | 3A—4A | 380000元—388000元 |
|
地 区 |
产品类别 |
品级/质量指标 |
价格 |
|
广西 |
干茧 |
29-32/55-65 |
117000元—120000元 |
|
广西 |
厂检丝 |
|
380000元—386000元 |
|
广西 |
商检丝 |
|
386000元—388000元 |
|
广东 |
厂检丝 |
|
380000元—382000元 |
|
广东 |
商检丝 |
|
382000元—385000元 |
|
四川 |
厂检丝 |
|
380000元—386000元 |
|
四川 |
商检丝 |
|
386000元—388000元 |
|
浙江(纬线丝) |
生丝 |
|
380000元—388000元 |
|
江苏(纬线丝) |
生丝 |
|
380000元—388000元 |
|
安徽 |
厂检丝 |
|
380000元—387000元 |
|
安徽 |
商检丝 |
|
381000元—388000元 |
|
山东 |
厂检丝 |
|
380000元—388000元 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1