地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 114000元—118000元左右 |
广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 324000元—330000元 |
广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 325000元—331000元 |
广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 324000元—330000元 |
广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 325000元—331000元 |
四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 322000元—327000元 |
四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 323000元—328000元 |
浙江(纬线丝) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 328000元—336000元 |
江苏(纬线丝) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 328000元—336000元 |
安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 328000元—336000元 |
安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 329000元—337000元 |
山东 | 厂检丝 | 3A—4A | 328000元—336000元 |
地 区 |
产品类别 |
品级/质量指标 |
价格 |
广西 |
干茧 |
29-32/55-65 |
114000元—118000元左右 |
广西 |
厂检丝 |
3A—4A(回潮:12%) |
324000元—330000元 |
广西 |
商检丝 |
3A—4A(回潮:11%) |
325000元—331000元 |
广东 |
厂检丝 |
3A—4A(回潮:12%) |
324000元—330000元 |
广东 |
商检丝 |
3A—4A(回潮:11%) |
325000元—331000元 |
四川 |
厂检丝 |
3A—4A(回潮:11-12%) |
322000元—327000元 |
四川 |
商检丝 |
3A—4A(回潮:11%) |
323000元—328000元 |
浙江(纬线丝) |
生丝 |
3A—4A(回潮:11.5%) |
328000元—336000元 |
江苏(纬线丝) |
生丝 |
3A—4A(回潮:11.5%) |
328000元
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所
陕ICP备19014831号-1 |