品名 | 规格 | 等级 | 价格幅度 | ||
干茧 | - | - | 8.50-9.70万元/吨 | ||
长吐 | - | - | 6.50-7.30万元/吨 | ||
条吐 | - | - | 6.90-7.10万元/吨 | ||
汰头 | - | - | 5.10-6.00万元/吨 | ||
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 29.70-30.60万元/吨 | ||
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 30.70-31.30万元/吨 | ||
双宫丝 | 100/120D | - | 29.60-31.80万元/吨 | ||
|
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1