行业动态
行业动态>>2010年全国蚕业生产基本情况统计表
 

2010年全国蚕业生产基本情况统计表

来源:中国蚕业信息  |   作者:佚名   |  发布日期: 2011-03-01   |  阅读次数:831次

  2010年全国蚕业生产情况统计表
地区 桑园面积(万亩)        (万张)                ()             ()              量(吨) 蚕茧收购价格
2009年 2010年 同比 2009年 2010年 同比 2009年 2010年 同比 2009年 2010年 同比 中准价 统茧均价
春期 夏秋期 春期 夏秋期
广西 211.00 458.60 563.50 22.87% 172912.00 214300.00 23.94% 172912.00 214300.00 23.94% 353.40 455.70 28.95%     1501.00 1607.50
江苏 95.00 175.00 184.00 5.14% 73000.00 78882.00 8.06% 51100.00 55220.00 8.06% 174.00 160.00 -8.05% 1100.00 1100.00 1795.00 1551-1853
四川 180.00 200.00 205.00 2.50% 68000.00 71000.00 4.41% 65000.00 67000.00 3.08% 200.00 182.00 -9.00% 1300.00 1375.00 1280.00 1350.00
浙江 102.50 129.20 126.40 -2.17% 57926.00 56637.00 -2.23% 36288.00 41128.00 13.34% 141.00 117.00 -17.02%     1655.00 1624.00
广东 62.00 79.20 116.80 47.47% 53298.00 79080.00 48.37% 33681.00 54292.00 61.19% 91.40 104.30 14.11% 1350.00 1420.00 1050.00 1250.00
云南 140.00 95.00 100.00 5.26% 35000.00 40000.00 14.29% 31500.00 36000 14.29% 73.00 87.50 19.86% 1200.00 1500.00 1200.00 1500.00
山东 45.00 63.00 61.00 -3.17% 23900.00 22000.00 -7.95% 22000.00 19250.00 -12.50% 162.00 168.00 3.70% 1850.00 1950.00 1800.00 1900.00
安徽 80.00 53.00 55.00 3.77% 23000.00 25000.00 8.70%       35.00 33.00 -5.71%     1500.00 1350.00
陕西 80.00 48.00 50.50 5.21% 17200.00 17600.00 2.33% 15400.00 15800.00 2.60% 39.00 43.00 10.26% 1260.00 1260.00 1600.00 1600.00
重庆 88.00 49.70 51.30 3.22% 17100.00 17200.00 0.58% 12360.00 13565.00 9.75% 34.30 37.20 8.45% 1171.00 1186.00 1144.00 1142.00
湖北 36.00 25.00 26.00 4.00% 10053.00 10600.00 5.44% 8800.00 9200.00 4.55% 20.00 18.00 -10.00% 900.00 900.00 20.60 -17.93% 9780.00 7500.00 -23.31% 9780.00 20.60 -17.93% 9780.00 7500.00 -23.31% 9780.00 7500.00 -23.31% 17.00 18.20 7.06% 980.00 980.00 1500.00 1700.00
江西 22.50 15.30 16.50 7.84% 6500.00 7000.00 7.69% 6000.00 6800.00 13.33% 14.60 15.40 5.48% 1460.00 1300.00 1500.00 1300.00
山西 17.50 8.80 13.90 57.95% 3724.00 5894.00 58.27% 3200.00 5650.00 76.56% 8.90 7.90 -11.24%     1700.00 1550.00
湖南 10.30 3.80 5.70 50.00% 1502.00 2452.00 63.25% 1500.00 2449.00 63.27% 4.80 5.80 20.83% 1200.00 1350.00 1200.00 1350.00
合计 1188.00 1428.70 1596.20 11.72% 572895.00 655145.00 14.36% 469521.00 548154.00 16.75% 1368.40 1453.00 6.18%        
 

版权所有  西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所   陕ICP备19014831号-1