| 地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
| 广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 120000—125000元左右 |
| 广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元左右 |
| 广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 391000元—396000元左右 |
| 广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 392000元左右 |
| 广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 390000元—395000元左右 |
| 四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 392000元—395000元左右 |
| 四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元—397000元左右 |
| 浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 390000元—394000元左右 |
| 安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 393000元—394000元左右 |
| 山东 | 厂检丝 | 4A—5A | 396000元—405000元左右 |
| 地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
| 广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 120000—125000元左右 |
| 广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元左右 |
| 广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 391000元—396000元左右 |
| 广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 392000元左右 |
| 广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 390000元—395000元左右 |
| 四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 392000元—395000元左右 |
| 四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元—397000元左右 |
| 浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 390000元—394000元左右 |
| 安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 393000元—394000元左右 |
| 山东 | 厂检丝 | 4A—5A | 396000元—405000元左右 |
| 地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
| 广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 120000—125000元左右 |
| 广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元左右 |
| 广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 391000元—396000元左右 |
| 广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 392000元左右 |
| 广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 390000元—395000元左右 |
| 四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 392000元—395000元左右 |
| 四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 393000元—397000元左右 |
| 浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 390000元—396000元左右 |
| 安徽 | 厂检丝 | 3A—4A | 390000元—394000元左右 |
| 安徽 | 商检丝 | 3A—4A | 393000元—394000元左右 |
| 山东 | 厂检丝 | 4A—5A | 396000元—405000元左右 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1