地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 120000—122000元左右 |
广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 372000元—375000元左右 |
广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 374000元—377000元左右 |
广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—374000元左右 |
广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 373000元—376000元左右 |
四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 367000元—371000元左右 |
四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 370000元—374000元左右 |
浙江(B类丝) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 367000元—375000元左右 |
江苏(苏北) | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 367000元—375000元左右 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1