地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 105000—113000元左右 |
广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 370000元左右 |
广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 375000元左右 |
广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%—12%) | 370000元左右 |
广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 375000元左右 |
四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 368000元—370000元左右 |
四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 373000元—376000元左右 |
浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 370000—380000元左右 |
江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 370000—380000元左右 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1