地 区 | 产品类别 | 品级/质量指标 | 价格 |
广西 | 干茧 | 29-32/55-65 | 106000—110000元左右 |
广西 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:12%) | 352000元左右 |
广西 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 351000元—352000元左右 |
广东 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%—12%) | 351000元左右 |
广东 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 350000元—351000元左右 |
四川 | 厂检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 348000元—352000元左右 |
四川 | 商检丝 | 3A—4A(回潮:11%) | 353000元—356000元左右 |
浙江 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 350000元左右 |
江苏 | 生丝 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 350000元左右 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1