行业动态
行业动态>>国内粘胶长丝市场价格行情
 

国内粘胶长丝市场价格行情

来源:全球纺织网  |   作者:佚名   |  发布日期: 2010-04-23   |  阅读次数:575次

阅读次数:6 发布日期:2010-4-23  
品名  截止日期  指数  涨跌额  涨跌幅  
粘胶长丝  2010-4-22  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-21  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-20  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-19  35500  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-4-16  35400  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-4-15  35300  200  0.57%  
粘胶长丝  2010-4-13  35100  100  0.29%  
粘胶长丝  2010-4-12  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-9  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-8  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-7  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-6  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-2  35000  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-4-1  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-31  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-30  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-29  34950  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-3-26  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-25  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-24  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-23  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-22  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-19  34900  200  0.58%  
粘胶长丝  2010-3-18  34700  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-17  34700  200  0.58%  
粘胶长丝  2010-3-16  34500  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-15  34500  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-12  34500  400  1.17%  
粘胶长丝  2010-3-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-10  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-9  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-4  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-3  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-2  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-1  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-26  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-25  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-24  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-23  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-22  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-21  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-10  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-9  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-3  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-2  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-1  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-29  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-29  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-28  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-27  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-26  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-25  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-22  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-21  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-20  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-19  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-18  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-15  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-14  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-13  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-12  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-7  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-6  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-4  34100  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-31  34100  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-30  34100  -100  -0.29%  
粘胶长丝  2009-12-29  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-28  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-25  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-24  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-23  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-22  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-21  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-18  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-17  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-16  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-15  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-14  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-11  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-10  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-9  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-8  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-7  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-4  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-3  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-2  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-1  34200  200  0.59%  
粘胶长丝  2009-11-30  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-27  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-26  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-25  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-24  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-23  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-20  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-19  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-18  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-17  34000  200  0.59%  
粘胶长丝  2009-11-16  33800  600  1.81%  
粘胶长丝  2009-11-13  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-12  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-11  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-10  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-9  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-6  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-5  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-4  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-3  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-2  33200  0.00%  

 

 

 

版权所有  西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所   陕ICP备19014831号-1