日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-04-21 | 生丝 | 广西 | 170000-175000 | 0 | 3000 | 7500 | -14500 | 广西 |
2009-04-21 | 干茧 | 广西 | 47000-49000 | 0 | 1000 | 3000 | -8000 | 广西 |
2009-04-21 | 生丝 | 浙江 | 170000-185000 | 0 | 4500 | 12500 | -9500 | 浙江 |
2009-04-21 | 生丝 | 江苏 | 170000-185000 | 0 | 4500 | 7500 | -9500 | 江苏 |
2009-04-21 | 生丝 | 四川 | 170000-176000 | 3000 | 3000 | 5500 | -12000 | 川渝 |
2009-04-21 | 干茧 | 广东 | 45000-48000 | 0 | 1000 | 1500 | -11500 | 广东 |
2009-04-21 | 生丝 | 广东 | 172000-180000 | 0 | 10000 | 11000 | -11000 | 广东 |
2009-04-21 | 干茧 | 浙江 | 51000-52000 | 0 | 0 | 4500 | -4500 | 浙江 |
2009-04-21 | 干茧 | 江苏 | 51000-52000 | 0 | 0 | 4500 | -4500 | 江苏 |
2009-04-21 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 0 | 0 | -8500 | 川渝 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1