日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-04-09 | 生丝 | 广西 | 167000-168000 | 1000 | -500 | -2500 | -17500 | 广西 |
2009-04-09 | 干茧 | 广西 | 46000-48000 | 0 | 500 | 2000 | -8000 | 广西 |
2009-04-09 | 生丝 | 浙江 | 166000-180000 | 0 | -500 | 500 | -15000 | 浙江 |
2009-04-09 | 生丝 | 江苏 | 166000-180000 | 0 | -500 | 500 | -15000 | 江苏 |
2009-04-09 | 生丝 | 四川 | 166000-168000 | 0 | 0 | -3000 | -15000 | 川渝 |
2009-04-09 | 干茧 | 广东 | 44700-47500 | 0 | -400 | 1100 | -8900 | 广东 |
2009-04-09 | 生丝 | 广东 | 165000-167000 | 0 | 1500 | 1000 | -20000 | 广东 |
2009-04-09 | 干茧 | 浙江 | 51000-52000 | 0 | 4000 | 4500 | -4500 | 浙江 |
2009-04-09 | 干茧 | 江苏 | 51000-52000 | 0 | 4000 | 4500 | -4500 | 江苏 |
2009-04-09 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 0 | 0 | -8500 | 川渝 |
广西:干茧价格46000-48000元/吨(毛折310-330,解舒率50%-65%),流通茧很少;3A—4A厂丝167000-168000元,目前没有现货茧流通,原料依然紧缺。
广东:干茧价格44700-47500元/吨(毛折320-360,解舒率45%-60%),3A—4A厂丝价格165000-167000元。目前没有现货流通。
四川:干茧报价45000-46000元/吨(毛折300—320,解舒率60%-70%);回潮率为11%-13%的商检3A—4A生丝价格在166000—168000元/吨。
浙江:干茧报价在51000-52000元/吨(毛折300,解舒率60%左右);商检3A—4A生丝价格维持在166000—180000元/吨区间。订单开始增多。
江苏:干茧报价51000-52000元/吨(毛折300,解舒率60%左右),大多数企业从外省调茧;商检3A—4A生丝报价为166000-180000元/吨。
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1