据美国商务部统计,2026年1-7月,美国丝绸商品对外贸易额为31.75亿美元,同比下降4.97%。其中,出口额为3.31亿美元,同比下降7.33%;进口额为28.43亿美元,同比下降4.69%(详见附表)。
一、出口统计
表1:2026年1-7月美国丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 33122.81 | 100.00 | -7.33 |
1 | 墨西哥 | 9120.29 | 27.53 | -2.88 |
2 | 加拿大 | 7440.07 | 22.46 | -5.95 |
3 | 欧盟27国 | 3604.99 | 10.88 | 17.31 |
4 | 多米尼加共和国 | 1851.52 | 5.59 | 8.56 |
5 | 尼加拉瓜 | 1250.79 | 3.78 | -54.50 |
6 | 洪都拉斯 | 1015.60 | 3.07 | -39.19 |
7 | 英国 | 901.06 | 2.72 | 21.27 |
8 | 中国香港 | 648.65 | 1.96 | -29.71 |
9 | 萨尔瓦多 | 585.98 | 1.77 | -41.74 |
10 | 日本 | 484.41 | 1.46 | 4.81 |
11 | 阿联酋 | 438.03 | 1.32 | 10.68 |
12 | 危地马拉 | 397.47 | 1.20 | -10.15 |
13 | 澳大利亚 | 372.37 | 1.12 | 10.31 |
14 | 中国 | 368.21 | 1.11 | -11.43 |
15 | 荷兰 | 337.88 | 1.02 | -35.17 |
16 | 巴哈马 | 323.48 | 0.98 | -2.09 |
17 | 韩国 | 269.96 | 0.82 | 5.85 |
18 | 委内瑞拉 | 242.34 | 0.73 | 45.96 |
19 | 吉尔吉斯斯坦 | 193.48 | 0.58 | 98.99 |
20 | 哥伦比亚 | 189.98 | 0.57 | -23.71 |
(数据来源:GTF)
表2:2026年1-7月美国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 7417.49 | 100.00 | -17.37 |
1 | 墨西哥 | 2349.62 | 31.68 | -16.52 |
2 | 多米尼加共和国 | 1748.22 | 23.57 | 13.50 |
3 | 尼加拉瓜 | 734.89 | 9.91 | -13.01 |
4 | 加拿大 | 501.94 | 6.77 | -3.15 |
5 | 萨尔瓦多 | 398.42 | 5.37 | -52.50 |
6 | 危地马拉 | 282.28 | 3.81 | 27.25 |
7 | 洪都拉斯 | 235.42 | 3.17 | -80.06 |
8 | 欧盟27国 | 159.47 | 2.15 | 1.77 |
9 | 哥伦比亚 | 130.41 | 1.76 | -37.19 |
10 | 泰国 | 101.46 | 1.37 | -1.60 |
(数据来源:GTF)
表3:2026年1-7月美国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 25660.39 | 100.00 | -3.53 |
1 | 加拿大 | 6927.57 | 27.00 | -6.24 |
2 | 墨西哥 | 6757.47 | 26.33 | 4.42 |
3 | 欧盟27国 | 3440.22 | 13.41 | 18.73 |
4 | 英国 | 864.77 | 3.37 | 20.17 |
5 | 洪都拉斯 | 780.18 | 3.04 | 60.38 |
6 | 中国香港 | 598.75 | 2.33 | -33.97 |
7 | 尼加拉瓜 | 515.90 | 2.01 | -72.91 |
8 | 阿联酋 | 421.64 | 1.64 | 6.65 |
9 | 日本 | 390.89 | 1.52 | 5.28 |
10 | 澳大利亚 | 355.72 | 1.39 | 20.81 |
(数据来源:GTF)
二、进口统计
表4:2026年1-7月美国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 284372.73 | 100.00 | -4.69 |
1 | 中国 | 66117.53 | 23.25 | -17.40 |
2 | 欧盟27国 | 39557.31 | 13.91 | 15.38 |
3 | 越南 | 32129.11 | 11.30 | 16.10 |
4 | 印度 | 22641.58 | 7.96 | -14.40 |
5 | 约旦 | 10241.61 | 3.60 | -10.63 |
6 | 墨西哥 | 10236.54 | 3.60 | 1.93 |
7 | 印度尼西亚 | 10053.16 | 3.54 | -9.74 |
8 | 洪都拉斯 | 9737.18 | 3.42 | -20.66 |
9 | 柬埔寨 | 8798.51 | 3.09 | 17.94 |
10 | 孟加拉国 | 8332.72 | 2.93 | -2.54 |
11 | 尼加拉瓜 | 7975.34 | 2.80 | -29.20 |
12 | 萨尔瓦多 | 6725.84 | 2.37 | 4.02 |
13 | 埃及 | 5982.01 | 2.10 | 42.72 |
14 | 危地马拉 | 4773.66 | 1.68 | 3.83 |
15 | 海地 | 4737.29 | 1.67 | 6.51 |
16 | 斯里兰卡 | 3115.51 | 1.10 | 2.47 |
17 | 巴基斯坦 | 3011.77 | 1.06 | 36.02 |
18 | 秘鲁 | 2880.50 | 1.01 | -10.51 |
19 | 土耳其 | 2592.09 | 0.91 | 3.85 |
20 | 泰国 | 2318.28 | 0.82 | 44.91 |
(数据来源:GTF)
表5:2026年1-7月美国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 1208.72 | 100.00 | 32.58 |
1 | 中国 | 530.43 | 43.88 | 31.91 |
2 | 欧盟27国 | 333.63 | 27.60 | 61.70 |
3 | 印度 | 172.92 | 14.31 | 42.51 |
4 | 瑞士 | 81.49 | 6.74 | 59.88 |
5 | 日本 | 42.02 | 3.48 | 6.72 |
6 | 秘鲁 | 23.21 | 1.92 | 28.17 |
7 | 英国 | 10.90 | 0.90 | -25.44 |
8 | 加拿大 | 8.99 | 0.74 | 62.32 |
9 | 土耳其 | 3.61 | 0.30 | 1064.25 |
10 | 马耳他 | 1.10 | 0.09 | -74.17 |
(数据来源:GTF)
表6:2026年1-7月美国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 10435.54 | 100.00 | -11.21 |
1 | 欧盟27国 | 1993.19 | 19.10 | 3.62 |
2 | 中国 | 1797.52 | 17.23 | -5.43 |
3 | 韩国 | 1647.53 | 15.79 | -29.40 |
4 | 中国台湾省 | 1625.46 | 15.58 | -25.61 |
5 | 加拿大 | 1219.06 | 11.68 | 20.85 |
6 | 印度 | 922.16 | 8.84 | 3.77 |
7 | 越南 | 318.44 | 3.05 | -6.70 |
8 | 英国 | 212.45 | 2.04 | 3.81 |
9 | 墨西哥 | 128.03 | 1.23 | 17.86 |
10 | 日本 | 107.96 | 1.03 | -35.86 |
(数据来源:GTF)
表7:2026年1-7月美国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 272728.47 | 100.00 | -4.54 |
1 | 中国 | 63789.57 | 23.39 | -17.95 |
2 | 欧盟27国 | 37230.49 | 13.65 | 15.79 |
3 | 越南 | 31810.67 | 11.66 | 16.38 |
4 | 印度 | 21546.50 | 7.90 | -15.30 |
5 | 约旦 | 10241.54 | 3.76 | -10.63 |
6 | 墨西哥 | 10108.12 | 3.71 | 2.25 |
7 | 印度尼西亚 | 10024.03 | 3.68 | -9.87 |
8 | 洪都拉斯 | 9736.76 | 3.57 | -20.66 |
9 | 柬埔寨 | 8784.82 | 3.22 | 18.02 |
10 | 孟加拉国 | 8328.54 | 3.05 | -2.59 |
11 | 尼加拉瓜 | 7975.34 | 2.92 | -29.16 |
12 | 萨尔瓦多 | 6713.72 | 2.46 | 4.19 |
13 | 埃及 | 5981.75 | 2.19 | 42.72 |
14 | 海地 | 4737.29 | 1.74 | 6.51 |
15 | 危地马拉 | 4728.72 | 1.73 | 2.94 |
16 | 斯里兰卡 | 3112.39 | 1.14 | 3.00 |
17 | 巴基斯坦 | 3010.99 | 1.10 | 36.11 |
18 | 秘鲁 | 2851.23 | 1.05 | -10.92 |
19 | 土耳其 | 2482.46 | 0.91 | 10.58 |
20 | 泰国 | 2235.54 | 0.82 | 46.11 |
(数据来源:GTF)
消息来源:中国纺织品进出口商会
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1