日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-04-03 | 生丝 | 广西 | 166000-170000 | 0 | 2000 | -2000 | -14000 | 广西 |
2009-04-03 | 干茧 | 广西 | 45000-48000 | 0 | 1500 | 1500 | -8500 | 广西 |
2009-04-03 | 生丝 | 浙江 | 166000-180000 | -500 | 3000 | 4000 | -10000 | 浙江 |
2009-04-03 | 生丝 | 江苏 | 166000-180000 | -500 | 500 | 500 | -11000 | 江苏 |
2009-04-03 | 生丝 | 四川 | 166000-168000 | 0 | 0 | 500 | -13000 | 川渝 |
2009-04-03 | 干茧 | 广东 | 45000-48000 | 0 | 1500 | 1500 | -8500 | 广东 |
2009-04-03 | 生丝 | 广东 | 162000-167000 | 0 | -1500 | -500 | -18500 | 广东 |
2009-04-03 | 干茧 | 浙江 | 51000-52000 | 4000 | 4000 | 4500 | -4500 | 浙江 |
2009-04-03 | 干茧 | 江苏 | 51000-52000 | 4000 | 4000 | 4500 | -4500 | 江苏 |
2009-04-03 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 0 | 0 | -8500 | 川渝 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1