据美国商务部统计,2026年1-6月,美国丝绸商品对外贸易额为27.48亿美元,同比下降4.70%。其中,出口额为2.84亿美元,同比下降9.04%;进口额为24.64亿美元,同比下降4.18%(详见附表)。
一、出口统计
表1:2026年1-6月美国丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 28408.86 | 100.00 | -9.04 |
1 | 墨西哥 | 7809.83 | 27.49 | -3.47 |
2 | 加拿大 | 6247.61 | 21.99 | -6.52 |
3 | 欧盟27国 | 3077.15 | 10.83 | 20.31 |
4 | 多米尼加共和国 | 1670.63 | 5.88 | 9.69 |
5 | 尼加拉瓜 | 1097.63 | 3.86 | -56.86 |
6 | 洪都拉斯 | 851.63 | 3.00 | -46.98 |
7 | 英国 | 768.24 | 2.70 | 17.29 |
8 | 中国香港 | 606.21 | 2.13 | -24.92 |
9 | 萨尔瓦多 | 495.07 | 1.74 | -48.77 |
10 | 日本 | 428.45 | 1.51 | 2.81 |
11 | 危地马拉 | 354.84 | 1.25 | -9.16 |
12 | 中国 | 351.17 | 1.24 | -9.57 |
13 | 阿联酋 | 331.79 | 1.17 | 5.87 |
14 | 澳大利亚 | 307.58 | 1.08 | 3.71 |
15 | 巴哈马 | 297.96 | 1.05 | 4.49 |
16 | 韩国 | 258.02 | 0.91 | 11.16 |
17 | 罗马尼亚 | 231.85 | 0.82 | 178.98 |
18 | 委内瑞拉 | 227.14 | 0.80 | 63.19 |
19 | 吉尔吉斯斯坦 | 168.12 | 0.59 | 98.15 |
20 | 哥伦比亚 | 153.38 | 0.54 | -24.59 |
(数据来源:GTF)
表2:2026年1-6月美国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 6436.96 | 100.00 | -19.98 |
1 | 墨西哥 | 2016.23 | 31.32 | -16.13 |
2 | 多米尼加共和国 | 1575.59 | 24.48 | 14.41 |
3 | 尼加拉瓜 | 621.36 | 9.65 | -18.20 |
4 | 加拿大 | 431.95 | 6.71 | -3.58 |
5 | 萨尔瓦多 | 350.78 | 5.45 | -57.39 |
6 | 危地马拉 | 265.26 | 4.12 | 31.77 |
7 | 洪都拉斯 | 220.30 | 3.42 | -80.77 |
8 | 欧盟27国 | 143.01 | 2.22 | 12.29 |
9 | 哥伦比亚 | 105.62 | 1.64 | -40.61 |
10 | 巴西 | 80.26 | 1.25 | 321.66 |
(数据来源:GTF)
表3:2026年1-6月美国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 21933.32 | 100.00 | -4.73 |
1 | 加拿大 | 5807.56 | 26.48 | -6.80 |
2 | 墨西哥 | 5780.77 | 26.36 | 3.56 |
3 | 欧盟27国 | 2929.17 | 13.35 | 21.46 |
4 | 英国 | 736.65 | 3.36 | 16.13 |
5 | 洪都拉斯 | 631.33 | 2.88 | 37.95 |
6 | 中国香港 | 565.76 | 2.58 | -28.68 |
7 | 尼加拉瓜 | 476.28 | 2.17 | -73.32 |
8 | 日本 | 354.33 | 1.62 | 7.35 |
9 | 阿联酋 | 331.79 | 1.51 | 6.02 |
10 | 中国 | 328.50 | 1.50 | -12.66 |
(数据来源:GTF)
二、进口统计
表4:2026年1-6月美国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 246388.17 | 100.00 | -4.18 |
1 | 中国 | 55025.72 | 22.33 | -19.16 |
2 | 欧盟27国 | 34103.01 | 13.84 | 17.71 |
3 | 越南 | 29257.09 | 11.87 | 19.24 |
4 | 印度 | 20289.11 | 8.23 | -14.67 |
5 | 印度尼西亚 | 9505.64 | 3.86 | -11.66 |
6 | 约旦 | 8702.35 | 3.53 | -2.05 |
7 | 墨西哥 | 8591.91 | 3.49 | 2.12 |
8 | 洪都拉斯 | 8223.77 | 3.34 | -22.75 |
9 | 孟加拉国 | 7757.85 | 3.15 | -2.67 |
10 | 柬埔寨 | 7474.45 | 3.03 | 19.75 |
11 | 尼加拉瓜 | 7042.04 | 2.86 | -27.08 |
12 | 法国 | 5989.85 | 2.43 | 16.07 |
13 | 萨尔瓦多 | 5727.23 | 2.32 | 3.98 |
14 | 埃及 | 5136.79 | 2.08 | 53.43 |
15 | 危地马拉 | 4228.06 | 1.72 | 6.07 |
16 | 海地 | 3727.06 | 1.51 | 1.48 |
17 | 斯里兰卡 | 2844.39 | 1.15 | 6.32 |
18 | 巴基斯坦 | 2481.37 | 1.01 | 30.54 |
19 | 秘鲁 | 2395.87 | 0.97 | -16.53 |
20 | 土耳其 | 2218.82 | 0.90 | 0.83 |
(数据来源:GTF)
表5:2026年1-6月美国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 1038.33 | 100.00 | 63.45 |
1 | 中国 | 433.99 | 41.80 | 54.79 |
2 | 欧盟27国 | 301.41 | 29.03 | 228.16 |
3 | 印度 | 149.42 | 14.39 | 43.18 |
4 | 瑞士 | 73.40 | 7.07 | 96.96 |
5 | 日本 | 38.81 | 3.74 | 12.82 |
6 | 秘鲁 | 20.08 | 1.93 | 33.31 |
7 | 英国 | 9.00 | 0.87 | -35.37 |
8 | 加拿大 | 7.43 | 0.72 | 57.32 |
9 | 土耳其 | 3.61 | 0.35 | 1064.25 |
10 | 马耳他 | 1.10 | 0.11 | -74.17 |
(数据来源:GTF)
表6:2026年1-6月美国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 8958.04 | 100.00 | -6.10 |
1 | 欧盟27国 | 1717.81 | 19.18 | 6.73 |
2 | 中国 | 1544.12 | 17.24 | 0.66 |
3 | 中国台湾省 | 1417.74 | 15.83 | -17.32 |
4 | 韩国 | 1417.02 | 15.82 | -21.58 |
5 | 加拿大 | 1049.73 | 11.72 | 23.46 |
6 | 印度 | 721.45 | 8.05 | -5.12 |
7 | 越南 | 284.26 | 3.17 | 10.09 |
8 | 英国 | 191.34 | 2.14 | 1.98 |
9 | 墨西哥 | 108.20 | 1.21 | 17.46 |
10 | 日本 | 99.29 | 1.11 | -20.81 |
(数据来源:GTF)
表7:2026年1-6月美国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 236391.80 | 100.00 | -4.28 |
1 | 中国 | 53047.61 | 22.44 | -19.93 |
2 | 欧盟27国 | 32083.79 | 13.57 | 17.65 |
3 | 越南 | 28972.83 | 12.26 | 19.34 |
4 | 印度 | 19418.25 | 8.21 | -15.25 |
5 | 印度尼西亚 | 9478.76 | 4.01 | -11.78 |
6 | 约旦 | 8702.28 | 3.68 | -2.05 |
7 | 墨西哥 | 8483.32 | 3.59 | 2.53 |
8 | 洪都拉斯 | 8223.35 | 3.48 | -22.75 |
9 | 孟加拉国 | 7753.67 | 3.28 | -2.71 |
10 | 柬埔寨 | 7461.32 | 3.16 | 19.57 |
11 | 尼加拉瓜 | 7042.04 | 2.98 | -27.05 |
12 | 萨尔瓦多 | 5717.15 | 2.42 | 4.21 |
13 | 埃及 | 5136.53 | 2.17 | 53.42 |
14 | 危地马拉 | 4192.23 | 1.77 | 5.28 |
15 | 海地 | 3727.06 | 1.58 | 1.48 |
16 | 斯里兰卡 | 2841.27 | 1.20 | 6.95 |
17 | 巴基斯坦 | 2480.66 | 1.05 | 30.65 |
18 | 秘鲁 | 2369.74 | 1.00 | -17.00 |
19 | 土耳其 | 2122.97 | 0.90 | 7.32 |
20 | 泰国 | 1924.90 | 0.81 | 43.55 |
(数据来源:GTF)
消息来源:中国纺织品进出口商会
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1